排名 | 代號 | 股票 | 成交價 | 單日漲跌 | 單日漲幅% | 周漲幅% | 成交量 | 成交值(億) |
1 | 5348 | 正能量智能 | 25.75 | ▲0.85 | 3.41 | 90.74 | 1 | 0 |
2 | 00887 | 永豐中國科技50大 | 17.95 | ▲5.60 | 45.34 | 68.7 | 28,096 | 4.56 |
3 | 00637L | 元大滬深300正2 | 21.56 | ▲4.45 | 26.01 | 39.01 | 390,656 | 80.35 |
4 | 00655L | 國泰中國A50正2 | 36.50 | ▲7.44 | 25.6 | 38.47 | 25,634 | 9 |
5 | 00633L | 富邦上証正2 | 53.50 | ▲10.80 | 25.29 | 38.28 | 50,041 | 25.68 |
6 | 00639 | 富邦深100 | 15.19 | ▲2.91 | 23.7 | 35.5 | 20,523 | 2.98 |
7 | 8404 | 百和興業-KY | 27.80 | ▲2.50 | 9.88 | 32.7 | 2,312 | 0.64 |
8 | 5907 | 大洋-KY | 12.85 | ▲1.15 | 9.83 | 32.47 | 5,644 | 0.71 |
9 | 00753L | 中信中國50正2 | 12.96 | ▲2.52 | 24.14 | 28.96 | 203,080 | 25.04 |
10 | 0061 | 元大寶滬深 | 24.53 | ▲3.36 | 15.87 | 28.83 | 10,278 | 2.42 |
11 | 8111 | 立碁 | 43.25 | ▲3.90 | 9.91 | 27.96 | 16,927 | 7.23 |
12 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | 10.86 | ▲2.03 | 22.99 | 26.87 | 178,476 | 18.6 |
13 | 4946 | 辣椒 | 42.85 | -0.35 | -0.81 | 26.78 | 19 | 0.01 |
14 | 3081 | 聯亞 | 346.00 | ▲21.00 | 6.46 | 26.28 | 30,270 | 101.82 |
15 | 00783 | 富邦中証500 | 22.65 | ▲2.50 | 12.41 | 24.38 | 633 | 0.14 |
16 | 4903 | 聯光通 | 45.45 | ▲4.10 | 9.92 | 24.18 | 60,496 | 26.22 |
17 | 00877 | 復華中國5G | 14.14 | ▲1.65 | 13.21 | 23.93 | 16,840 | 2.32 |
18 | 00643 | 群益深証中小 | 15.11 | ▲1.95 | 14.82 | 23.75 | 9,541 | 1.41 |
19 | 2929 | 淘帝-KY | 12.40 | ▲1.10 | 9.73 | 23.38 | 12,600 | 1.55 |
20 | 6118 | 建達 | 25.75 | ▲2.30 | 9.81 | 22.62 | 7,335 | 1.86 |
21 | 00650L | 復華香港正2 | 15.95 | ▲2.57 | 19.21 | 22.32 | 79,154 | 12.16 |
22 | 2911 | 麗嬰房 | 11.05 | ▲1.00 | 9.95 | 22.23 | 1,961 | 0.21 |
23 | 5288 | 豐祥-KY | 231.50 | ▲21.00 | 9.98 | 21.84 | 965 | 2.23 |
24 | 6530 | 創威 | 77.80 | ▲7.00 | 9.89 | 21.56 | 17,874 | 13.71 |
25 | 1595 | 川寶 | 54.70 | ▲4.95 | 9.95 | 21.02 | 17,679 | 9.43 |
26 | 6855 | 數泓科 | 165.00 | ▲12.00 | 7.84 | 20.88 | 397 | 0.66 |
27 | 006207 | 復華滬深 | 29.00 | ▲3.15 | 12.19 | 20.58 | 2,567 | 0.73 |
28 | 6208 | 日揚 | 65.00 | -3.2 | -4.69 | 19.93 | 342 | 0.23 |
29 | 8097 | 常珵 | 76.50 | ▲6.60 | 9.44 | 19.91 | 4,494 | 3.34 |
30 | 3025 | 星通 | 78.20 | ▲7.10 | 9.99 | 19.75 | 34,426 | 25.82 |
31 | 6425 | 易發 | 79.50 | ▲4.50 | 6 | 19.37 | 19,227 | 15.11 |
32 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 14.48 | ▲1.97 | 15.75 | 18.88 | 259,297 | 37.53 |
33 | 006205 | 富邦上証 | 38.12 | ▲4.52 | 13.45 | 18.83 | 9,595 | 3.57 |
34 | 00636 | 國泰中國A50 | 27.03 | ▲2.96 | 12.3 | 18.81 | 18,790 | 4.98 |
35 | 00739 | 元大MSCIA股 | 26.44 | ▲2.66 | 11.19 | 18.78 | 805 | 0.21 |
36 | 3508 | 位速 | 29.45 | ▲2.05 | 7.48 | 18.51 | 2,263 | 0.67 |
37 | 006206 | 元大上證50 | 36.95 | ▲4.27 | 13.07 | 18.47 | 3,110 | 1.12 |
38 | 6246 | 臺龍 | 28.00 | -0.15 | -0.53 | 17.65 | 7,297 | 2.14 |
39 | 8104 | 錸寶 | 49.40 | ▲4.45 | 9.9 | 17.48 | 4,310 | 2.07 |
40 | 8429 | 金麗-KY | 11.90 | ▲0.55 | 4.85 | 16.67 | 15,875 | 1.93 |
41 | 4745 | 合富-KY | 24.85 | ▲2.25 | 9.96 | 16.67 | 749 | 0.18 |
42 | 1256 | 鮮活果汁-KY | 178.50 | ▲1.00 | 0.56 | 16.67 | 420 | 0.76 |
43 | 00882 | 中信中國高股息 | 14.30 | ▲1.58 | 12.42 | 16.64 | 265,797 | 37.35 |
44 | 3234 | 光環 | 47.90 | ▲4.35 | 9.99 | 16.26 | 8,424 | 3.92 |
45 | 1569 | 濱川 | 37.95 | ▲1.95 | 5.42 | 15.7 | 12,574 | 4.78 |
46 | 6218 | 豪勉 | 34.80 | ▲2.50 | 7.74 | 15.23 | 6,790 | 2.33 |
47 | 2399 | 映泰 | 35.20 | ▲3.20 | 10 | 15.22 | 106,685 | 36.37 |
48 | 5014 | 建錩 | 19.85 | ▲1.75 | 9.67 | 15.07 | 33,242 | 6.51 |
49 | 2239 | 英利-KY | 50.40 | ▲4.00 | 8.62 | 15.07 | 483 | 0.24 |
50 | 2498 | 宏達電 | 52.00 | 0.00 | 0 | 14.92 | 94,015 | 50.27 |
51 | 4563 | 百德 | 127.50 | ▲2.50 | 2 | 14.86 | 18,953 | 24.46 |
52 | 00752 | 中信中國50 | 24.37 | ▲2.55 | 11.69 | 14.79 | 27,720 | 6.63 |
53 | 2316 | 楠梓電 | 54.40 | ▲4.90 | 9.9 | 14.77 | 15,879 | 8.46 |
54 | 00700 | 富邦恒生國企 | 16.96 | ▲1.76 | 11.58 | 14.75 | 5,167 | 0.86 |
55 | 020033 | 統一恒生科期N | 4.36 | ▲0.43 | 10.94 | 14.74 | 3,532 | 0.15 |
56 | 00703 | 台新MSCI中國 | 19.98 | ▲1.98 | 11 | 14.37 | 534 | 0.1 |
57 | 1565 | 精華 | 207.50 | -3 | -1.43 | 14.33 | 1,692 | 3.57 |
58 | 6438 | 迅得 | 161.00 | -3 | -1.83 | 13.78 | 10,873 | 17.69 |
59 | 6875 | 國邑* | 71.10 | ▲6.40 | 9.89 | 12.86 | 488 | 0.35 |
60 | 4807 | 日成-KY | 24.85 | ▲2.25 | 9.96 | 12.7 | 612 | 0.15 |
61 | 3591 | 艾笛森 | 27.10 | ▲2.45 | 9.94 | 11.75 | 4,960 | 1.31 |
62 | 8450 | 霹靂 | 26.85 | ▲0.25 | 0.94 | 11.64 | 828 | 0.22 |
63 | 8034 | 榮群 | 21.10 | ▲1.40 | 7.11 | 11.64 | 514 | 0.11 |
64 | 4139 | 馬光-KY | 35.80 | ▲3.20 | 9.82 | 11.53 | 187 | 0.07 |
65 | 3529 | 力旺 | 3000.00 | ▲260.00 | 9.49 | 11.32 | 1,970 | 57.2 |
66 | 3511 | 矽瑪 | 33.90 | ▲0.95 | 2.88 | 11.15 | 5,178 | 1.75 |
67 | 1340 | 勝悅-KY | 11.50 | ▲0.75 | 6.98 | 11.11 | 2,006 | 0.23 |
68 | 6426 | 統新 | 74.40 | ▲6.40 | 9.41 | 10.88 | 2,772 | 2.05 |
69 | 3363 | 上詮 | 194.50 | ▲3.00 | 1.57 | 10.83 | 18,941 | 36.53 |
70 | 6838 | 台新藥 | 48.65 | -0.6 | -1.22 | 10.82 | 1,436 | 0.7 |
71 | 1533 | 車王電 | 45.15 | ▲1.60 | 3.67 | 9.85 | 1,150 | 0.53 |
72 | 3049 | 精金 | 11.75 | ▲1.05 | 9.81 | 9.81 | 21,223 | 2.45 |
73 | 8201 | 無敵 | 19.35 | -0.1 | -0.51 | 9.32 | 1,601 | 0.31 |
74 | 4979 | 華星光 | 155.00 | ▲0.50 | 0.32 | 9.15 | 42,153 | 65.61 |
75 | 5344 | 立衛 | 20.40 | -0.5 | -2.39 | 9.09 | 652 | 0.14 |
76 | 00642U | 期元大S&P石油 | 17.12 | ▲1.23 | 7.74 | 8.98 | 28,948 | 4.96 |
77 | 6287 | 元隆 | 14.80 | -1.6 | -9.76 | 8.82 | 132 | 0.02 |
78 | 1337 | 再生-KY | 7.91 | ▲0.28 | 3.67 | 8.65 | 4,459 | 0.36 |
79 | 2949 | 欣新網 | 88.50 | ▲8.00 | 9.94 | 8.59 | 54 | 0.05 |
80 | 1702 | 南僑 | 60.00 | ▲4.10 | 7.33 | 8.5 | 7,157 | 4.23 |
81 | 1616 | 億泰 | 23.00 | ▲0.25 | 1.1 | 8.49 | 1,386 | 0.31 |
82 | 4971 | IET-KY | 75.80 | -3.8 | -4.77 | 8.44 | 7,126 | 5.62 |
83 | 8437 | 大地-KY | 33.55 | ▲0.90 | 2.76 | 8.4 | 1,291 | 0.46 |
84 | 00902 | 中信電池及儲能 | 10.71 | ▲0.44 | 4.28 | 7.64 | 21,950 | 2.33 |
85 | 6126 | 信音 | 31.80 | ▲2.75 | 9.47 | 7.61 | 4,607 | 1.43 |
86 | 1802 | 台玻 | 19.10 | ▲0.35 | 1.87 | 7.61 | 44,190 | 8.51 |
87 | 6666 | 羅麗芬-KY | 64.50 | -2 | -3.01 | 7.5 | 644 | 0.43 |
88 | 8068 | 全達 | 31.85 | -0.4 | -1.24 | 7.24 | 5,099 | 1.66 |
89 | 2424 | 隴華 | 67.30 | ▲1.60 | 2.44 | 7.17 | 129 | 0.09 |
90 | 8080 | 印鉐 | 32.85 | ▲0.35 | 1.08 | 7 | 45 | 0.01 |
91 | 5603 | 陸海 | 29.05 | ▲0.05 | 0.17 | 7 | 2,062 | 0.6 |
92 | 3219 | 倚強科 | 54.80 | -0.2 | -0.36 | 6.82 | 1,094 | 0.61 |
93 | 3466 | 德晉 | 61.20 | ▲0.30 | 0.49 | 6.81 | 456 | 0.28 |
94 | 4523 | 永彰 | 45.65 | ▲4.15 | 10 | 6.78 | 3,960 | 1.81 |
95 | 6846 | 綠茵 | 82.60 | ▲1.80 | 2.23 | 6.72 | 176 | 0.15 |
96 | 4771 | 望隼 | 240.00 | ▲6.50 | 2.78 | 6.67 | 577 | 1.39 |
97 | 6805 | 富世達 | 868.00 | ▲24.00 | 2.84 | 6.5 | 4,292 | 36.84 |
98 | 2543 | 皇昌 | 85.80 | -4.2 | -4.67 | 6.45 | 24,486 | 21.66 |
99 | 2601 | 益航 | 8.25 | ▲0.14 | 1.73 | 6.45 | 8,046 | 0.66 |
100 | 4908 | 前鼎 | 102.50 | ▲1.00 | 0.99 | 6.44 | 5,244 | 5.34 |
《本站公告》
目前分類:熱門股票 (45)
- Oct 06 Sun 2024 19:57
台股週漲幅排行榜 (2024/10/6更新)
- Sep 22 Sun 2024 17:53
台股週漲幅排行榜 (2024/9/22更新)
排名 | 代號 | 股票 | 成交價 | 單日漲跌 | 單日漲幅% | 周漲幅% | 成交量 | 成交值(億) |
1 | 5210 | 寶碩 | 33.60 | ▲3.05 | 9.98 | 46.09 | 1,244 | 0.42 |
2 | 1721 | 三晃 | 24.25 | ▲2.20 | 9.98 | 46.08 | 30,544 | 7.37 |
3 | 6969 | 成信實業*-創 | 46.55 | ▲4.20 | 9.92 | 38.96 | 562 | 0.26 |
4 | 3085 | 新零售 | 19.50 | ▲1.75 | 9.86 | 37.81 | 37 | 0.01 |
5 | 4716 | 大立 | 30.10 | ▲2.70 | 9.85 | 32.89 | 16,336 | 4.84 |
6 | 5481 | 新華 | 28.80 | ▲2.55 | 9.71 | 32.11 | 10,746 | 3.02 |
7 | 3230 | 錦明 | 54.30 | -0.3 | -0.55 | 30.84 | 13,650 | 7.73 |
8 | 3354 | 律勝 | 31.00 | -0.5 | -1.59 | 30.8 | 16,661 | 5.38 |
9 | 3167 | 大量 | 116.50 | ▲10.50 | 9.91 | 29.01 | 21,266 | 24.35 |
10 | 4542 | 科嶠 | 106.00 | ▲9.40 | 9.73 | 28.48 | 14,072 | 14.49 |
11 | 3430 | 奇鈦科 | 79.70 | -0.1 | -0.13 | 27.11 | 9,660 | 7.96 |
12 | 2351 | 順德 | 166.50 | ▲15.00 | 9.9 | 27.1 | 25,219 | 40.65 |
13 | 3040 | 遠見 | 49.05 | ▲3.55 | 7.8 | 26.25 | 2,866 | 1.35 |
14 | 2399 | 映泰 | 31.80 | ▲0.55 | 1.76 | 25.94 | 145,907 | 48.03 |
15 | 2923 | 鼎固-KY | 34.10 | ▲2.45 | 7.74 | 24.45 | 361 | 0.12 |
16 | 2033 | 佳大 | 21.85 | -0.7 | -3.1 | 24.15 | 3,480 | 0.77 |
17 | 1776 | 展宇 | 25.30 | ▲2.30 | 10 | 24.02 | 3,587 | 0.89 |
18 | 4711 | 永純 | 20.25 | ▲1.80 | 9.76 | 23.48 | 3,413 | 0.68 |
19 | 4563 | 百德 | 116.00 | -3 | -2.52 | 23.4 | 14,541 | 17.11 |
20 | 2425 | 承啟 | 49.20 | ▲4.45 | 9.94 | 21.63 | 24,513 | 11.83 |
21 | 4772 | 台特化 | 197.00 | ▲87.00 | 79.09 | 21.23 | 7,669 | 14.45 |
22 | 4989 | 榮科 | 24.85 | ▲2.25 | 9.96 | 20.63 | 6,472 | 1.57 |
23 | 8074 | 鉅橡 | 27.80 | ▲1.75 | 6.72 | 20.61 | 5,746 | 1.58 |
24 | 6830 | 汎銓 | 183.50 | ▲1.00 | 0.55 | 19.93 | 8,261 | 15.51 |
25 | 3049 | 精金 | 11.40 | -0.3 | -2.56 | 19.87 | 43,075 | 5.03 |
26 | 4767 | 誠泰科技 | 40.90 | ▲3.70 | 9.95 | 19.77 | 1,267 | 0.51 |
27 | 4903 | 聯光通 | 33.05 | -0.75 | -2.22 | 19.75 | 17,960 | 6.12 |
28 | 2070 | 精湛 | 114.50 | ▲10.00 | 9.57 | 19.15 | 7,123 | 7.98 |
29 | 3580 | 友威科 | 114.00 | ▲10.00 | 9.62 | 18.63 | 12,717 | 14.32 |
30 | 5276 | 達輝-KY | 18.55 | ▲1.65 | 9.76 | 18.53 | 114 | 0.02 |
31 | 3597 | 映興 | 36.20 | ▲0.75 | 2.12 | 18.49 | 6,735 | 2.41 |
32 | 1569 | 濱川 | 31.75 | ▲2.55 | 8.73 | 18.47 | 6,102 | 1.89 |
33 | 3581 | 博磊 | 58.90 | -0.3 | -0.51 | 18.15 | 11,474 | 6.91 |
34 | 1727 | 中華化 | 41.55 | ▲3.75 | 9.92 | 17.04 | 18,997 | 7.59 |
35 | 5227 | 立凱-KY | 32.70 | -0.4 | -1.21 | 16.79 | 260 | 0.09 |
36 | 4576 | 大銀微系統 | 110.00 | ▲1.50 | 1.38 | 16.77 | 12,870 | 14.28 |
37 | 1735 | 日勝化 | 28.00 | ▲1.40 | 5.26 | 16.42 | 1,786 | 0.5 |
38 | 6425 | 易發 | 68.10 | ▲3.80 | 5.91 | 16.41 | 6,533 | 4.44 |
39 | 2250 | IKKA-KY | 110.50 | -0.5 | -0.45 | 16.32 | 779 | 0.86 |
40 | 6174 | 安碁 | 20.85 | -0.95 | -4.36 | 15.83 | 297 | 0.06 |
41 | 5234 | 達興材料 | 238.00 | -6 | -2.46 | 15.82 | 9,563 | 22.83 |
42 | 5314 | 世紀 | 206.00 | -3 | -1.44 | 15.73 | 190 | 0.39 |
43 | 6021 | 美好證 | 25.95 | ▲1.30 | 5.27 | 15.59 | 1,238 | 0.31 |
44 | 6138 | 茂達 | 196.50 | ▲8.50 | 4.52 | 15.59 | 7,272 | 14.56 |
45 | 9958 | 世紀鋼 | 241.50 | ▲7.00 | 2.99 | 15.27 | 26,446 | 64.3 |
46 | 3492 | 長盛 | 31.00 | ▲2.00 | 6.9 | 15.24 | 2,896 | 0.88 |
47 | 6906 | 現觀科 | 175.00 | -1 | -0.57 | 15.13 | 612 | 1.08 |
48 | 6492 | 生華科 | 55.00 | ▲1.80 | 3.38 | 15.06 | 1,958 | 1.07 |
49 | 9935 | 慶豐富 | 34.25 | ▲0.10 | 0.29 | 14.74 | 6,182 | 2.12 |
50 | 6823 | 濾能 | 64.00 | ▲0.50 | 0.79 | 14.7 | 17 | 0.01 |
51 | 2258 | 鴻華先進-創 | 46.00 | ▲1.15 | 2.56 | 14.43 | 1,215 | 0.56 |
52 | 4977 | 眾達-KY | 109.50 | -3 | -2.67 | 14.42 | 12,660 | 14.09 |
53 | 4720 | 德淵 | 22.10 | ▲1.80 | 8.87 | 14.21 | 7,900 | 1.73 |
54 | 5340 | 建榮 | 52.50 | ▲4.75 | 9.95 | 14.13 | 4,186 | 2.18 |
55 | 6859 | 伯特光 | 153.50 | ▲0.50 | 0.33 | 14.13 | 324 | 0.5 |
56 | 2424 | 隴華 | 70.30 | ▲3.00 | 4.46 | 14.12 | 239 | 0.17 |
57 | 8032 | 光菱 | 43.95 | -0.05 | -0.11 | 14.01 | 1,037 | 0.46 |
58 | 4939 | 亞電 | 23.70 | -0.7 | -2.87 | 13.94 | 14,111 | 3.4 |
59 | 3202 | 樺晟 | 16.55 | ▲0.65 | 4.09 | 13.75 | 3,281 | 0.55 |
60 | 4768 | 晶呈科技 | 229.50 | -0.5 | -0.22 | 13.61 | 2,087 | 4.91 |
61 | 3583 | 辛耘 | 451.50 | ▲14.00 | 3.2 | 13.58 | 13,901 | 62.6 |
62 | 2243 | 宏旭-KY | 26.40 | -1.5 | -5.38 | 13.55 | 7,053 | 1.91 |
63 | 2939 | 永邑-KY | 32.70 | ▲2.95 | 9.92 | 13.15 | 614 | 0.2 |
64 | 4746 | 台耀 | 99.40 | ▲6.20 | 6.65 | 13.08 | 3,614 | 3.6 |
65 | 6144 | 得利影 | 110.50 | 0.00 | 0 | 12.76 | 53 | 0.06 |
66 | 3081 | 聯亞 | 235.50 | 0.00 | 0 | 12.68 | 4,483 | 10.77 |
67 | 3455 | 由田 | 142.50 | ▲2.00 | 1.42 | 12.65 | 5,921 | 8.45 |
68 | 4950 | 牧東 | 13.60 | -0.8 | -5.56 | 12.4 | 675 | 0.09 |
69 | 5438 | 東友 | 25.85 | -1.2 | -4.44 | 12.39 | 1,338 | 0.35 |
70 | 8249 | 菱光 | 56.40 | -0.3 | -0.53 | 12.35 | 3,495 | 1.97 |
71 | 8937 | 合騏 | 60.20 | -1.2 | -1.95 | 12.31 | 544 | 0.33 |
72 | 6288 | 聯嘉 | 28.70 | -1.3 | -4.33 | 12.11 | 5,321 | 1.56 |
73 | 6431 | 光麗-KY | 22.85 | ▲2.05 | 9.86 | 12.01 | 2,028 | 0.45 |
74 | 4707 | 磐亞 | 16.35 | ▲1.45 | 9.73 | 11.99 | 6,160 | 1 |
75 | 9938 | 百和 | 72.00 | ▲5.80 | 8.76 | 11.98 | 14,219 | 10.04 |
76 | 6517 | 保勝光學 | 80.00 | -2.8 | -3.38 | 11.89 | 1,681 | 1.37 |
77 | 4513 | 福裕 | 62.60 | -6.9 | -9.93 | 11.79 | 15,505 | 10.1 |
78 | 5292 | 華懋 | 166.00 | ▲15.00 | 9.93 | 11.78 | 1,103 | 1.8 |
79 | 3689 | 湧德 | 96.90 | ▲4.60 | 4.98 | 11.76 | 15,160 | 14.62 |
80 | 9910 | 豐泰 | 157.00 | ▲9.50 | 6.44 | 11.74 | 4,785 | 7.39 |
81 | 8027 | 鈦昇 | 107.50 | ▲4.50 | 4.37 | 11.51 | 6,797 | 7.22 |
82 | 5905 | 南仁湖 | 20.40 | -2.25 | -9.93 | 11.48 | 27,046 | 5.74 |
83 | 8927 | 北基 | 61.30 | ▲0.70 | 1.16 | 11.45 | 2,163 | 1.32 |
84 | 3219 | 倚強科 | 52.60 | ▲3.25 | 6.59 | 11.44 | 1,741 | 0.93 |
85 | 3481 | 群創 | 15.80 | ▲0.45 | 2.93 | 11.27 | 116,564 | 18.26 |
86 | 3176 | 基亞 | 39.20 | -0.35 | -0.88 | 11.05 | 546 | 0.21 |
87 | 6283 | 淳安 | 29.20 | -0.65 | -2.18 | 11.03 | 1,912 | 0.57 |
88 | 6506 | 雙邦 | 19.30 | ▲1.75 | 9.97 | 10.92 | 4,521 | 0.86 |
89 | 6664 | 群翊 | 332.00 | ▲30.00 | 9.93 | 10.85 | 2,035 | 6.7 |
90 | 5263 | 智崴 | 189.00 | ▲5.00 | 2.72 | 10.85 | 1,965 | 3.68 |
91 | 9914 | 美利達 | 235.00 | ▲3.00 | 1.29 | 10.85 | 1,399 | 3.29 |
92 | 6552 | 易華電 | 49.85 | ▲4.50 | 9.92 | 10.78 | 646 | 0.32 |
93 | 1442 | 名軒 | 69.70 | -7.6 | -9.83 | 10.63 | 6,979 | 4.96 |
94 | 3615 | 安可 | 31.45 | ▲2.85 | 9.97 | 10.35 | 4,296 | 1.32 |
95 | 6469 | 大樹 | 189.00 | ▲5.00 | 2.72 | 10.2 | 265 | 0.5 |
96 | 3714 | 富采 | 45.15 | ▲1.75 | 4.03 | 10.12 | 8,017 | 3.59 |
97 | 3564 | 其陽 | 90.40 | -1.7 | -1.85 | 10.11 | 3,795 | 3.59 |
98 | 8091 | 翔名 | 164.50 | ▲5.00 | 3.13 | 10.03 | 2,520 | 4.18 |
99 | 6799 | 來頡 | 115.50 | ▲10.50 | 10 | 10 | 1,203 | 1.37 |
100 | 6609 | 瀧澤科 | 89.90 | ▲1.30 | 1.47 | 9.9 | 13,878 | 12.55 |
- Sep 08 Sun 2024 11:28
台股週漲幅排行榜 (2024/9/8更新)
股市目前正回檔修正中,觀察上週小型電子股漲勢驚人,根據統計,週一以小型電子為主流,挑選股票以上櫃電子為當沖目標,台積電等大型權值股應盡量減碼。遴選當沖標的以成交值高一點的比較好做,下週一會大跌,但小型電子會收高,因此應該跌深做多,放空只能做權值股或指數。
排名 | 代號 | 股票 | 成交價 | 單日漲跌 | 單日漲幅% | 周漲幅% | 成交量 | 成交值(億) |
1 | 4569 | 六方科-KY | 180.00 | ▲16.00 | 9.76 | 59.29 | 151 | 0.27 |
2 | 3523 | 迎輝 | 29.25 | ▲2.65 | 9.96 | 44.8 | 1,045 | 0.3 |
3 | 6405 | 悅城 | 39.40 | -2.15 | -5.17 | 31.55 | 43,197 | 18.23 |
4 | 5460 | 同協 | 19.30 | ▲1.75 | 9.97 | 29.53 | 6,335 | 1.2 |
5 | 4971 | IET-KY | 69.80 | -1.9 | -2.65 | 26.68 | 5,154 | 3.66 |
6 | 6739 | 竹陞科技 | 180.00 | ▲10.50 | 6.19 | 24.14 | 882 | 1.53 |
7 | 4154 | 樂威科-KY | 17.95 | -0.45 | -2.45 | 23.79 | 28 | 0.01 |
8 | 6606 | 建德工業 | 35.15 | -0.45 | -1.26 | 23.12 | 9,995 | 3.54 |
9 | 4950 | 牧東 | 8.05 | ▲0.73 | 9.97 | 20.87 | 175 | 0.01 |
10 | 8467 | 波力-KY | 269.50 | ▲24.50 | 10 | 20.85 | 2,646 | 6.94 |
11 | 3018 | 隆銘綠能 | 31.95 | ▲0.95 | 3.06 | 18.55 | 191 | 0.06 |
12 | 2236 | 百達-KY | 119.50 | ▲3.00 | 2.58 | 17.16 | 1,367 | 1.59 |
13 | 6114 | 久威 | 42.75 | -4.75 | -10 | 16.96 | 4,311 | 1.97 |
14 | 4974 | 亞泰 | 96.30 | -3.7 | -3.7 | 16.3 | 8,853 | 8.71 |
15 | 8929 | 富堡 | 24.50 | -0.15 | -0.61 | 15.57 | 816 | 0.2 |
16 | 4935 | 茂林-KY | 69.00 | -0.9 | -1.29 | 15 | 4,862 | 3.37 |
17 | 4563 | 百德 | 90.50 | -1 | -1.09 | 14.56 | 7,388 | 6.64 |
18 | 1539 | 巨庭 | 33.60 | ▲0.50 | 1.51 | 14.29 | 10,642 | 3.53 |
19 | 1540 | 喬福 | 47.70 | ▲3.10 | 6.95 | 14.25 | 52,765 | 24.53 |
20 | 6757 | 台灣虎航-創 | 64.30 | ▲2.50 | 4.05 | 14.21 | 10,574 | 6.65 |
21 | 1735 | 日勝化 | 24.80 | -0.55 | -2.17 | 14.02 | 997 | 0.25 |
22 | 4530 | 宏易 | 9.60 | ▲0.09 | 0.95 | 13.21 | 348 | 0.03 |
23 | 4956 | 光鋐 | 32.30 | ▲2.90 | 9.86 | 12.94 | 21,281 | 6.84 |
24 | 6231 | 系微 | 494.00 | -15 | -2.95 | 12.91 | 6,787 | 34.55 |
25 | 2497 | 怡利電 | 73.70 | -1.3 | -1.73 | 12.86 | 30,028 | 22.25 |
26 | 3092 | 鴻碩 | 33.80 | ▲0.25 | 0.75 | 12.29 | 5,863 | 2.02 |
27 | 4735 | 豪展 | 47.55 | ▲4.30 | 9.94 | 11.62 | 570 | 0.26 |
28 | 6821 | 聯寶 | 36.60 | -3.2 | -8.04 | 11.25 | 1,045 | 0.4 |
29 | 4741 | 泓瀚 | 62.50 | ▲0.60 | 0.97 | 11.21 | 228 | 0.14 |
30 | 3058 | 立德 | 18.45 | -0.45 | -2.38 | 10.48 | 6,598 | 1.25 |
31 | 4989 | 榮科 | 22.80 | ▲0.20 | 0.88 | 9.88 | 3,959 | 0.93 |
32 | 6103 | 合邦 | 42.45 | ▲0.50 | 1.19 | 9.83 | 10 | 0 |
33 | 8249 | 菱光 | 34.80 | ▲3.15 | 9.95 | 9.78 | 6,697 | 2.3 |
34 | 8076 | 伍豐 | 36.80 | ▲1.65 | 4.69 | 9.69 | 7,868 | 2.87 |
35 | 4583 | 台灣精銳 | 600.00 | ▲6.00 | 1.01 | 9.49 | 489 | 2.98 |
36 | 6680 | 鑫創電子 | 93.60 | -3.6 | -3.7 | 9.47 | 392 | 0.38 |
37 | 3081 | 聯亞 | 191.50 | ▲4.00 | 2.13 | 9.43 | 1,616 | 3.07 |
38 | 00673R | 期元大S&P原油反1 | 7.91 | ▲0.03 | 0.38 | 9.25 | 16,915 | 1.34 |
39 | 3609 | 三一東林 | 39.85 | -0.65 | -1.6 | 9.18 | 75 | 0.03 |
40 | 4729 | 熒茂 | 29.95 | ▲2.70 | 9.91 | 9.11 | 2,736 | 0.8 |
41 | 3617 | 碩天 | 309.50 | ▲5.00 | 1.64 | 8.98 | 2,995 | 9.37 |
42 | 3354 | 律勝 | 22.90 | ▲1.25 | 5.77 | 8.53 | 3,769 | 0.88 |
43 | 2228 | 劍麟 | 118.00 | ▲5.00 | 4.42 | 8.26 | 3,347 | 3.91 |
44 | 5536 | 聖暉* | 301.50 | ▲10.00 | 3.43 | 8.06 | 1,655 | 4.98 |
45 | 2540 | 愛山林 | 215.00 | ▲3.50 | 1.65 | 8.04 | 2,935 | 6.21 |
46 | 3003 | 健和興 | 96.40 | ▲3.30 | 3.54 | 7.83 | 8,136 | 7.87 |
47 | 6199 | 天品 | 60.70 | -0.3 | -0.49 | 7.82 | 76 | 0.05 |
48 | 3479 | 安勤 | 114.00 | ▲1.50 | 1.33 | 7.55 | 736 | 0.84 |
49 | 1319 | 東陽 | 103.00 | ▲4.00 | 4.04 | 7.4 | 13,867 | 14.27 |
50 | 5538 | 東明-KY | 37.95 | ▲0.55 | 1.47 | 7.36 | 255 | 0.1 |
51 | 6194 | 育富 | 42.10 | ▲3.80 | 9.92 | 7.26 | 2,546 | 1.07 |
52 | 6426 | 統新 | 66.60 | ▲5.20 | 8.47 | 6.9 | 540 | 0.35 |
53 | 3581 | 博磊 | 53.10 | -3.8 | -6.68 | 6.73 | 19,794 | 11.09 |
54 | 3597 | 映興 | 28.40 | ▲2.55 | 9.86 | 6.57 | 1,094 | 0.31 |
55 | 8103 | 瀚荃 | 71.90 | ▲2.50 | 3.6 | 6.52 | 5,918 | 4.24 |
