close
排名 | 代碼 | 名稱 | 單日漲幅 | 週漲幅 | 今年以來 | 月漲幅% | 三月漲幅 | 六月漲幅 | 年漲幅 |
1 | 00640L | 富邦日本正2 | 5.32 | 15.56 | 20.31 | -21.35 | -11.14 | -3.43 | 31.22 |
2 | 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 4.61 | 12.71 | 21.21 | -10.37 | 5.47 | 10.31 | 43.98 |
3 | 02001L | 富邦蘋果正二N | 3.48 | 12.62 | 44.46 | -20.26 | 13.65 | 43.70 | 43.78 |
4 | 020041 | 兆豐半導體氣候N | 2.80 | 10.55 | 17.87 | -0.68 | 21.53 | 4.63 | N/A |
5 | 00951 | 台新日本半導體 | 3.29 | 10.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | 00830 | 國泰費城半導體 | 4.27 | 10.02 | 29.81 | -11.26 | 3.77 | 16.87 | 48.13 |
7 | 020034 | 元大IC設計N | 4.02 | 9.90 | 2.78 | -8.37 | -0.38 | 1.83 | 39.75 |
8 | 00910 | 第一金太空衛星 | 10.55 | 9.10 | 32.96 | 13.63 | 29.43 | 37.61 | 38.80 |
9 | 00631L | 元大台灣50正2 | 4.39 | 9.07 | 52.71 | -15.11 | 7.82 | 40.11 | 79.20 |
10 | 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 3.90 | 8.92 | 50.36 | -15.47 | 7.28 | 37.72 | 77.61 |
11 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 4.11 | 8.79 | 51.15 | -15.07 | 7.58 | 39.14 | 78.37 |
12 | 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 4.18 | 8.78 | 50.57 | -15.13 | 7.45 | 38.80 | 77.33 |
13 | 020023 | 元大櫃買半導體N | 1.93 | 8.73 | 5.31 | -7.30 | 7.63 | 1.60 | 36.85 |
14 | 00647L | 元大S&P500正2 | 3.20 | 8.61 | 28.77 | -5.10 | 6.18 | 17.22 | 41.38 |
15 | 00911 | 兆豐洲際半導體 | 4.19 | 8.53 | 25.06 | -13.20 | 1.30 | 12.57 | 43.39 |
16 | 020031 | 統一IC設計臺灣N | 3.38 | 8.40 | -0.68 | -9.64 | -2.19 | -5.99 | 39.33 |
17 | 020016 | 統一MSCI美科技N | 2.56 | 8.39 | 23.98 | -5.38 | 10.43 | 14.77 | 42.00 |
18 | 00657 | 國泰日經225 | 2.94 | 8.26 | 12.66 | -8.24 | -2.35 | -1.62 | 17.99 |
19 | 00895 | 富邦未來車 | 3.38 | 8.24 | 39.65 | -8.60 | 10.82 | 24.21 | 48.67 |
20 | 00661 | 元大日經225 | 3.03 | 8.01 | 12.59 | -8.82 | -3.11 | -1.63 | 19.00 |
21 | 00645 | 富邦日本 | 2.62 | 7.75 | 13.31 | -9.56 | -3.32 | 1.05 | 18.70 |
22 | 00892 | 富邦台灣半導體 | 2.73 | 7.63 | 21.98 | -7.49 | 10.74 | 16.64 | 49.07 |
23 | 00893 | 國泰智能電動車 | 3.77 | 7.63 | 19.63 | -11.62 | 3.27 | 12.84 | 23.06 |
24 | 020025 | 統一亞洲半導體N | 3.15 | 7.26 | 22.20 | -10.08 | 1.41 | 13.34 | 40.68 |
25 | 00657K | 國泰日經225+U | 2.53 | 7.08 | 7.50 | -7.40 | -2.82 | -4.51 | 16.31 |
26 | 00757 | 統一FANG+ | 2.71 | 7.06 | 33.51 | -6.28 | 7.92 | 16.57 | 49.02 |
27 | 00947 | 台新臺灣IC設計 | 2.66 | 6.88 | N/A | -9.15 | N/A | N/A | N/A |
28 | 00928 | 中信上櫃ESG 30 | 1.98 | 6.78 | 13.91 | -4.49 | 6.00 | 10.54 | 29.59 |
29 | 006201 | 元大富櫃50 | 1.24 | 6.66 | 18.50 | -4.05 | 10.90 | 12.70 | 38.76 |
30 | 00770 | 國泰北美科技 | 2.19 | 6.56 | 29.43 | -6.11 | 6.02 | 15.44 | 45.06 |
31 | 00949 | 復華日本龍頭 | 1.84 | 6.54 | N/A | -5.73 | N/A | N/A | N/A |
32 | 00894 | 中信小資高價30 | 2.62 | 6.45 | 34.39 | -7.06 | 9.89 | 22.72 | 58.12 |
33 | 020000 | 富邦特選蘋果N | 0.99 | 6.36 | 23.48 | -9.63 | 8.44 | 21.39 | 26.69 |
34 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 2.69 | 6.36 | 19.13 | -8.08 | 5.88 | 15.06 | 53.94 |
35 | 020020 | 元大台股領航N | 2.57 | 6.33 | 32.76 | -6.31 | 9.03 | 30.08 | 43.98 |
36 | 00904 | 新光臺灣半導體30 | 2.78 | 6.22 | 21.81 | -9.23 | 6.89 | 16.69 | 54.94 |
37 | 020040 | 元大上櫃ESG龍頭N | 1.84 | 6.14 | 13.32 | -4.33 | 9.29 | 16.18 | N/A |
38 | 00851 | 台新全球AI | 2.69 | 6.06 | 24.30 | -6.59 | 7.53 | 11.72 | 39.28 |
39 | 00735 | 國泰臺韓科技 | 2.08 | 6.03 | 22.00 | -9.18 | 4.08 | 19.48 | 33.99 |
40 | 00762 | 元大全球AI | 2.48 | 6.02 | 19.56 | -10.53 | -0.83 | 6.21 | 33.56 |
41 | 00924 | 復華S&P500成長 | 1.94 | 6.02 | 28.04 | -4.89 | 7.43 | 16.05 | 32.47 |
42 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 2.23 | 5.95 | 37.79 | -8.07 | 9.60 | 30.76 | 50.82 |
43 | 00903 | 富邦元宇宙 | 2.73 | 5.94 | 12.08 | -9.96 | 2.96 | 7.66 | 17.37 |
44 | 00662 | 富邦NASDAQ | 2.33 | 5.93 | 21.71 | -5.41 | 5.72 | 12.68 | 31.45 |
45 | 00876 | 元大全球5G | 2.67 | 5.89 | 16.32 | -11.46 | -0.28 | 8.37 | 29.72 |
46 | 020035 | 元大上櫃ESG高息N | 1.16 | 5.80 | 12.81 | -5.88 | 5.09 | 14.12 | 33.86 |
47 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 2.64 | 5.78 | 28.91 | -7.40 | 10.08 | 23.80 | N/A |
48 | 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 2.85 | 5.73 | 11.82 | 0.04 | 0.68 | 6.36 | 23.28 |
49 | 00733 | 富邦臺灣中小 | 2.22 | 5.64 | 4.28 | -9.05 | -4.98 | -2.26 | 5.06 |
50 | 020027 | 元大上櫃ESG成長N | 1.47 | 5.62 | 13.97 | -3.13 | 12.12 | 12.32 | 48.33 |
51 | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 2.58 | 5.56 | 21.30 | -7.69 | 7.28 | 19.16 | 43.86 |
52 | 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 2.30 | 5.51 | 33.59 | -7.75 | 9.11 | 28.72 | 47.95 |
53 | 00886 | 永豐美國科技 | 2.06 | 5.35 | 21.59 | -6.01 | 3.65 | 8.98 | 34.13 |
54 | 00861 | 元大全球未來通訊 | 2.02 | 5.24 | 22.21 | -6.51 | 4.98 | 14.20 | 36.33 |
55 | 00923 | 群益台ESG低碳50 | 2.22 | 5.24 | 28.92 | -7.77 | 7.18 | 24.19 | 45.53 |
56 | 00690 | 兆豐藍籌30 | 2.30 | 5.20 | 26.72 | -5.51 | 9.68 | 23.19 | 44.96 |
57 | 00927 | 群益半導體收益 | 2.03 | 5.18 | 18.05 | -9.01 | 3.41 | 16.75 | 45.05 |
58 | 00941 | 中信上游半導體 | 2.34 | 5.16 | N/A | -8.03 | -1.46 | N/A | N/A |
59 | 020001 | 富邦存股雙十N | 2.50 | 5.13 | 16.23 | -7.18 | -0.67 | 18.31 | 36.82 |
60 | 020030 | 統一智慧電動車N | 2.79 | 5.03 | 21.51 | -6.84 | 6.27 | 19.20 | 35.42 |
61 | 020029 | 元大ESG高股息N | 2.05 | 4.92 | 19.02 | -2.40 | 1.02 | 16.38 | 45.53 |
62 | 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 1.34 | 4.83 | 11.95 | -4.17 | 4.07 | 11.07 | 29.98 |
63 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 1.99 | 4.72 | 30.01 | -6.39 | 7.54 | 25.48 | 41.74 |
64 | 020019 | 統一特選台灣5GN | 2.29 | 4.68 | 24.64 | -6.56 | 7.80 | 21.49 | 44.95 |
65 | 0053 | 元大電子 | 2.23 | 4.68 | 37.40 | -8.55 | 9.03 | 27.86 | 51.84 |
66 | 020038 | 元大ESG配息N | 1.45 | 4.61 | 18.77 | -2.53 | 0.92 | 16.44 | 46.31 |
67 | 020028 | 元大特選電動車N | 0.32 | 4.61 | 22.18 | -6.90 | 6.89 | 21.22 | 16.08 |
68 | 0052 | 富邦科技 | 2.37 | 4.61 | 44.42 | -8.59 | 10.81 | 31.60 | 62.93 |
69 | 00646 | 元大S&P500 | 1.81 | 4.57 | 22.62 | -2.43 | 5.65 | 13.72 | 27.44 |
70 | 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 2.00 | 4.56 | 31.13 | -6.29 | 7.30 | 25.93 | 41.70 |
71 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 1.78 | 4.53 | 16.04 | -6.87 | 3.57 | 14.46 | 20.18 |
72 | 006208 | 富邦台50 | 2.19 | 4.53 | 40.10 | -6.81 | 10.18 | 31.01 | 52.28 |
73 | 020039 | 元大加權N | 1.95 | 4.45 | 27.29 | -6.07 | 6.41 | 22.48 | N/A |
74 | 00905 | FT臺灣Smart | 1.75 | 4.44 | 33.08 | -6.82 | 8.00 | 25.76 | 46.75 |
75 | 00728 | 第一金工業30 | 1.93 | 4.38 | 19.25 | -5.58 | 5.97 | 17.30 | 42.50 |
76 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1.48 | 4.35 | 16.91 | -3.89 | 0.31 | 15.46 | 35.35 |
77 | 00912 | 中信臺灣智慧50 | 2.19 | 4.30 | 26.66 | -5.89 | 8.42 | 22.80 | 37.36 |
78 | 0050 | 元大台灣50 | 2.26 | 4.29 | 39.27 | -6.83 | 10.08 | 30.46 | 52.06 |
79 | 00888 | 永豐台灣ESG | 1.92 | 4.29 | 21.68 | -5.18 | 8.83 | 19.97 | 32.82 |
80 | 00926 | 凱基全球菁英55 | 1.47 | 4.27 | 37.18 | -2.82 | 8.96 | 20.52 | 42.43 |
81 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | 4.26 | 4.26 | 13.75 | -6.60 | -18.33 | 23.45 | -11.65 |
82 | 00918 | 大華優利高填息30 | 1.24 | 4.22 | 17.73 | -3.40 | 2.41 | 20.79 | 35.10 |
83 | 00916 | 國泰全球品牌50 | 1.63 | 4.16 | 18.03 | -4.29 | 4.85 | 10.78 | 24.29 |
84 | 00858 | 永豐美國500大 | 1.79 | 4.16 | 21.45 | -3.63 | 3.59 | 12.00 | 28.22 |
85 | 02001S | 策元大加權策略N | 1.68 | 4.15 | 20.73 | -5.33 | 4.00 | 19.15 | 33.33 |
86 | 00875 | 國泰網路資安 | 1.72 | 4.12 | 5.16 | -1.69 | 0.15 | -0.97 | 16.60 |
87 | 006203 | 元大MSCI台灣 | 2.43 | 4.10 | 35.57 | -6.65 | 9.33 | 28.11 | 48.59 |
88 | 0057 | 富邦摩台 | 1.84 | 4.03 | 35.60 | -6.45 | 9.71 | 28.05 | 47.87 |
89 | 00737 | 國泰AI+Robo | 1.92 | 4.03 | -3.82 | -6.80 | -4.77 | -5.14 | -0.44 |
90 | 00692 | 富邦公司治理 | 1.92 | 3.99 | 33.25 | -6.75 | 8.13 | 26.67 | 44.03 |
91 | 020011 | 統一微波高息20N | -0.10 | 3.96 | 23.49 | -5.88 | -1.06 | 24.54 | 21.73 |
92 | 00946 | 群益科技高息成長 | 1.32 | 3.95 | N/A | -5.87 | 0.42 | N/A | N/A |
93 | 0056 | 元大高股息 | 1.70 | 3.94 | 10.82 | -6.00 | 0.57 | 9.66 | 22.15 |
94 | 00650L | 復華香港正2 | 3.87 | 3.87 | 3.65 | -4.64 | -18.82 | 14.32 | -14.59 |
95 | 020032 | 元大綠能N | 1.47 | 3.85 | 14.15 | -9.48 | 4.37 | 15.21 | 17.61 |
96 | 006204 | 永豐臺灣加權 | 1.53 | 3.82 | 26.23 | -5.64 | 6.16 | 21.93 | 37.52 |
97 | 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 0.47 | 3.77 | -0.92 | -0.93 | 1.16 | 6.44 | -4.60 |
98 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1.24 | 3.75 | 11.79 | -3.79 | 1.55 | 9.23 | 16.54 |
99 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 0.90 | 3.70 | N/A | -7.38 | N/A | N/A | N/A |
100 | 00909 | 國泰數位支付服務 | 2.92 | 3.70 | 20.17 | -11.36 | 0.77 | 11.46 | 51.06 |
文章標籤
全站熱搜