close
排名 代碼 名稱 單日漲幅 週漲幅 今年以來 月漲幅% 三月漲幅 六月漲幅 年漲幅
1  00715L 期街口布蘭特正2 3.21 6.04 15.44 -0.59 -7.70 0.87 -5.33
2  00650L 復華香港正2 5.40 5.61 11.05 11.65 -0.67 20.35 -10.54
3  00665L 富邦恒生國企正2 5.97 5.30 20.54 11.02 -1.75 25.00 -8.66
4  00643 群益深証中小 4.51 4.90 -4.46 0.63 -3.89 -0.45 -15.49
5  00642U 期元大S&P石油 1.74 3.92 11.25 1.10 -1.63 2.16 0.57
6  00783 富邦中証500 3.09 3.87 -8.75 0.00 -10.35 -8.19 -15.75
7  00693U 期街口S&P黃豆 2.49 3.84 -22.67 -3.11 -15.35 -11.03 -29.46
8  020041 兆豐半導體氣候N 1.15 3.18 23.90 13.84 23.65 13.42 N/A
9  00902 中信電池及儲能 2.05 2.75 -9.84 -0.44 -7.99 -4.87 -25.04
10  00639 富邦深100 3.81 2.72 -3.16 0.31 -7.71 -3.35 -16.07
11  00852L 國泰美國道瓊正2 0.82 2.69 14.92 1.64 13.56 7.72 27.25
12  020033 統一恒生科期N 4.41 2.67 -6.95 4.41 -5.23 3.01 -19.16
13  00700 富邦恒生國企 2.82 2.65 15.06 3.74 -1.62 14.65 -0.23
14  00653L 富邦印度正2 0.82 2.57 20.02 0.22 18.44 19.91 40.18
15  00955 中信日本商社 1.10 2.22 N/A N/A N/A N/A N/A
16  020040 元大上櫃ESG龍頭N 0.71 2.15 16.60 6.55 10.06 19.04 N/A
17  00712 復華富時不動產 0.50 2.03 3.82 -0.79 8.80 11.22 5.65
18  00932 兆豐永續高息等權 0.47 1.97 9.24 1.65 0.32 8.72 N/A
19  00949 復華日本龍頭 1.05 1.92 N/A 1.38 N/A N/A N/A
20  00887 永豐中國科技50大 3.12 1.91 -14.83 -2.64 -9.78 -10.37 -25.95
21  00917 中信特選金融 0.43 1.90 21.89 0.14 8.74 17.35 33.27
22  00925 新光標普電動車 1.19 1.90 -3.82 -3.59 2.48 -1.89 -9.39
23  00944 野村趨勢動能高息 0.66 1.81 N/A 2.42 3.01 N/A N/A
24  00943 兆豐電子高息等權 0.74 1.78 N/A 1.29 -2.75 N/A N/A
25  00643K 群益深証中小+R 2.52 1.67 -8.61 -1.61 -7.58 -6.15 -18.94
26  00915 凱基優選高股息30 0.66 1.60 28.17 2.21 5.00 26.26 46.90
27  00882 中信中國高股息 1.82 1.55 14.48 1.09 -3.91 12.78 7.91
28  00663L 國泰臺灣加權正2 1.20 1.50 50.11 -1.82 6.21 33.69 69.46
29  00640L 富邦日本正2 0.97 1.47 23.16 -9.51 -8.39 -4.34 28.88
30  00631L 元大台灣50正2 1.08 1.43 52.05 -1.79 7.28 35.12 71.63
31  00685L 群益臺灣加權正2 1.11 1.42 50.60 -1.68 6.98 34.21 70.16
32  020035 元大上櫃ESG高息N 0.00 1.39 15.68 7.63 6.49 12.61 32.54
33  00675L 富邦臺灣加權正2 0.93 1.38 50.00 -1.76 6.73 33.94 69.34
34  0051 元大中型100 0.49 1.36 11.13 1.30 0.49 5.82 19.31
35  00714 群益道瓊美國地產 -0.14 1.36 11.29 2.31 16.14 14.17 17.38
36  00709 富邦歐洲 0.65 1.35 16.42 1.79 4.31 10.88 17.85
37  00885 富邦越南 0.17 1.35 2.21 1.52 0.50 -3.69 -10.16
38  00671R 富邦NASDAQ反1 -0.78 1.33 -12.41 -1.80 -4.75 -7.30 -19.79
39  020018 統一價值成長30N 0.60 1.32 27.58 1.52 1.12 23.41 37.50
40  006207 復華滬深 2.42 1.32 1.65 0.05 -5.85 -1.10 -8.84
41  00668 國泰美國道瓊 0.56 1.31 14.05 -0.76 7.06 7.35 19.16
42  00660 元大歐洲50 1.00 1.29 9.72 2.87 1.17 3.13 13.68
43  00921 兆豐龍頭等權重 0.43 1.23 9.41 1.07 2.52 8.63 17.53
44  00708L 期元大S&P黃金正2 -0.08 1.21 34.70 8.79 11.05 41.67 45.57
45  00668K 國泰美國道瓊+U 0.47 1.21 9.87 2.11 8.52 6.37 18.72
46  020011 統一微波高息20N 0.10 1.18 24.10 -0.68 -0.10 21.89 22.62
47  0056 元大高股息 0.13 1.17 11.51 1.80 0.10 8.49 22.18
48  00920 富邦ESG綠色電力 -0.07 1.15 -0.19 -0.27 -0.60 11.37 -4.92
49  00636K 國泰中國A50+U 2.39 1.10 5.25 4.39 -0.93 3.38 -2.13
50  00733 富邦臺灣中小 0.00 1.07 6.45 1.62 -3.34 -0.39 5.44
51  006201 元大富櫃50 0.69 1.07 23.30 7.40 12.24 16.32 40.25
52  00877 復華中國5G 3.16 1.06 4.39 -4.74 -0.66 6.63 -0.48
53  00898 國泰基因免疫革命 0.66 1.06 4.37 -2.05 10.87 -0.52 1.19
54  00928 中信上櫃ESG 30 0.69 1.04 17.39 6.25 6.73 11.93 29.78
55  00739 元大MSCI A股 2.65 1.00 1.67 -0.05 -5.18 -0.79 -7.92
56  00946 群益科技高息成長 0.49 0.99 N/A 2.53 -1.32 N/A N/A
57  0053 元大電子 0.56 0.98 37.06 0.56 7.03 25.58 47.36
58  020030 統一智慧電動車N 0.63 0.95 23.26 1.76 3.58 17.78 36.19
59  00737 國泰AI+Robo 1.37 0.90 -1.84 -1.08 0.26 -3.41 1.34
60  00936 台新永續高息中小 0.24 0.90 9.23 -0.75 -3.59 7.83 N/A
61  00763U 期街口道瓊銅 0.55 0.86 6.47 2.88 -10.95 8.63 6.64
62  00875 國泰網路資安 1.38 0.85 6.74 1.16 3.86 2.04 15.66
63  00908 富邦入息REITs+ -0.38 0.84 8.83 2.08 10.93 14.84 14.64
64  020015 統一MSCI美低波N 0.72 0.84 16.40 4.81 11.94 11.59 20.67
65  02001S 策元大加權策略N 0.14 0.83 21.06 1.96 3.40 17.36 30.82
66  00929 復華台灣科技優息 0.31 0.82 9.91 3.01 -2.22 6.03 28.67
67  00934 中信成長高股息 0.41 0.82 16.94 1.13 4.78 12.77 N/A
68  00919 群益台灣精選高息 0.40 0.81 17.86 2.17 -1.41 9.17 34.38
69  00956 中信日經高股息 0.60 0.80 N/A N/A N/A N/A N/A
70  020020 元大台股領航N 0.17 0.79 32.30 1.14 7.54 25.00 43.12
71  00657K 國泰日經225+U 0.57 0.78 10.70 3.73 2.90 -1.94 17.89
72  020029 元大ESG高股息N 0.00 0.78 19.95 5.37 -0.88 11.77 47.15
73  00652 富邦印度 0.50 0.78 15.17 -1.99 9.48 12.41 23.50
74  00930 永豐ESG低碳高息 0.26 0.77 13.61 -0.20 -2.01 8.39 35.20
75  006204 永豐臺灣加權 0.31 0.76 25.62 0.76 5.40 19.40 34.28
76  006203 元大MSCI台灣 0.12 0.76 34.87 0.53 8.62 26.15 45.06
77  00717 富邦美國特別股 0.25 0.75 11.06 -0.06 3.20 4.44 13.03
78  020039 元大加權N 0.44 0.74 27.10 0.59 5.92 19.93 N/A
79  00940 元大台灣價值高息 0.21 0.72 N/A 1.37 0.72 N/A N/A
80  02001R 富邦蘋果反一N 0.70 0.70 -24.21 -1.37 -8.86 -22.99 -25.77
81  02001L 富邦蘋果正二N -0.72 0.70 44.99 -2.28 9.83 45.45 45.22
82  00901 永豐智能車供應鏈 0.24 0.69 33.59 0.89 6.72 25.34 44.06
83  00645 富邦日本 0.30 0.68 14.80 -3.00 -2.02 0.60 17.65
84  00728 第一金工業30 0.81 0.68 20.77 4.13 6.72 12.28 40.87
85  00927 群益半導體收益 0.31 0.68 19.47 1.84 0.79 11.92 40.82
86  00899 FT潔淨能源 0.00 0.67 -14.65 -3.30 -9.18 -0.67 -19.34
87  00878 國泰永續高股息 0.04 0.66 12.03 2.39 1.55 9.08 18.24
88  020000 富邦特選蘋果N 0.00 0.66 24.09 2.51 6.79 24.09 25.36
89  00721B 元大中國債3-5 0.30 0.64 8.83 -0.44 2.81 5.39 7.55
90  00718B 富邦中國政策債 0.58 0.63 8.14 0.39 3.17 5.75 8.03
91  00701 國泰股利精選30 0.24 0.63 13.75 0.08 6.87 14.42 15.81
92  00896 中信綠能及電動車 0.17 0.62 16.17 -0.84 3.04 12.51 19.20
93  020027 元大上櫃ESG成長N 0.78 0.62 18.93 8.38 15.12 18.28 47.38
94  00713 元大台灣高息低波 0.26 0.60 20.52 2.19 4.47 18.29 31.46
95  0057 富邦摩台 -0.04 0.60 34.05 0.60 8.19 25.16 43.83
96  00900 富邦特選高股息30 0.20 0.60 16.98 0.30 -2.17 11.24 31.10
97  00706L 期元大S&P日圓正2 -0.14 0.58 -12.39 11.77 13.42 -0.14 -11.27
98  00912 中信臺灣智慧50 0.16 0.58 26.72 1.32 8.60 19.00 35.41
99  0055 元大MSCI金融 0.31 0.56 19.20 0.63 10.83 19.89 25.49
100  0061 元大寶滬深 1.95 0.54 2.77 -0.48 -4.35 0.06 -7.38
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖 熱門股票
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 科比特 的頭像
    科比特

    科比特投資觀測站(主站)

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()