close
排名 | 代碼 | 名稱 | 單日漲幅 | 週漲幅 | 今年以來 | 月漲幅% | 三月漲幅 | 六月漲幅 | 年漲幅 |
1 | 00909 | 國泰數位支付服務 | -2.46 | 6.38 | 31.47 | 3.98 | 21.22 | 45.96 | 47.15 |
2 | 00666R | 富邦恒生國企反1 | 3.21 | 5.96 | -7.65 | 4.93 | -8.93 | -18.20 | -0.92 |
3 | 02001R | 富邦蘋果反一N | 1.45 | 5.26 | -26.32 | -2.10 | -20.45 | -27.84 | -31.71 |
4 | 00651R | 復華香港反1 | 2.40 | 4.79 | -4.17 | 4.30 | -9.12 | -14.16 | 3.34 |
5 | 00852L | 國泰美國道瓊正2 | -2.68 | 4.62 | 14.17 | 9.23 | 15.08 | 15.08 | 26.11 |
6 | 00632R | 元大台灣50反1 | 2.10 | 3.98 | -24.11 | 0.59 | -16.26 | -24.94 | -28.12 |
7 | 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 1.90 | 3.86 | -22.94 | 0.47 | -15.35 | -24.03 | -26.87 |
8 | 00714 | 群益道瓊美國地產 | -0.22 | 3.55 | 7.54 | 7.91 | 14.48 | 10.78 | 12.83 |
9 | 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 2.12 | 3.49 | -23.87 | 0.52 | -16.09 | -24.46 | -27.72 |
10 | 00637L | 元大滬深300正2 | -0.21 | 3.16 | 21.03 | 3.62 | 3.92 | 30.97 | -1.54 |
11 | 00633L | 富邦上証正2 | 0.09 | 3.16 | 19.15 | 3.59 | 3.52 | 29.34 | -2.81 |
12 | 00686R | 群益臺灣加權反1 | 2.22 | 3.14 | -23.59 | 0.88 | -16.06 | -24.59 | -27.67 |
13 | 00925 | 新光標普電動車 | -0.62 | 3.04 | 5.07 | 12.45 | 13.32 | 15.93 | -5.07 |
14 | 00702 | 國泰標普低波高息 | -0.04 | 3.00 | 16.77 | 5.34 | 10.65 | 16.47 | 19.00 |
15 | 00655L | 國泰中國A50正2 | -0.17 | 2.85 | 15.82 | 3.17 | 3.08 | 26.81 | -5.78 |
16 | 00668 | 國泰美國道瓊 | -1.08 | 2.83 | 14.78 | 5.82 | 9.23 | 13.33 | 22.82 |
17 | 00887 | 永豐中國科技50大 | 1.57 | 2.37 | -8.08 | -2.45 | -2.08 | -1.43 | -25.75 |
18 | 00668K | 國泰美國道瓊+U | -1.60 | 2.28 | 8.04 | 4.82 | 8.60 | 8.92 | 16.75 |
19 | 00712 | 復華富時不動產 | -0.87 | 2.20 | 5.58 | 6.36 | 13.04 | 8.49 | 7.02 |
20 | 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 0.27 | 2.17 | -13.56 | 1.35 | -12.35 | -12.76 | -18.44 |
21 | 006206 | 元大上證50 | 0.42 | 2.15 | 9.97 | 3.31 | 1.68 | 13.45 | 2.33 |
22 | 00917 | 中信特選金融 | -0.91 | 2.12 | 21.01 | 6.41 | 14.33 | 23.37 | 31.16 |
23 | 00636 | 國泰中國A50 | 0.05 | 2.03 | 12.47 | 3.18 | 3.03 | 16.70 | 4.20 |
24 | 00910 | 第一金太空衛星 | -1.88 | 2.00 | 14.64 | 7.03 | 20.50 | 17.93 | 17.00 |
25 | 006205 | 富邦上証 | 0.33 | 1.99 | 10.37 | 2.79 | 1.68 | 13.82 | 0.97 |
26 | 006207 | 復華滬深 | 0.27 | 1.99 | 6.36 | 0.89 | 0.27 | 10.91 | -4.65 |
27 | 00625K | 富邦上証+R | 0.30 | 1.96 | 6.28 | 1.80 | 0.89 | 11.17 | -3.42 |
28 | 020015 | 統一MSCI美低波N | -0.46 | 1.83 | 11.13 | 3.35 | 8.20 | 9.85 | 16.13 |
29 | 00908 | 富邦入息REITs+ | -0.38 | 1.83 | 6.12 | 7.29 | 13.38 | 9.06 | 10.34 |
30 | 00898 | 國泰基因免疫革命 | -2.60 | 1.76 | 2.32 | 6.69 | 14.68 | 6.38 | -2.98 |
31 | 0061 | 元大寶滬深 | 0.41 | 1.70 | 6.65 | 0.93 | 0.70 | 11.30 | -3.88 |
32 | 00739 | 元大MSCI A股 | 0.43 | 1.69 | 6.22 | 0.57 | -0.61 | 11.57 | -3.71 |
33 | 00636K | 國泰中國A50+U | -0.15 | 1.57 | 5.74 | 1.74 | 2.06 | 11.79 | -1.07 |
34 | 00639 | 富邦深100 | 0.58 | 1.57 | 2.07 | -0.86 | -1.33 | 8.38 | -12.29 |
35 | 00708L | 期元大S&P黃金正2 | -3.54 | 1.36 | 28.27 | 7.11 | -0.42 | 35.01 | 31.97 |
36 | 00706L | 期元大S&P日圓正2 | -1.97 | 1.36 | -24.40 | -0.83 | -6.71 | -16.48 | -30.79 |
37 | 00678 | 群益那斯達克生技 | -1.11 | 1.30 | 15.50 | 9.65 | 19.68 | 13.73 | 20.79 |
38 | 00652 | 富邦印度 | 0.67 | 1.29 | 16.46 | 6.56 | 13.95 | 14.78 | 24.42 |
39 | 00842B | 台新美元銀行債 | 0.09 | 1.16 | 6.54 | 2.09 | 5.43 | 6.62 | 11.94 |
40 | 00741B | 富邦全球非投等債 | 0.48 | 1.14 | 10.24 | 2.73 | 4.15 | 8.40 | 14.09 |
41 | 00710B | 復華彭博非投等債 | 0.30 | 1.12 | 9.86 | 2.22 | 4.84 | 8.68 | 15.00 |
42 | 00648R | 元大S&P500反1 | 0.92 | 1.11 | -11.18 | -0.54 | -9.72 | -11.76 | -15.04 |
43 | 00643 | 群益深証中小 | 0.61 | 1.05 | -0.94 | -0.43 | 1.58 | 7.35 | -15.89 |
44 | 00727B | 國泰1-5Y非投等債 | 0.37 | 1.04 | 9.98 | 2.52 | 4.34 | 7.88 | 14.03 |
45 | 00786B | 元大10年IG銀行債 | 0.03 | 1.03 | 6.44 | 2.20 | 6.33 | 6.69 | 11.59 |
46 | 00759B | 復華製藥債 | 0.00 | 1.03 | 3.83 | 1.29 | 5.94 | 5.01 | 7.03 |
47 | 00950B | 凱基A級公司債 | 0.00 | 1.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
48 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 0.33 | 1.00 | N/A | 2.67 | N/A | N/A | N/A |
49 | 00799B | 國泰A級醫療債 | 0.06 | 0.99 | 4.19 | 1.29 | 4.93 | 5.43 | 5.81 |
50 | 00653L | 富邦印度正2 | 0.30 | 0.99 | 17.80 | 9.56 | 22.13 | 19.82 | 32.08 |
51 | 00782B | 國泰A級公用債 | 0.00 | 0.97 | 3.73 | 1.09 | 4.68 | 5.21 | 7.02 |
52 | 00755B | 群益投資級公用債 | -0.03 | 0.97 | 4.35 | 1.17 | 5.36 | 6.14 | 8.35 |
53 | 00865B | 國泰US短期公債 | 0.61 | 0.96 | 9.10 | 1.63 | 1.70 | 6.60 | 10.45 |
54 | 00790B | 復華次順位金融債 | -0.09 | 0.96 | 8.86 | 2.13 | 5.89 | 7.87 | 13.24 |
55 | 00694B | 富邦美債1-3 | 0.53 | 0.95 | 8.40 | 2.00 | 2.77 | 6.00 | 10.10 |
56 | 00758B | 復華能源債 | 0.18 | 0.92 | 4.63 | 1.39 | 5.65 | 5.92 | 9.64 |
57 | 00793B | 群益AAA-A醫療債 | -0.03 | 0.90 | 3.09 | 1.05 | 4.75 | 4.63 | 5.10 |
58 | 00860B | 群益1-5Y投資級債 | 0.23 | 0.90 | 7.79 | 1.86 | 3.23 | 6.51 | 12.12 |
59 | 00724B | 群益投資級金融債 | 0.04 | 0.88 | 7.86 | 2.16 | 6.45 | 7.85 | 13.14 |
60 | 00788B | 元大10年IG電能債 | -0.06 | 0.87 | 3.66 | 1.15 | 5.39 | 5.90 | 8.05 |
61 | 00784B | 富邦中國投等債 | 0.23 | 0.87 | 8.43 | 1.71 | 2.77 | 6.42 | 10.06 |
62 | 00875 | 國泰網路資安 | -0.76 | 0.86 | 5.87 | 3.86 | 6.53 | 4.13 | 15.65 |
63 | 00787B | 元大10年IG醫療債 | 0.14 | 0.86 | 3.93 | 0.74 | 5.14 | 4.89 | 6.85 |
64 | 00673R | 期元大S&P原油反1 | 1.14 | 0.86 | -15.13 | -1.67 | 0.14 | -13.68 | -18.74 |
65 | 00845B | 富邦新興投等債 | 0.32 | 0.86 | 8.27 | 1.88 | 5.13 | 8.37 | 12.03 |
66 | 00856B | 永豐1-3年美公債 | 0.49 | 0.85 | 8.25 | 1.53 | 2.05 | 5.85 | 9.77 |
67 | 00847B | 中信美國市政債 | 0.07 | 0.85 | 4.27 | 0.85 | 5.16 | 6.75 | 6.27 |
68 | 00859B | 群益0-1年美債 | 0.49 | 0.85 | 9.33 | 1.55 | 1.98 | 6.58 | 10.83 |
69 | 00792B | 群益A級公司債 | 0.06 | 0.84 | 3.75 | 1.49 | 5.45 | 4.79 | 7.74 |
70 | 00863B | 中信全球電信債 | 0.00 | 0.84 | 5.43 | 1.34 | 5.93 | 6.57 | 12.42 |
71 | 00949 | 復華日本龍頭 | -1.51 | 0.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
72 | 00836B | 永豐10年A公司債 | 0.13 | 0.83 | 3.14 | 1.41 | 5.62 | 4.73 | 6.66 |
73 | 00641R | 富邦日本反1 | 0.49 | 0.82 | -19.16 | -5.23 | -8.33 | -14.21 | -23.86 |
74 | 00785B | 富邦金融投等債 | 0.00 | 0.81 | 6.99 | 2.14 | 6.61 | 6.72 | 12.12 |
75 | 00789B | 復華公司債A3 | -0.09 | 0.80 | 2.59 | 1.18 | 5.25 | 4.35 | 6.47 |
76 | 00751B | 元大AAA至A公司債 | -0.09 | 0.80 | 2.28 | 1.00 | 5.58 | 4.37 | 5.99 |
77 | 00775B | 新光投等債15+ | 0.09 | 0.80 | 3.42 | 1.09 | 5.70 | 4.66 | 7.23 |
78 | 00840B | 凱基IG精選15+ | -0.12 | 0.80 | 3.44 | 1.26 | 5.60 | 4.77 | 6.55 |
79 | 00771 | 元大US高息特別股 | 0.00 | 0.79 | 11.88 | 1.72 | 4.86 | 8.67 | 16.52 |
80 | 00643K | 群益深証中小+R | 0.00 | 0.78 | -3.37 | -1.90 | -0.39 | 4.45 | -20.37 |
81 | 00834B | 第一金金融債10+ | 0.08 | 0.77 | 6.84 | 2.22 | 5.31 | 6.17 | 11.94 |
82 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | -0.06 | 0.77 | 6.65 | 1.56 | 6.35 | 6.85 | N/A |
83 | 00853B | 統一美債10年Aa-A | 0.03 | 0.77 | 2.84 | 1.45 | 5.35 | 4.49 | 7.47 |
84 | 00890B | 凱基ESG BBB債15+ | -0.08 | 0.77 | 5.04 | 1.47 | 6.69 | 5.74 | 11.23 |
85 | 00846B | 富邦歐洲銀行債 | 0.27 | 0.77 | 9.56 | 2.19 | 5.54 | 9.31 | 14.88 |
86 | 00746B | 富邦A級公司債 | 0.11 | 0.76 | 4.33 | 1.68 | 5.48 | 5.25 | 7.78 |
87 | 00864B | 中信美國公債0-1 | 0.50 | 0.76 | 9.23 | 1.58 | 2.00 | 6.69 | 10.77 |
88 | 00722B | 群益投資級電信債 | -0.07 | 0.76 | 4.98 | 1.22 | 6.30 | 6.50 | 12.26 |
89 | 00719B | 元大美債1-3 | 0.41 | 0.75 | 8.27 | 1.73 | 2.41 | 6.09 | 9.90 |
90 | 00772B | 中信高評級公司債 | -0.05 | 0.75 | 3.11 | 1.32 | 5.49 | 4.62 | 6.75 |
91 | 00761B | 國泰A級公司債 | 0.03 | 0.74 | 3.26 | 1.45 | 5.51 | 4.79 | 6.77 |
92 | 00773B | 中信優先金融債 | 0.03 | 0.74 | 6.24 | 1.95 | 6.55 | 6.25 | 10.90 |
93 | 00780B | 國泰A級金融債 | 0.18 | 0.73 | 7.34 | 1.94 | 4.94 | 7.25 | 11.27 |
94 | 00695B | 富邦美債7-10 | 0.25 | 0.73 | 6.02 | 1.60 | 4.42 | 5.71 | 6.17 |
95 | 00750B | 凱基科技債10+ | -0.11 | 0.72 | 4.32 | 1.50 | 5.97 | 5.28 | 8.80 |
96 | 00723B | 群益投資級科技債 | 0.00 | 0.72 | 3.75 | 1.50 | 5.75 | 5.15 | 7.96 |
97 | 00697B | 元大美債7-10 | 0.03 | 0.71 | 5.97 | 1.75 | 4.41 | 5.70 | 6.20 |
98 | 00635U | 期元大S&P黃金 | -1.79 | 0.71 | 13.83 | 3.60 | -0.18 | 16.87 | 15.64 |
99 | 00942B | 台新美A公司債20+ | -0.19 | 0.70 | N/A | 1.02 | 6.11 | N/A | N/A |
100 | 00764B | 群益25年美債 | -0.06 | 0.70 | 1.16 | 0.44 | 5.93 | 5.85 | -0.77 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表