close
排名 | 代碼 | 名稱 | 單日漲幅 | 週漲幅 | 今年以來 | 月漲幅% | 三月漲幅 | 六月漲幅 | 年漲幅 |
1 | 02001R | 富邦蘋果反一N | 4.96 | 5.71 | -22.11 | 3.50 | -12.94 | -21.69 | -23.32 |
2 | 00706L | 期元大S&P日圓正2 | 2.96 | 4.85 | -20.73 | 6.63 | 0.00 | -13.04 | -25.97 |
3 | 00641R | 富邦日本反1 | 3.70 | 4.55 | -15.49 | 2.06 | -2.13 | -10.56 | -19.90 |
4 | 00898 | 國泰基因免疫革命 | 2.36 | 4.00 | 6.41 | 8.33 | 17.12 | 10.64 | -0.26 |
5 | 00656R | 國泰中國A50反1 | 2.88 | 3.95 | -3.77 | 1.36 | 3.71 | -6.19 | 6.56 |
6 | 00634R | 富邦上証反1 | 2.59 | 3.94 | -4.04 | 0.85 | 3.49 | -5.75 | 6.50 |
7 | 00897 | 富邦基因免疫生技 | 2.21 | 3.91 | 15.85 | 6.95 | 16.16 | 18.04 | 12.58 |
8 | 00638R | 元大滬深300反1 | 2.68 | 3.75 | -3.76 | 1.32 | 3.85 | -6.21 | 5.61 |
9 | 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 4.00 | 3.72 | -10.34 | 4.00 | -6.92 | -7.80 | -17.02 |
10 | 00910 | 第一金太空衛星 | 3.03 | 3.62 | 18.79 | 11.58 | 21.45 | 25.25 | 23.32 |
11 | 00686R | 群益臺灣加權反1 | 3.03 | 3.48 | -20.93 | 2.59 | -10.86 | -20.40 | -24.68 |
12 | 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 3.10 | 3.37 | -21.30 | 2.57 | -10.54 | -20.52 | -25.00 |
13 | 00632R | 元大台灣50反1 | 2.93 | 3.24 | -21.65 | 2.63 | -10.91 | -21.30 | -25.64 |
14 | 00693U | 期街口S&P黃豆 | 0.96 | 2.97 | -16.69 | -3.53 | -6.62 | -11.08 | -24.88 |
15 | 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 2.79 | 2.79 | -20.79 | 2.79 | -10.16 | -20.50 | -24.57 |
16 | 00673R | 期元大S&P原油反1 | 0.00 | 2.69 | -12.85 | 1.68 | 2.69 | -7.63 | -12.74 |
17 | 00651R | 復華香港反1 | 3.15 | 2.34 | -1.92 | 5.40 | 1.44 | -7.46 | 8.51 |
18 | 00674R | 期元大S&P黃金反1 | 1.05 | 2.32 | -10.27 | -1.67 | -0.66 | -12.86 | -13.57 |
19 | 00666R | 富邦恒生國企反1 | 3.48 | 2.32 | -5.50 | 6.41 | 2.52 | -11.66 | 4.75 |
20 | 00648R | 元大S&P500反1 | 2.01 | 2.01 | -9.40 | 1.09 | -5.57 | -8.36 | -13.20 |
21 | 00678 | 群益那斯達克生技 | 1.18 | 1.86 | 17.66 | 6.19 | 19.56 | 15.98 | 23.23 |
22 | 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 0.86 | 1.58 | -1.81 | -1.40 | -3.55 | -2.22 | -7.59 |
23 | 00689R | 國泰20年美債反1 | 0.38 | 1.05 | 8.24 | 1.78 | -5.15 | 2.22 | 8.62 |
24 | 00721B | 元大中國債3-5 | 0.63 | 0.95 | 9.31 | 2.21 | 2.98 | 8.99 | 8.68 |
25 | 00681R | 元大美債20反1 | 0.39 | 0.84 | 8.22 | 1.59 | -5.29 | 2.15 | 8.62 |
26 | 00718B | 富邦中國政策債 | 0.72 | 0.72 | 7.93 | 2.47 | 2.32 | 7.06 | 8.12 |
27 | 00654R | 富邦印度反1 | -0.63 | 0.64 | -7.73 | -2.31 | -7.46 | -10.21 | -14.23 |
28 | 00899 | FT潔淨能源 | -0.47 | 0.41 | -11.90 | -0.41 | 5.28 | -0.76 | -23.71 |
29 | 00710B | 復華彭博非投等債 | 0.10 | 0.35 | 10.25 | 2.06 | 4.12 | 8.83 | 14.65 |
30 | 00865B | 國泰US短期公債 | -0.06 | 0.30 | 9.43 | 1.45 | 1.98 | 7.32 | 10.10 |
31 | 00856B | 永豐1-3年美公債 | -0.03 | 0.28 | 8.55 | 1.45 | 2.42 | 6.29 | 9.58 |
32 | 00859B | 群益0-1年美債 | -0.02 | 0.28 | 9.64 | 1.37 | 2.05 | 7.19 | 10.34 |
33 | 00791B | 復華信用債1-5 | 0.00 | 0.26 | 9.60 | 1.87 | 3.14 | 7.41 | 11.60 |
34 | 00860B | 群益1-5Y投資級債 | 0.00 | 0.25 | 8.06 | 1.75 | 3.39 | 7.18 | 11.87 |
35 | 00727B | 國泰1-5Y非投等債 | 0.00 | 0.25 | 10.25 | 2.29 | 3.94 | 8.23 | 13.85 |
36 | 00719B | 元大美債1-3 | 0.00 | 0.22 | 8.51 | 1.51 | 2.57 | 6.57 | 9.71 |
37 | 00849B | 中信EM主權債0-5 | 0.05 | 0.21 | 9.00 | 1.63 | 3.08 | 6.93 | 8.84 |
38 | 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 0.67 | 0.20 | -0.39 | -0.47 | 8.56 | 8.80 | -13.29 |
39 | 00945B | 凱基美國非投等債 | -0.13 | 0.20 | N/A | 2.12 | N/A | N/A | N/A |
40 | 00741B | 富邦全球非投等債 | -0.13 | 0.18 | 10.43 | 2.33 | 3.74 | 8.59 | 13.36 |
41 | 00864B | 中信美國公債0-1 | -0.06 | 0.17 | 9.42 | 1.24 | 1.84 | 7.20 | 10.17 |
42 | 00694B | 富邦美債1-3 | 0.05 | 0.12 | 8.53 | 1.63 | 2.74 | 6.74 | 9.70 |
43 | 00784B | 富邦中國投等債 | 0.03 | 0.08 | 8.51 | 1.55 | 2.63 | 7.02 | 9.85 |
44 | 00794B | 群益7+中國政金債 | -0.07 | 0.02 | 9.27 | 1.87 | 1.81 | 8.36 | 10.06 |
45 | 00643K | 群益深証中小+R | 0.00 | 0.00 | -3.37 | 0.39 | 1.18 | 4.88 | -19.38 |
46 | 00702 | 國泰標普低波高息 | -0.71 | 0.00 | 16.77 | 4.67 | 7.27 | 15.86 | 16.66 |
47 | 00780B | 國泰A級金融債 | -0.23 | -0.03 | 7.31 | 1.78 | 5.31 | 7.25 | 10.80 |
48 | 00695B | 富邦美債7-10 | -0.08 | -0.03 | 5.99 | 1.34 | 5.12 | 5.78 | 6.33 |
49 | 00917 | 中信特選金融 | 0.05 | -0.05 | 20.95 | 6.47 | 9.91 | 20.58 | 27.38 |
50 | 00684R | 期元大美元指反1 | -0.19 | -0.06 | -4.47 | 1.05 | 0.65 | -1.85 | -4.76 |
51 | 00683L | 期元大美元指正2 | 0.09 | -0.09 | 7.93 | -2.45 | -2.32 | 2.71 | 8.81 |
52 | 00875 | 國泰網路資安 | -0.03 | -0.09 | 5.78 | 3.67 | 2.92 | 1.96 | 15.83 |
53 | 00697B | 元大美債7-10 | -0.16 | -0.11 | 5.85 | 1.38 | 5.07 | 5.52 | 6.20 |
54 | 00845B | 富邦新興投等債 | -0.09 | -0.12 | 8.14 | 1.30 | 5.42 | 8.41 | 10.86 |
55 | 00734B | 台新JPM新興債 | -0.13 | -0.13 | 4.87 | 1.07 | 4.34 | 6.51 | 6.51 |
56 | 00682U | 期元大美元指數 | 0.00 | -0.14 | 3.69 | -1.36 | -1.31 | 1.25 | 4.20 |
57 | 00726B | 國泰5Y+新興債 | -0.29 | -0.14 | 6.42 | 1.15 | 5.11 | 7.48 | 9.24 |
58 | 00653L | 富邦印度正2 | 1.37 | -0.15 | 17.63 | 6.58 | 14.29 | 22.96 | 31.36 |
59 | 00652 | 富邦印度 | 0.62 | -0.17 | 16.26 | 4.76 | 9.44 | 16.79 | 23.19 |
60 | 02001B | 統一美國政府債N | -0.12 | -0.24 | -1.08 | 0.37 | 4.31 | 0.49 | 0.73 |
61 | 00713 | 元大台灣高息低波 | -0.86 | -0.26 | 19.18 | -0.52 | 6.57 | 20.66 | 32.69 |
62 | 00756B | 群益投等新興公債 | -0.15 | -0.27 | 3.32 | 0.84 | 6.46 | 6.93 | 6.52 |
63 | 00846B | 富邦歐洲銀行債 | -0.41 | -0.35 | 9.18 | 1.69 | 4.75 | 8.42 | 13.46 |
64 | 00790B | 復華次順位金融債 | -0.27 | -0.35 | 8.48 | 1.95 | 6.03 | 6.39 | 12.20 |
65 | 00749B | 凱基新興債10+ | -0.28 | -0.37 | 4.77 | 0.84 | 6.10 | 8.10 | 6.20 |
66 | 00717 | 富邦美國特別股 | -0.74 | -0.37 | 11.13 | 1.33 | 2.94 | 6.96 | 14.18 |
67 | 00760B | 復華新興企業債 | -0.44 | -0.44 | 6.94 | 0.63 | 5.73 | 8.25 | 9.50 |
68 | 020036 | 元大金融配息N | -0.30 | -0.45 | 20.65 | 4.06 | 16.84 | 23.56 | 25.06 |
69 | 00771 | 元大US高息特別股 | -0.56 | -0.45 | 11.38 | 0.80 | 2.60 | 5.84 | 14.42 |
70 | 00785B | 富邦金融投等債 | -0.33 | -0.52 | 6.44 | 1.50 | 6.43 | 5.42 | 10.36 |
71 | 00848B | 中信新興亞洲債 | -0.36 | -0.53 | 5.84 | 0.61 | 5.33 | 7.65 | 9.19 |
72 | 00711B | 復華彭博新興債 | -0.42 | -0.54 | 4.68 | 0.60 | 6.32 | 7.72 | 6.06 |
73 | 00758B | 復華能源債 | -0.55 | -0.55 | 4.06 | 0.55 | 6.09 | 4.55 | 8.73 |
74 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | -0.58 | -0.58 | 6.03 | 1.37 | 6.45 | 5.21 | N/A |
75 | 020037 | 元大金融高股息N | -0.73 | -0.58 | 20.49 | 3.81 | 16.38 | 22.44 | 24.68 |
76 | 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 0.39 | -0.60 | 13.47 | -1.20 | 3.73 | 15.57 | 27.97 |
77 | 00834B | 第一金金融債10+ | -0.53 | -0.61 | 6.18 | 1.34 | 6.12 | 5.00 | 10.47 |
78 | 00724B | 群益投資級金融債 | -0.48 | -0.62 | 7.20 | 1.59 | 6.33 | 6.00 | 11.48 |
79 | 00842B | 台新美元銀行債 | -0.41 | -0.62 | 5.89 | 1.52 | 5.94 | 5.07 | 10.46 |
80 | 00908 | 富邦入息REITs+ | -0.92 | -0.62 | 5.47 | 6.63 | 9.21 | 8.65 | 6.81 |
81 | 00781B | 國泰A級科技債 | -0.42 | -0.63 | 1.17 | 0.58 | 6.19 | 2.61 | 3.97 |
82 | 00782B | 國泰A級公用債 | -0.66 | -0.63 | 3.08 | 0.67 | 5.29 | 4.06 | 5.99 |
83 | 00786B | 元大10年IG銀行債 | -0.51 | -0.65 | 5.75 | 1.54 | 6.36 | 4.86 | 9.85 |
84 | 00773B | 中信優先金融債 | -0.58 | -0.66 | 5.55 | 1.26 | 6.47 | 4.64 | 9.26 |
85 | 00870B | 元大15年EM主權債 | -0.66 | -0.66 | 2.95 | 0.35 | 6.14 | 6.88 | 5.28 |
86 | 00847B | 中信美國市政債 | -0.42 | -0.67 | 3.57 | 0.35 | 5.92 | 5.84 | 5.18 |
87 | 00884B | 中信低碳新興債 | -0.48 | -0.67 | 3.09 | 0.44 | 5.90 | 6.61 | 4.52 |
88 | 00679B | 元大美債20年 | -0.46 | -0.73 | -0.22 | -0.36 | 6.93 | 4.42 | -0.58 |
89 | 020015 | 統一MSCI美低波N | 0.00 | -0.75 | 10.29 | 1.72 | 5.73 | 8.07 | 12.98 |
90 | 00844B | 新光15年IG金融債 | -0.58 | -0.76 | 5.42 | 1.10 | 6.47 | 4.79 | 9.66 |
91 | 00885 | 富邦越南 | -0.84 | -0.76 | 0.00 | -0.84 | -1.09 | -0.34 | -10.64 |
92 | 00857B | 永豐20年美公債 | -0.46 | -0.76 | 0.80 | -0.34 | 6.84 | 4.68 | -0.61 |
93 | 00687B | 國泰20年美債 | -0.54 | -0.79 | 0.69 | -0.41 | 6.87 | 4.74 | -0.52 |
94 | 00787B | 元大10年IG醫療債 | -0.60 | -0.79 | 3.10 | 0.37 | 5.39 | 4.02 | 5.85 |
95 | 00931B | 統一美債20年 | -0.53 | -0.80 | 0.83 | -0.37 | 6.83 | 4.76 | N/A |
96 | 00795B | 中信美國公債20年 | -0.52 | -0.81 | 0.81 | -0.42 | 6.89 | 4.71 | -0.35 |
97 | 00778B | 凱基金融債20+ | -0.85 | -0.83 | 5.18 | 1.09 | 6.69 | 4.74 | 8.89 |
98 | 00799B | 國泰A級醫療債 | -0.42 | -0.83 | 3.33 | 0.51 | 5.42 | 4.46 | 4.83 |
99 | 00696B | 富邦美債20年 | -0.50 | -0.83 | 0.85 | -0.42 | 6.87 | 4.81 | -0.42 |
100 | 00788B | 元大10年IG電能債 | -0.59 | -0.84 | 2.79 | 0.56 | 5.42 | 4.55 | 6.88 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表