此篇文章受密碼保護,請輸入密碼後閱讀。
- 12月 04 週四 202518:52
114年12月5日盤前分析
- 1月 12 週日 202517:28
2025年美股重要行事曆

美國公布CPI時間 (台灣時間 21:30)
- 12月 26 週四 202408:29
114年台股休市日
| 日期 | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| 01月01日 (星期三) | 中華民國開國紀念日 | 依規定放假1日。 |
| 01月02日 (星期四) | 國曆新年開始交易日 | 國曆新年開始交易。 |
| 01月22日 (星期三) | 農曆春節前最後交易日 | 農曆春節前最後交易。 |
| 01月23日 (星期四) | 市場無交易,僅辦理結算交割作業 | |
| 01月24日 (星期五) | ||
| 01月27日 (星期一) | 農曆除夕前一日 | 1月27日(星期一)調整放假,於2月8日 (星期六)補行上班,但不交易亦不交割。 |
| 01月28日 (星期二) | 農曆除夕 | 依規定放假1日。 |
| 01月29日 (星期三) | 農曆春節 | 依規定於1月29日至1月31日放假3日。 |
| 01月30日 (星期四) | ||
| 01月31日 (星期五) | ||
| 02月03日 (星期一) | 農曆春節後開始交易日 | 農曆春節後開始交易。 |
| 02月28日 (星期五) | 和平紀念日 | 依規定放假1日。 |
| 04月03日 (星期四) | 兒童節及民族掃墓節 | 兒童節與民族掃墓節為4月4日(星期五), 依規定於前一日4月3日(星期四)放假。 |
| 04月04日 (星期五) | 依規定放假1日。 | |
| 05月01日 (星期四) | 勞動節 | 依規定放假1日。 |
| 05月30日 (星期五) | 端午節 | 端午節為5月31日適逢星期六,依規定於 前一日5月30日(星期五)補假。 |
| 05月31日 (星期六) | 依規定放假1日。 | |
| 10月06日 (星期一) | 中秋節 | 依規定放假1日。 |
| 10月10日 (星期五) | 國慶日 | 依規定放假1日。 |
- 9月 29 週日 202410:18
含台積電ETF (2024/9/29 更新)
股票名稱
比例
- 12月 03 週三 202518:56
114年12月4日盤前分析
此篇文章受密碼保護,請輸入密碼後閱讀。
- 12月 02 週二 202519:05
114年12月3日盤前分析
此篇文章受密碼保護,請輸入密碼後閱讀。
- 12月 02 週二 202507:27
114年12月2日盤前分析
此篇文章受密碼保護,請輸入密碼後閱讀。
- 11月 29 週六 202509:36
114年12月1日盤前分析
此篇文章受密碼保護,請輸入密碼後閱讀。
