《本站公告》
一、本站專屬股票討論區,網址: 科比特投資觀測站討論區 ,歡迎大家熱烈討論。

二、本站專屬聊天室,網址請見「我的連結」歡迎大家過來聊天。

排名 代碼 名稱 單日漲幅 週漲幅 今年以來 月漲幅% 三月漲幅 六月漲幅 年漲幅
1  00753L 中信中國50正2 1.31 6.31 29.11 41.10 42.18 17.49 -8.04
2  00763U 期街口道瓊銅 -1.44 5.47 24.66 13.17 29.82 30.05 28.88
3  00663L 國泰臺灣加權正2 0.00 5.31 40.15 11.06 28.38 50.86 79.15
4  00631L 元大台灣50正2 -0.37 5.28 41.10 11.06 29.46 51.63 80.50
5  00675L 富邦臺灣加權正2 -0.23 5.22 39.80 11.01 28.87 50.62 79.66
6  00685L 群益臺灣加權正2 -0.26 5.17 40.13 11.14 28.99 50.79 80.51
7  00830 國泰費城半導體 0.02 4.75 25.13 5.46 12.65 37.76 72.68
8  00670L 富邦NASDAQ正2 -0.74 4.43 14.07 7.78 3.81 28.21 63.87
9  00665L 富邦恒生國企正2 0.64 4.39 40.18 42.99 52.13 23.43 -3.09
10  00911 兆豐洲際半導體 -0.29 4.25 23.10 3.71 10.80 34.69 68.56
11  00892 富邦台灣半導體 0.32 4.11 10.51 0.00 5.67 16.42 38.40
12  020020 元大台股領航N -0.09 3.91 21.65 9.37 19.19 29.04 55.72
13  00738U 期元大道瓊白銀 0.29 3.91 22.10 3.99 27.62 20.80 17.48
14  020016 統一MSCI美科技N 1.29 3.88 13.71 5.60 5.27 20.03 43.03
15  00650L 復華香港正2 -0.17 3.85 27.47 43.31 40.59 17.16 -8.90
16  00910 第一金太空衛星 1.33 3.84 4.09 8.93 7.73 14.77 15.68
17  00904 新光臺灣半導體30 -0.24 3.79 13.69 2.18 8.92 21.12 48.89
18  00891 中信關鍵半導體 -0.28 3.79 12.20 2.61 8.37 20.43 51.79
19  020034 元大IC設計N -0.64 3.75 2.51 -1.40 1.57 7.79 50.19
20  020031 統一IC設計臺灣N -0.34 3.68 1.20 -1.50 -4.21 7.05 42.65
21  00894 中信小資高價30 0.00 3.65 22.30 3.60 11.67 29.31 48.95
22  00752 中信中國50 1.22 3.58 22.47 21.06 25.71 14.46 9.26
23  0057 富邦摩台 -0.24 3.53 23.30 5.84 16.43 28.24 42.46
24  0050 元大台灣50 -0.12 3.46 26.36 6.26 18.37 30.65 44.05
25  006203 元大MSCI台灣 -0.56 3.46 23.31 5.80 16.52 28.75 42.12
26  00898 國泰基因免疫革命 0.00 3.43 -1.23 8.22 0.00 10.03 -6.34
27  0053 元大電子 -0.61 3.40 25.26 4.85 16.56 30.74 53.76
28  020018 統一價值成長30N -0.80 3.35 24.46 10.38 23.83 31.14 54.93
29  00913 兆豐台灣晶圓製造 -0.10 3.31 12.96 2.48 10.97 20.99 35.30
30  006208 富邦台50 -0.31 3.22 26.77 5.90 18.55 30.84 44.60
31  020001 富邦存股雙十N -0.50 3.21 16.42 3.75 18.51 26.97 47.95
32  0052 富邦科技 -0.12 3.19 30.17 4.78 18.62 36.77 63.06
33  00703 台新MSCI中國 0.97 3.16 20.29 19.86 24.24 12.11 5.91
34  00653L 富邦印度正2 2.05 3.15 1.42 1.60 0.09 17.97 30.65
35  00935 野村臺灣新科技50 -0.25 3.13 16.81 3.29 12.18 24.03 N/A
36  020038 元大ESG配息N -0.26 3.11 17.38 9.94 15.08 33.55 N/A
37  00922 國泰台灣領袖50 -0.15 3.09 20.71 6.56 16.50 25.93 41.56
38  00923 群益台ESG低碳50 -0.10 3.05 20.17 5.00 15.76 25.67 45.28
39  00851 台新全球AI 0.49 3.05 16.16 3.72 4.40 22.48 58.92
40  02001L 富邦蘋果正二N 1.04 3.05 28.43 9.44 27.75 49.29 119.77
41  020025 統一亞洲半導體N -1.22 3.04 19.03 1.16 10.40 25.42 50.79
42  00688L 國泰20年美債正2 -1.28 3.03 -15.32 7.99 -2.52 3.40 -24.96
43  00680L 元大美債20正2 -1.27 3.02 -15.70 7.83 -2.73 3.02 -25.28
44  020029 元大ESG高股息N -0.34 2.91 17.42 9.69 14.82 33.18 74.85
45  00912 中信臺灣智慧50 0.06 2.87 16.88 6.04 13.33 21.27 29.64
46  00692 富邦公司治理 -0.15 2.85 23.05 6.01 16.97 26.95 40.32
47  020019 統一特選台灣5GN 0.00 2.83 15.63 5.25 12.71 22.12 41.62
48  006204 永豐臺灣加權 -0.42 2.82 18.40 5.59 14.37 23.08 37.89
49  00850 元大臺灣ESG永續 -0.29 2.81 21.85 6.94 17.03 26.79 41.89
50  020012 富邦行動通訊N -0.31 2.75 -2.51 2.53 -0.10 2.32 38.07
51  00901 永豐智能車供應鏈 -0.05 2.74 22.37 5.81 17.91 29.11 50.54
52  020041 兆豐半導體氣候N 1.04 2.74 -2.01 -3.56 -13.01 N/A N/A
53  00881 國泰台灣5G+ -0.27 2.72 25.38 6.66 18.98 32.46 58.52
54  00876 元大全球5G -0.31 2.70 16.29 2.51 8.34 24.25 43.75
55  00690 兆豐藍籌30 -0.37 2.68 15.10 4.57 11.90 19.76 32.34
56  00700 富邦恒生國企 0.87 2.67 24.98 21.79 28.57 14.83 7.86
57  00770 國泰北美科技 -0.09 2.64 21.96 4.15 8.78 26.67 58.60
58  00762 元大全球AI 0.08 2.63 20.66 4.40 7.18 26.62 60.43
59  00861 元大全球未來通訊 -0.32 2.63 16.04 4.39 8.44 22.02 43.37
60  00882 中信中國高股息 0.66 2.61 20.62 18.71 23.78 16.68 5.49
61  020030 統一智慧電動車N 0.17 2.60 14.53 6.30 12.36 22.11 39.39
62  020033 統一恒生科期N 0.57 2.60 7.25 21.99 21.99 1.14 -1.39
63  00907 永豐優息存股 -0.49 2.58 11.22 10.23 14.83 16.09 17.39
64  020039 元大加權N -0.31 2.57 19.25 5.28 14.75 24.12 N/A
65  02001S 策元大加權策略N 0.00 2.49 16.09 5.42 14.57 21.11 32.83
66  00927 群益半導體收益 -0.16 2.48 13.98 0.63 12.73 21.59 N/A
67  00895 富邦未來車 -0.16 2.41 25.81 4.06 11.90 29.18 67.56
68  00918 大華優利高填息30 0.28 2.36 15.29 7.11 18.28 24.51 59.78
69  00647L 元大S&P500正2 -0.47 2.30 20.70 7.91 9.88 31.90 52.48
70  020036 元大金融配息N 0.16 2.28 13.59 10.19 15.68 15.26 24.81
71  00735 國泰臺韓科技 -0.28 2.18 16.89 5.12 14.47 22.79 41.88
72  00905 FT臺灣Smart -0.08 2.17 23.12 2.75 16.36 28.77 48.32
73  00888 永豐台灣ESG 0.06 2.14 11.87 4.33 10.30 16.87 25.01
74  00900 富邦特選高股息30 0.50 2.13 19.28 5.16 19.37 27.32 54.78
75  00662 富邦NASDAQ 0.13 2.05 15.27 4.05 6.72 18.74 44.33
76  020027 元大上櫃ESG成長N 0.36 2.02 2.02 -1.60 0.54 9.04 26.71
77  00728 第一金工業30 0.00 1.98 12.53 2.43 10.69 20.22 37.25
78  00897 富邦基因免疫生技 0.37 1.98 8.72 7.72 6.74 26.42 4.84
79  00736 國泰新興市場 0.57 1.92 12.65 7.19 11.05 14.00 17.52
80  00926 凱基全球菁英55 -0.14 1.91 25.71 3.63 10.45 27.22 N/A
81  020023 元大櫃買半導體N 0.00 1.90 -2.16 -3.59 -5.60 4.42 18.00
82  020037 元大金融高股息N 0.78 1.90 13.96 10.63 16.22 15.38 25.00
83  00903 富邦元宇宙 0.07 1.88 8.94 4.48 4.64 13.70 32.91
84  00657K 國泰日經225+U -0.49 1.88 10.08 1.29 -2.22 14.55 20.74
85  020026 兆豐上櫃ESG電菁N 0.18 1.85 1.29 -1.96 0.37 8.48 24.43
86  00909 國泰數位支付服務 -1.16 1.83 17.87 3.86 9.32 49.13 67.11
87  00934 中信成長高股息 0.16 1.82 9.87 2.42 11.68 20.37 N/A
88  00886 永豐美國科技 -0.03 1.81 17.27 2.84 5.11 23.67 50.14
89  00875 國泰網路資安 0.28 1.81 5.29 4.05 -0.85 15.55 29.13
90  00899 FT潔淨能源 0.00 1.80 -8.83 9.35 -0.62 2.03 -18.11
91  00920 富邦ESG綠色電力 0.54 1.79 -1.52 9.23 5.79 6.55 -11.93
92  00893 國泰智能電動車 -0.14 1.77 15.67 4.80 9.10 21.71 46.06
93  00712 復華富時不動產 -0.20 1.64 0.18 7.49 7.09 8.76 23.39
94  00757 統一FANG+ -0.43 1.64 23.18 4.21 7.55 27.98 66.53
95  00878 國泰永續高股息 -0.30 1.64 9.75 6.09 7.24 17.45 38.68
96  00919 群益台灣精選高息 -0.32 1.61 16.18 1.61 14.73 23.59 52.02
97  0051 元大中型100 -0.12 1.59 8.62 2.83 5.89 15.44 41.86
98  00852L 國泰美國道瓊正2 -0.52 1.50 10.49 9.09 5.09 24.80 35.14
99  00708L 期元大S&P黃金正2 -0.73 1.47 26.65 -1.40 36.99 34.32 25.35
100  020015 統一MSCI美低波N 0.30 1.46 7.52 4.70 4.11 11.91 15.07

文章標籤

科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

排行 代碼 名稱 市價 漲跌 近四季殖利率 年報酬率(含息)
1 00770  國泰北美科技  43.62 -0.09  16.15  51.6% 
2 00858  永豐美國500大  31.72 -0.25  13.97  32.5% 
3 00690  兆豐藍籌30  32.04 -0.37  12.60  27.5% 
4 00730  富邦臺灣優質高息  21.83 -0.23  11.37  26% 
5 00733  富邦臺灣中小  58 -0.34  9.85  60.5% 
6 00918  大華優利高填息30  24.71 0.28  9.85  54.4% 
7 0056  元大高股息  39.51 -0.23  9.48  47.4% 
8 00882  中信中國高股息  12.18 0.66  9.35  5.2% 
9 00731  復華富時高息低波  77.5 0.06  8.92  36.5% 
10 00919  群益台灣精選高息  25.2 -0.32  8.87  48% 
11 00735  國泰臺韓科技  35.13 -0.28  8.75  36.9% 
12 00881  國泰台灣5G+  22.25 -0.27  8.70  53.5% 
13 00915  凱基優選高股息30  26.51 0.08  8.54  64.8% 
14 00728  第一金工業30  30.33 --  8.29  34.8% 
15 00909  國泰數位支付服務  25.56 -1.16  7.72  62.8% 
16 00901  永豐智能車供應鏈  18.76 -0.05  7.71  47.2% 
17 006204  永豐臺灣加權  105.85 -0.42  7.69  34.1% 
18 00692  富邦公司治理  40.04 -0.15  7.19  36.6% 
19 00921  兆豐龍頭等權重  19.57 0.10  6.90  25.9% 
20 0051  元大中型100  80 -0.12  6.89  38.8% 
21 00878  國泰永續高股息  22.99 -2.46  6.83  36.5% 
22 00891  中信關鍵半導體  17.66 -2.48  6.68  47.3% 
23 00896  中信綠能及電動車  17.5 -0.34  6.54  25.1% 
24 006201  元大富櫃50  21.2 -0.80  6.53  21.1% 
25 0052  富邦科技  161.7 -0.12  6.49  59.3% 
26 00900  富邦特選高股息30  16.2 -0.12  6.47  50% 
27 00701  國泰股利精選30  28.2 0.39  6.40  22.9% 
28 00726B  國泰5Y+新興債  34.2 0.21  6.30  9% 
29 00927  群益半導體收益  19.02 -0.16  6.22  -- 
30 00892  富邦台灣半導體  15.46 0.32  6.21  35.1% 
31 0055  元大MSCI金融  26.95 0.56  6.15  19% 
32 006203  元大MSCI台灣  79.35 -0.56  6.09  38.5% 
33 00913  兆豐台灣晶圓製造  20.27 -0.10  5.97  31.7% 
34 00713  元大台灣高息低波  57.5 -0.61  5.96  43.7% 
35 00756B  群益投等新興公債  32.91 -1.32  5.94  8.4% 
36 00788B  元大10年IG電能債  31.7 -0.06  5.84  7% 
37 00725B  國泰投資級公司債  37.5 -0.11  5.77  11.9% 
38 00786B  元大10年IG銀行債  34.02 -1.48  5.73  11.4% 
39 0050  元大台灣50  167.25 -0.12  5.70  40.5% 
40 00720B  元大投資級公司債  35.21 -0.06  5.69  10% 
41 00860B  群益1-5Y投資級債  38.41 -1.21  5.61  10.6% 
42 00842B  台新美元銀行債  33.39 -0.09  5.59  11.7% 
43 00888  永豐台灣ESG  15.78 0.06  5.54  22.6% 
44 00850  元大臺灣ESG永續  41.81 -1.55  5.53  38.4% 
45 00734B  台新JPM新興債  15.77 0.51  5.53  7.2% 
46 00787B  元大10年IG醫療債  34.77 -0.06  5.41  6.9% 
47 00749B  凱基新興債10+  32.14 0.06  5.39  7.7% 
48 00799B  國泰A級醫療債  32.68 -1.39  5.28  5.5% 
49 0053  元大電子  89.75 -0.61  5.16  50.1% 
50 00751B  元大AAA至A公司債  34.5 -0.14  5.14  6.6% 
51 00857B  永豐20年美公債  25.51 -0.16  5.14  -2.4% 
52 00760B  復華新興企業債  55.45 0.18  5.12  10.8% 
53 00724B  群益投資級金融債  34.9 -0.09  5.11  12.7% 
54 00755B  群益投資級公用債  34.25 -1.38  5.10  8% 
55 00781B  國泰A級科技債  32.67 --  5.07  6% 
56 00727B  國泰1-5Y非投等債  39.85 0.33  5.06  13.3% 
57 00922  國泰台灣領袖50  19.99 -0.15  5.02  38.3% 
58 00741B  富邦全球非投等債  38.55 0.29  5.02  13.8% 
59 00870B  元大15年EM主權債  29.96 0.10  5.02  7% 
60 00722B  群益投資級電信債  38.59 -0.08  5.00  10.8% 
61 00740B  富邦全球投等債  40.48 -0.07  4.97  11.4% 
62 00912  中信臺灣智慧50  17.9 0.06  4.97  27.5% 
63 00782B  國泰A級公用債  32.68 -0.03  4.95  6.5% 
64 00723B  群益投資級科技債  33.88 -0.06  4.85  8.7% 
65 00834B  第一金金融債10+  34.96 -0.20  4.80  11.6% 
66 00785B  富邦金融投等債  35.97 0.33  4.74  12.1% 
67 00750B  凱基科技債10+  35.33 0.17  4.71  9.4% 
68 00719B  元大美債1-3  31.5 0.25  4.67  7.7% 
69 00890B  凱基ESGBBB債15+  34.14 -0.99  4.67  12% 
70 00778B  凱基金融債20+  36.66 0.03  4.66  12.3% 
71 00789B  復華公司債A3  52.2 --  4.61  7.4% 
72 00754B  群益AAA-AA公司債  36.34 -1.22  4.59  5.8% 
73 00848B  中信新興亞洲債  35.31 0.40  4.58  8.8% 
74 00856B  永豐1-3年美公債  38.61 0.36  4.52  7.7% 
75 00845B  富邦新興投等債  33.07 -0.39  4.52  11% 
76 00793B  群益AAA-A醫療債  33.02 -0.18  4.50  5.2% 
77 00853B  統一美債10年Aa-A  29.4 -0.10  4.49  7.6% 
78 00792B  群益A級公司債  33.97 -0.12  4.49  8.4% 
79 00905  FT臺灣Smart  12.7 -0.08  4.46  44.4% 
80 00862B  中信投資級公司債  33.24 -0.06  4.44  11.7% 
81 00794B  群益7+中國政金債  40.76 -0.29  4.43  8.3% 
82 00771  元大US高息特別股  17.44 -1.13  4.42  17.9% 
83 00746B  富邦A級公司債  36.82 -0.16  4.41  7.5% 
84 00830  國泰費城半導體  45.42 0.02  4.40  63.3% 
85 00758B  復華能源債  53.6 --  4.38  11.5% 
86 00863B  中信全球電信債  34.04 -0.15  4.36  11.3% 
87 00846B  富邦歐洲銀行債  35.78 -0.83  4.35  13.9% 
88 00777B  凱基AAA至A公司債  35.23 -0.03  4.31  7.2% 
89 00790B  復華次順位金融債  55.2 0.09  4.30  12.7% 
90 006208  富邦台50  97.8 -0.31  4.30  41.5% 
91 00717  富邦美國特別股  15.84 0.32  4.29  16.6% 
92 00883B  中信ESG投資級債  32.56 -0.18  4.27  10.6% 
93 00923  群益台ESG低碳50  20.59 -0.10  4.26  41.4% 
94 00795B  中信美國公債20年  29.77 -1.49  4.24  -2.1% 
95 00836B  永豐10年A公司債  30.98 -0.03  4.20  7.5% 
96 00867B  新光A-BBB電信債  33.37 -0.03  4.20  11.6% 
97 00884B  中信低碳新興債  31.05 0.10  4.18  7.5% 
98 00759B  復華製藥債  57.5 -0.09  4.17  7.9% 
99 00911  兆豐洲際半導體  27.69 -0.29  4.16  58.9% 
100 00844B  新光15年IG金融債  33.53 0.09  4.15  11.8% 
101 00679B  元大美債20年  29.24 -1.32  4.12  -5.6% 
102 00702  國泰標普低波高息  23.51 0.30  4.10  19.3% 
103 00840B  凱基IG精選15+  31.81 -1.06  4.07  7.3% 
104 00761B  國泰A級公司債  36.67 -1.45  4.06  7% 
105 00847B  中信美國市政債  27.55 -1.33  4.05  4.4% 
106 00904  新光臺灣半導體30  16.97 -0.24  4.04  44.9% 
107 00930  永豐ESG低碳高息  20.39 0.05  3.97  -- 
108 00791B  復華信用債1-5  56.2 0.45  3.79  10.7% 
109 00841B  凱基AAA-AA公司債  31.54 -1.22  3.79  5.5% 
110 00907  永豐優息存股  16.29 -0.49  3.77  15.3% 
111 00687B  國泰20年美債  30.76 -0.19  3.72  -2.1% 
112 00928  中信上櫃ESG30  16.97 -0.35  3.67  -- 
113 00697B  元大美債7-10  35.72 0.03  3.62  2.6% 
114 00780B  國泰A級金融債  37.08 -0.78  3.48  9.3% 
115 00779B  凱基美債25+  30.97 -0.16  3.34  -2.7% 
116 00849B  中信EM主權債0-5  37.09 0.30  3.31  7.5% 
117 00764B  群益25年美債  30.78 -0.19  3.29  -2.7% 
118 00929  復華台灣科技優息  20.33 -0.20  3.25  -- 
119 00859B  群益0-1年美債  42.24 0.50  3.07  9.6% 
120 00718B  富邦中國政策債  20.47 0.10  3.05  6.1% 
121 00696B  富邦美債20年  31.48 -0.16  2.94  -2% 
122 00932  兆豐永續高息等權  17.51 -0.40  2.89  -- 
123 00894  中信小資高價30  19.2 -0.52  2.85  45.1% 
124 00933B  國泰10Y+金融債  16.71 -0.48  2.62  -- 
125 00831B  新光美債1-3  40.7 0.12  2.60  10.7% 
126 00721B  元大中國債3-5  46.39 --  2.40  5.4% 
127 00931B  統一美債20年  14.63 -0.27  2.37  -- 
128 00736  國泰新興市場  22.81 0.57  2.10  18.3% 
129 00784B  富邦中國投等債  38.17 0.37  2.06  7.6% 
130 00695B  富邦美債7-10  35.15 0.20  2.02  2.9% 
131 00937B  群益ESG投等債20+  15.81 -0.57  2.01  -- 
132 00694B  富邦美債1-3  41.09 0.34  1.79  7.9% 
133 00851  台新全球AI  43.21 0.49  1.70  51% 
134 00917  中信特選金融  19.77 0.25  1.68  35% 
135 00660  元大歐洲50  36.45 -0.92  1.62  14.5% 
136 00773B  中信優先金融債  36.95 -0.43  1.54  11.2% 
137 00772B  中信高評級公司債  35.51 -0.56  1.51  6.6% 
138 00936  台新永續高息中小  18.05 -0.33  1.49  -- 
139 00916  國泰全球品牌50  21.69 0.05  0.96  28.7% 
140 00739  元大MSCIA股  21.48 -0.69  0.82  -4.7% 
141 00920  富邦ESG綠色電力  14.79 0.54  0.28  -10.9% 
142 00655L  國泰中國A50正2  24.6 -0.28  --  -7.1% 
143 00656R  國泰中國A50反1  8.45 0.36  --  -0.5% 
144 00657  國泰日經225  45.42 -0.13  --  23.9% 
145 00657K  國泰日經225+U  14.09 -0.49  --  18.1% 
146 00661  元大日經225  49.5 -0.66  --  25.8% 
147 00662  富邦NASDAQ  77 0.13  --  40.8% 
148 00663L  國泰臺灣加權正2  196.35 --  --  74% 
149 00664R  國泰臺灣加權反1  4.2 -0.24  --  -26.8% 
150 00665L  富邦恒生國企正2  7.85 0.64  --  0.3% 
151 00666R  富邦恒生國企反1  13.75 -0.07  --  -8% 
152 00668  國泰美國道瓊  46.65 0.19  --  24.6% 
153 00668K  國泰美國道瓊+U  14.47 -0.14  --  18.8% 
154 00669R  國泰美國道瓊反1  7 0.43  --  -12.2% 
155 00670L  富邦NASDAQ正2  114.3 -0.74  --  54.4% 
156 00671R  富邦NASDAQ反1  3.99 0.25  --  -24% 
157 00673R  期元大S&P原油反1  7.4 -0.27  --  -19.1% 
158 00674R  期元大S&P黃金反1  10.44 0.38  --  -14.2% 
159 00675L  富邦臺灣加權正2  85.7 -0.23  --  74.4% 
160 00676R  富邦臺灣加權反1  2.33 --  --  -26.3% 
161 00678  群益那斯達克生技  28.37 0.46  --  10.6% 
162 00680L  元大美債20正2  8.54 -1.27  --  -23.5% 
163 00681R  元大美債20反1  20.48 0.84  --  10.9% 
164 00682U  期元大美元指數  21.15 0.43  --  2.3% 
165 00683L  期元大美元指正2  22.77 0.75  --  4.4% 
166 00684R  期元大美元指反1  15.42 -0.39  --  -3% 
167 00685L  群益臺灣加權正2  76.3 -0.26  --  75% 
168 00686R  群益臺灣加權反1  2.5 --  --  -26.9% 
169 00688L  國泰20年美債正2  8.51 -1.28  --  -23.2% 
170 00689R  國泰20年美債反1  21.19 0.76  --  10.7% 
171 00693U  期街口S&P黃豆  24.56 0.82  --  0.3% 
172 00700  富邦恒生國企  13.86 0.87  --  10% 
173 00703  台新MSCI中國  16.66 0.97  --  8.5% 
174 00706L  期元大S&P日圓正2  6.24 -2.35  --  -30.5% 
175 00707R  期元大S&P日圓反1  29.54 1.30  --  17.9% 
176 00708L  期元大S&P黃金正2  35.26 -0.73  --  29.1% 
177 00709  富邦歐洲  30.06 -0.46  --  19% 
178 00715L  期街口布蘭特正2  16.26 1.18  --  30.7% 
179 00737  國泰AI+Robo  31.05 -0.51  --  9% 
180 00738U  期元大道瓊白銀  27.35 0.29  --  18% 
181 00752  中信中國50  19.95 1.22  --  11.6% 
182 00753L  中信中國50正2  9.27 1.31  --  -4.5% 
183 00757  統一FANG+  80.5 -0.43  --  58.5% 
184 00762  元大全球AI  60.45 0.08  --  53.9% 
185 00763U  期街口道瓊銅  30.08 -1.44  --  27.7% 
186 00768B  復華20年美債  54.5 --  --  -1.7% 
187 00783  富邦中証500  18.57 -0.48  --  -9.2% 
188 00852L  國泰美國道瓊正2  24.96 -0.52  --  31% 
189 00861  元大全球未來通訊  40.23 -0.32  --  40.8% 
190 00864B  中信美國公債0-1  45.26 0.18  --  9.7% 
191 00875  國泰網路資安  32.63 0.28  --  26.7% 
192 00876  元大全球5G  38.84 -0.31  --  39.6% 
193 00877  復華中國5G  10.7 -0.74  --  4.1% 
194 00885  富邦越南  12.24 0.66  --  6.6% 
195 00886  永豐美國科技  31.5 -0.03  --  45.7% 
196 00887  永豐中國科技50大  10.79 -0.64  --  -24.7% 
197 00893  國泰智能電動車  20.74 -0.14  --  40.9% 
198 00895  富邦未來車  25.1 -0.16  --  60.5% 
199 00897  富邦基因免疫生技  8.23 0.37  --  5.8% 
200 00898  國泰基因免疫革命  7.24 --  --  -6.1% 
201 00899  FT潔淨能源  17.55 --  --  -17.3% 
202 00902  中信電池及儲能  10.03 -1.28  --  -15.7% 
203 00903  富邦元宇宙  13.53 0.07  --  26.9% 
204 00910  第一金太空衛星  17.56 1.33  --  13.2% 
205 00924  復華S&P500成長  20.97 -0.14  --  36.1% 
206 00925  新光標普電動車  16.4 -0.36  --  11.1% 
207 00934  中信成長高股息  19.03 0.16  --  -- 
208 00935  野村臺灣新科技50  20.08 -0.25  --  -- 
209 00939  統一台灣高息動能  14.52 -0.07  --  -- 
210 00940  元大台灣價值高息  9.69 -0.41  --  -- 
211 00941  中信上游半導體  15.06 -0.33  --  -- 
212 00942B  台新美A公司債20+  15.47 -0.13  --  -- 
213 0057  富邦摩台  123.3 -0.24  --  39.1% 
214 0061  元大寶滬深  17.79 -0.34  --  -4.4% 
215 006205  富邦上証  30.34 -0.20  --  -2.8% 
216 006206  元大上證50  29.16 -0.14  --  -1.2% 
217 006207  復華滬深  23.12 --  --  -5.2% 
218 00625K  富邦上証+R  0 --  --  -- 
219 00631L  元大台灣50正2  213.35 -0.37  --  74.9% 
220 00632R  元大台灣50反1  3.71 --  --  -27.3% 
221 00633L  富邦上証正2  35.94 -0.11  --  -4.3% 
222 00634R  富邦上証反1  4.51 0.45  --  -- 
223 00635U  期元大S&P黃金  28.24 -0.53  --  14.1% 
224 00636  國泰中國A50  21.17 0.19  --  0.9% 
225 00636K  國泰中國A50+U  6.58 -0.60  --  -4.1% 
226 00637L  元大滬深300正2  14.4 -0.14  --  -2.9% 
227 00638R  元大滬深300反1  9.39 0.32  --  -1.4% 
228 00639  富邦深100  10.87 -0.55  --  -10.8% 
229 00640L  富邦日本正2  57.35 0.61  --  62% 
230 00641R  富邦日本反1  6.46 -0.31  --  -24.6% 
231 00642U  期元大S&P石油  17.78 0.51  --  16.1% 
232 00643  群益深証中小  11.7 -0.85  --  -17.7% 
233 00643K  群益深証中小+R  0 --  --  -- 
234 00645  富邦日本  37.9 0.56  --  29.8% 
235 00646  元大S&P500  53.25 0.28  --  32.8% 
236 00647L  元大S&P500正2  84.55 -0.47  --  46.5% 
237 00648R  元大S&P500反1  5.69 0.35  --  -18.1% 
238 00650L  復華香港正2  11.88 -0.17  --  -5.9% 
239 00651R  復華香港反1  8.2 -0.12  --  -4% 
240 00652  富邦印度  36.64 0.69  --  23.8% 
241 00653L  富邦印度正2  57.25 2.05  --  32.8% 
242 00654R  富邦印度反1  6.85 -0.87  --  -13.8% 
243 00946  群益科技高息成長  10 -0.40  --  -- 
244 00944  野村趨勢動能高息  14.86 -0.73  --  -- 

文章標籤

科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

排名 股票 殖利率 現金股利 盈餘配股 公積配股 股利合計 現價
1 4420光明 41.15 20     20 48.6
2 1808潤隆 14.02 3 12   15 107
3 6204艾華 13.11 17.43     17.43 133
4 1445大宇 10.92 2.5     2.5 22.9
5 2020美亞 9.9 2 2   4 40.4
6 2063世鎧 8.33 4.5     4.5 54
7 6026福邦證 8.31 1.28     1.28 15.4
8 3512皇龍 8.05 3.6     3.6 44.7
9 2834臺企銀 7.87 0.2 1.15   1.35 17.15
10 6294智基 7.58 8     8 105.5
11 6655科定 7.38 9     9 122
12 2611志信 7.37 2.3     2.3 31.2
13 4138曜亞 7.31 6.75 1   7.75 106
14 5283禾聯碩 7.21 8     8 111
15 5511德昌 7.06 5     5 70.8
16 1315達新 7.02 5     5 71.2
17 6016康和證 7.01 0.65 0.5   1.15 16.4
18 6574霈方 6.97 3.5     3.5 50.2
19 8941關中 6.92 4 1.5   5.5 79.5
20 6596寬宏藝術 6.89 5.3     5.3 76.9
21 9906欣巴巴 6.83 5.614254   0.2177868 5.832041 85.4
22 8942森鉅 6.8 4.1 0.9   5 73.5
23 8049晶采 6.79 2.7     2.7 39.75
24 2065世豐 6.78 4.345458     4.345458 64.1
25 1712興農 6.76 2.8     2.8 41.4
26 3171新洲 6.73 2     2 29.7
27 1457宜進 6.64 1 0.5   1.5 22.6
28 8401白紗科 6.62 0.8 1   1.8 27.2
29 9962有益 6.59 1.1     1.1 16.7
30 2109華豐 6.58 1.2     1.2 18.25
31 3567逸昌 6.55 2.7     2.7 41.25
32 4930燦星網 6.53 2.3     2.3 35.2
33 5015華祺 6.53 3     3 45.95
34 9927泰銘 6.51 5.15     5.15 79.1
35 8930青鋼 6.49 2.5     2.5 38.5
36 6486互動 6.48 6     6 92.6
37 1341富林-KY 6.47 4.498076     4.498076 69.5
38 2845遠東銀 6.47 0.506 0.506   1.012 15.65
39 6128上福 6.41 2.5     2.5 39
40 5864致和證 6.38 0.5 1   1.5 23.5
41 2727王品 6.35 14.94369     14.94369 235.5
42 3078僑威 6.35 4.8     4.8 75.6
43 2916滿心 6.34 4     4 63.1
44 4707磐亞 6.34 0.25 0.65   0.9 14.2
45 2496卓越 6.3 4.68     4.68 74.3
46 9960邁達康 6.3 1.7     1.7 27
47 5356協益 6.28 2.3     2.3 36.6
48 9934成霖 6.25 1.2     1.2 19.2
49 6122擎邦 6.24 3.2 0.5   3.7 59.3
