close
排名 代號 股票 成交價 單日漲跌 單日漲幅% 周漲幅% 成交量 成交值(億)
1 6199 天品 48.20 ▲4.35 9.92 50.63 543 0.26
2 4513 福裕 72.50 ▲2.00 2.84 39.42 23,460 16.88
3 2524 京城 115.50 ▲2.00 1.76 36.2 32,935 38.41
4 2924 宏太-KY 35.50 0.00 0 35.24 4 0
5 4510 高鋒 38.25 ▲3.45 9.91 27.5 21,789 7.95
6 2363 矽統 74.10 -2.7 -3.52 26.45 20,451 15.48
7 2070 精湛 69.40 ▲6.30 9.98 26.18 5,635 3.76
8 1213 大飲 12.40 -0.1 -0.8 21.57 212 0.03
9 2236 百達-KY 111.50 ▲5.00 4.69 21.06 5,487 6.13
10 6228 全譜 72.70 -3.1 -4.09 20.97 238 0.17
11 1799 易威 177.50 ▲2.00 1.14 19.93 1,219 2.19
12 4583 台灣精銳 343.00 ▲7.00 2.08 18.28 1,516 5.27
13 8455 大拓-KY 38.90 ▲3.50 9.89 18.24 223 0.09
14 2349 錸德 17.15 -0.25 -1.44 17.47 58,383 10.27
15 6807 峰源-KY 66.10 ▲0.90 1.38 15.76 625 0.42
16 9902 台火 22.80 -1.45 -5.98 15.15 4,628 1.09
17 2429 銘旺科 35.90 -2.9 -7.47 15.06 681 0.24
18 3631 晟楠 44.90 -0.3 -0.66 14.98 324 0.15
19 1805 寶徠 23.50 ▲0.30 1.29 14.63 2,968 0.7
20 9906 欣巴巴 208.00 -5.5 -2.58 14.6 10,515 22.59
21 5455 昇益 90.50 ▲1.80 2.03 14.41 78 0.07
22 8467 波力-KY 241.00 -13 -5.12 14.22 1,337 3.33
23 9955 佳龍 38.50 ▲1.80 4.9 13.74 11,419 4.29
24 8071 能率網通 22.40 ▲0.85 3.94 13.71 11,367 2.53
25 4534 慶騰 26.40 ▲2.40 10 13.3 4,619 1.19
26 5511 德昌 65.00 ▲5.90 9.98 13.04 1,666 1.04
27 3086 華義 174.00 ▲8.00 4.82 12.99 749 1.29
28 1438 三地開發 86.80 -8.2 -8.63 12.87 6,748 6.23
29 5484 慧友 80.00 -2.8 -3.38 12.68 3,177 2.49
30 2597 潤弘 221.50 -21 -8.66 12.44 1,922 4.35
31 6895 宏碩系統 220.00 -24 -9.84 12.24 1,741 4.09
32 8077 洛碁 65.00 -3.7 -5.39 12.07 6 0
33 3284 太普高 52.60 -2.4 -4.36 12.03 2,132 1.16
34 3024 憶聲 23.75 -0.6 -2.46 11.76 24,793 6.01
35 6442 光聖 480.00 -5 -1.03 11.63 296 1.45
36 4562 穎漢 66.50 ▲6.00 9.92 11.58 25,548 16.27
37 1569 濱川 31.00 ▲0.40 1.31 11.51 8,527 2.67
38 8438 昶昕 39.60 -0.9 -2.22 11.39 450 0.18
39 6761 穩得 101.00 ▲2.50 2.54 11.23 1,135 1.15
40 9949 琉園 25.40 ▲0.15 0.59 11.16 342 0.09
41 3518 柏騰 37.70 -0.3 -0.79 11.05 6,945 2.63
42 2062 橋椿 33.90 -0.75 -2.16 10.97 4,186 1.41
43 3663 鑫科 80.00 -1.9 -2.32 10.65 43,027 35.61
44 5348 正能量智能 14.75 ▲0.85 6.12 10.49 51 0.01
45 2442 新美齊 37.35 -1.05 -2.73 10.18 8,774 3.33
46 1536 和大 68.80 -3.3 -4.58 10.08 10,131 7.09
47 3374 精材 225.00 -25 -10 10.02 16,446 38.75
48 4564 元翎 28.15 ▲0.85 3.11 9.96 18,966 5.41
49 2724 藝舍-KY 38.45 -1.15 -2.9 9.86 120 0.04
50 2905 三商 19.95 -0.25 -1.24 9.62 2,688 0.53
51 2337 旺宏 28.15 -1.6 -5.38 9.53 43,185 12.36
52 1235 興泰 112.00 -3 -2.61 9.27 27 0.03
53 2745 五福 115.00 ▲0.50 0.44 9 615 0.7
54 3489 森寶 38.20 -2.9 -7.06 8.99 1,437 0.57
55 3522 御頂 23.30 -1.4 -5.67 8.88 3,011 0.71
56 3050 鈺德 24.65 -0.45 -1.79 8.83 4,362 1.08
57 5481 新華 15.45 ▲0.30 1.98 8.8 361 0.05
58 4563 百德 66.90 -2.5 -3.6 8.78 1,332 0.91
59 6957 裕慶-KY 234.00 -2 -0.85 8.58 268 0.63
60 2362 藍天 59.50 -4.5 -7.03 8.58 17,274 10.56
61 6191 精成科 66.20 ▲1.40 2.16 8.52 4,646 3.05
62 4402 福大 43.00 -3.95 -8.41 8.31 1,885 0.84
63 1540 喬福 37.25 ▲3.35 9.88 8.28 34,134 12.36
64 00680L 元大美債20正2 9.27 ▲0.21 2.32 8.04 178,216 16.5
65 3715 定穎投控 57.00 -1.6 -2.73 7.95 6,826 3.95
66 4907 富宇 107.50 -11.5 -9.66 7.93 1,288 1.44
67 2615 萬海 79.70 0.00 0 7.85 43,996 35.47
68 00688L 國泰20年美債正2 9.21 ▲0.18 1.99 7.72 90,835 8.37
69 6805 富世達 744.00 -39 -4.98 7.67 4,491 34.11
70 5525 順天 43.05 -2.6 -5.7 7.62 718 0.31
71 1599 宏佳騰 35.05 -0.05 -0.14 7.52 179 0.06
72 6804 明係 46.00 ▲0.60 1.32 7.48 247 0.11
73 00708L 期元大S&P黃金正2 36.48 ▲0.38 1.05 7.26 806 0.29
74 5364 力麗店 26.60 -1.6 -5.67 7.26 1,198 0.33
75 9940 信義 34.50 -1.3 -3.63 7.14 1,585 0.55
76 8011 台通 28.75 -1.45 -4.8 7.08 7,252 2.11
77 4533 協易機 46.40 ▲0.40 0.87 6.91 30,131 14.33
78 3624 光頡 52.60 -2 -3.66 6.91 837 0.45
79 6535 順藥 226.00 0.00 0 6.86 1,207 2.76
80 1454 台富 18.75 -0.65 -3.35 6.84 337 0.06
81 8463 潤泰材 32.05 -2.1 -6.15 6.83 1,005 0.33
82 3580 友威科 92.40 -4.4 -4.55 6.82 9,446 8.96
83 6219 富旺 53.00 -2.5 -4.5 6.64 3,705 2.01
84 6877 鏵友益 64.40 ▲5.80 9.9 6.62 1,225 0.78
85 3498 陽程 47.40 -1.35 -2.77 6.52 2,741 1.33
86 1441 大東 15.65 -0.5 -3.1 6.46 101 0.02
87 8049 晶采 40.50 0.00 0 6.44 870 0.35
88 2596 綠意 52.10 -3.4 -6.13 6.33 1,225 0.65
89 2609 陽明 64.10 -0.5 -0.77 6.3 67,437 43.88
90 00641R 富邦日本反1 6.84 ▲0.36 5.56 6.21 2,710 0.18
91 5508 永信建 289.00 -10 -3.34 6.06 6,362 18.47
92 3303 岱稜 46.40 -0.3 -0.64 5.94 1,762 0.82
93 5392 能率 34.00 -0.95 -2.72 5.92 8,262 2.88
94 4943 康控-KY 21.50 -0.95 -4.23 5.91 48 0.01
95 1316 上曜 21.55 -1.3 -5.69 5.9 83,399 18.49
96 4420 光明 62.90 ▲0.70 1.13 5.89 120 0.08
97 8390 金益鼎 73.80 ▲0.90 1.23 5.88 2,087 1.53
98 9929 秋雨 17.15 ▲0.35 2.08 5.86 366 0.07
99 4540 全球傳動 36.30 ▲0.15 0.41 5.83 1,091 0.39
100 8354 冠好 17.25 ▲0.15 0.88 5.83 668 0.11
101 1711 永光 20.45 -1.1 -5.1 5.68 4,124 0.86
102 6465 威潤 25.20 -0.05 -0.2 5.66 28 0.01
103 1528 恩德 14.15 -0.35 -2.41 5.6 4,340 0.63
104 00706L 期元大S&P日圓正2 6.62 ▲0.03 0.46 5.58 26,835 1.78
105 1463 強盛 25.60 -0.35 -1.35 5.57 587 0.15
106 3188 鑫龍騰 50.30 -5.1 -9.21 5.56 12,418 6.66
107 9934 成霖 19.00 -0.6 -3.06 5.56 2,108 0.4
108 3570 大塚 171.50 -0.5 -0.29 5.54 49 0.08
109 3686 達能 29.80 -0.5 -1.65 5.49 2,482 0.75
110 4729 熒茂 20.20 -1.25 -5.83 5.48 805 0.17
111 2360 致茂 298.50 -24.5 -7.59 5.48 1,672 5.13
112 5356 協益 36.60 0.00 0 5.48 144 0.05
113 3693 營邦 367.00 -13.5 -3.55 5.46 413 1.53
114 4714 永捷 21.30 -0.85 -3.84 5.45 6,621 1.43
115 6651 全宇昕 74.00 ▲2.70 3.79 5.41 33 0.02
116 6457 紘康 54.70 -1.5 -2.67 5.39 124 0.07
117 9911 櫻花 94.00 -1.2 -1.26 5.38 689 0.64
118 6204 艾華 138.00 -1.5 -1.08 5.34 595 0.83
119 5310 天剛 50.00 -0.5 -0.99 5.26 587 0.3
120 9935 慶豐富 28.20 -1.3 -4.41 5.22 1,087 0.31
121 6171 大城地產 54.70 -3.9 -6.66 5.19 310 0.17
122 6743 安普新 63.50 ▲1.00 1.6 5.13 628 0.4
123 6216 居易 46.55 -0.65 -1.38 5.08 663 0.31
124 6212 理銘 105.50 -3 -2.76 4.98 197 0.21
125 1580 新麥 148.00 -0.5 -0.34 4.96 65 0.1
126 5206 坤悅 53.20 -3.8 -6.67 4.93 736 0.4
127 1617 榮星 24.50 -0.35 -1.41 4.93 3,724 0.91
128 5469 瀚宇博 50.80 -1 -1.93 4.85 3,274 1.68
129 1402 遠東新 35.00 -0.15 -0.43 4.79 13,314 4.63
130 4995 晶達 76.60 ▲1.10 1.46 4.79 158 0.12
131 2474 可成 219.00 ▲0.50 0.23 4.78 2,999 6.57
132 9937 全國 66.20 -0.2 -0.3 4.75 57 0.04
133 6240 松崗 27.95 -1 -3.45 4.68 46 0.01
134 2364 倫飛 88.00 -5 -5.38 4.64 275 0.24
135 1225 福懋油 135.50 -11.5 -7.82 4.63 195 0.28
136 1713 國化 58.90 -0.3 -0.51 4.62 139 0.08
137 5263 智崴 182.00 -5.5 -2.93 4.6 2,151 3.97
138 3607 谷崧 19.50 -0.35 -1.76 4.56 959 0.19
139 4767 誠泰科技 33.30 -2.6 -7.24 4.55 174 0.06
140 5474 聰泰 161.00 ▲0.50 0.31 4.55 3,171 5.19
141 5258 虹堡 127.00 -1.5 -1.17 4.53 859 1.09
142 5011 久陽 24.40 ▲0.15 0.62 4.5 263 0.06
143 5347 世界 117.50 -0.5 -0.42 4.44 10,559 12.33
144 2387 精元 56.70 ▲0.50 0.89 4.42 1,871 1.07
145 00714 群益道瓊美國地產 21.52 ▲0.28 1.32 4.42 539 0.12
146 2303 聯電 52.90 -1 -1.86 4.34 91,772 48.11
147 3557 嘉威 77.00 -2 -2.53 4.34 315 0.25
148 2424 隴華 30.20 0.00 0 4.32 62 0.02
149 3051 力特 31.45 -0.45 -1.41 4.31 1,039 0.33
150 8432 東生華 63.20 -2.3 -3.51 4.29 167 0.11
151 8091 翔名 147.50 -7.5 -4.84 4.24 479 0.72
152 1570 力肯 29.90 -0.6 -1.97 4.18 386 0.12
153 1817 凱撒衛 41.55 -0.1 -0.24 4.14 254 0.11
154 00779B 凱基美債25+ 32.84 ▲0.39 1.2 4.12 1,484 0.49
155 9904 寶成 36.70 -0.35 -0.94 4.11 16,724 6.1
156 2109 華豐 19.05 0.00 0 4.1 590 0.11
157 2611 志信 26.75 -0.45 -1.65 4.09 1,029 0.28
158 00687B 國泰20年美債 32.62 ▲0.45 1.4 4.08 85,968 28.05
159 4536 拓凱 191.50 ▲0.50 0.26 4.08 278 0.53
160 4551 智伸科 92.70 -1.6 -1.7 4.04 173 0.16
161 8446 華研 116.00 -2.5 -2.11 4.04 863 1
162 9960 邁達康 28.50 -0.05 -0.18 4.01 187 0.05
163 00795B 中信美國公債20年 31.87 ▲0.44 1.4 4.01 20,970 6.69
164 3609 三一東林 47.00 -0.5 -1.05 3.98 256 0.12
165 6417 韋僑 105.50 -0.5 -0.47 3.94 36 0.04
166 2301 光寶科 106.00 -3 -2.75 3.92 50,323 54.03
167 8085 福華 46.50 -1.9 -3.93 3.91 935 0.44
168 00764B 群益25年美債 32.63 ▲0.39 1.21 3.88 22,167 7.24
169 00931B 統一美債20年 15.52 ▲0.20 1.31 3.88 29,618 4.6
170 6629 泰金-KY 121.00 -8 -6.2 3.86 76 0.09
171 00679B 元大美債20年 31.28 ▲0.39 1.26 3.85 154,012 48.26
172 5534 長虹 135.00 -12.5 -8.47 3.85 5,936 8.44
173 1597 直得 97.30 -3.7 -3.66 3.84 11,069 11.04
174 00696B 富邦美債20年 33.32 ▲0.41 1.25 3.83 6,101 2.04
175 00857B 永豐20年美公債 27.02 ▲0.33 1.24 3.76 9,879 2.67
176 3523 迎輝 17.95 -0.05 -0.28 3.76 26 0
177 00768B 復華20年美債 58.10 ▲0.70 1.22 3.75 720 0.42
178 1583 程泰 69.30 -0.8 -1.14 3.74 105 0.07
179 2718 晶悅 125.00 -7 -5.3 3.73 115 0.15
180 5007 三星 59.00 ▲0.30 0.51 3.69 273 0.16
181 3305 昇貿 73.50 -2.4 -3.16 3.67 1,232 0.91
182 4763 材料-KY 850.00 -36 -4.06 3.66 2,464 21.38
183 3011 今皓 28.40 -1.1 -3.73 3.65 510 0.15
184 2012 春雨 25.60 0.00 0 3.64 66 0.02
185 00635U 期元大S&P黃金 28.89 ▲0.15 0.52 3.62 2,732 0.79
186 6840 東研信超 77.70 ▲1.30 1.7 3.6 37 0.03
187 3645 達邁 43.30 -2.2 -4.84 3.59 1,821 0.8
188 5306 桂盟 146.50 -2 -1.35 3.53 309 0.45
189 00738U 期元大道瓊白銀 26.27 -0.17 -0.64 3.51 946 0.25
190 9944 新麗 23.65 -0.15 -0.63 3.5 265 0.06
191 6264 富裔 14.85 -1.45 -8.9 3.48 1,401 0.21
192 2451 創見 99.10 -2.4 -2.36 3.44 1,052 1.05
193 3003 健和興 79.10 ▲1.80 2.33 3.4 1,651 1.31
194 9926 新海 55.00 ▲0.40 0.73 3.38 15 0.01
195 1314 中石化 10.70 -0.2 -1.83 3.38 26,954 2.9
196 6881 潤德 230.00 -4.5 -1.92 3.37 9 0.02
197 4991 環宇-KY 36.90 -2.45 -6.23 3.36 232 0.09
198 3512 皇龍 36.95 -0.05 -0.14 3.36 261 0.1
199 6147 頎邦 64.90 -0.4 -0.61 3.34 6,604 4.26
200 2603 長榮 171.00 -4 -2.29 3.32 28,400 49.32
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖 熱門股票
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 科比特 的頭像
    科比特

    科比特投資觀測站

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()