close
排名 | 代碼 | 名稱 | 單日漲幅 | 週漲幅 | 今年以來 | 月漲幅% | 三月漲幅 | 六月漲幅 | 年漲幅 |
1 | 00735 | 國泰臺韓科技 | 11.38 | 13.01 | 46.24 | 24.36 | 26.66 | 50.98 | 57.89 |
2 | 00893 | 國泰智能電動車 | 0.21 | 6.22 | 30.51 | 8.69 | 14.87 | 37.32 | 31.24 |
3 | 00640L | 富邦日本正2 | -1.10 | 5.52 | 49.88 | 9.74 | 11.68 | 45.06 | 56.85 |
4 | 00895 | 富邦未來車 | 0.03 | 5.37 | 48.47 | 10.52 | 21.69 | 53.39 | 52.44 |
5 | 00631L | 元大台灣50正2 | -0.57 | 4.94 | 74.07 | 22.13 | 33.91 | 81.33 | 90.31 |
6 | 00675L | 富邦臺灣加權正2 | -0.52 | 4.93 | 71.86 | 21.65 | 33.35 | 79.32 | 88.46 |
7 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | -0.58 | 4.87 | 72.18 | 21.52 | 33.64 | 79.08 | 89.43 |
8 | 00738U | 期元大道瓊白銀 | 0.61 | 4.84 | 24.82 | 2.19 | 14.40 | 28.79 | 24.93 |
9 | 00757 | 統一FANG+ | 0.21 | 4.61 | 43.99 | 15.39 | 23.17 | 49.84 | 60.31 |
10 | 020036 | 元大金融配息N | 0.30 | 4.51 | 21.74 | 9.80 | 16.67 | 23.30 | 31.72 |
11 | 00925 | 新光標普電動車 | -0.18 | 4.49 | -0.06 | 3.78 | 0.72 | 4.30 | -6.84 |
12 | 00763U | 期街口道瓊銅 | 0.97 | 4.39 | 16.37 | 0.61 | 11.30 | 18.38 | 17.59 |
13 | 020037 | 元大金融高股息N | 0.29 | 4.24 | 21.55 | 9.21 | 15.82 | 23.08 | 31.05 |
14 | 0055 | 元大MSCI金融 | 0.42 | 4.17 | 18.99 | 8.63 | 14.66 | 20.08 | 26.73 |
15 | 02001L | 富邦蘋果正二N | 0.73 | 4.16 | 67.72 | 25.89 | 26.29 | 82.86 | 100.88 |
16 | 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 0.19 | 4.08 | 72.20 | 21.54 | 33.69 | 79.17 | 88.62 |
17 | 00861 | 元大全球未來通訊 | 0.47 | 4.04 | 28.53 | 10.32 | 13.33 | 32.19 | 39.99 |
18 | 020040 | 元大上櫃ESG龍頭N | 0.52 | 3.96 | 18.44 | 12.02 | 10.94 | 21.43 | N/A |
19 | 020035 | 元大上櫃ESG高息N | 2.35 | 3.88 | 19.28 | 8.37 | 6.69 | 22.27 | 35.17 |
20 | 00830 | 國泰費城半導體 | 0.00 | 3.82 | 42.29 | 10.46 | 18.03 | 51.42 | 61.26 |
21 | 00911 | 兆豐洲際半導體 | -0.19 | 3.48 | 38.97 | 9.45 | 15.39 | 47.52 | 56.06 |
22 | 00876 | 元大全球5G | -0.31 | 3.31 | 27.13 | 8.65 | 11.24 | 34.24 | 38.08 |
23 | 00657 | 國泰日經225 | 0.00 | 3.28 | 21.33 | 5.87 | 2.38 | 21.30 | 21.58 |
24 | 00912 | 中信臺灣智慧50 | 0.05 | 3.22 | 31.71 | 12.43 | 18.25 | 35.22 | 36.97 |
25 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 0.45 | 3.21 | 37.77 | 27.17 | 0.39 | 35.90 | 47.10 |
26 | 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 0.65 | 3.21 | 22.59 | 0.62 | 3.55 | 25.71 | 31.57 |
27 | 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 0.23 | 3.18 | 32.68 | 15.01 | 20.05 | 43.27 | 52.38 |
28 | 00661 | 元大日經225 | -0.19 | 3.16 | 21.74 | 5.82 | 2.65 | 21.96 | 22.94 |
29 | 020025 | 統一亞洲半導體N | 0.51 | 3.15 | 33.64 | 12.70 | 8.96 | 39.48 | 44.43 |
30 | 00701 | 國泰股利精選30 | 0.17 | 3.03 | 14.21 | 6.33 | 10.92 | 15.65 | 20.23 |
31 | 00928 | 中信上櫃ESG 30 | 0.90 | 3.02 | 20.46 | 10.16 | 9.46 | 23.16 | 26.78 |
32 | 006208 | 富邦台50 | -0.22 | 2.93 | 45.69 | 13.82 | 21.12 | 49.17 | 53.10 |
33 | 0050 | 元大台灣50 | -0.36 | 2.87 | 44.90 | 13.86 | 20.97 | 48.52 | 52.25 |
34 | 006201 | 元大富櫃50 | 0.95 | 2.86 | 22.45 | 11.07 | 10.17 | 25.59 | 29.66 |
35 | 00645 | 富邦日本 | -0.47 | 2.76 | 23.91 | 4.87 | 6.01 | 22.09 | 27.52 |
36 | 0057 | 富邦摩台 | -0.14 | 2.73 | 41.05 | 13.38 | 20.30 | 44.82 | 48.08 |
37 | 02001S | 策元大加權策略N | 0.27 | 2.73 | 24.88 | 6.66 | 12.72 | 27.20 | 33.99 |
38 | 00657K | 國泰日經225+U | 0.27 | 2.72 | 14.92 | 5.45 | 0.41 | 15.46 | 16.56 |
39 | 0052 | 富邦科技 | -0.47 | 2.71 | 52.79 | 15.00 | 22.99 | 57.66 | 68.12 |
40 | 0053 | 元大電子 | 0.29 | 2.60 | 45.85 | 13.65 | 20.60 | 50.25 | 58.55 |
41 | 00851 | 台新全球AI | 0.39 | 2.56 | 30.22 | 11.66 | 14.79 | 34.26 | 47.19 |
42 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 0.34 | 2.51 | 22.49 | 5.17 | 10.93 | 23.74 | 39.99 |
43 | 00692 | 富邦公司治理 | -0.26 | 2.46 | 39.24 | 11.82 | 19.27 | 42.08 | 45.92 |
44 | 020039 | 元大加權N | 0.00 | 2.44 | 33.27 | 10.71 | 17.08 | 36.59 | N/A |
45 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | -0.18 | 2.42 | 35.50 | 11.36 | 17.98 | 39.47 | 45.65 |
46 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 0.19 | 2.36 | N/A | 4.98 | N/A | N/A | N/A |
47 | 020016 | 統一MSCI美科技N | 0.10 | 2.36 | 28.78 | 10.73 | 17.01 | 35.02 | 42.58 |
48 | 00923 | 群益台ESG低碳50 | 0.00 | 2.32 | 36.56 | 11.22 | 17.47 | 40.62 | 49.16 |
49 | 00908 | 富邦入息REITs+ | 0.08 | 2.29 | 0.76 | -0.71 | 4.92 | 1.24 | 7.11 |
50 | 00927 | 群益半導體收益 | 0.33 | 2.28 | 28.90 | 10.65 | 12.35 | 33.19 | 49.92 |
51 | 00917 | 中信特選金融 | -0.05 | 2.16 | 15.94 | 2.42 | 5.80 | 16.81 | 29.86 |
52 | 00878 | 國泰永續高股息 | 0.41 | 2.15 | 15.53 | 5.68 | 9.30 | 18.80 | 32.27 |
53 | 006203 | 元大MSCI台灣 | 0.11 | 2.14 | 40.63 | 12.98 | 19.95 | 44.00 | 48.80 |
54 | 020041 | 兆豐半導體氣候N | 1.75 | 2.10 | 17.07 | 13.42 | 12.77 | 20.95 | N/A |
55 | 006204 | 永豐臺灣加權 | 0.13 | 2.09 | 31.32 | 10.23 | 15.67 | 33.79 | 40.37 |
56 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | -1.72 | 2.09 | 22.32 | -4.06 | 18.31 | 27.32 | -10.22 |
57 | 00850 | 元大臺灣ESG永續 | -0.09 | 2.06 | 36.86 | 11.49 | 18.38 | 40.38 | 46.08 |
58 | 00902 | 中信電池及儲能 | -0.53 | 2.06 | -5.52 | -4.66 | -5.90 | -0.95 | -24.78 |
59 | 00905 | FT臺灣Smart | 0.00 | 2.04 | 40.38 | 11.90 | 16.69 | 43.67 | 51.62 |
60 | 00728 | 第一金工業30 | 0.21 | 2.04 | 24.37 | 10.26 | 9.79 | 29.44 | 41.00 |
61 | 020020 | 元大台股領航N | 0.17 | 2.02 | 38.72 | 12.86 | 18.61 | 42.64 | 58.09 |
62 | 00888 | 永豐台灣ESG | -0.06 | 2.01 | 25.70 | 10.40 | 15.63 | 28.63 | 31.60 |
63 | 00924 | 復華S&P500成長 | 0.09 | 2.00 | 32.86 | 9.75 | 14.98 | 35.87 | 39.76 |
64 | 0056 | 元大高股息 | 0.14 | 1.99 | 16.71 | 5.22 | 7.69 | 19.42 | 37.93 |
65 | 00894 | 中信小資高價30 | -0.04 | 1.97 | 41.66 | 14.52 | 16.86 | 47.33 | 53.57 |
66 | 00901 | 永豐智能車供應鏈 | -0.32 | 1.96 | 42.34 | 13.65 | 20.02 | 47.63 | 55.06 |
67 | 00881 | 國泰台灣5G+ | -0.19 | 1.92 | 46.80 | 14.66 | 20.27 | 51.80 | 62.20 |
68 | 00892 | 富邦台灣半導體 | 0.50 | 1.86 | 29.16 | 13.36 | 15.83 | 33.85 | 45.68 |
69 | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 0.04 | 1.84 | 29.23 | 11.76 | 15.37 | 34.27 | 41.54 |
70 | 00642U | 期元大S&P石油 | 0.37 | 1.83 | 20.08 | 14.48 | 0.48 | 19.17 | 25.92 |
71 | 00731 | 復華富時高息低波 | 0.32 | 1.80 | 21.09 | 6.67 | 9.83 | 23.76 | 36.21 |
72 | 00662 | 富邦NASDAQ | -0.30 | 1.75 | 26.35 | 8.48 | 13.29 | 29.95 | 38.47 |
73 | 020000 | 富邦特選蘋果N | 0.78 | 1.73 | 31.28 | 13.18 | 13.08 | 37.10 | 44.75 |
74 | 00690 | 兆豐藍籌30 | -0.27 | 1.71 | 30.48 | 11.14 | 15.89 | 34.28 | 43.32 |
75 | 00733 | 富邦臺灣中小 | 0.49 | 1.67 | 15.03 | 3.65 | 1.85 | 16.14 | 28.78 |
76 | 020032 | 元大綠能N | -0.59 | 1.67 | 23.35 | 11.46 | 7.88 | 24.95 | 18.55 |
77 | 00910 | 第一金太空衛星 | 0.22 | 1.65 | 9.60 | 2.38 | 10.45 | 13.44 | 13.92 |
78 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 0.06 | 1.60 | N/A | 4.48 | N/A | N/A | N/A |
79 | 00858 | 永豐美國500大 | 0.06 | 1.60 | 24.00 | 5.66 | 7.44 | 25.40 | 32.66 |
80 | 00709 | 富邦歐洲 | 0.90 | 1.58 | 14.34 | 0.00 | 5.22 | 14.82 | 17.95 |
81 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | -0.13 | 1.57 | 35.14 | 12.17 | 16.68 | 40.70 | N/A |
82 | 00635U | 期元大S&P黃金 | 0.18 | 1.57 | 11.16 | 0.40 | 1.98 | 12.64 | 15.30 |
83 | 020012 | 富邦行動通訊N | -0.57 | 1.56 | 4.51 | 3.27 | 2.36 | 7.98 | 28.64 |
84 | 020018 | 統一價值成長30N | -0.43 | 1.54 | 29.75 | 3.75 | 14.97 | 27.63 | 42.47 |
85 | 00941 | 中信上游半導體 | -0.06 | 1.53 | N/A | 5.44 | 3.39 | N/A | N/A |
86 | 00770 | 國泰北美科技 | -0.10 | 1.53 | 35.50 | 10.01 | 14.67 | 40.10 | 54.49 |
87 | 020030 | 統一智慧電動車N | 0.76 | 1.53 | 28.88 | 10.28 | 14.85 | 34.89 | 39.12 |
88 | 00689R | 國泰20年美債反1 | -0.23 | 1.43 | 8.90 | 0.85 | 0.71 | 5.87 | 10.83 |
89 | 00700 | 富邦恒生國企 | -1.23 | 1.42 | 15.87 | -2.50 | 9.74 | 17.35 | 1.58 |
90 | 00896 | 中信綠能及電動車 | -0.43 | 1.41 | 22.38 | 8.48 | 9.73 | 25.20 | 23.82 |
91 | 00916 | 國泰全球品牌50 | 0.00 | 1.40 | 21.43 | 7.68 | 10.27 | 23.62 | 28.37 |
92 | 020011 | 統一微波高息20N | 0.00 | 1.39 | 32.05 | 6.41 | 12.30 | 31.26 | 37.69 |
93 | 00681R | 元大美債20反1 | -0.19 | 1.38 | 9.01 | 0.83 | 0.88 | 6.09 | 10.84 |
94 | 020019 | 統一特選台灣5GN | 0.15 | 1.35 | 31.65 | 11.23 | 15.74 | 36.79 | 47.96 |
95 | 00660 | 元大歐洲50 | 0.78 | 1.35 | 9.51 | 0.03 | -0.28 | 11.64 | 12.62 |
96 | 020023 | 元大櫃買半導體N | 0.15 | 1.34 | 12.60 | 10.05 | 7.27 | 16.27 | 24.82 |
97 | 00904 | 新光臺灣半導體30 | -0.25 | 1.34 | 31.51 | 12.49 | 15.90 | 35.76 | 54.92 |
98 | 020028 | 元大特選電動車N | 0.00 | 1.34 | 29.27 | 10.67 | 12.19 | 32.04 | 26.28 |
99 | 00693U | 期街口S&P黃豆 | 0.22 | 1.32 | -13.31 | -3.19 | -3.15 | -10.59 | -18.23 |
100 | 00752 | 中信中國50 | -1.02 | 1.31 | 13.69 | -2.63 | 10.96 | 14.39 | 2.21 |
文章標籤
全站熱搜