排名 | 代號 | 股票 | 成交價 | 單日漲跌 | 單日漲幅% | 周漲幅% | 成交量 | 成交值(億) |
1 | 5484 | 慧友 | 118.50 | ▲10.50 | 9.72 | 60.14 | 10,469 | 12.08 |
2 | 2349 | 錸德 | 18.15 | ▲1.65 | 10 | 59.91 | 25,054 | 4.55 |
3 | 8374 | 羅昇 | 131.00 | ▲11.50 | 9.62 | 59.37 | 9,474 | 12.18 |
4 | 4534 | 慶騰 | 30.35 | ▲2.30 | 8.2 | 58.07 | 12,790 | 3.86 |
5 | 5345 | 天揚 | 33.20 | ▲2.20 | 7.1 | 56.24 | 233 | 0.08 |
6 | 6658 | 聯策 | 80.00 | ▲2.10 | 2.7 | 49.81 | 2,833 | 2.29 |
7 | 3492 | 長盛 | 31.50 | ▲0.55 | 1.78 | 48.58 | 7,105 | 2.33 |
8 | 6541 | 泰福-KY | 67.60 | ▲0.90 | 1.35 | 48.08 | 3,987 | 2.8 |
9 | 3073 | 天方能源 | 65.40 | ▲5.90 | 9.92 | 44.53 | 111 | 0.07 |
10 | 4562 | 穎漢 | 72.90 | ▲6.60 | 9.95 | 44.07 | 23,976 | 17.04 |
11 | 2543 | 皇昌 | 62.00 | ▲5.60 | 9.93 | 41.39 | 40,207 | 23.53 |
12 | 8104 | 錸寶 | 57.90 | ▲1.60 | 2.84 | 39.52 | 21,943 | 13.13 |
13 | 2365 | 昆盈 | 54.10 | ▲4.85 | 9.85 | 39.43 | 64,319 | 34.33 |
14 | 3018 | 隆銘綠能 | 24.00 | ▲0.50 | 2.13 | 38.33 | 276 | 0.06 |
15 | 3047 | 訊舟 | 39.20 | ▲3.55 | 9.96 | 37.54 | 66,789 | 25.16 |
16 | 8028 | 昇陽半導體 | 121.50 | ▲11.00 | 9.95 | 37.29 | 54,906 | 64.8 |
17 | 2467 | 志聖 | 212.00 | ▲4.50 | 2.17 | 36.77 | 16,742 | 35.82 |
18 | 5443 | 均豪 | 109.00 | ▲9.80 | 9.88 | 36.25 | 30,451 | 32.05 |
19 | 3535 | 晶彩科 | 59.40 | ▲5.40 | 10 | 35.93 | 22,506 | 13.14 |
20 | 3498 | 陽程 | 63.20 | ▲5.70 | 9.91 | 34.18 | 16,830 | 10.25 |
21 | 2464 | 盟立 | 90.70 | ▲8.20 | 9.94 | 31.83 | 65,067 | 57.14 |
22 | 6133 | 金橋 | 20.10 | ▲1.80 | 9.84 | 31.8 | 7,444 | 1.46 |
23 | 6640 | 均華 | 793.00 | ▲72.00 | 9.99 | 31.07 | 1,386 | 10.5 |
24 | 3379 | 彬台 | 37.25 | ▲3.35 | 9.88 | 30.7 | 2,141 | 0.79 |
25 | 3048 | 益登 | 52.50 | ▲2.80 | 5.63 | 30.6 | 59,466 | 31.51 |
26 | 6442 | 光聖 | 438.50 | ▲39.50 | 9.9 | 30.31 | 5,864 | 25.14 |
27 | 4510 | 高鋒 | 21.50 | ▲1.95 | 9.97 | 30.3 | 4,149 | 0.89 |
28 | 5452 | 佶優 | 43.15 | ▲3.90 | 9.94 | 29.77 | 2,906 | 1.25 |
29 | 3413 | 京鼎 | 397.50 | ▲10.00 | 2.58 | 28.85 | 3,665 | 14.5 |
30 | 3583 | 辛耘 | 451.50 | ▲41.00 | 9.99 | 27.72 | 12,720 | 55.69 |
31 | 8071 | 能率網通 | 24.20 | ▲2.20 | 10 | 27.37 | 16,789 | 3.98 |
32 | 6937 | 天虹 | 272.50 | ▲16.50 | 6.45 | 27.34 | 4,076 | 11.16 |
33 | 6664 | 群翊 | 315.00 | ▲28.50 | 9.95 | 27.02 | 1,232 | 3.84 |
34 | 2070 | 精湛 | 52.60 | ▲4.75 | 9.93 | 26.75 | 385 | 0.2 |
35 | 6698 | 旭暉應材 | 54.00 | -1.9 | -3.4 | 26.61 | 7,046 | 3.8 |
36 | 8064 | 東捷 | 59.80 | ▲5.40 | 9.93 | 26.43 | 37,205 | 21.36 |
37 | 6667 | 信紘科 | 228.00 | ▲10.00 | 4.59 | 26.32 | 4,745 | 10.85 |
38 | 6222 | 上揚 | 34.45 | ▲3.10 | 9.89 | 25.73 | 644 | 0.22 |
39 | 2756 | 聯發國際 | 110.00 | ▲10.00 | 10 | 25.43 | 541 | 0.59 |
40 | 3581 | 博磊 | 55.80 | ▲4.80 | 9.41 | 25.39 | 1,821 | 0.97 |
41 | 1225 | 福懋油 | 127.50 | ▲4.00 | 3.24 | 25 | 185 | 0.24 |
42 | 5202 | 力新 | 25.00 | ▲2.00 | 8.7 | 25 | 16,277 | 3.89 |
43 | 8390 | 金益鼎 | 78.80 | ▲3.90 | 5.21 | 24.68 | 4,209 | 3.35 |
44 | 8067 | 志旭 | 20.55 | ▲1.85 | 9.89 | 24.17 | 186 | 0.04 |
45 | 3229 | 晟鈦 | 32.15 | ▲2.90 | 9.91 | 23.65 | 1,016 | 0.33 |
46 | 3455 | 由田 | 129.00 | -4.5 | -3.37 | 23.44 | 8,057 | 10.59 |
47 | 6187 | 萬潤 | 330.00 | ▲30.00 | 10 | 22.91 | 11,250 | 36.38 |
48 | 2405 | 輔信 | 25.40 | ▲2.30 | 9.96 | 22.71 | 53,717 | 13.46 |
49 | 3313 | 斐成 | 24.35 | ▲2.00 | 8.95 | 22.67 | 9,557 | 2.25 |
50 | 2417 | 圓剛 | 58.30 | ▲5.30 | 10 | 21.97 | 21,707 | 12.31 |
51 | 4995 | 晶達 | 73.30 | -2.7 | -3.55 | 21.76 | 395 | 0.3 |
52 | 9906 | 欣巴巴 | 107.00 | ▲8.00 | 8.08 | 21.18 | 1,224 | 1.27 |
53 | 2911 | 麗嬰房 | 8.47 | ▲0.77 | 10 | 21.17 | 2,559 | 0.21 |
54 | 3537 | 堡達 | 70.40 | ▲6.40 | 10 | 20.96 | 8,135 | 5.57 |
55 | 2312 | 金寶 | 21.65 | ▲1.95 | 9.9 | 20.95 | 56,874 | 12.19 |
56 | 3615 | 安可 | 36.25 | ▲0.90 | 2.55 | 20.83 | 15,464 | 5.61 |
57 | 3297 | 杭特 | 39.60 | ▲0.15 | 0.38 | 20.73 | 1,475 | 0.57 |
58 | 5474 | 聰泰 | 198.00 | ▲8.00 | 4.21 | 20.36 | 3,387 | 6.75 |
59 | 6922 | 宸曜 | 204.00 | ▲18.50 | 9.97 | 20.35 | 1,074 | 2.18 |
60 | 6218 | 豪勉 | 30.55 | ▲2.75 | 9.89 | 20.28 | 3,523 | 1.07 |
61 | 3580 | 友威科 | 93.20 | ▲3.60 | 4.02 | 19.95 | 26,383 | 24.82 |
62 | 9928 | 中視 | 25.30 | ▲1.40 | 5.86 | 19.62 | 2,797 | 0.71 |
63 | 4109 | 加捷生醫 | 30.50 | ▲1.30 | 4.45 | 19.61 | 7,506 | 2.26 |
64 | 6532 | 瑞耘 | 78.10 | ▲0.10 | 0.13 | 19.24 | 2,146 | 1.71 |
65 | 4540 | 全球傳動 | 37.10 | ▲2.30 | 6.61 | 18.91 | 5,242 | 1.92 |
66 | 5276 | 達輝-KY | 21.45 | ▲1.95 | 10 | 18.84 | 444 | 0.09 |
67 | 3520 | 華盈 | 25.25 | -0.6 | -2.32 | 18.82 | 5,158 | 1.32 |
68 | 3323 | 加百裕 | 32.70 | ▲0.50 | 1.55 | 18.48 | 2,853 | 0.92 |
69 | 3669 | 圓展 | 60.50 | ▲5.50 | 10 | 17.93 | 3,578 | 2.14 |
70 | 6706 | 惠特 | 128.50 | ▲11.50 | 9.83 | 17.89 | 11,980 | 14.91 |
71 | 2397 | 友通 | 87.00 | ▲7.90 | 9.99 | 17.89 | 2,972 | 2.5 |
72 | 6207 | 雷科 | 86.00 | ▲3.70 | 4.5 | 17.81 | 32,675 | 28.38 |
73 | 1597 | 直得 | 88.70 | ▲8.00 | 9.91 | 17.8 | 9,434 | 8.2 |
74 | 2236 | 百達-KY | 97.70 | ▲8.80 | 9.9 | 17.71 | 2,655 | 2.56 |
75 | 6130 | 上亞科技 | 34.40 | ▲0.10 | 0.29 | 17.61 | 163 | 0.06 |
76 | 6870 | 騰雲 | 234.00 | ▲2.50 | 1.08 | 17.59 | 154 | 0.36 |
77 | 2495 | 普安 | 38.25 | ▲2.60 | 7.29 | 17.51 | 37,291 | 14.25 |
78 | 3259 | 鑫創 | 38.60 | -1.05 | -2.65 | 17.33 | 1,003 | 0.38 |
79 | 6788 | 華景電 | 215.00 | ▲12.00 | 5.91 | 17.17 | 2,322 | 4.95 |
80 | 6127 | 九豪 | 35.00 | ▲0.55 | 1.6 | 17.06 | 15,964 | 5.52 |
81 | 1418 | 東華 | 39.15 | ▲3.30 | 9.21 | 16.87 | 1,064 | 0.41 |
82 | 4976 | 佳凌 | 57.90 | ▲5.20 | 9.87 | 16.85 | 9,374 | 5.3 |
83 | 5392 | 能率 | 42.60 | ▲2.55 | 6.37 | 16.71 | 34,191 | 14.46 |
84 | 3490 | 單井 | 45.00 | ▲3.90 | 9.49 | 16.58 | 8,672 | 3.79 |
85 | 3713 | 新晶投控 | 32.90 | -0.6 | -1.79 | 16.46 | 410 | 0.13 |
86 | 6213 | 聯茂 | 135.00 | ▲8.00 | 6.3 | 16.38 | 21,968 | 29.08 |
87 | 3450 | 聯鈞 | 143.50 | ▲2.50 | 1.77 | 16.19 | 46,471 | 66.78 |
88 | 1725 | 元禎 | 53.00 | ▲4.75 | 9.84 | 16.1 | 3,805 | 1.98 |
89 | 3095 | 及成 | 52.30 | ▲4.75 | 9.99 | 16.09 | 495 | 0.25 |
90 | 6179 | 亞通 | 35.35 | ▲0.10 | 0.28 | 16.09 | 14,542 | 5.09 |
91 | 3402 | 漢科 | 130.00 | ▲2.00 | 1.56 | 16.07 | 6,833 | 8.88 |
92 | 8935 | 邦泰 | 16.30 | ▲1.45 | 9.76 | 16.01 | 3,167 | 0.51 |
93 | 6142 | 友勁 | 12.15 | -0.05 | -0.41 | 15.71 | 4,433 | 0.52 |
94 | 6234 | 高僑 | 33.20 | ▲1.65 | 5.23 | 15.68 | 4,875 | 1.62 |
95 | 3131 | 弘塑 | 1565.00 | ▲140.00 | 9.82 | 15.5 | 788 | 11.96 |
96 | 1454 | 台富 | 19.75 | ▲1.70 | 9.42 | 15.5 | 2,333 | 0.45 |
97 | 2427 | 三商電 | 35.35 | ▲3.20 | 9.95 | 15.33 | 40,432 | 13.92 |
98 | 1785 | 光洋科 | 75.30 | ▲6.80 | 9.93 | 15.31 | 98,422 | 70.91 |
99 | 3680 | 家登 | 514.00 | ▲31.50 | 6.53 | 15.12 | 5,741 | 29.05 |
100 | 3593 | 力銘 | 14.90 | ▲1.35 | 9.96 | 15.06 | 474 | 0.07 |
101 | 6643 | M31 | 1305.00 | -25 | -1.88 | 14.98 | 2,899 | 38.96 |
102 | 1436 | 華友聯 | 177.00 | ▲8.50 | 5.04 | 14.94 | 977 | 1.71 |
103 | 6690 | 安碁資訊 | 204.00 | ▲2.00 | 0.99 | 14.93 | 210 | 0.43 |
104 | 3686 | 達能 | 30.05 | -0.2 | -0.66 | 14.91 | 2,394 | 0.71 |
105 | 1536 | 和大 | 63.50 | ▲5.70 | 9.86 | 14.83 | 42,094 | 26.02 |
106 | 6217 | 中探針 | 55.20 | ▲5.00 | 9.96 | 14.76 | 20,675 | 11.22 |
107 | 6582 | 申豐 | 71.30 | ▲6.40 | 9.86 | 14.63 | 1,662 | 1.15 |
108 | 8092 | 建暐 | 30.70 | ▲2.75 | 9.84 | 14.34 | 4,816 | 1.46 |
109 | 2444 | 兆勁 | 15.55 | ▲1.15 | 7.99 | 14.34 | 3,147 | 0.48 |
110 | 4545 | 銘鈺 | 66.40 | ▲6.00 | 9.93 | 14.29 | 3,645 | 2.33 |
111 | 8450 | 霹靂 | 29.25 | ▲2.65 | 9.96 | 14.26 | 2,510 | 0.72 |
112 | 6126 | 信音 | 37.55 | ▲2.60 | 7.44 | 14.13 | 12,312 | 4.54 |
113 | 2438 | 翔耀 | 65.00 | -3 | -4.41 | 14.04 | 883 | 0.58 |
114 | 4768 | 晶呈科技 | 264.50 | ▲3.50 | 1.34 | 14.01 | 2,257 | 5.96 |
115 | 4960 | 誠美材 | 15.90 | ▲1.35 | 9.28 | 13.98 | 32,467 | 5.11 |
116 | 2455 | 全新 | 188.00 | ▲12.50 | 7.12 | 13.94 | 14,305 | 26.58 |
117 | 1441 | 大東 | 16.00 | ▲0.10 | 0.63 | 13.88 | 699 | 0.11 |
118 | 4542 | 科嶠 | 85.60 | ▲7.40 | 9.46 | 13.83 | 3,818 | 3.24 |
119 | 1447 | 力鵬 | 10.75 | ▲0.50 | 4.88 | 13.76 | 10,726 | 1.15 |
120 | 4720 | 德淵 | 24.40 | ▲0.20 | 0.83 | 13.75 | 2,631 | 0.65 |
121 | 8473 | 山林水 | 48.80 | ▲2.50 | 5.4 | 13.75 | 6,719 | 3.23 |
122 | 6661 | 威健生技 | 33.00 | -0.05 | -0.15 | 13.6 | 150 | 0.05 |
123 | 3321 | 同泰 | 24.30 | -0.55 | -2.21 | 13.55 | 1,740 | 0.43 |
124 | 2481 | 強茂 | 64.00 | ▲0.20 | 0.31 | 13.48 | 7,936 | 5.04 |
125 | 2108 | 南帝 | 41.85 | ▲3.80 | 9.99 | 13.41 | 5,563 | 2.31 |
126 | 6278 | 台表科 | 136.00 | ▲2.50 | 1.87 | 13.33 | 13,108 | 18.06 |
127 | 4526 | 東台 | 35.65 | ▲3.20 | 9.86 | 13.17 | 12,083 | 4.16 |
128 | 6160 | 欣技 | 34.95 | ▲3.15 | 9.91 | 13.11 | 12,518 | 4.22 |
129 | 8234 | 新漢 | 65.60 | ▲2.00 | 3.14 | 13.1 | 21,917 | 14.26 |
130 | 2363 | 矽統 | 63.90 | ▲4.50 | 7.58 | 13.1 | 148,518 | 94.14 |
131 | 00735 | 國泰臺韓科技 | 43.95 | ▲4.49 | 11.38 | 13.01 | 3,941 | 1.63 |
132 | 3441 | 聯一光 | 40.70 | ▲0.70 | 1.75 | 12.9 | 1,305 | 0.54 |
133 | 6757 | 台灣虎航-創 | 66.60 | ▲1.40 | 2.15 | 12.88 | 1,356 | 0.9 |
134 | 6609 | 瀧澤科 | 50.20 | ▲4.50 | 9.85 | 12.81 | 2,533 | 1.25 |
135 | 6443 | 元晶 | 32.60 | ▲0.95 | 3 | 12.61 | 42,130 | 13.53 |
136 | 2429 | 銘旺科 | 39.85 | -1.55 | -3.74 | 12.57 | 835 | 0.33 |
137 | 3086 | 華義 | 174.50 | -10 | -5.42 | 12.22 | 1,197 | 2.12 |
138 | 3050 | 鈺德 | 25.05 | ▲1.50 | 6.37 | 12.08 | 20,456 | 5.07 |
139 | 6215 | 和椿 | 66.20 | ▲1.60 | 2.48 | 12.01 | 21,605 | 14.46 |
140 | 3094 | 聯傑 | 35.05 | ▲3.15 | 9.87 | 11.98 | 6,364 | 2.2 |
141 | 8906 | 花王 | 59.40 | ▲2.30 | 4.03 | 11.86 | 1,089 | 0.64 |
142 | 2323 | 中環 | 14.15 | ▲0.40 | 2.91 | 11.86 | 65,865 | 9.3 |
143 | 3016 | 嘉晶 | 71.70 | ▲4.10 | 6.07 | 11.86 | 5,784 | 4.09 |
144 | 3029 | 零壹 | 106.00 | ▲2.00 | 1.92 | 11.81 | 1,900 | 2 |
145 | 1568 | 倉佑 | 31.45 | ▲2.20 | 7.52 | 11.72 | 3,057 | 0.96 |
146 | 8937 | 合騏 | 25.85 | ▲2.35 | 10 | 11.66 | 1,026 | 0.26 |
147 | 1528 | 恩德 | 14.85 | ▲1.35 | 10 | 11.65 | 7,388 | 1.08 |
148 | 5432 | 新門 | 303.00 | ▲3.00 | 1 | 11.6 | 1,453 | 4.42 |
149 | 4131 | 浩泰 | 34.90 | -0.7 | -1.97 | 11.5 | 153 | 0.05 |
150 | 5475 | 德宏 | 15.60 | ▲1.40 | 9.86 | 11.43 | 3,542 | 0.54 |
151 | 3167 | 大量 | 74.10 | ▲0.50 | 0.68 | 11.43 | 2,401 | 1.79 |
152 | 1595 | 川寶 | 42.05 | ▲2.05 | 5.13 | 11.39 | 760 | 0.32 |
153 | 6735 | 美達科技 | 94.90 | ▲4.10 | 4.52 | 11.38 | 367 | 0.34 |
154 | 6761 | 穩得 | 117.50 | ▲5.00 | 4.44 | 11.37 | 1,417 | 1.68 |
155 | 6153 | 嘉聯益 | 23.95 | ▲2.15 | 9.86 | 11.14 | 22,873 | 5.38 |
156 | 8107 | 大億金茂 | 23.50 | ▲0.05 | 0.21 | 11.11 | 1,257 | 0.3 |
157 | 6869 | 雲豹能源 | 256.50 | 0.00 | 0 | 11.04 | 1,076 | 2.76 |
158 | 3663 | 鑫科 | 63.70 | ▲0.70 | 1.11 | 10.98 | 11,170 | 7.17 |
159 | 8059 | 凱碩 | 34.50 | ▲3.10 | 9.87 | 10.93 | 2,032 | 0.7 |
160 | 4120 | 友華 | 51.30 | -1.2 | -2.29 | 10.92 | 514 | 0.26 |
161 | 2059 | 川湖 | 1375.00 | ▲20.00 | 1.48 | 10.89 | 765 | 10.41 |
162 | 3708 | 上緯投控 | 153.00 | ▲11.00 | 7.75 | 10.87 | 9,271 | 13.93 |
163 | 3057 | 喬鼎 | 17.40 | -0.3 | -1.69 | 10.83 | 3,124 | 0.54 |
164 | 5543 | 桓鼎-KY | 45.65 | ▲0.05 | 0.11 | 10.8 | 20 | 0.01 |
165 | 6953 | 家碩 | 304.00 | ▲23.00 | 8.19 | 10.75 | 1,093 | 3.27 |
166 | 1340 | 勝悅-KY | 11.05 | ▲1.00 | 9.95 | 10.72 | 1,270 | 0.14 |
167 | 1727 | 中華化 | 33.05 | ▲2.50 | 8.18 | 10.72 | 7,543 | 2.49 |
168 | 3511 | 矽瑪 | 27.90 | ▲0.90 | 3.33 | 10.71 | 1,589 | 0.44 |
169 | 4584 | 君帆 | 72.60 | -3 | -3.97 | 10.67 | 220 | 0.16 |
170 | 2368 | 金像電 | 229.00 | ▲12.00 | 5.53 | 10.63 | 21,347 | 48.57 |
171 | 3591 | 艾笛森 | 31.85 | -0.15 | -0.47 | 10.59 | 5,149 | 1.67 |
172 | 3227 | 原相 | 188.00 | ▲15.00 | 8.67 | 10.59 | 12,098 | 22.03 |
173 | 6182 | 合晶 | 41.85 | ▲1.40 | 3.46 | 10.57 | 14,263 | 5.9 |
174 | 3374 | 精材 | 199.00 | ▲4.00 | 2.05 | 10.56 | 20,426 | 39.47 |
175 | 3673 | TPK-KY | 44.60 | ▲1.00 | 2.29 | 10.53 | 15,638 | 6.96 |
176 | 3002 | 歐格 | 17.00 | ▲0.60 | 3.66 | 10.39 | 903 | 0.15 |
177 | 3324 | 雙鴻 | 890.00 | ▲15.00 | 1.71 | 10.29 | 5,661 | 49.93 |
178 | 1540 | 喬福 | 24.35 | ▲1.80 | 7.98 | 10.18 | 4,499 | 1.07 |
179 | 5272 | 笙科 | 34.40 | ▲2.65 | 8.35 | 10.08 | 3,154 | 1.08 |
180 | 3653 | 健策 | 1320.00 | ▲105.00 | 8.64 | 10 | 1,006 | 13.02 |
181 | 2906 | 高林 | 23.35 | ▲0.05 | 0.21 | 9.88 | 1,706 | 0.4 |
182 | 5530 | 龍巖 | 56.90 | -0.5 | -0.87 | 9.85 | 2,614 | 1.49 |
183 | 6877 | 鏵友益 | 67.00 | ▲3.30 | 5.18 | 9.84 | 1,446 | 0.95 |
184 | 4419 | 皇家美食 | 65.90 | ▲1.10 | 1.7 | 9.83 | 42 | 0.03 |
185 | 6223 | 旺矽 | 582.00 | ▲47.00 | 8.79 | 9.81 | 4,020 | 22.66 |
186 | 4304 | 勝昱 | 9.63 | -1.07 | -10 | 9.81 | 353 | 0.03 |
187 | 6438 | 迅得 | 129.00 | 0.00 | 0 | 9.79 | 5,381 | 6.99 |
188 | 2431 | 聯昌 | 13.50 | ▲0.25 | 1.89 | 9.76 | 1,055 | 0.14 |
189 | 3434 | 哲固 | 34.00 | ▲1.75 | 5.43 | 9.68 | 789 | 0.27 |
190 | 5364 | 力麗店 | 19.50 | ▲0.20 | 1.04 | 9.55 | 466 | 0.09 |
191 | 6204 | 艾華 | 149.50 | ▲2.00 | 1.36 | 9.52 | 960 | 1.44 |
192 | 8383 | 千附 | 49.40 | ▲2.00 | 4.22 | 9.41 | 7,243 | 3.6 |
193 | 6139 | 亞翔 | 263.00 | -3 | -1.13 | 9.36 | 7,924 | 21.12 |
194 | 9955 | 佳龍 | 35.30 | ▲0.55 | 1.58 | 9.29 | 2,431 | 0.86 |
195 | 5487 | 通泰 | 37.35 | ▲0.95 | 2.61 | 9.21 | 88 | 0.03 |
196 | 3188 | 鑫龍騰 | 33.80 | ▲1.05 | 3.21 | 9.21 | 1,353 | 0.45 |
197 | 3019 | 亞光 | 76.00 | ▲6.90 | 9.99 | 9.2 | 4,699 | 3.56 |
198 | 5011 | 久陽 | 26.15 | ▲0.35 | 1.36 | 9.19 | 1,439 | 0.38 |
199 | 6894 | 衛司特 | 228.00 | ▲9.00 | 4.11 | 9.09 | 175 | 0.39 |
200 | 8080 | 印鉐 | 16.85 | ▲0.65 | 4.01 | 9.06 | 129 | 0.02 |
《本站公告》
目前分類:熱門股票 (45)
- Jul 06 Sat 2024 15:27
台股週漲幅排行榜 (2024/7/5更新)
- Jun 30 Sun 2024 16:05
ETF月漲幅排行榜 (2024/6/30 更新)
排名 | 代碼 | 名稱 | 單日漲幅 | 週漲幅 | 今年以來 | 月漲幅% | 三月漲幅 | 六月漲幅 | 年漲幅 |
1 | 02001L | 富邦蘋果正二N | 0.69 | -2.02 | 61.02 | 13.88 | 24.11 | 63.96 | 113.35 |
2 | 020041 | 兆豐半導體氣候N | 1.78 | -0.35 | 14.66 | 13.07 | 11.74 | 14.43 | N/A |
3 | 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 2.59 | -1.19 | 65.45 | 11.23 | 30.19 | 65.75 | 86.71 |
4 | 00631L | 元大台灣50正2 | 1.64 | -2.05 | 65.87 | 10.73 | 29.65 | 65.93 | 86.75 |
5 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 1.48 | -1.92 | 64.19 | 10.51 | 29.38 | 64.19 | 86.17 |
6 | 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 1.62 | -2.05 | 63.78 | 10.45 | 29.21 | 64.32 | 85.07 |
7 | 020027 | 元大上櫃ESG成長N | 1.95 | 0.64 | 15.44 | 10.37 | 9.60 | 15.23 | 33.62 |
8 | 020023 | 元大櫃買半導體N | 1.98 | -0.30 | 11.11 | 9.84 | 7.89 | 10.74 | 25.94 |
9 | 00877 | 復華中國5G | 1.59 | -0.95 | 14.67 | 9.64 | 10.16 | 16.77 | 3.05 |
10 | 00757 | 統一FANG+ | 2.10 | 3.51 | 37.64 | 9.56 | 15.77 | 37.43 | 58.64 |
11 | 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 1.82 | 0.43 | 28.59 | 9.52 | 13.72 | 27.89 | 53.48 |
12 | 00892 | 富邦台灣半導體 | 1.20 | -1.06 | 26.80 | 9.04 | 15.57 | 26.90 | 45.51 |
13 | 00894 | 中信小資高價30 | 1.49 | -0.46 | 38.93 | 8.72 | 18.57 | 39.36 | 55.79 |
14 | 0052 | 富邦科技 | 0.85 | -0.91 | 48.76 | 8.64 | 21.26 | 48.76 | 67.17 |
15 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 1.03 | -1.05 | 44.03 | 8.58 | 19.16 | 44.50 | 63.81 |
16 | 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 0.90 | -1.11 | 39.60 | 8.41 | 18.76 | 39.78 | 55.90 |
17 | 0053 | 元大電子 | 0.69 | -0.15 | 42.15 | 8.35 | 19.40 | 41.46 | 57.67 |
18 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 3.25 | 2.65 | 33.49 | 8.31 | 4.68 | 28.01 | 52.76 |
19 | 020032 | 元大綠能N | 0.76 | -0.15 | 21.32 | 8.20 | 7.84 | 20.88 | 19.57 |
20 | 00653L | 富邦印度正2 | 1.66 | 5.25 | 13.64 | 8.09 | 11.47 | 13.84 | 37.87 |
21 | 00903 | 富邦元宇宙 | 1.46 | 1.53 | 17.71 | 8.06 | 10.76 | 17.71 | 24.74 |
22 | 00851 | 台新全球AI | 1.16 | 0.38 | 26.96 | 8.00 | 10.48 | 26.89 | 47.50 |
23 | 006208 | 富邦台50 | 0.88 | -0.73 | 41.54 | 7.96 | 18.95 | 41.45 | 50.64 |
24 | 00924 | 復華S&P500成長 | 0.57 | 1.37 | 30.25 | 7.85 | 12.01 | 30.47 | 40.80 |
25 | 006203 | 元大MSCI台灣 | 0.85 | -0.62 | 37.68 | 7.79 | 18.29 | 38.10 | 48.25 |
26 | 0057 | 富邦摩台 | 0.77 | -0.54 | 37.30 | 7.73 | 18.31 | 37.85 | 46.38 |
27 | 020000 | 富邦特選蘋果N | 0.87 | -0.55 | 29.05 | 7.69 | 15.07 | 30.23 | 50.53 |
28 | 0050 | 元大台灣50 | 0.62 | -1.14 | 40.86 | 7.65 | 18.83 | 40.55 | 49.95 |
29 | 020016 | 統一MSCI美科技N | 0.89 | -0.47 | 25.81 | 7.59 | 12.96 | 25.81 | 42.16 |
30 | 00904 | 新光臺灣半導體30 | 1.04 | -2.02 | 29.77 | 7.43 | 15.25 | 29.34 | 54.86 |
31 | 00770 | 國泰北美科技 | 1.14 | 0.99 | 33.45 | 7.40 | 11.96 | 33.42 | 55.44 |
32 | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 1.20 | -1.00 | 26.89 | 7.30 | 14.19 | 26.75 | 40.26 |
33 | 00905 | FT臺灣Smart | 0.85 | -0.77 | 37.57 | 7.18 | 15.82 | 37.83 | 52.68 |
34 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 0.93 | -1.21 | 33.04 | 7.12 | 15.80 | 32.97 | N/A |
35 | 020020 | 元大台股領航N | 1.11 | -1.58 | 35.97 | 7.03 | 17.18 | 36.59 | 59.54 |
36 | 00735 | 國泰臺韓科技 | 0.91 | -0.05 | 29.40 | 6.96 | 13.75 | 29.69 | 41.93 |
37 | 00926 | 凱基全球菁英55 | 0.09 | 1.33 | 37.78 | 6.93 | 12.08 | 37.95 | 49.14 |
38 | 00647L | 元大S&P500正2 | 0.95 | 0.78 | 28.98 | 6.86 | 7.62 | 28.98 | 45.96 |
39 | 00692 | 富邦公司治理 | 0.71 | -0.85 | 35.89 | 6.81 | 17.11 | 35.52 | 44.43 |
40 | 006201 | 元大富櫃50 | 1.45 | 1.28 | 19.05 | 6.72 | 8.82 | 18.87 | 29.65 |
41 | 020040 | 元大上櫃ESG龍頭N | 1.28 | 0.91 | 13.93 | 6.72 | 7.75 | 13.93 | N/A |
42 | 00690 | 兆豐藍籌30 | 0.88 | -0.81 | 28.29 | 6.63 | 14.55 | 28.24 | 42.15 |
43 | 00916 | 國泰全球品牌50 | 0.97 | 2.47 | 19.76 | 6.54 | 7.98 | 19.94 | 29.29 |
44 | 00912 | 中信臺灣智慧50 | 0.93 | -0.96 | 27.59 | 6.43 | 14.95 | 27.27 | 34.68 |
45 | 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.88 | -0.76 | 34.09 | 6.31 | 16.51 | 34.09 | 45.29 |
46 | 00923 | 群益台ESG低碳50 | 0.79 | -1.55 | 33.47 | 6.27 | 15.74 | 33.63 | 47.94 |
47 | 020019 | 統一特選台灣5GN | 1.11 | -1.48 | 29.90 | 6.20 | 14.92 | 29.56 | 47.93 |
