close
排名 | 代碼 | 名稱 | 單日漲幅 | 週漲幅 | 今年以來 | 月漲幅% | 三月漲幅 | 六月漲幅 | 年漲幅 |
1 | 00653L | 富邦印度正2 | 0.00 | 4.26 | 17.01 | 0.84 | 13.39 | 13.68 | 37.46 |
2 | 00706L | 期元大S&P日圓正2 | -0.72 | 4.08 | -12.90 | 13.14 | 11.85 | 0.00 | -12.56 |
3 | 00673R | 期元大S&P原油反1 | -1.57 | 4.00 | -9.48 | 3.86 | -0.26 | -2.20 | -8.27 |
4 | 020027 | 元大上櫃ESG成長N | 1.10 | 3.71 | 18.20 | 7.17 | 17.55 | 16.49 | 53.10 |
5 | 00738U | 期元大道瓊白銀 | -0.94 | 3.29 | 17.81 | -0.42 | -6.19 | 24.25 | 15.34 |
6 | 020023 | 元大櫃買半導體N | 1.08 | 3.15 | 8.62 | 3.97 | 12.54 | 6.33 | 39.96 |
7 | 00910 | 第一金太空衛星 | -2.03 | 3.08 | 37.05 | 18.87 | 32.64 | 39.45 | 46.05 |
8 | 00708L | 期元大S&P黃金正2 | -0.64 | 3.00 | 33.08 | 6.40 | 6.10 | 41.14 | 48.20 |
9 | 006201 | 元大富櫃50 | 1.24 | 2.95 | 22.00 | 4.54 | 13.59 | 15.42 | 43.02 |
10 | 00947 | 台新臺灣IC設計 | 0.69 | 2.52 | N/A | -0.27 | N/A | N/A | N/A |
11 | 020033 | 統一恒生科期N | 0.33 | 2.39 | -9.37 | -2.28 | -11.76 | 1.35 | -16.90 |
12 | 00885 | 富邦越南 | -0.75 | 2.24 | 0.85 | 0.00 | -2.23 | -3.81 | -9.88 |
13 | 00657K | 國泰日經225+U | 0.57 | 2.18 | 9.84 | -0.92 | -0.85 | -3.76 | 19.05 |
14 | 00909 | 國泰數位支付服務 | -0.56 | 2.03 | 22.62 | -9.22 | -1.01 | 15.80 | 60.64 |
15 | 00928 | 中信上櫃ESG 30 | 0.64 | 2.00 | 16.19 | 4.21 | 7.05 | 11.19 | 31.18 |
16 | 020034 | 元大IC設計N | 0.38 | 1.93 | 4.76 | 0.38 | 2.19 | -1.00 | 39.68 |
17 | 020041 | 兆豐半導體氣候N | 0.00 | 1.87 | 20.08 | 8.33 | 23.55 | 6.60 | N/A |
18 | 020031 | 統一IC設計臺灣N | -0.17 | 1.55 | 0.85 | -2.16 | -0.34 | -7.67 | 37.85 |
19 | 00684R | 期元大美元指反1 | -0.19 | 1.54 | -1.92 | 2.46 | 2.93 | 1.22 | -0.13 |
20 | 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 0.09 | 1.54 | 13.67 | 0.57 | 5.47 | 9.31 | 33.06 |
21 | 00635U | 期元大S&P黃金 | -0.27 | 1.50 | 16.31 | 3.34 | 3.45 | 19.96 | 22.85 |
22 | 00650L | 復華香港正2 | 1.45 | 1.45 | 5.15 | -1.01 | -12.42 | 11.36 | -8.84 |
23 | 020015 | 統一MSCI美低波N | 0.17 | 1.41 | 15.43 | 4.66 | 6.85 | 10.53 | 21.45 |
24 | 00661 | 元大日經225 | 0.64 | 1.41 | 14.18 | -3.81 | -2.28 | -2.28 | 20.41 |
25 | 020012 | 富邦行動通訊N | 0.00 | 1.33 | -0.90 | -1.59 | -0.60 | -3.52 | 11.26 |
26 | 00657 | 國泰日經225 | 0.65 | 1.31 | 14.13 | -3.60 | -1.64 | -2.66 | 19.05 |
27 | 00702 | 國泰標普低波高息 | -0.04 | 1.27 | 20.53 | 2.49 | 8.17 | 17.65 | 22.89 |
28 | 00655L | 國泰中國A50正2 | 0.78 | 1.24 | 6.91 | -5.79 | -11.56 | -1.08 | -11.81 |
29 | 00652 | 富邦印度 | 0.38 | 1.24 | 14.29 | -1.09 | 7.90 | 9.98 | 22.93 |
30 | 00908 | 富邦入息REITs+ | 0.77 | 1.23 | 7.93 | 1.39 | 7.72 | 12.66 | 17.04 |
31 | 00660 | 元大歐洲50 | -0.03 | 1.19 | 8.33 | -0.03 | -2.32 | 2.38 | 15.39 |
32 | 00892 | 富邦台灣半導體 | 0.82 | 1.18 | 23.42 | 0.18 | 9.84 | 15.34 | 49.54 |
33 | 020035 | 元大上櫃ESG高息N | -0.63 | 1.15 | 14.10 | 1.80 | 5.87 | 10.60 | 33.66 |
34 | 00737 | 國泰AI+Robo | -0.66 | 1.14 | -2.72 | -4.21 | -2.91 | -3.19 | 2.28 |
35 | 00903 | 富邦元宇宙 | -1.12 | 1.08 | 13.29 | -5.57 | 3.23 | 8.56 | 21.61 |
36 | 00633L | 富邦上証正2 | 0.75 | 1.00 | 9.78 | -6.07 | -11.17 | 0.44 | -10.15 |
37 | 00949 | 復華日本龍頭 | 0.13 | 1.00 | N/A | -3.14 | N/A | N/A | N/A |
38 | 00733 | 富邦臺灣中小 | 1.27 | 0.99 | 5.32 | -3.79 | -3.79 | -0.72 | 4.59 |
39 | 00636K | 國泰中國A50+U | 0.00 | 0.95 | 4.10 | -0.78 | -3.64 | 1.11 | -1.24 |
40 | 00637L | 元大滬深300正2 | 1.02 | 0.94 | 11.21 | -6.32 | -11.10 | 1.34 | -9.66 |
41 | 00676R | 富邦臺灣加權反1 | -0.46 | 0.93 | -22.58 | 0.47 | -6.09 | -18.18 | -28.71 |
42 | 00678 | 群益那斯達克生技 | -0.67 | 0.91 | 14.69 | -1.37 | 7.70 | 10.55 | 17.66 |
43 | 00640L | 富邦日本正2 | 1.39 | 0.89 | 21.38 | -16.37 | -11.74 | -5.55 | 31.30 |
44 | 020032 | 元大綠能N | -0.16 | 0.81 | 15.07 | -6.01 | 5.56 | 12.79 | 17.89 |
45 | 00946 | 群益科技高息成長 | 0.30 | 0.80 | N/A | -0.76 | -0.37 | N/A | N/A |
46 | 00688L | 國泰20年美債正2 | -1.56 | 0.74 | -5.57 | 9.97 | 12.84 | 10.22 | 2.93 |
47 | 020040 | 元大上櫃ESG龍頭N | -0.18 | 0.72 | 14.14 | 3.92 | 9.22 | 14.61 | N/A |
48 | 0051 | 元大中型100 | 0.19 | 0.69 | 9.64 | -2.42 | 0.31 | 5.62 | 18.13 |
49 | 00736 | 國泰新興市場 | 0.87 | 0.65 | 14.96 | 0.30 | 2.10 | 11.01 | 16.68 |
50 | 00875 | 國泰網路資安 | -0.52 | 0.64 | 5.84 | 0.03 | 0.89 | 2.76 | 17.77 |
51 | 00680L | 元大美債20正2 | -1.55 | 0.63 | -5.73 | 10.15 | 13.02 | 10.02 | 2.80 |
52 | 00645 | 富邦日本 | 0.60 | 0.63 | 14.02 | -6.60 | -3.80 | 0.16 | 18.79 |
53 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | 1.42 | 0.63 | 14.46 | -2.88 | -13.14 | 15.91 | -6.83 |
54 | 00897 | 富邦基因免疫生技 | -0.95 | 0.60 | 10.44 | -2.56 | 0.00 | 5.03 | 12.06 |
55 | 00728 | 第一金工業30 | 0.15 | 0.59 | 19.95 | 0.31 | 4.43 | 12.57 | 43.46 |
56 | 00894 | 中信小資高價30 | 0.99 | 0.59 | 35.18 | 0.06 | 8.78 | 20.87 | 55.72 |
57 | 00632R | 元大台灣50反1 | -0.58 | 0.58 | -22.99 | 1.17 | -5.99 | -18.25 | -29.01 |
58 | 00714 | 群益道瓊美國地產 | 0.61 | 0.56 | 9.80 | 1.28 | 10.91 | 12.29 | 18.63 |
59 | 00884B | 中信低碳新興債 | -0.22 | 0.56 | 6.29 | 2.61 | 5.47 | 8.89 | 12.34 |
60 | 00763U | 期街口道瓊銅 | -1.05 | 0.55 | 5.55 | -1.28 | -13.46 | 6.39 | 6.13 |
61 | 00668K | 國泰美國道瓊+U | -0.07 | 0.54 | 8.55 | 1.16 | 2.98 | 4.80 | 18.99 |
62 | 00927 | 群益半導體收益 | 0.26 | 0.52 | 18.67 | -2.14 | 1.65 | 11.60 | 44.21 |
63 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 0.43 | 0.52 | 19.80 | -0.34 | 3.13 | 18.16 | 30.84 |
64 | 00664R | 國泰臺灣加權反1 | -0.51 | 0.52 | -23.47 | 0.26 | -6.51 | -18.49 | -29.33 |
65 | 00647L | 元大S&P500正2 | -0.77 | 0.50 | 29.41 | -1.95 | 5.71 | 14.82 | 44.58 |
66 | 020030 | 統一智慧電動車N | 0.48 | 0.48 | 22.09 | -0.32 | 3.96 | 17.32 | 36.96 |
67 | 02001B | 統一美國政府債N | -0.23 | 0.47 | 2.16 | 3.16 | 5.33 | 5.59 | 7.32 |
68 | 00625K | 富邦上証+R | 0.00 | 0.47 | 1.73 | -3.86 | -5.81 | -1.97 | -6.36 |
69 | 00934 | 中信成長高股息 | 0.20 | 0.46 | 16.00 | -0.79 | 5.19 | 12.61 | N/A |
70 | 00870B | 元大15年EM主權債 | -0.32 | 0.45 | 5.68 | 1.98 | 5.12 | 9.22 | 13.06 |
71 | 00918 | 大華優利高填息30 | 0.33 | 0.45 | 18.25 | 0.82 | 1.75 | 19.23 | 33.82 |
72 | 00686R | 群益臺灣加權反1 | -0.85 | 0.43 | -22.26 | 1.30 | -5.65 | -17.61 | -28.66 |
73 | 006206 | 元大上證50 | 0.93 | 0.43 | 6.63 | -1.99 | -3.10 | 0.18 | -1.26 |
74 | 020001 | 富邦存股雙十N | 0.34 | 0.42 | 16.72 | -1.40 | -0.42 | 12.75 | 35.99 |
75 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 0.07 | 0.41 | N/A | -2.86 | -3.05 | N/A | N/A |
76 | 00670L | 富邦NASDAQ正2 | -1.97 | 0.41 | 21.71 | -3.63 | 3.44 | 9.52 | 46.22 |
77 | 00709 | 富邦歐洲 | 0.53 | 0.36 | 14.87 | -1.01 | 0.33 | 9.68 | 17.99 |
78 | 00636 | 國泰中國A50 | 0.49 | 0.34 | 8.69 | -2.58 | -3.36 | 3.29 | -0.29 |
79 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 0.21 | 0.34 | N/A | 0.03 | 0.30 | N/A | N/A |
80 | 00904 | 新光臺灣半導體30 | 0.22 | 0.33 | 22.21 | -2.37 | 4.60 | 13.66 | 52.45 |
81 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 0.11 | 0.33 | 19.52 | -1.92 | 4.46 | 10.99 | 52.79 |
82 | 00834B | 第一金金融債10+ | 0.00 | 0.25 | 8.48 | 1.62 | 5.46 | 7.92 | 15.87 |
83 | 00771 | 元大US高息特別股 | 0.28 | 0.23 | 12.58 | 0.51 | 2.88 | 5.39 | 15.39 |
84 | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | -0.05 | 0.21 | 8.08 | -1.53 | -0.41 | 8.86 | 18.21 |
85 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 0.15 | 0.20 | 9.01 | -0.61 | -1.87 | 5.65 | 29.24 |
86 | 00917 | 中信特選金融 | 0.89 | 0.20 | 19.61 | -1.06 | 3.85 | 15.88 | 33.98 |
87 | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 0.28 | 0.19 | 21.53 | -0.74 | 5.71 | 15.26 | 44.67 |
88 | 00842B | 台新美元銀行債 | 0.06 | 0.17 | 8.27 | 1.83 | 5.17 | 7.69 | 16.02 |
89 | 00893 | 國泰智能電動車 | -1.74 | 0.14 | 19.80 | -7.61 | 1.18 | 9.15 | 23.09 |
90 | 020038 | 元大ESG配息N | 0.00 | 0.13 | 18.92 | 1.71 | 0.00 | 12.52 | 44.37 |
91 | 00711B | 復華彭博新興債 | -0.06 | 0.12 | 6.88 | 1.67 | 4.91 | 8.88 | 12.52 |
92 | 00756B | 群益投等新興公債 | -0.26 | 0.08 | 5.69 | 2.15 | 5.39 | 8.83 | 13.66 |
93 | 00852L | 國泰美國道瓊正2 | -0.24 | 0.08 | 11.91 | -0.55 | 2.02 | 4.08 | 27.36 |
94 | 020016 | 統一MSCI美科技N | -1.48 | 0.07 | 24.07 | -1.25 | 6.99 | 13.96 | 41.48 |
95 | 00925 | 新光標普電動車 | -0.94 | 0.06 | -5.61 | -10.22 | -2.53 | -1.62 | -7.59 |
96 | 00778B | 凱基金融債20+ | -0.10 | 0.05 | 7.98 | 1.78 | 5.46 | 8.55 | 15.82 |
97 | 00700 | 富邦恒生國企 | 0.73 | 0.00 | 12.08 | -2.74 | -7.38 | 10.69 | 1.06 |
98 | 00751B | 元大AAA至A公司債 | -0.25 | 0.00 | 4.34 | 2.28 | 6.01 | 7.19 | 12.30 |
99 | 00789B | 復華公司債A3 | -0.18 | 0.00 | 4.62 | 2.26 | 5.86 | 7.64 | 12.76 |
100 | 00902 | 中信電池及儲能 | -0.91 | 0.00 | -12.25 | -6.02 | -12.60 | -5.21 | -25.49 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表