close
排名 代號 股票 成交價 單日漲跌 單日漲幅% 周漲幅% 成交量 成交值(億)
1 3593 力銘 21.00 -0.65 -3 40.94 2,620 0.55
2 4510 高鋒 29.60 ▲0.05 0.17 37.67 6,343 1.88
3 2243 宏旭-KY 25.30 ▲2.30 10 37.5 13,993 3.41
4 8937 合騏 35.00 ▲0.15 0.43 35.4 377 0.13
5 4927 泰鼎-KY 52.00 ▲4.65 9.82 33.16 4,945 2.54
6 8437 大地-KY 37.15 ▲3.35 9.91 30.35 413 0.15
7 3189 景碩 119.50 ▲10.50 9.63 28.91 69,489 80.66
8 6546 正基 182.00 -1 -0.55 28.62 4,446 8.15
9 2438 翔耀 83.30 ▲4.00 5.04 28.15 2,090 1.73
10 2477 美隆電 28.50 ▲1.30 4.78 28.09 5,678 1.57
11 8103 瀚荃 78.30 ▲7.10 9.97 27.73 7,203 5.49
12 4804 大略-KY 5.20 ▲0.09 1.76 27.45 461 0.02
13 2312 金寶 27.55 ▲1.70 6.58 27.25 297,287 80.79
14 1799 易威 162.00 ▲13.00 8.72 27.06 836 1.32
15 3535 晶彩科 75.30 ▲6.80 9.93 26.77 25,881 18.6
16 6570 維田 68.30 ▲2.50 3.8 24.41 9,711 6.61
17 1569 濱川 32.15 ▲2.05 6.81 24.13 18,110 5.74
18 6144 得利影 52.50 -0.7 -1.32 23.53 38 0.02
19 6573 虹揚-KY 17.60 ▲1.60 10 21.38 1,011 0.17
20 1213 大飲 9.02 ▲0.22 2.5 20.75 165 0.01
21 6151 晉倫 33.45 ▲3.00 9.85 19.89 4,600 1.5
22 1736 喬山 106.50 -1 -0.93 19.8 1,298 1.39
23 9902 台火 20.00 -0.1 -0.5 19.76 4,624 0.97
24 2524 京城 64.70 ▲0.20 0.31 19.37 6,415 4.29
25 6561 是方 430.00 ▲5.00 1.18 19.28 253 1.07
26 6603 富強鑫 21.45 ▲1.05 5.15 19.17 14,641 3.13
27 3095 及成 62.20 ▲5.60 9.89 18.93 439 0.26
28 3379 彬台 44.30 ▲4.00 9.93 18.93 15,302 6.51
29 4807 日成-KY 20.75 ▲1.30 6.68 18.57 1,103 0.23
30 3019 亞光 90.10 ▲1.30 1.46 18.55 39,361 35.45
31 2888 新光金 11.95 ▲0.15 1.27 17.73 313,788 37.54
32 3712 永崴投控 67.00 ▲1.40 2.13 17.54 36,295 24.15
33 6690 安碁資訊 239.50 ▲1.50 0.63 17.4 405 0.98
34 1536 和大 74.50 ▲2.90 4.05 17.32 35,170 26.13
35 2489 瑞軒 24.50 ▲2.20 9.87 17.22 80,616 19.41
36 4414 如興 3.43 -0.07 -2 17.06 3,947 0.14
37 1540 喬福 28.50 ▲2.55 9.83 17.04 16,522 4.63
38 4995 晶達 85.60 ▲1.00 1.18 16.78 144 0.12
39 3293 鈊象 1505.00 ▲15.00 1.01 16.67 1,675 25.03
40 6806 森崴能源 184.00 ▲2.50 1.38 16.09 33,950 62.57
41 8105 凌巨 19.85 ▲1.55 8.47 16.08 63,388 12.56
42 3188 鑫龍騰 39.20 ▲0.70 1.82 15.98 2,182 0.84
43 6264 富裔 16.05 ▲1.35 9.18 15.88 4,929 0.77
44 6937 天虹 315.00 ▲5.00 1.61 15.6 671 2.07
45 3594 磐儀 53.50 ▲0.20 0.38 15.18 3,697 1.99
46 6219 富旺 47.40 ▲1.85 4.06 14.77 3,129 1.48
47 8147 正淩 145.50 ▲2.00 1.39 14.57 6,153 8.95
48 6689 伊雲谷 118.50 ▲0.50 0.42 14.49 3,712 4.42
49 9906 欣巴巴 122.50 -2 -1.61 14.49 1,264 1.53
50 3710 連展投控 12.30 -0.55 -4.28 14.42 9,790 1.21
51 3607 谷崧 22.70 ▲0.65 2.95 14.36 13,611 3.07
52 2597 潤弘 196.00 -2 -1.01 14.29 485 0.95
53 1513 中興電 231.50 ▲3.50 1.54 14.04 60,047 139.57
54 5309 系統電 42.15 -0.1 -0.24 13.92 16,303 6.92
55 3661 世芯-KY 2865.00 -25 -0.87 13.47 2,909 83.31
56 3073 天方能源 74.10 ▲6.70 9.94 13.3 782 0.57
57 2392 正崴 89.50 -0.1 -0.11 13.29 31,128 27.8
58 3625 西勝 14.50 0.00 0 13.28 374 0.05
59 3163 波若威 159.00 -6 -3.64 13.17 27,025 43.81
60 2915 潤泰全 80.00 ▲4.70 6.24 12.83 21,616 17.28
61 2867 三商壽 8.55 ▲0.25 3.01 12.5 157,060 13.54
62 1436 華友聯 199.00 -2.5 -1.24 12.43 1,326 2.59
63 2548 華固 155.00 ▲3.00 1.97 11.91 2,483 3.79
64 6218 豪勉 34.15 -2.7 -7.33 11.78 1,772 0.6
65 3673 TPK-KY 49.85 ▲1.05 2.15 11.77 17,082 8.46
66 3013 晟銘電 100.50 -2 -1.95 11.67 49,423 49.12
67 4960 誠美材 17.75 ▲1.15 6.93 11.64 27,162 4.77
68 2067 嘉鋼 12.50 ▲0.35 2.88 11.61 144 0.02
69 2596 綠意 45.00 ▲0.50 1.12 11.52 471 0.21
70 3162 精確 36.80 ▲1.55 4.4 11.52 1,815 0.67
71 5460 同協 16.15 -0.05 -0.31 11.38 512 0.08
72 1441 大東 17.80 -0.25 -1.39 11.25 478 0.08
73 3489 森寶 30.35 -0.7 -2.25 11.17 764 0.23
74 3023 信邦 322.00 ▲3.00 0.94 10.84 1,778 5.73
75 1529 樂事綠能 38.95 ▲0.70 1.83 10.81 34,072 13.56
76 3597 映興 26.90 -0.1 -0.37 10.7 228 0.06
77 6133 金橋 22.25 -1.2 -5.12 10.7 3,065 0.69
78 1597 直得 98.10 ▲8.90 9.98 10.6 12,959 12.4
79 6873 泓德能源-創 244.00 ▲7.00 2.95 10.41 591 1.44
80 4735 豪展 41.40 ▲0.25 0.61 10.4 314 0.13
81 4513 福裕 44.75 -0.05 -0.11 10.22 4,311 1.95
82 3064 泰偉 103.00 ▲4.80 4.89 10.16 21 0.02
83 8342 益張 91.80 ▲3.00 3.38 9.94 52 0.05
84 1721 三晃 16.60 ▲1.50 9.93 9.93 16,273 2.65
85 1608 華榮 43.25 ▲3.90 9.91 9.91 66,423 28.16
86 5426 振發 37.90 ▲0.25 0.66 9.86 11,340 4.35
87 1309 台達化 19.60 ▲0.70 3.7 9.8 11,532 2.24
88 2542 興富發 60.70 ▲0.70 1.17 9.76 11,577 7.04
89 8921 沈氏 21.95 ▲1.05 5.02 9.75 70 0.02
90 1475 業旺 67.50 -2 -2.88 9.58 595 0.41
91 3094 聯傑 38.40 -1.25 -3.15 9.56 5,005 1.93
92 2061 風青 26.50 -0.05 -0.19 9.5 2,402 0.65
93 9955 佳龍 38.60 ▲3.50 9.97 9.35 11,360 4.36
94 6643 M31 1425.00 ▲30.00 2.15 9.2 2,043 28.88
95 2537 聯上發 22.75 -0.7 -2.99 9.11 15,224 3.52
96 3022 威強電 92.20 ▲8.30 9.89 9.11 7,361 6.61
97 2308 台達電 422.00 -12 -2.76 9.04 11,587 49.14
98 8114 振樺電 205.00 ▲2.50 1.23 9.04 839 1.7
99 4571 鈞興-KY 145.00 ▲7.00 5.07 9.02 1,502 2.18
100 6270 倍微 35.10 -1.25 -3.44 9.01 6,540 2.33
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖 熱門股票
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 科比特 的頭像
    科比特

    科比特投資觀測站

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()