《本站公告》
一、本站專屬股票討論區,網址: 科比特投資觀測站討論區 ,歡迎大家熱烈討論。

二、本站專屬聊天室,網址請見「我的連結」歡迎大家過來聊天。

目前分類:當沖 (234)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

當沖要領:選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股,觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。另外注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。

依振幅排序

文章標籤

科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

當沖要領:選擇振幅波動較大個股,觀察最近幾日走勢是開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,注意籌碼集中度是否有極大或極小,即將出現轉折變化情形,酌量進行當沖。

依振幅排序

文章標籤

科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

當沖要領:選擇振幅波動較大個股,觀察最近幾日走勢是開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,注意籌碼集中度是否有極大或極小,即將出現轉折變化情形,酌量進行當沖。

依振幅排序

文章標籤

科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

當沖要領:選擇振幅波動較大個股,觀察最近幾日走勢是開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,注意籌碼集中度是否有極大或極小,即將出現轉折變化情形,酌量進行當沖。

依振幅排序

文章標籤

科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

當沖要領:選擇振幅波動較大個股,觀察最近幾日走勢是開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,注意籌碼集中度是否有極大或極小,即將出現轉折變化情形,酌量進行當沖。

依振幅排序

文章標籤

科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

當沖要領:選擇振幅波動較大個股,觀察最近幾日走勢是開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,注意籌碼集中度是否有極大或極小,即將出現轉折變化情形,酌量進行當沖。

依振幅排序

文章標籤

科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

當沖要領:選擇振幅波動較大,觀察最近幾日走勢是開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,注意籌碼集中度是否有極大或極小,即將出現轉折變化情形,酌量進行當沖。

依振幅排序

文章標籤

科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

當沖要領:選擇振幅波動較大,觀察最近幾日走勢是開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,注意籌碼集中度是否有極大或極小,即將出現轉折變化情形,酌量進行當沖。

依振幅排序

文章標籤

科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

依振幅排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
6276 安鈦克  22  ▲1.50  +7.32%  14.88%  11.95% 1,682 0.370
3653 健策  488  ▲37.00  +8.20%  19.61%  11.20% 7,312 35.683
5011 久陽  28.9  ▲2.60  +9.89%  9.06%  9.89% 6,355 1.837
6530 創威  26.2  ▲0.90  +3.56%  6.50%  9.88% 778 0.204
8931 大汽電  75.5  ▲4.90  +6.94%  16.51%  9.77% 980 0.740
4153 鈺緯  44.25  ▲3.20  +7.80%  8.46%  9.74% 1,076 0.476
6431 光麗-KY  21.85  ▲1.80  +8.98%  9.25%  9.73% 427 0.093
8255 朋程  187  ▲11.50  +6.55%  13.68%  9.69% 7,638 14.283
8917 欣泰  73.6  -7.8 -9.58%  -15.50%  9.46% 183 0.135
8222 寶一  41.4  ▲2.05  +5.21%  8.80%  9.28% 48,018 19.879
4916 事欣科  34.5  ▲1.60  +4.86%  8.15%  9.27% 12,204 4.210
4971 IET-KY  67.7  ▲5.90  +9.55%  24.68%  9.22% 3,060 2.072
8478 東哥遊艇  528  ▲48.00  +10.00%  35.04%  9.17% 9,510 50.213
3558 神準  347  -10 -2.80%  5.95%  9.10% 7,572 26.275
3324 雙鴻  213.5  ▲19.00  +9.77%  19.61%  9.00% 8,772 18.728
6226 光鼎  12.7  ▲0.40  +3.25%  11.89%  8.94% 14,254 1.810
1584 精剛  33.3  ▲3.00  +9.90%  6.73%  8.91% 36,298 12.087
6698 旭暉應材  38.1  ▲3.45  +9.96%  22.51%  8.80% 2,785 1.061
6288 聯嘉  30.9  -2.1 -6.36%  4.75%  8.79% 44,076 13.619
5284 jpp-KY  107.5  ▲5.00  +4.88%  10.60%  8.78% 8,281 8.902
1342 八貫  164.5  ▲10.50  +6.82%  15.44%  8.77% 14,145 23.269
5211 蒙恬  31.65  ▲2.85  +9.90%  5.68%  8.68% 3,309 1.047
2340 台亞  41.5  ▲2.55  +6.55%  11.56%  8.60% 14,782 6.135
3025 星通  28.25  ▲2.55  +9.92%  21.51%  8.56% 7,834 2.213
6122 擎邦  28.55  ▲0.45  +1.60%  9.81%  8.54% 12,358 3.528
5289 宜鼎  286  -15.5 -5.14%  7.52%  8.29% 6,406 18.321
6124 業強  28.2  ▲1.55  +5.82%  4.64%  8.26% 368 0.104
3338 泰碩  46.85  ▲4.25  +9.98%  24.44%  8.22% 5,389 2.525
6230 尼得科超眾  150  ▲9.50  +6.76%  15.38%  8.19% 671 1.007
4763 材料-KY  322.5  ▲15.50  +5.05%  4.71%  8.14% 6,926 22.336
5490 同亨  24.95  ▲1.50  +6.40%  9.43%  8.10% 852 0.213
3017 奇鋐  148.5  ▲6.00  +4.21%  17.39%  8.07% 29,856 44.336
3594 磐儀  51.5  ▲2.15  +4.36%  9.34%  7.90% 10,358 5.334
3046 建碁  69.1  -1 -1.43%  -2.40%  7.85% 11,845 8.185
2726 雅茗-KY  30.05  ▲1.25  +4.34%  16.47%  7.81% 1,624 0.488
3492 長盛  20.75  ▲0.45  +2.22%  1.97%  7.64% 1,294 0.269
3152 璟德  237.5  ▲12.50  +5.56%  13.64%  7.56% 885 2.102
4571 鈞興-KY  79.8  ▲4.80  +6.40%  9.02%  7.47% 222 0.177
3339 泰谷  14.55  -0.2 -1.36%  11.49%  7.46% 2,083 0.303
1810 和成  19  ▲1.10  +6.15%  7.95%  7.26% 13,165 2.501
1762 中化生  78  ▲4.60  +6.27%  8.18%  7.22% 5,612 4.377
3557 嘉威  68.6  ▲6.20  +9.94%  8.72%  7.21% 883 0.606
4541 晟田  35.2  ▲0.85  +2.47%  4.45%  7.13% 7,181 2.528
5225 東科-KY  43.55  ▲3.95  +9.97%  5.83%  7.07% 5,413 2.357
6128 上福  33.95  ▲1.40  +4.30%  -0.88%  7.07% 778 0.264
3483 力致  70.1  ▲0.10  +0.14%  11.98%  7.00% 4,384 3.073
3454 晶睿  260.5  -13.5 -4.93%  -1.70%  6.93% 3,042 7.924
4572 駐龍  142.5  ▲5.00  +3.64%  3.26%  6.91% 905 1.290
8121 越峰  27.05  -0.5 -1.81%  -0.18%  6.90% 3,477 0.941

依成交量排序

文章標籤

科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

依振幅排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
8024 佑華  24.75  -0.1 -0.40%  11.74%  11.67% 5,678 1.405
3441 聯一光  46.7  -2.15 -4.40%  1.52%  11.46% 10,013 4.676
8088 品安  31.05  ▲2.15  +7.44%  9.33%  10.55% 9,987 3.101
4973 廣穎  29.1  ▲2.50  +9.40%  15.48%  10.34% 3,700 1.077
3081 聯亞  140  ▲10.00  +7.69%  21.74%  10.00% 12,956 18.138
4147 中裕  95.7  ▲8.70  +10.00%  27.26%  10.00% 16,142 15.448
6276 安鈦克  20.5  -0.7 -3.30%  17.48%  9.91% 1,825 0.374
3285 微端  21.85  ▲1.85  +9.25%  9.25%  9.75% 237 0.052
6698 旭暉應材  34.65  ▲3.15  +10.00%  11.41%  9.68% 717 0.248
4162 智擎  113  ▲9.00  +8.65%  8.13%  9.62% 4,902 5.539
6243 迅杰  37.3  ▲0.15  +0.40%  3.90%  9.56% 5,135 1.915
8478 東哥遊艇  480  ▲7.00  +1.48%  24.19%  9.41% 23,880 114.624
4190 佐登-KY  93.3  ▲5.90  +6.75%  10.94%  9.38% 2,279 2.126
3714 富采  55.7  ▲5.00  +9.86%  14.14%  9.27% 31,229 17.395
2302 麗正  22.3  ▲1.05  +4.94%  12.63%  9.18% 11,109 2.477
4763 材料-KY  307  -26 -7.81%  0.66%  9.01% 13,206 40.542
6485 點序  89.4  ▲6.80  +8.23%  10.92%  8.72% 4,084 3.651
3437 榮創  21.3  ▲0.60  +2.90%  8.95%  8.70% 1,887 0.402
4953 緯軟  120  ▲3.00  +2.56%  4.35%  8.55% 10,146 12.175
3086 華義  77.5  ▲3.00  +4.03%  3.33%  8.46% 64 0.050
6122 擎邦  28.1  -1.2 -4.10%  18.82%  8.36% 26,164 7.352
8234 新漢  45  -1.35 -2.91%  8.56%  8.31% 11,469 5.161
1539 巨庭  31.9  ▲1.10  +3.57%  5.63%  8.28% 6,763 2.157
3558 神準  357  ▲10.00  +2.88%  7.05%  8.21% 10,306 36.792
3025 星通  25.7  ▲1.15  +4.68%  11.02%  8.15% 9,183 2.360
3035 智原  215.5  ▲17.00  +8.56%  12.83%  8.06% 44,474 95.841
1504 東元  44  ▲4.00  +10.00%  22.73%  8.00% 80,731 35.522
5289 宜鼎  301.5  ▲27.00  +9.84%  16.41%  7.83% 6,139 18.509
6788 華景電  147.5  -1 -0.67%  5.36%  7.74% 5,165 7.618
2351 順德  133.5  ▲4.00  +3.09%  6.80%  7.72% 17,101 22.830
3685 元創精密  21.5  -0.9 -4.02%  6.44%  7.59% 928 0.200
3434 哲固  30.3  ▲1.60  +5.57%  10.99%  7.49% 2,196 0.665
2392 正崴  42.85  ▲2.80  +6.99%  9.87%  7.49% 12,870 5.515
3438 類比科  65.9  ▲2.60  +4.11%  5.10%  7.42% 934 0.616
5353 台林  44.5  ▲0.80  +1.83%  27.87%  7.32% 9,129 4.062
6510 精測  606  -23 -3.66%  4.48%  7.31% 1,924 11.659
4702 中美實  14.35  -0.05 -0.35%  11.67%  7.29% 4,665 0.669
3051 力特  19.5  ▲0.20  +1.04%  7.44%  7.25% 5,352 1.044
2476 鉅祥  57.6  ▲3.60  +6.67%  6.86%  7.22% 13,539 7.798
6472 保瑞  700  ▲46.00  +7.03%  24.78%  7.19% 9,512 66.584
1609 大亞  26.15  ▲1.10  +4.39%  3.77%  7.19% 57,128 14.939
6417 韋僑  129  -10.5 -7.53%  -13.71%  7.17% 1,268 1.636
5211 蒙恬  28.8  -1.9 -6.19%  5.69%  7.17% 1,395 0.402
6706 惠特  99.5  ▲4.90  +5.18%  8.15%  7.08% 2,462 2.450
5225 東科-KY  39.6  -0.15 -0.38%  -4.00%  7.04% 1,829 0.724
1529 樂事綠能  29.3  -1.25 -4.09%  8.32%  7.04% 10,111 2.963
3563 牧德  196.5  ▲10.00  +5.36%  5.93%  6.97% 639 1.256
1589 永冠-KY  81.4  ▲3.40  +4.36%  11.66%  6.92% 5,445 4.432
3050 鈺德  15  -0.9 -5.66%  -8.26%  6.92% 3,081 0.462

 

文章標籤

科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

依振幅排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
6122 擎邦  29.3  ▲2.65  +9.94%  27.39%  12.38% 13,594 3.983
6240 松崗  21.4  -1.05 -4.68%  3.88%  11.36% 461 0.099
6109 亞元  19.7  ▲1.75  +9.75%  22.74%  11.14% 6,805 1.341
6245 立端  127  ▲11.50  +9.96%  13.90%  10.82% 13,419 17.042
6668 中揚光  44.95  ▲2.85  +6.77%  8.97%  10.21% 1,167 0.525
1591 駿吉-KY  30.05  ▲2.70  +9.87%  10.48%  10.05% 2,266 0.681
3178 公準  83.1  ▲4.20  +5.32%  6.95%  10.01% 5,106 4.243
5211 蒙恬  30.7  ▲0.65  +2.16%  23.79%  9.98% 3,598 1.105
5284 jpp-KY  106.5  ▲8.60  +8.78%  11.05%  9.81% 5,658 6.026
3685 元創精密  22.4  ▲2.00  +9.80%  10.34%  9.80% 2,095 0.469
3306 鼎天  26.95  ▲2.45  +10.00%  14.93%  9.80% 4,363 1.176
3694 海華  22.85  ▲2.05  +9.86%  13.12%  9.62% 3,079 0.704
3693 營邦  127.5  ▲7.50  +6.25%  14.86%  9.58% 2,919 3.722
3294 英濟  19.4  ▲1.65  +9.30%  9.60%  9.58% 4,848 0.941
5465 富驊  25.75  -2.6 -9.17%  1.98%  9.52% 5,264 1.355
6651 全宇昕  79.8  ▲4.20  +5.56%  12.24%  9.39% 1,387 1.107
6276 安鈦克  21.2  ▲1.90  +9.84%  21.84%  9.33% 2,036 0.432
3025 星通  24.55  ▲1.25  +5.36%  9.60%  9.23% 3,675 0.902
4702 中美實  14.4  ▲1.30  +9.92%  13.83%  9.16% 1,191 0.172
2342 茂矽  44.75  ▲3.25  +7.83%  13.01%  9.04% 8,773 3.926
4127 天良  15.25  ▲0.80  +5.54%  6.64%  9.00% 1,620 0.247
3363 上詮  27.4  ▲2.45  +9.82%  14.17%  8.62% 6,317 1.731
8431 匯鑽科  66.1  ▲3.10  +4.92%  18.04%  8.57% 3,788 2.504
5222 全訊  167  ▲15.00  +9.87%  11.71%  8.55% 7,644 12.765
6230 尼得科超眾  142.5  -0.5 -0.35%  11.33%  8.39% 1,320 1.881
4995 晶達  51.8  ▲4.10  +8.60%  10.45%  8.39% 1,208 0.626
5203 訊連  113.5  ▲10.00  +9.66%  15.93%  8.21% 7,150 8.115
8024 佑華  24.85  ▲2.25  +9.96%  13.73%  8.19% 3,167 0.787
6134 萬旭  25.15  ▲2.25  +9.83%  24.50%  8.08% 7,169 1.803
2640 大車隊  113.5  ▲2.00  +1.79%  6.07%  8.07% 467 0.530
8234 新漢  46.35  ▲4.20  +9.96%  13.33%  8.07% 7,782 3.607
4919 新唐  159.5  ▲9.50  +6.33%  7.77%  8.00% 27,486 43.840
9955 佳龍  26.15  ▲0.30  +1.16%  3.36%  7.93% 9,584 2.506
3653 健策  439.5  ▲22.00  +5.27%  8.79%  7.90% 6,294 27.662
6160 欣技  27.3  ▲2.45  +9.86%  45.99%  7.85% 20,649 5.637
3441 聯一光  48.85  ▲2.75  +5.97%  7.13%  7.81% 7,308 3.570
6579 研揚  99.4  ▲5.90  +6.31%  6.08%  7.81% 408 0.406
8478 東哥遊艇  473  ▲43.00  +10.00%  24.31%  7.79% 11,270 53.307
3432 台端  19.15  ▲1.70  +9.74%  -4.25%  7.74% 10,259 1.965
3499 環天科  22.95  ▲2.05  +9.81%  25.41%  7.66% 10,980 2.520
6021 美好證  18.6  ▲1.45  +8.45%  10.06%  7.58% 33 0.006
3479 安勤  95.1  -1.9 -1.96%  8.31%  7.42% 13,647 12.978
5474 聰泰  92.2  ▲4.40  +5.01%  19.58%  7.40% 1,309 1.207
6472 保瑞  654  ▲59.00  +9.92%  12.37%  7.39% 4,639 30.339
3260 威剛  76.8  ▲3.50  +4.77%  12.28%  7.37% 12,464 9.572
2427 三商電  15.7  ▲0.50  +3.29%  20.77%  7.24% 13,744 2.158
5351 鈺創  47.25  ▲2.65  +5.94%  11.44%  7.17% 15,277 7.218
6834 天二科技  30.05  ▲1.40  +4.89%  6.37%  7.16% 97 0.029
8255 朋程  175  ▲7.00  +4.17%  7.36%  7.14% 2,169 3.796

 

文章標籤

科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
00632R 元大台灣50反1  5.26  -0.09 -1.68%  -3.49%  1.12% 261,654 13.763
1504 東元  37.9  ▲1.65  +4.55%  8.29%  6.34% 71,843 27.229
2457 飛宏  59  -2.1 -3.44%  0.85%  5.24% 66,571 39.277
2482 連宇  62.3  ▲1.00  +1.63%  22.16%  5.87% 65,024 40.510
00637L 元大滬深300正2  15.09  ▲0.04  +0.27%  0.94%  1.66% 63,740 9.618
00878 國泰永續高股息  17.1  ▲0.17  +1.00%  2.03%  0.77% 59,854 10.235
2303 聯電  53.5  ▲0.70  +1.33%  2.88%  0.95% 52,495 28.085
2402 毅嘉  26.75  ▲2.40  +9.86%  23.27%  6.98% 52,484 14.039
3231 緯創  38.2  ▲0.65  +1.73%  10.56%  3.06% 50,535 19.304
00715L 期街口布蘭特正2  11.88  ▲0.47  +4.12%  0.08%  1.23% 49,565 5.888
3481 群創  14.65  -0.05 -0.34%  3.17%  2.04% 47,686 6.986
2330 台積電  533  ▲16.00  +3.09%  5.54%  1.74% 42,300 225.459
3017 奇鋐  136.5  ▲10.00  +7.91%  18.70%  9.09% 40,047 54.664
2368 金像電  95.4  ▲2.90  +3.14%  9.91%  5.30% 37,928 36.183
00665L 富邦恒生國企正2  7.97  ▲0.31  +4.05%  3.64%  4.44% 35,942 2.865
00679B 元大美債20年  32.04  -0.37 -1.14%  -1.08%  0.68% 34,789 11.146
1524 耿鼎  27.25  ▲0.40  +1.49%  11.22%  5.77% 33,119 9.025
3037 欣興  140  ▲1.50  +1.08%  8.11%  2.53% 32,375 45.325
2888 新光金  8.26  ▲0.11  +1.35%  3.12%  1.10% 31,415 2.595
2891 中信金  21.35  ▲0.30  +1.43%  2.15%  1.19% 29,950 6.394
2834 臺企銀  13.3  ▲0.05  +0.38%  4.72%  1.13% 29,771 3.960
2453 凌群  70  ▲1.30  +1.89%  28.68%  5.09% 29,558 20.691
3013 晟銘電  22.95  -0.7 -2.96%  10.07%  5.07% 29,398 6.747
00680L 元大美債20正2  11.93  -0.33 -2.69%  -2.77%  0.65% 28,921 3.450
2882 國泰金  41.35  ▲0.60  +1.47%  2.10%  1.10% 28,568 11.813
3322 建舜電  23.85  ▲2.15  +9.91%  22.62%  8.53% 28,339 6.759
5425 台半  115.5  ▲10.50  +10.00%  12.14%  9.52% 28,338 32.730
1529 樂事綠能  30.1  ▲0.35  +1.18%  28.63%  8.07% 28,095 8.457
2610 華航  19.25  ▲0.15  +0.79%  1.32%  1.57% 25,497 4.908
6235 華孚  69.5  -2.4 -3.34%  0.43%  7.37% 24,914 17.315
2889 國票金  13.3  ▲0.30  +2.31%  13.68%  2.69% 23,582 3.136
2618 長榮航  26.6  ▲0.45  +1.72%  3.30%  2.10% 23,485 6.247
2302 麗正  22.35  ▲0.60  +2.76%  18.25%  7.59% 23,480 5.248
2883 開發金  12.4  ▲0.15  +1.22%  2.48%  2.04% 22,239 2.758
00885 富邦越南  11.11  ▲0.15  +1.37%  -1.16%  1.46% 21,856 2.428
2317 鴻海  103.5  --  --  1.47%  1.45% 21,521 22.274
2603 長榮  161.5  ▲1.00  +0.62%  1.25%  1.56% 20,973 33.871
3035 智原  200.5  ▲8.50  +4.43%  6.65%  4.43% 20,966 42.037
6288 聯嘉  30.7  ▲1.20  +4.07%  12.66%  5.93% 20,873 6.408
2356 英業達  30.2  ▲0.80  +2.72%  7.86%  2.72% 20,725 6.259
1605 華新  51.7  ▲0.10  +0.19%  1.97%  1.74% 20,555 10.627
1513 中興電  97  -1.5 -1.52%  4.08%  3.55% 20,205 19.599
6244 茂迪  36.25  -0.25 -0.68%  17.50%  3.56% 19,827 7.187
3479 安勤  97  ▲8.80  +9.98%  18.00%  8.73% 19,669 19.079
6443 元晶  38.7  -0.4 -1.02%  6.03%  2.30% 19,546 7.564
2427 三商電  15.2  ▲0.50  +3.40%  20.63%  5.10% 19,230 2.923
6223 旺矽  143  ▲13.00  +10.00%  21.70%  8.08% 19,082 27.287
00753L 中信中國50正2  10.52  ▲0.33  +3.24%  2.83%  3.04% 18,991 1.998
2890 永豐金  16.4  ▲0.30  +1.86%  0.61%  1.55% 18,917 3.102

文章標籤

科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
00632R 元大台灣50反1  5.35  -0.03 -0.56%  -0.74%  0.74% 120,340 6.438
2457 飛宏  61.1  ▲1.60  +2.69%  3.21%  7.73% 103,111 63.001
3481 群創  14.7  ▲0.25  +1.73%  4.63%  2.08% 77,875 11.448
3231 緯創  37.55  ▲1.65  +4.60%  8.84%  3.90% 66,801 25.084
2453 凌群  68.7  ▲3.00  +4.57%  15.85%  7.91% 63,437 43.581
00637L 元大滬深300正2  15.05  ▲0.37  +2.52%  0.13%  2.32% 61,618 9.274
00715L 期街口布蘭特正2  11.41  ▲0.29  +2.61%  -14.66%  2.25% 57,125 6.518
6244 茂迪  36.5  ▲0.70  +1.96%  14.24%  4.47% 53,703 19.602
2402 毅嘉  24.35  ▲2.20  +9.93%  11.19%  8.13% 45,740 11.138
2303 聯電  52.8  -0.4 -0.75%  2.13%  1.88% 45,310 23.924
2834 臺企銀  13.25  ▲0.30  +2.32%  -5.36%  3.09% 43,651 5.784
2471 資通  49.65  ▲1.80  +3.76%  20.80%  8.67% 41,976 20.841
2409 友達  18.25  ▲0.25  +1.39%  4.58%  3.06% 39,895 7.281
2891 中信金  21.05  ▲0.05  +0.24%  -2.32%  1.90% 39,688 8.354
2888 新光金  8.15  ▲0.16  +2.00%  -0.24%  1.75% 36,992 3.015
6443 元晶  39.1  -0.8 -2.01%  3.17%  3.13% 35,924 14.046
6235 華孚  71.9  ▲1.10  +1.55%  6.20%  8.19% 35,371 25.432
00878 國泰永續高股息  16.93  ▲0.07  +0.42%  0.47%  0.53% 34,393 5.823
00885 富邦越南  10.96  -0.08 -0.72%  -2.75%  0.82% 34,164 3.744
2388 威盛  89.1  -2.7 -2.94%  -0.56%  5.01% 31,718 28.261
5009 榮剛  52.6  ▲2.60  +5.20%  3.34%  7.00% 31,057 16.336
3037 欣興  138.5  ▲3.00  +2.21%  5.73%  2.58% 30,237 41.878
6163 華電網  21  ▲0.35  +1.69%  12.00%  4.84% 28,522 5.990
1605 華新  51.6  -0.1 -0.19%  0.19%  2.51% 26,497 13.672
1513 中興電  98.5  -0.3 -0.30%  3.68%  3.04% 26,449 26.052
2344 華邦電  24.6  ▲0.20  +0.82%  2.71%  2.05% 24,638 6.061
1504 東元  36.25  ▲0.40  +1.12%  1.54%  3.49% 23,364 8.469
00665L 富邦恒生國企正2  7.66  ▲0.08  +1.06%  -1.42%  2.51% 23,160 1.774
2889 國票金  13  ▲0.50  +4.00%  9.24%  4.40% 22,502 2.925
3029 零壹  56.7  ▲0.70  +1.25%  3.09%  6.07% 22,270 12.627
2610 華航  19.1  -0.15 -0.78%  -1.55%  1.56% 22,168 4.234
1524 耿鼎  26.85  ▲1.15  +4.47%  6.76%  5.25% 22,011 5.910
2883 開發金  12.25  ▲0.15  +1.24%  -2.00%  1.65% 21,884 2.681
2482 連宇  61.3  ▲5.50  +9.86%  15.88%  8.96% 21,628 13.258
3027 盛達  47.35  -0.35 -0.73%  5.69%  4.19% 21,429 10.147
9945 潤泰新  35.65  ▲1.35  +3.94%  -7.04%  4.37% 21,279 7.586
2317 鴻海  103.5  ▲1.00  +0.98%  0.98%  0.98% 21,033 21.769
2356 英業達  29.4  ▲0.85  +2.98%  8.09%  3.50% 21,000 6.174
6531 愛普*  325  ▲0.50  +0.15%  10.17%  6.01% 20,290 65.943
1519 華城  71.2  -0.8 -1.11%  5.64%  3.47% 20,076 14.294
3013 晟銘電  23.65  ▲2.15  +10.00%  9.49%  9.77% 19,855 4.696
2201 裕隆  77.3  ▲1.50  +1.98%  1.84%  3.17% 19,810 15.313
2882 國泰金  40.75  ▲0.55  +1.37%  -1.81%  1.87% 19,731 8.040
2609 陽明  65.1  -0.7 -1.06%  -2.11%  1.82% 19,183 12.488
2884 玉山金  23.95  ▲0.20  +0.84%  -0.21%  2.11% 18,661 4.469
2890 永豐金  16.1  ▲0.15  +0.94%  -2.72%  1.57% 18,540 2.985
2603 長榮  160.5  -1.5 -0.93%  -3.89%  1.85% 18,402 29.535
2330 台積電  517  ▲5.00  +0.98%  1.17%  0.98% 18,266 94.435
00712 FH富時不動產  9.76  ▲0.08  +0.83%  -1.51%  1.34% 17,870 1.744

文章標籤

科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
00715L 期街口布蘭特正2  11.12  -0.94 -7.79%  -20.34%  3.90% 117,164 13.029
00632R 元大台灣50反1  5.38  ▲0.01  +0.19%  -0.55%  0.74% 114,500 6.160
00637L 元大滬深300正2  14.68  -0.39 -2.59%  -1.87%  1.86% 95,290 13.989
00878 國泰永續高股息  16.86  -0.06 -0.35%  0.06%  0.65% 78,794 13.285
6244 茂迪  35.8  ▲1.90  +5.60%  19.33%  5.16% 74,088 26.524
6443 元晶  39.9  ▲1.15  +2.97%  7.55%  3.87% 63,792 25.453
2303 聯電  53.2  --  --  4.93%  1.88% 63,508 33.786
2457 飛宏  59.5  ▲0.40  +0.68%  1.88%  4.06% 53,554 31.865
2834 臺企銀  12.95  ▲0.15  +1.17%  -7.83%  1.95% 53,125 6.880
3481 群創  14.45  -0.1 -0.69%  2.12%  2.75% 42,210 6.099
9945 潤泰新  34.3  -1.95 -5.38%  -19.48%  6.62% 40,386 13.852
2888 新光金  7.99  -0.03 -0.37%  -2.80%  0.87% 40,274 3.218
2890 永豐金  15.95  -0.3 -1.85%  -3.63%  1.54% 38,878 6.201
2891 中信金  21  ▲0.15  +0.72%  -3.23%  1.44% 38,474 8.080
2882 國泰金  40.2  -0.8 -1.95%  -3.25%  1.95% 37,409 15.038
00665L 富邦恒生國企正2  7.58  -0.37 -4.65%  -0.26%  4.65% 35,803 2.714
2453 凌群  65.7  ▲5.90  +9.87%  9.14%  6.19% 34,794 22.860
3027 盛達  47.7  ▲2.15  +4.72%  11.19%  7.03% 34,694 16.549
2471 資通  47.85  ▲4.35  +10.00%  17.14%  9.77% 32,879 15.733
1605 華新  51.7  -1.1 -2.08%  1.77%  2.46% 32,630 16.870
2603 長榮  162  --  --  -5.26%  2.78% 31,735 51.411
1513 中興電  98.8  ▲3.90  +4.11%  4.33%  4.21% 29,282 28.931
3231 緯創  35.9  ▲0.95  +2.72%  7.00%  2.58% 28,486 10.226
2883 開發金  12.1  -0.1 -0.82%  -3.59%  1.23% 26,600 3.219
00885 富邦越南  11.04  -0.16 -1.43%  -1.25%  1.52% 26,019 2.872
6235 華孚  70.8  ▲2.40  +3.51%  4.58%  3.95% 25,391 17.977
00673R 期元大S&P原油反1  10.24  ▲0.43  +4.38%  11.43%  2.04% 24,989 2.559
2388 威盛  91.8  ▲2.00  +2.23%  4.32%  2.67% 24,727 22.699
00753L 中信中國50正2  10.08  -0.47 -4.45%  -1.27%  4.27% 24,175 2.437
00642U 期元大S&P石油  14.07  -0.59 -4.02%  -10.33%  1.84% 23,057 3.244
3576 聯合再生  21.35  ▲0.25  +1.18%  3.64%  1.90% 22,846 4.878
2609 陽明  65.8  ▲0.40  +0.61%  -2.52%  1.53% 22,837 15.027
2317 鴻海  102.5  -1 -0.97%  0.49%  1.45% 21,346 21.880
6531 愛普*  324.5  ▲21.00  +6.92%  12.28%  7.74% 20,815 67.545
2884 玉山金  23.75  ▲0.05  +0.21%  -1.25%  0.84% 19,657 4.669
2344 華邦電  24.4  ▲0.50  +2.09%  2.31%  1.88% 19,462 4.749
3029 零壹  56  ▲3.40  +6.46%  2.19%  7.60% 19,364 10.844
2867 三商壽  5.15  ▲0.10  +1.98%  0.19%  2.38% 19,025 0.980
2338 光罩  94.6  ▲5.80  +6.53%  15.23%  9.01% 18,490 17.492
00680L 元大美債20正2  12.37  ▲0.27  +2.23%  1.81%  2.48% 18,166 2.247
00650L FH香港正2  12.16  -0.72 -5.59%  -3.72%  4.97% 17,999 2.189
