close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
4432 | 銘旺實 | 26.8 | ▲2.40 | +9.84% | 10.52% | 17.62% | 1,172 | 0.314 |
8426 | 紅木-KY | 63.5 | -6.4 | -9.16% | -16.67% | 15.74% | 3,232 | 2.052 |
2630 | 亞航 | 59.1 | -2.3 | -3.75% | 21.36% | 13.52% | 22,866 | 13.514 |
5340 | 建榮 | 60.2 | -4.8 | -7.38% | 15.77% | 12.92% | 6,135 | 3.693 |
6122 | 擎邦 | 40.55 | -3.9 | -8.77% | 10.94% | 11.81% | 22,724 | 9.215 |
3454 | 晶睿 | 198 | ▲16.50 | +9.09% | 11.55% | 11.57% | 8,320 | 16.474 |
5386 | 青雲 | 60 | ▲2.00 | +3.45% | 12.15% | 11.03% | 8,464 | 5.078 |
8048 | 德勝 | 55.3 | -1.9 | -3.32% | -5.31% | 10.84% | 3,089 | 1.708 |
6276 | 安鈦克 | 35.4 | -0.85 | -2.34% | 1.29% | 10.76% | 2,670 | 0.945 |
8222 | 寶一 | 56.7 | -4.9 | -7.95% | -8.25% | 10.71% | 9,978 | 5.658 |
6417 | 韋僑 | 123 | -13.5 | -9.89% | -10.22% | 10.62% | 2,396 | 2.947 |
5353 | 台林 | 42.2 | -4.5 | -9.64% | -8.26% | 10.28% | 3,292 | 1.389 |
6556 | 勝品 | 118.5 | ▲10.50 | +9.72% | 4.87% | 10.19% | 390 | 0.462 |
8114 | 振樺電 | 121.5 | ▲8.50 | +7.52% | 11.98% | 10.18% | 3,883 | 4.718 |
4503 | 金雨 | 60.8 | -4.1 | -6.32% | -3.95% | 10.17% | 2,432 | 1.479 |
3232 | 昱捷 | 28.3 | ▲2.55 | +9.90% | 9.48% | 10.10% | 6,868 | 1.944 |
6776 | 展碁國際 | 66.8 | -1.4 | -2.05% | 18.02% | 9.97% | 2,812 | 1.878 |
8210 | 勤誠 | 115.5 | -10 | -7.97% | 2.67% | 9.96% | 8,281 | 9.565 |
6596 | 寬宏藝術 | 65.7 | -4.3 | -6.14% | 16.28% | 9.86% | 2,552 | 1.677 |
3308 | 聯德 | 44.05 | ▲4.00 | +9.99% | 31.69% | 9.74% | 3,823 | 1.684 |
3631 | 晟楠 | 34.2 | ▲2.55 | +8.06% | -4.60% | 9.64% | 44 | 0.015 |
5410 | 國眾 | 31.9 | -3.45 | -9.76% | -9.76% | 9.62% | 5,484 | 1.749 |
3027 | 盛達 | 50 | -0.3 | -0.60% | 7.53% | 9.54% | 26,214 | 13.107 |
6196 | 帆宣 | 151 | ▲13.50 | +9.82% | 15.27% | 9.45% | 5,268 | 7.955 |
3515 | 華擎 | 219.5 | ▲18.50 | +9.20% | 31.44% | 9.45% | 11,088 | 24.338 |
3025 | 星通 | 41.95 | -3.05 | -6.78% | -3.45% | 9.33% | 11,491 | 4.820 |
2421 | 建準 | 85.1 | -6.1 | -6.69% | -2.85% | 9.32% | 23,576 | 20.063 |
7402 | 邑錡 | 67.9 | -4 | -5.56% | 3.03% | 9.04% | 1,216 | 0.826 |
2705 | 六福 | 22.8 | -2.2 | -8.80% | 13.43% | 9.00% | 24,585 | 5.605 |
8926 | 台汽電 | 53.6 | ▲3.40 | +6.77% | 8.72% | 8.96% | 19,513 | 10.459 |
8034 | 榮群 | 22.3 | ▲0.50 | +2.29% | 35.56% | 8.94% | 13,812 | 3.080 |
6229 | 研通 | 30.25 | ▲0.05 | +0.17% | -4.27% | 8.94% | 313 | 0.095 |
2495 | 普安 | 22.8 | -2.4 | -9.52% | -10.59% | 8.93% | 8,434 | 1.923 |
6288 | 聯嘉 | 36.6 | ▲2.95 | +8.77% | 13.14% | 8.92% | 45,668 | 16.714 |
6163 | 華電網 | 21.45 | -2.3 | -9.68% | -7.74% | 8.84% | 9,598 | 2.059 |
6167 | 久正 | 19.05 | ▲1.40 | +7.93% | 6.72% | 8.78% | 17,251 | 3.286 |
4510 | 高鋒 | 15.25 | -0.15 | -0.97% | 6.27% | 8.77% | 3,507 | 0.535 |
6441 | 廣錠 | 68.8 | -3.2 | -4.44% | 14.67% | 8.75% | 4,267 | 2.936 |
8446 | 華研 | 138.5 | ▲1.00 | +0.73% | 19.91% | 8.73% | 4,385 | 6.073 |
6240 | 松崗 | 24.25 | ▲1.30 | +5.66% | 4.53% | 8.71% | 309 | 0.075 |
6139 | 亞翔 | 60.4 | -6.7 | -9.99% | -5.92% | 8.64% | 7,492 | 4.525 |
6517 | 保勝光學 | 121 | -13 | -9.70% | -11.36% | 8.58% | 3,088 | 3.736 |
1410 | 南染 | 38.95 | -1.9 | -4.65% | 3.45% | 8.57% | 246 | 0.096 |
1419 | 新紡 | 44.5 | -1.85 | -3.99% | 5.95% | 8.52% | 1,228 | 0.546 |
6150 | 撼訊 | 82.2 | -0.3 | -0.36% | 2.62% | 8.48% | 6,785 | 5.577 |
5432 | 新門 | 33.55 | ▲0.55 | +1.67% | -5.49% | 8.48% | 92 | 0.031 |
6703 | 軒郁 | 209.5 | -16 | -7.10% | -15.86% | 8.43% | 498 | 1.043 |
5236 | 凌陽創新 | 110 | -3 | -2.65% | 2.33% | 8.41% | 814 | 0.895 |
3438 | 類比科 | 73 | ▲4.00 | +5.80% | 1.25% | 8.41% | 1,495 | 1.091 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2888 | 新光金 | 9.29 | ▲0.33 | +3.68% | 2.88% | 3.57% | 251,552 | 23.369 |
2618 | 長榮航 | 34.85 | -1 | -2.79% | -2.79% | 5.16% | 159,924 | 55.734 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 11.63 | -0.46 | -3.80% | -5.91% | 1.65% | 135,149 | 15.718 |
3231 | 緯創 | 70.7 | -2.3 | -3.15% | 0.14% | 4.52% | 124,143 | 87.769 |
00632R | 元大台灣50反1 | 4.84 | -0.02 | -0.41% | -1.22% | 0.62% | 107,577 | 5.207 |
2317 | 鴻海 | 110.5 | ▲2.50 | +2.31% | 3.27% | 4.17% | 97,877 | 108.154 |
00878 | 國泰永續高股息 | 18.96 | -0.01 | -0.05% | 1.66% | 1.05% | 87,534 | 16.596 |
2382 | 廣達 | 129 | -2.5 | -1.90% | 8.86% | 6.84% | 84,473 | 108.970 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 19.85 | ▲0.04 | +0.20% | 2.64% | 1.11% | 71,598 | 14.212 |
3078 | 僑威 | 74.2 | ▲2.20 | +3.06% | 15.94% | 7.50% | 60,374 | 44.798 |
1609 | 大亞 | 38.4 | -1.1 | -2.78% | 7.71% | 5.06% | 58,711 | 22.545 |
2610 | 華航 | 22.35 | -0.35 | -1.54% | -1.76% | 3.08% | 57,726 | 12.902 |
00637L | 元大滬深300正2 | 14.02 | ▲0.18 | +1.30% | 1.08% | 2.31% | 56,368 | 7.903 |
3481 | 群創 | 14.7 | -- | -- | -1.34% | 2.72% | 52,467 | 7.713 |
0056 | 元大高股息 | 31.78 | -- | -- | 2.02% | 1.13% | 51,764 | 16.451 |
00712 | 復華富時不動產 | 9.66 | -0.01 | -0.10% | 3.76% | 0.52% | 51,532 | 4.978 |
2376 | 技嘉 | 243 | ▲2.50 | +1.04% | 16.27% | 7.69% | 48,009 | 116.662 |
6288 | 聯嘉 | 36.6 | ▲2.95 | +8.77% | 13.14% | 8.92% | 45,668 | 16.714 |
2356 | 英業達 | 36.95 | -1.7 | -4.40% | 2.07% | 5.56% | 43,688 | 16.143 |
2303 | 聯電 | 52.6 | ▲0.30 | +0.57% | 4.16% | 1.15% | 43,160 | 22.702 |
2344 | 華邦電 | 28.6 | ▲0.50 | +1.78% | -0.35% | 3.38% | 38,491 | 11.008 |
2312 | 金寶 | 14.2 | -0.15 | -1.05% | 1.79% | 4.88% | 38,232 | 5.429 |
2891 | 中信金 | 24.8 | -0.4 | -1.59% | 1.43% | 2.38% | 35,090 | 8.702 |
2323 | 中環 | 13.1 | ▲0.10 | +0.77% | 0.77% | 4.62% | 33,655 | 4.409 |
00679B | 元大美債20年 | 31.23 | ▲0.02 | +0.06% | 0.13% | 0.26% | 33,547 | 10.477 |
2515 | 中工 | 11.55 | ▲0.05 | +0.43% | -0.43% | 2.61% | 32,613 | 3.767 |
2371 | 大同 | 41.3 | ▲0.60 | +1.47% | 0.98% | 2.33% | 32,365 | 13.367 |
4979 | 華星光 | 76.5 | ▲0.10 | +0.13% | 16.79% | 4.45% | 31,781 | 24.312 |
2409 | 友達 | 18.45 | ▲0.20 | +1.10% | -1.34% | 1.37% | 30,004 | 5.536 |
2353 | 宏碁 | 33.55 | -0.65 | -1.90% | 4.03% | 2.49% | 29,665 | 9.953 |
5425 | 台半 | 103 | ▲1.00 | +0.98% | 9.57% | 5.39% | 29,435 | 30.318 |
2834 | 臺企銀 | 14.25 | -- | -- | 1.06% | 1.40% | 29,407 | 4.190 |
2206 | 三陽工業 | 93.2 | -4.6 | -4.70% | 1.86% | 6.44% | 28,552 | 26.610 |
3374 | 精材 | 128 | -- | -- | 19.63% | 7.81% | 28,345 | 36.282 |
2301 | 光寶科 | 103 | ▲5.40 | +5.53% | 9.69% | 6.15% | 27,559 | 28.386 |
6235 | 華孚 | 137 | ▲5.50 | +4.18% | 6.20% | 6.46% | 27,486 | 37.656 |
2330 | 台積電 | 574 | ▲9.00 | +1.59% | 2.50% | 0.53% | 26,349 | 151.243 |
3027 | 盛達 | 50 | -0.3 | -0.60% | 7.53% | 9.54% | 26,214 | 13.107 |
2887 | 台新金 | 19 | -0.05 | -0.26% | 1.88% | 2.10% | 24,918 | 4.734 |
2705 | 六福 | 22.8 | -2.2 | -8.80% | 13.43% | 9.00% | 24,585 | 5.605 |
5465 | 富驊 | 48.4 | ▲2.20 | +4.76% | 16.49% | 6.93% | 24,256 | 11.740 |
2421 | 建準 | 85.1 | -6.1 | -6.69% | -2.85% | 9.32% | 23,576 | 20.063 |
6125 | 廣運 | 42.75 | -1.95 | -4.36% | 2.76% | 5.03% | 23,272 | 9.949 |
2630 | 亞航 | 59.1 | -2.3 | -3.75% | 21.36% | 13.52% | 22,866 | 13.514 |
6122 | 擎邦 | 40.55 | -3.9 | -8.77% | 10.94% | 11.81% | 22,724 | 9.215 |
2457 | 飛宏 | 78.5 | -0.5 | -0.63% | -4.96% | 3.42% | 22,668 | 17.794 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 7.73 | ▲0.05 | +0.65% | 2.38% | 2.21% | 22,537 | 1.742 |
00893 | 國泰智能電動車 | 16.67 | ▲0.14 | +0.85% | 4.25% | 0.36% | 22,356 | 3.727 |
2388 | 威盛 | 83.9 | -4 | -4.55% | -4.11% | 5.35% | 22,191 | 18.618 |
文章標籤
全站熱搜