《本站公告》
一、本站專屬股票討論區,網址: 科比特投資觀測站討論區 ,歡迎大家熱烈討論。

二、本站專屬聊天室,網址請見「我的連結」歡迎大家過來聊天。

目前分類:當沖 (233)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
00632R 元大台灣50反1 5.34 -0.01 -0.19% -1.11% 0.93% 121,461 6.486
2498 宏達電 65.1 -1.8 -2.69% 9.41% 6.73% 116,816 76.047
00637L 元大滬深300正2 16.51 -0.65 -3.79% -7.25% 2.86% 88,097 14.545
878 國泰永續高股息 17.1 -0.02 -0.12% 0.53% 0.58% 79,287 13.558
2303 聯電 50.1 -0.3 -0.60% 2.66% 0.79% 62,934 31.53
2201 裕隆 78.1 -1.4 -1.76% 0.00% 4.53% 51,420 40.159
3035 智原 194.5 ▲10.50 5.71% 15.43% 9.78% 51,190 99.565
1605 華新 54.2 ▲0.20 0.37% 4.23% 2.96% 48,738 26.416
5351 鈺創 48 ▲1.05 2.24% 10.22% 8.52% 45,139 21.667
2609 陽明 63.6 ▲0.10 0.16% 3.75% 2.20% 43,386 27.593
2317 鴻海 99.6 -0.4 -0.40% 1.53% 1.00% 43,045 42.873
2482 連宇 39 ▲1.20 3.17% 29.35% 10.19% 42,423 16.545
00673R 期元大S&P原油反1 8.98 ▲0.16 1.81% 3.70% 0.79% 41,293 3.708
5258 虹堡 80.4 -1 -1.23% 12.45% 10.57% 40,645 32.679
00715L 期街口布蘭特正2 13.89 -0.5 -3.47% -9.81% 1.53% 38,107 5.293
2888 新光金 8.83 -0.12 -1.34% -2.32% 1.34% 36,914 3.26
6282 康舒 38.3 ▲0.30 0.79% 17.48% 3.42% 36,693 14.053
6118 建達 38.8 -3.1 -7.40% 6.16% 11.22% 36,145 14.024
00665L 富邦恒生國企正2 9.94 -0.55 -5.24% -6.23% 4.48% 35,800 3.559
882 中信中國高股息 12.03 -0.31 -2.51% -4.45% 2.35% 34,301 4.126
2603 長榮 157 ▲1.00 0.64% 4.32% 2.56% 33,894 53.214
2388 威盛 72.2 -4.8 -6.23% 5.56% 7.53% 33,216 23.982
2344 華邦電 23.25 -0.35 -1.48% 6.65% 2.75% 32,711 7.605
3037 欣興 137 -6.5 -4.53% 0.74% 4.53% 32,242 44.172
2330 台積電 542 ▲2.00 0.37% -0.18% 1.11% 31,561 171.061
8069 元太 190.5 -- -- 9.80% 3.67% 31,254 59.539
2891 中信金 22.4 -0.1 -0.44% -3.45% 0.67% 31,006 6.945
893 國泰智能電動車 13.28 -0.01 -0.08% 3.19% 1.05% 29,272 3.887
6104 創惟 118 ▲9.50 8.76% 14.56% 8.76% 28,492 33.621
3481 群創 12.05 -0.2 -1.63% 0.42% 1.63% 27,980 3.372
3711 日月光投控 106 ▲3.00 2.91% 0.95% 3.40% 27,770 29.436
2615 萬海 79.5 ▲0.90 1.15% 5.16% 3.31% 26,992 21.459
2618 長榮航 29.3 -0.05 -0.17% 1.38% 1.36% 26,790 7.849
2882 國泰金 43.3 -0.75 -1.70% 1.41% 2.16% 25,784 11.164
1584 精剛 25.5 ▲0.55 2.20% 4.51% 4.61% 25,517 6.507
2409 友達 16.5 -0.3 -1.79% -0.90% 2.08% 25,480 4.204
00753L 中信中國50正2 13.28 -0.78 -5.55% -5.95% 5.26% 24,921 3.31
2610 華航 19.6 -0.25 -1.26% 1.29% 1.51% 24,902 4.881
2834 臺企銀 13.25 -- -- -2.21% 1.51% 23,379 3.098
00671R 富邦NASDAQ反1 5.78 -0.06 -1.03% -4.15% 0.51% 23,300 1.347
830 國泰費城半導體 26.61 ▲0.28 1.06% 4.19% 0.57% 21,940 5.838
1513 中興電 78.1 -1.7 -2.13% 3.44% 2.51% 21,243 16.591
56 元大高股息 27 ▲0.01 0.04% 1.77% 0.74% 19,416 5.242
2883 開發金 13.1 -0.05 -0.38% -0.76% 1.14% 18,550 2.43
891 中信關鍵半導體 13.03 ▲0.06 0.46% 2.68% 1.31% 17,875 2.329
4919 新唐 151.5 ▲4.50 3.06% 16.09% 4.42% 17,241 26.12
00680L 元大美債20正2 12.96 ▲0.28 2.21% 3.93% 1.58% 17,189 2.228
4114 健喬 43.4 -0.7 -1.59% 0.00% 4.08% 17,025 7.389
2890 永豐金 17.45 ▲0.10 0.58% -2.51% 1.44% 16,982 2.963

文章標籤

科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
00632R 元大台灣50反1 5.35 -0.07 -1.29% -4.12% 0.92% 256,312 13.713
2303 聯電 50.4 ▲1.15 2.34% 9.68% 1.02% 113,626 57.268
878 國泰永續高股息 17.12 ▲0.12 0.71% 2.39% 0.76% 91,750 15.708
2344 華邦電 23.6 ▲1.50 6.79% 12.38% 7.01% 90,138 21.273
2618 長榮航 29.35 -0.6 -2.00% 3.35% 2.00% 70,208 20.606
1605 華新 54 -0.6 -1.10% 13.21% 3.11% 67,576 36.491
2201 裕隆 79.5 -5 -5.92% 11.97% 7.22% 66,568 52.922
00637L 元大滬深300正2 17.16 -0.06 -0.35% -1.49% 2.79% 63,099 10.828
6282 康舒 38 ▲1.55 4.25% 28.16% 5.49% 54,770 20.813
8069 元太 190.5 ▲11.50 6.42% 8.24% 8.10% 51,583 98.266
893 國泰智能電動車 13.29 ▲0.49 3.83% 14.87% 1.64% 51,097 6.791
2610 華航 19.85 ▲0.10 0.51% 4.75% 2.28% 49,814 9.888
2317 鴻海 100 -- -- 1.94% 1.00% 49,442 49.442
2891 中信金 22.5 -0.25 -1.10% -3.02% 1.32% 46,299 10.417
2882 國泰金 44.05 ▲1.05 2.44% 4.88% 2.09% 46,083 20.3
885 富邦越南 11.62 -0.19 -1.61% 0.35% 1.19% 45,841 5.327
2330 台積電 540 ▲10.00 1.89% 7.36% 0.94% 43,022 232.319
6443 元晶 37.8 ▲0.40 1.07% 7.39% 2.81% 40,677 15.376
2388 威盛 77 ▲6.80 9.69% 15.62% 4.99% 40,429 31.13
2888 新光金 8.95 -0.04 -0.44% -0.22% 0.89% 38,716 3.465
2498 宏達電 66.9 ▲6.00 9.85% 16.96% 4.76% 37,916 25.366
4919 新唐 147 ▲5.00 3.52% 16.67% 4.58% 37,035 54.441
3037 欣興 143.5 ▲2.00 1.41% 12.99% 3.18% 36,114 51.824
2883 開發金 13.15 -- -- 0.77% 1.52% 35,278 4.639
00715L 期街口布蘭特正2 14.39 -0.8 -5.27% -4.19% 1.45% 33,178 4.774
3481 群創 12.25 ▲0.10 0.82% 6.99% 1.65% 33,115 4.057
1513 中興電 79.8 -0.4 -0.50% 9.17% 4.49% 30,877 24.64
2609 陽明 63.5 ▲1.10 1.76% 2.42% 1.76% 30,266 19.219
00673R 期元大S&P原油反1 8.82 ▲0.16 1.85% 2.08% 0.69% 29,514 2.603
6116 彩晶 12.85 ▲0.35 2.80% 14.22% 4.40% 29,089 3.738
56 元大高股息 26.99 ▲0.32 1.20% 3.57% 0.82% 27,592 7.447
2603 長榮 156 ▲4.00 2.63% 2.30% 1.32% 26,360 41.122
2329 華泰 20.1 ▲1.25 6.63% 12.61% 6.37% 25,626 5.151
4979 華星光 49.6 ▲1.20 2.48% 11.59% 8.47% 25,598 12.697
3704 合勤控 38.4 ▲0.20 0.52% 9.71% 4.97% 25,320 9.723
2337 旺宏 37.3 ▲1.60 4.48% 7.80% 4.48% 24,818 9.257
2409 友達 16.8 ▲0.15 0.90% 5.99% 1.50% 24,787 4.164
8215 明基材 35.9 ▲1.95 5.74% 11.84% 5.01% 23,841 8.559
5351 鈺創 46.95 ▲2.10 4.68% 13.00% 5.24% 23,612 11.086
2002 中鋼 31.95 -0.05 -0.16% 2.40% 1.09% 23,495 7.507
2892 第一金 26.15 -0.15 -0.57% -2.24% 0.95% 23,286 6.089
3035 智原 184 ▲8.50 4.84% 15.00% 3.99% 23,010 42.338
00671R 富邦NASDAQ反1 5.84 -0.21 -3.47% -7.89% 1.49% 22,692 1.325
1609 大亞 23.95 -0.15 -0.62% 16.55% 3.94% 22,457 5.378
2867 三商壽 5.6 ▲0.06 1.08% 3.13% 2.53% 22,091 1.237
2886 兆豐金 32.85 ▲0.25 0.77% 2.66% 1.99% 21,978 7.22
6129 普誠 35.7 ▲1.70 5.00% 13.33% 7.06% 21,010 7.501
5258 虹堡 81.4 ▲0.40 0.49% 18.14% 3.46% 20,875 16.992
2482 連宇 37.8 ▲3.40 9.88% 37.70% 10.47% 20,293 7.671

文章標籤

科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 振幅 最高 最低 成交量 成交值(億)
2303 聯電 49.25 ▲0.45 0.92% 1.13% 49.5 48.95 114,456 56.37
00632R 元大台灣50反1 5.42 -0.02 -0.37% 0.92% 5.45 5.4 109,566 5.938
2618 長榮航 29.95 ▲0.95 3.28% 3.28% 30 29.05 108,594 32.524
1605 華新 54.6 ▲0.40 0.74% 3.69% 54.9 52.9 94,066 51.36
2610 華航 19.75 ▲0.35 1.80% 2.58% 19.9 19.4 71,455 14.112
00637L 元大滬深300正2 17.22 -0.15 -0.86% 2.65% 17.42 16.96 60,061 10.343
2009 第一銅 36.95 ▲0.40 1.09% 7.39% 38.3 35.6 54,465 20.125
6282 康舒 36.45 ▲1.25 3.55% 5.26% 36.95 35.1 49,042 17.876
1609 大亞 24.1 ▲1.10 4.78% 6.09% 24.8 23.4 47,695 11.494
878 國泰永續高股息 17 ▲0.12 0.71% 0.65% 17 16.89 45,063 7.661
2201 裕隆 84.5 ▲1.60 1.93% 3.38% 84.5 81.7 40,757 34.44
5258 虹堡 81 ▲2.40 3.05% 6.36% 82.5 77.5 40,752 33.009
2317 鴻海 100 ▲0.30 0.30% 1.20% 101 99.8 39,874 39.874
2883 開發金 13.15 -0.05 -0.38% 1.52% 13.2 13 37,335 4.91
2409 友達 16.65 -0.1 -0.60% 2.69% 16.8 16.35 36,241 6.034
3037 欣興 141.5 ▲5.00 3.66% 3.30% 142.5 138 35,582 50.349
3481 群創 12.15 -0.05 -0.41% 2.46% 12.35 12.05 35,427 4.304
2344 華邦電 22.1 ▲0.55 2.55% 4.64% 22.35 21.35 35,115 7.76
2330 台積電 530 ▲8.00 1.53% 2.11% 533 522 33,649 178.34
2891 中信金 22.75 -0.1 -0.44% 1.97% 23.05 22.6 33,340 7.585
5425 台半 90.3 ▲2.00 2.27% 5.21% 91.7 87.1 31,757 28.677
6443 元晶 37.4 ▲0.50 1.36% 2.57% 37.75 36.8 31,446 11.761
1513 中興電 80.2 -0.8 -0.99% 3.95% 82.2 79 30,797 24.699
5009 榮剛 40 ▲2.15 5.68% 9.64% 41.5 37.85 29,943 11.977
2888 新光金 8.99 -- -- 0.67% 9.01 8.95 28,878 2.596
2882 國泰金 43 ▲0.45 1.06% 0.82% 43 42.65 27,602 11.869
2929 淘帝-KY 18.75 -2.05 -9.86% 17.79% 22.45 18.75 26,876 5.039
8996 高力 212.5 -- -- 5.18% 221.5 210.5 26,798 56.946
2482 連宇 34.4 ▲1.35 4.08% 8.17% 35.2 32.5 25,781 8.869
893 國泰智能電動車 12.8 ▲0.30 2.40% 0.64% 12.81 12.73 25,465 3.26
4919 新唐 142 ▲12.50 9.65% 9.27% 142 130 25,453 36.143
2890 永豐金 17.3 -- -- 1.45% 17.4 17.15 24,386 4.219
1584 精剛 24.75 ▲0.15 0.61% 6.50% 26.2 24.6 24,277 6.009
6116 彩晶 12.5 ▲0.40 3.31% 4.13% 12.65 12.15 23,233 2.904
8358 金居 67.4 ▲1.70 2.59% 4.87% 69 65.8 23,228 15.656
2892 第一金 26.3 ▲0.20 0.77% 1.15% 26.3 26 22,254 5.853
885 富邦越南 11.81 ▲0.06 0.51% 1.45% 11.95 11.78 22,207 2.623
2884 玉山金 24.65 ▲0.15 0.61% 0.61% 24.7 24.55 21,829 5.381
8069 元太 179 ▲6.50 3.77% 2.90% 179 174 21,828 39.072
2014 中鴻 28.75 -0.25 -0.86% 3.79% 29.45 28.35 21,817 6.272
2002 中鋼 32 ▲0.35 1.11% 1.74% 32.15 31.6 20,936 6.7
00665L 富邦恒生國企正2 10.39 ▲0.19 1.86% 2.84% 10.46 10.17 20,354 2.115
1810 和成 19.7 ▲1.65 9.14% 9.14% 19.7 18.05 19,578 3.857
2881 富邦金 60 -0.2 -0.33% 1.50% 60.4 59.5 18,651 11.191
2609 陽明 62.4 -0.1 -0.16% 1.44% 63.1 62.2 18,446 11.51
2027 大成鋼 44.9 ▲0.10 0.22% 3.79% 45.6 43.9 18,252 8.195
2498 宏達電 60.9 ▲0.10 0.16% 1.81% 61.4 60.3 18,238 11.107
3035 智原 175.5 ▲6.00 3.54% 5.31% 178.5 169.5 18,111 31.785
3704 合勤控 38.2 ▲1.40 3.80% 4.48% 38.75 37.1 18,023 6.885

文章標籤

科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
2303 聯電 48.8 -- -- 7.49% 2.46% 136,979 66.846
1605 華新 54.2 ▲2.20 4.23% 15.69% 5.38% 133,146 72.165
00632R 元大台灣50反1 5.44 ▲0.04 0.74% -3.37% 1.11% 122,201 6.648
2201 裕隆 82.9 ▲4.80 6.15% 24.10% 6.40% 94,647 78.462
2317 鴻海 99.7 ▲1.60 1.63% 1.12% 2.85% 78,631 78.395
2330 台積電 522 -21 -3.87% 4.40% 3.13% 72,380 377.824
6282 康舒 35.2 ▲2.60 7.98% 20.55% 9.66% 71,721 25.246
878 國泰永續高股息 16.88 -0.13 -0.76% 1.56% 0.88% 70,443 11.891
3481 群創 12.2 ▲0.20 1.67% 5.63% 4.58% 69,594 8.49
00637L 元大滬深300正2 17.37 -0.43 -2.42% 2.66% 3.76% 66,428 11.539
2409 友達 16.75 ▲0.10 0.60% 5.35% 3.30% 53,941 9.035
1513 中興電 81 ▲5.50 7.28% 14.73% 8.48% 52,936 42.878
2892 第一金 26.1 -0.8 -2.97% -1.32% 2.79% 52,233 13.633
2891 中信金 22.85 -0.35 -1.51% 0.22% 1.94% 45,683 10.439
2883 開發金 13.2 -- -- 1.93% 1.14% 41,963 5.539
2618 長榮航 29 ▲0.10 0.35% 1.22% 1.21% 41,711 12.096
6443 元晶 36.9 ▲0.95 2.64% 6.65% 3.06% 39,178 14.457
2884 玉山金 24.5 -0.4 -1.61% 1.03% 1.20% 38,280 9.379
6116 彩晶 12.1 ▲0.20 1.68% 6.61% 7.98% 38,275 4.631
2890 永豐金 17.3 -0.6 -3.35% 0.00% 2.79% 37,013 6.403
4979 華星光 49.4 ▲0.55 1.13% 17.62% 5.73% 34,862 17.222
2888 新光金 8.99 -0.05 -0.55% 1.01% 0.77% 34,672 3.117
2882 國泰金 42.55 -0.15 -0.35% 1.79% 0.82% 33,861 14.408
1609 大亞 23 ▲1.85 8.75% 13.02% 8.04% 31,710 7.293
2887 台新金 16.25 -0.45 -2.69% 3.50% 2.10% 31,241 5.077
2002 中鋼 31.65 -0.45 -1.40% 1.93% 2.02% 31,200 9.875
3231 緯創 31.5 ▲0.30 0.96% 4.30% 1.44% 30,022 9.457
2482 連宇 33.05 ▲2.90 9.62% 25.43% 10.61% 29,001 9.585
5425 台半 88.3 ▲3.00 3.52% 13.94% 4.57% 28,772 25.406
2498 宏達電 60.8 ▲1.30 2.18% 6.11% 4.20% 28,260 17.182
2885 元大金 22.5 -0.55 -2.39% 0.00% 2.17% 27,524 6.193
2610 華航 19.4 ▲0.05 0.26% 1.31% 1.55% 26,910 5.221
2609 陽明 62.5 ▲1.20 1.96% 0.97% 1.96% 26,657 16.661
3027 盛達 41.2 ▲2.10 5.37% 19.94% 9.21% 26,385 10.871
00665L 富邦恒生國企正2 10.2 -0.4 -3.77% 0.99% 4.81% 26,190 2.671
893 國泰智能電動車 12.5 -0.37 -2.87% 8.70% 1.48% 25,636 3.205
8996 高力 212.5 ▲12.50 6.25% 18.06% 9.25% 25,557 54.309
5880 合庫金 26.45 -0.85 -3.11% 0.38% 2.75% 25,242 6.677
3037 欣興 136.5 ▲0.50 0.37% 8.33% 2.21% 24,822 33.882
5347 世界 99.7 -1.3 -1.29% 13.04% 5.45% 24,285 24.212
885 富邦越南 11.75 -0.19 -1.59% 1.64% 0.92% 24,009 2.821
56 元大高股息 26.54 ▲0.01 0.04% 2.16% 0.57% 23,804 6.318
5258 虹堡 78.6 ▲7.10 9.93% 19.63% 10.07% 23,778 18.69
2881 富邦金 60.2 -0.8 -1.31% 2.56% 1.31% 23,740 14.291
8105 凌巨 14.9 ▲1.30 9.56% 11.61% 9.19% 23,608 3.518
1101 台泥 36.25 -0.7 -1.89% 0.28% 1.76% 23,577 8.547
2324 仁寶 22.6 -0.6 -2.59% -0.44% 2.37% 23,321 5.271
2886 兆豐金 31.95 -0.65 -1.99% 0.95% 2.15% 22,567 7.21
2880 華南金 22.75 -0.65 -2.78% -0.22% 2.56% 22,514 5.122

文章標籤

科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
聯電 45.95 ▲1.05 2.34% 1.77% 2.56% 123,648 56.816
元大台灣50反1 5.58 -0.01 -0.18% -1.24% 0.54% 116,294 6.489
元大滬深300正2 17.42 -0.43 -2.41% 4.37% 2.07% 72,169 12.572
裕隆 71 ▲1.80 2.60% 6.77% 4.34% 46,074 32.713
群創 11.45 -0.15 -1.29% -2.97% 3.02% 33,133 3.794
玉山金 24.15 -0.3 -1.23% -0.21% 1.43% 32,860 7.936
高力 205.5 ▲18.50 9.89% 10.48% 10.43% 31,786 65.32
長榮航 28.4 -0.1 -0.35% 0.18% 2.28% 31,394 8.916
國泰永續高股息 16.72 ▲0.02 0.12% 0.30% 0.36% 31,347 5.241
開發金 13.05 ▲0.05 0.38% 1.16% 1.15% 30,424 3.97
中信金 23.2 ▲0.15 0.65% 0.43% 1.30% 30,383 7.049
中信中國高股息 12.4 -0.15 -1.20% -1.74% 1.99% 30,279 3.755
華新 47.7 ▲0.65 1.38% 1.27% 1.70% 30,236 14.423
新光金 8.97 ▲0.06 0.67% 1.82% 1.01% 30,186 2.708
華星光 44.45 ▲2.35 5.58% 5.08% 8.91% 30,013 13.341
永豐金 17.75 ▲0.35 2.01% 2.31% 2.30% 28,438 5.048
國泰金 42 ▲0.25 0.60% 1.45% 1.20% 28,355 11.909
華航 18.95 -0.1 -0.52% -1.04% 1.84% 28,300 5.363
營邦 136.5 ▲3.50 2.63% 28.17% 9.02% 27,908 38.094
鴻海 98.1 -- -- -1.01% 0.41% 27,847 27.318
台積電 503 -2 -0.40% 3.82% 0.89% 27,716 139.412
中興電 73.1 ▲1.50 2.09% 1.53% 3.35% 25,769 18.837
期街口布蘭特正2 15.02 ▲0.02 0.13% 11.92% 1.87% 21,792 3.273
台泥 36 -0.5 -1.37% 3.75% 1.51% 21,175 7.623
中鴻 28.45 ▲0.50 1.79% 2.34% 1.79% 20,867 5.937
友達 15.85 -0.05 -0.31% -1.55% 1.26% 20,252 3.21
期元大S&P原油反1 8.64 ▲0.01 0.12% -6.09% 0.93% 19,355 1.672
富邦金 59.8 ▲0.40 0.67% 2.93% 1.01% 18,837 11.265
材料-KY 276 ▲1.00 0.36% 9.96% 5.45% 18,452 50.928
富邦恒生國企正2 9.91 -0.29 -2.84% -3.79% 3.33% 18,359 1.819
欣興 127 -1 -0.78% -0.78% 1.95% 18,015 22.879
元大金 22.7 -- -- 1.11% 0.88% 17,932 4.071
元太 176 -0.5 -0.28% 1.15% 1.98% 17,803 31.333
陽明 62 ▲0.90 1.47% -1.90% 1.31% 17,181 10.652
長榮 152.5 ▲1.00 0.66% -2.56% 2.31% 17,107 26.088
中鋼 31.2 ▲0.15 0.48% 1.63% 0.81% 16,626 5.187
第一金 26.75 ▲0.05 0.19% -0.19% 0.94% 15,429 4.127
臺企銀 13.45 -- -- 0.75% 0.74% 15,333 2.062
元大台灣50 118.1 -- -- 1.50% 0.47% 14,029 16.568
華南金 22.95 -0.25 -1.08% -1.08% 0.86% 13,765 3.159
樂事綠能 24 ▲1.10 4.80% 2.35% 5.02% 13,475 3.234
富邦臺灣加權反1 3.48 -- -- -1.14% 0.57% 13,409 0.467
台新金 15.8 -- -- 1.28% 0.63% 13,306 2.102
美時 243.5 -0.5 -0.20% 1.25% 3.89% 13,183 32.101
萬海 73.6 -0.1 -0.14% -3.29% 2.17% 12,366 9.101
東哥遊艇 378 ▲34.00 9.88% 25.79% 9.01% 12,329 46.604
中信中國50正2 13.48 -0.37 -2.67% -2.03% 2.67% 12,261 1.653
美而快 91.1 ▲5.60 6.55% 13.45% 8.89% 12,175 11.091
兆豐金 32 -- -- 1.75% 0.47% 12,047 3.855

文章標籤

科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
2330 台積電 505 ▲5.00 1.00% 3.91% 1.00% 34,307 173.25
4763 材料-KY 275 ▲20.50 8.06% 11.79% 11.20% 21,339 58.682
1795 美時 244 ▲14.00 6.09% 0.00% 6.74% 15,302 37.337
8069 元太 176.5 ▲3.50 2.02% 1.73% 2.60% 19,153 33.805
3037 欣興 128 ▲2.00 1.59% 1.19% 3.97% 26,126 33.441
50 元大台灣50 118.1 ▲0.90 0.77% 1.59% 0.47% 27,572 32.563
2303 聯電 44.9 -0.5 -1.10% -0.22% 2.09% 67,884 30.48
8996 高力 187 ▲7.00 3.89% 3.03% 6.94% 14,661 27.416
2317 鴻海 98.1 -0.5 -0.51% -1.31% 1.12% 26,795 26.286
2603 長榮 151.5 -1 -0.66% -2.57% 2.62% 16,972 25.713
00637L 元大滬深300正2 17.85 ▲0.93 5.50% 8.12% 4.85% 129,907 23.188
3693 營邦 133 ▲12.00 9.92% 26.67% 8.68% 16,793 22.335
2201 裕隆 69.2 ▲2.40 3.59% 2.98% 3.59% 30,738 21.271
2609 陽明 61.1 -0.8 -1.29% -2.86% 2.26% 26,531 16.21
2338 光罩 89.7 -1.1 -1.21% 4.30% 4.41% 17,343 15.557
1605 華新 47.05 ▲0.20 0.43% -0.32% 1.28% 26,564 12.498
1101 台泥 36.5 ▲0.35 0.97% 5.49% 2.07% 34,236 12.496
2615 萬海 73.7 -0.8 -1.07% -3.66% 3.09% 14,159 10.435
2882 國泰金 41.75 -0.05 -0.12% 0.12% 0.96% 24,102 10.063
00633L 富邦上証正2 45.3 ▲2.45 5.72% 8.37% 4.90% 19,262 8.726
2618 長榮航 28.5 -0.15 -0.52% 0.71% 1.40% 27,101 7.724
2881 富邦金 59.4 ▲0.70 1.19% 0.34% 0.68% 12,951 7.693
8358 金居 58.9 ▲0.80 1.38% 0.86% 2.58% 12,859 7.574
878 國泰永續高股息 16.7 ▲0.08 0.48% 0.12% 0.66% 44,722 7.469
00632R 元大台灣50反1 5.59 -0.04 -0.71% -0.89% 0.53% 125,812 7.033
2891 中信金 23.05 ▲0.25 1.10% -0.43% 1.54% 24,350 5.613
2884 玉山金 24.45 ▲0.20 0.82% -0.20% 1.03% 22,847 5.586
56 元大高股息 26.02 ▲0.04 0.15% -0.15% 0.27% 19,066 4.961
00679B 元大美債20年 32.26 -0.24 -0.74% 0.44% 0.37% 15,372 4.959
2002 中鋼 31.05 -- -- 0.65% 1.93% 15,766 4.895
00715L 期街口布蘭特正2 15 ▲0.30 2.04% 11.94% 2.04% 32,335 4.85
2014 中鴻 27.95 ▲0.20 0.72% 2.57% 1.98% 17,241 4.819
2885 元大金 22.7 ▲0.20 0.89% 0.44% 1.33% 19,890 4.515
2610 華航 19.05 -0.1 -0.52% -0.26% 1.57% 23,283 4.435
2834 臺企銀 13.45 ▲0.15 1.13% 0.75% 1.13% 29,930 4.026
2892 第一金 26.7 ▲0.25 0.95% -1.48% 1.13% 14,474 3.865
00673R 期元大S&P原油反1 8.63 -0.14 -1.60% -6.40% 0.57% 44,455 3.836
882 中信中國高股息 12.85 ▲0.13 1.02% 2.31% 1.18% 27,311 3.509
2883 開發金 13 ▲0.05 0.39% 0.00% 0.77% 22,337 2.904
2890 永豐金 17.4 ▲0.10 0.58% 0.00% 1.45% 14,819 2.579
00753L 中信中國50正2 13.85 ▲0.43 3.20% 4.29% 1.71% 17,796 2.465
00665L 富邦恒生國企正2 10.2 ▲0.10 0.99% 2.10% 1.88% 22,080 2.252
2409 友達 15.9 -- -- -0.63% 1.26% 13,964 2.22
3481 群創 11.6 ▲0.05 0.43% -1.28% 0.87% 18,792 2.18
2887 台新金 15.8 ▲0.10 0.64% 0.64% 0.64% 13,393 2.116
893 國泰智能電動車 11.62 ▲0.12 1.04% 4.59% 0.43% 17,309 2.011
2888 新光金 8.91 ▲0.01 0.11% -0.67% 1.01% 21,716 1.935
885 富邦越南 11.52 -0.04 -0.35% 0.79% 0.95% 16,007 1.844
2889 國票金 12.2 ▲0.05 0.41% 4.72% 2.47% 14,982 1.828

文章標籤

科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
00632R 元大台灣50反1 5.63 -0.03 -0.53% -0.53% 1.24% 149,284 8.405
00637L 元大滬深300正2 16.92 ▲0.40 2.42% 2.61% 1.94% 102,263 17.303
2330 台積電 500 ▲13.50 2.77% 3.95% 2.06% 77,560 387.8
2303 聯電 45.4 ▲0.25 0.55% 2.02% 1.66% 68,845 31.256
2618 長榮航 28.65 ▲0.30 1.06% 1.24% 1.59% 52,144 14.939
1101 台泥 36.15 ▲0.75 2.12% 4.48% 2.12% 41,324 14.939
2014 中鴻 27.75 ▲0.15 0.54% 1.46% 3.62% 33,801 9.38
878 國泰永續高股息 16.62 ▲0.03 0.18% -0.24% 0.60% 32,430 5.39
3037 欣興 126 ▲1.00 0.80% -1.18% 3.60% 29,124 36.696
2610 華航 19.15 ▲0.10 0.52% 0.79% 1.05% 28,838 5.522
50 元大台灣50 117.2 ▲1.35 1.17% 1.21% 1.42% 28,462 33.357
1605 華新 46.85 -0.25 -0.53% -1.58% 1.80% 27,277 12.779
00715L 期街口布蘭特正2 14.7 ▲0.23 1.59% 8.65% 1.24% 27,171 3.994
2498 宏達電 57.3 -2.2 -3.70% -2.39% 5.55% 26,238 15.034
2888 新光金 8.9 ▲0.08 0.91% -0.67% 0.79% 26,219 2.333
2002 中鋼 31.05 -- -- 0.32% 1.29% 25,880 8.036
2882 國泰金 41.8 ▲0.10 0.24% -0.48% 1.32% 25,079 10.483
8933 愛地雅 16.55 ▲0.35 2.16% 4.09% 7.10% 24,397 4.038
2891 中信金 22.8 -0.1 -0.44% -1.51% 1.53% 23,950 5.461
2358 廷鑫 16.35 -0.3 -1.80% 15.55% 4.80% 21,975 3.593
00673R 期元大S&P原油反1 8.77 -0.07 -0.79% -4.26% 0.68% 20,754 1.82
2889 國票金 12.15 ▲0.25 2.10% 4.74% 2.94% 19,686 2.392
2609 陽明 61.9 -0.1 -0.16% -2.21% 1.29% 19,667 12.174
2409 友達 15.9 -0.05 -0.31% -0.93% 1.57% 19,525 3.104
893 國泰智能電動車 11.5 ▲0.08 0.70% 5.50% 0.70% 19,048 2.191
2883 開發金 12.95 -- -- -0.77% 1.54% 18,002 2.331
2317 鴻海 98.6 -- -- -0.50% 0.91% 17,784 17.535
2338 光罩 90.8 ▲2.60 2.95% 0.67% 2.72% 17,603 15.984
4763 材料-KY 254.5 -17.5 -6.43% 8.76% 6.43% 16,720 42.552
2468 華經 29.05 ▲0.25 0.87% 14.15% 6.25% 15,598 4.531
00665L 富邦恒生國企正2 10.1 ▲0.09 0.90% 1.41% 1.80% 15,242 1.539
1584 精剛 24 ▲0.05 0.21% 8.11% 4.18% 15,024 3.606
