close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2427 | 三商電 | 26.75 | -2.95 | -9.93% | 0.94% | 14.81% | 60,497 | 16.183 |
4106 | 雃博 | 36.85 | ▲1.35 | +3.80% | 16.43% | 13.66% | 16,315 | 6.012 |
3038 | 全台 | 39.75 | -1.6 | -3.87% | 6.43% | 13.42% | 41,338 | 16.432 |
2323 | 中環 | 13.7 | -1.35 | -8.97% | 0.74% | 12.96% | 117,149 | 16.049 |
3687 | 歐買尬 | 114 | -3.5 | -2.98% | 19.62% | 12.77% | 19,070 | 21.740 |
4543 | 萬在 | 57.1 | -4.6 | -7.46% | 0.71% | 12.64% | 13,816 | 7.889 |
4503 | 金雨 | 67 | -3.1 | -4.42% | 10.56% | 12.13% | 13,019 | 8.723 |
3434 | 哲固 | 31 | -0.5 | -1.59% | 1.97% | 11.59% | 4,506 | 1.397 |
6188 | 廣明 | 70 | -7.3 | -9.44% | 1.89% | 11.25% | 34,286 | 24.000 |
3356 | 奇偶 | 53 | -0.5 | -0.93% | 10.07% | 11.21% | 50,786 | 26.917 |
3581 | 博磊 | 25.3 | ▲1.30 | +5.42% | 10.00% | 11.04% | 1,525 | 0.386 |
1734 | 杏輝 | 37.15 | -1.55 | -4.01% | -4.25% | 10.98% | 14,405 | 5.351 |
3354 | 律勝 | 13.3 | -1.3 | -8.90% | -9.83% | 10.96% | 389 | 0.052 |
4563 | 百德 | 48.95 | ▲4.45 | +10.00% | 15.18% | 10.90% | 1,907 | 0.933 |
1467 | 南緯 | 12 | ▲0.50 | +4.35% | 3.45% | 10.87% | 7,007 | 0.841 |
8450 | 霹靂 | 28.35 | ▲2.55 | +9.88% | 12.50% | 10.66% | 1,639 | 0.465 |
7402 | 邑錡 | 85.3 | -3.1 | -3.51% | 5.70% | 10.52% | 5,909 | 5.040 |
6240 | 松崗 | 25.4 | ▲1.55 | +6.50% | 4.10% | 10.48% | 542 | 0.138 |
6470 | 宇智 | 71.6 | ▲4.50 | +6.71% | 2.29% | 10.43% | 8,157 | 5.840 |
2736 | 富野 | 45 | -5 | -10.00% | -3.02% | 10.40% | 7,251 | 3.263 |
1472 | 三洋實業 | 38.05 | ▲3.45 | +9.97% | 2.56% | 10.12% | 370 | 0.141 |
2466 | 冠西電 | 38.6 | -3.25 | -7.77% | 5.90% | 10.04% | 85 | 0.033 |
1784 | 訊聯 | 65.2 | ▲3.20 | +5.16% | 7.77% | 10.00% | 4,010 | 2.615 |
5478 | 智冠 | 103 | -2 | -1.90% | -0.48% | 10.00% | 7,275 | 7.493 |
2722 | 夏都 | 101 | -11 | -9.82% | 2.23% | 9.82% | 693 | 0.700 |
4746 | 台耀 | 96.8 | ▲8.80 | +10.00% | 13.35% | 9.77% | 15,604 | 15.105 |
4121 | 優盛 | 29.45 | ▲2.65 | +9.89% | 8.87% | 9.70% | 5,646 | 1.663 |
1783 | 和康生 | 65.3 | ▲5.90 | +9.93% | 8.47% | 9.60% | 4,701 | 3.070 |
3083 | 網龍 | 53 | ▲3.30 | +6.64% | 9.96% | 9.56% | 14,284 | 7.571 |
2748 | 雲品 | 94 | -10 | -9.62% | -14.16% | 9.52% | 9,889 | 9.296 |
3483 | 力致 | 80.8 | -6.6 | -7.55% | 1.38% | 9.50% | 5,950 | 4.808 |
8068 | 全達 | 30.15 | -1.25 | -3.98% | 3.25% | 9.39% | 647 | 0.195 |
6593 | 台灣銘板 | 72.1 | ▲6.10 | +9.24% | 9.24% | 9.39% | 1,291 | 0.931 |
4406 | 新昕纖 | 10.9 | ▲0.25 | +2.35% | -4.39% | 9.39% | 3,188 | 0.347 |
3289 | 宜特 | 92.4 | -0.1 | -0.11% | 0.54% | 9.30% | 12,189 | 11.263 |
4120 | 友華 | 41.65 | ▲3.75 | +9.89% | 9.89% | 9.23% | 1,295 | 0.539 |
3257 | 虹冠電 | 66.7 | -3.7 | -5.26% | -1.19% | 9.23% | 1,586 | 1.058 |
1519 | 華城 | 154 | -8.5 | -5.23% | -4.35% | 9.23% | 16,817 | 25.898 |
5452 | 佶優 | 21.65 | ▲1.00 | +4.84% | 4.09% | 9.20% | 2,260 | 0.489 |
4138 | 曜亞 | 122 | ▲7.50 | +6.55% | 0.83% | 9.17% | 1,869 | 2.280 |
1514 | 亞力 | 58.6 | -2.5 | -4.09% | -1.51% | 9.17% | 22,421 | 13.139 |
5222 | 全訊 | 183 | -13.5 | -6.87% | -10.07% | 9.16% | 2,461 | 4.504 |
4743 | 合一 | 220 | ▲10.50 | +5.01% | 1.85% | 9.07% | 5,610 | 12.342 |
5704 | 老爺知 | 74.3 | -3.1 | -4.01% | 4.21% | 9.04% | 4,353 | 3.234 |
2340 | 台亞 | 44.8 | -3.9 | -8.01% | 15.46% | 8.93% | 51,156 | 22.918 |
1503 | 士電 | 144.5 | -8.5 | -5.56% | -4.62% | 8.82% | 10,311 | 14.899 |
4175 | 杏一 | 110.5 | ▲8.00 | +7.80% | 7.80% | 8.78% | 2,857 | 3.157 |
3306 | 鼎天 | 36.05 | -4 | -9.99% | -1.23% | 8.74% | 5,057 | 1.823 |
1418 | 東華 | 22.65 | ▲0.90 | +4.14% | 23.77% | 8.74% | 620 | 0.140 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2610 | 華航 | 26.05 | -1.75 | -6.29% | -6.63% | 6.47% | 215,204 | 56.061 |
2618 | 長榮航 | 39.2 | -2.15 | -5.20% | -3.69% | 6.05% | 205,234 | 80.452 |
00632R | 元大台灣50反1 | 4.84 | ▲0.03 | +0.62% | 1.89% | 1.04% | 146,116 | 7.072 |
2303 | 聯電 | 49.05 | -0.65 | -1.31% | -8.83% | 1.91% | 124,157 | 60.899 |
3481 | 群創 | 15.5 | -0.75 | -4.62% | -3.73% | 4.31% | 121,747 | 18.871 |
2323 | 中環 | 13.7 | -1.35 | -8.97% | 0.74% | 12.96% | 117,149 | 16.049 |
3231 | 緯創 | 79.6 | -3.2 | -3.86% | 1.53% | 4.23% | 109,016 | 86.777 |
00878 | 國泰永續高股息 | 19.03 | -0.25 | -1.30% | -1.30% | 1.09% | 84,198 | 16.023 |
2371 | 大同 | 52.2 | -1.7 | -3.15% | 12.99% | 4.27% | 77,412 | 40.409 |
2317 | 鴻海 | 114 | -1.5 | -1.30% | 1.33% | 2.16% | 66,913 | 76.281 |
2409 | 友達 | 18.85 | -0.85 | -4.31% | -6.68% | 4.06% | 66,882 | 12.607 |
1513 | 中興電 | 132 | -1.5 | -1.12% | 2.72% | 7.12% | 65,523 | 86.490 |
2427 | 三商電 | 26.75 | -2.95 | -9.93% | 0.94% | 14.81% | 60,497 | 16.183 |
00637L | 元大滬深300正2 | 13.84 | ▲0.07 | +0.51% | -4.68% | 2.03% | 57,056 | 7.897 |
2344 | 華邦電 | 26.95 | -1.05 | -3.75% | -5.60% | 4.29% | 56,336 | 15.183 |
2340 | 台亞 | 44.8 | -3.9 | -8.01% | 15.46% | 8.93% | 51,156 | 22.918 |
3356 | 奇偶 | 53 | -0.5 | -0.93% | 10.07% | 11.21% | 50,786 | 26.917 |
1605 | 華新 | 43.55 | -1.25 | -2.79% | -6.94% | 3.12% | 50,398 | 21.948 |
0056 | 元大高股息 | 32.18 | -0.59 | -1.80% | -1.68% | 1.56% | 49,008 | 15.771 |
2382 | 廣達 | 141.5 | -5 | -3.41% | -5.67% | 3.75% | 47,761 | 67.582 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 11.93 | ▲0.17 | +1.45% | -0.83% | 1.53% | 42,822 | 5.109 |
3038 | 全台 | 39.75 | -1.6 | -3.87% | 6.43% | 13.42% | 41,338 | 16.432 |
2603 | 長榮 | 161 | ▲1.00 | +0.63% | -0.62% | 1.25% | 39,982 | 64.371 |
2356 | 英業達 | 42.9 | -1.45 | -3.27% | -2.72% | 3.38% | 38,276 | 16.420 |
00893 | 國泰智能電動車 | 16.55 | -0.36 | -2.13% | -4.78% | 0.53% | 38,002 | 6.289 |
1609 | 大亞 | 36.95 | -1.15 | -3.02% | -3.15% | 5.64% | 36,532 | 13.499 |
2888 | 新光金 | 9 | -0.03 | -0.33% | -0.11% | 0.78% | 35,254 | 3.173 |
6116 | 彩晶 | 12.9 | -0.7 | -5.15% | -7.53% | 5.51% | 34,717 | 4.478 |
6188 | 廣明 | 70 | -7.3 | -9.44% | 1.89% | 11.25% | 34,286 | 24.000 |
1905 | 華紙 | 27.3 | -1.9 | -6.51% | -1.27% | 8.05% | 32,413 | 8.849 |
3706 | 神達 | 35.35 | -1.5 | -4.07% | -0.14% | 4.07% | 32,171 | 11.372 |
3711 | 日月光投控 | 124 | -2 | -1.59% | -1.98% | 3.17% | 28,616 | 35.484 |
2883 | 開發金 | 12.5 | -0.1 | -0.79% | -1.57% | 1.19% | 28,179 | 3.522 |
2352 | 佳世達 | 44.8 | -1.65 | -3.55% | -4.78% | 3.98% | 26,490 | 11.868 |
2634 | 漢翔 | 59.3 | -1.4 | -2.31% | -7.20% | 4.28% | 25,441 | 15.087 |
2353 | 宏碁 | 32.7 | -1.3 | -3.82% | 2.67% | 4.26% | 25,076 | 8.200 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 9.39 | -0.08 | -0.84% | 1.40% | 1.06% | 24,960 | 2.344 |
1907 | 永豐餘 | 36.5 | -2.9 | -7.36% | 8.15% | 7.87% | 24,949 | 9.106 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 15.31 | -0.19 | -1.23% | -1.73% | 1.23% | 24,530 | 3.756 |
2376 | 技嘉 | 233 | -10.5 | -4.31% | -7.72% | 5.13% | 24,052 | 56.041 |
6111 | 大宇資 | 112.5 | ▲10.00 | +9.76% | 25.00% | 5.37% | 23,627 | 26.580 |
1504 | 東元 | 53.5 | -1 | -1.83% | -4.12% | 5.32% | 23,363 | 12.499 |
2206 | 三陽工業 | 85 | -3.3 | -3.74% | -8.70% | 8.27% | 23,195 | 19.716 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 7.58 | ▲0.22 | +2.99% | -6.30% | 3.67% | 22,974 | 1.741 |
2332 | 友訊 | 20.7 | -0.35 | -1.66% | 3.76% | 5.23% | 22,921 | 4.745 |
1514 | 亞力 | 58.6 | -2.5 | -4.09% | -1.51% | 9.17% | 22,421 | 13.139 |
2891 | 中信金 | 24.75 | -0.2 | -0.80% | -1.20% | 1.60% | 22,095 | 5.469 |
3037 | 欣興 | 177 | -3 | -1.67% | -4.58% | 3.89% | 21,703 | 38.414 |
2330 | 台積電 | 572 | -2 | -0.35% | -1.89% | 1.05% | 21,479 | 122.860 |
文章標籤
全站熱搜