close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
5474 | 聰泰 | 119.5 | ▲7.50 | +6.70% | 22.56% | 12.50% | 2,623 | 3.134 |
6218 | 豪勉 | 30.5 | -- | -- | 9.32% | 10.66% | 12,129 | 3.699 |
5531 | 鄉林 | 13.3 | ▲0.95 | +7.69% | 12.24% | 10.53% | 13,259 | 1.763 |
4930 | 燦星網 | 28.55 | ▲1.85 | +6.93% | 12.40% | 10.49% | 3,853 | 1.100 |
8421 | 旭源 | 16.15 | ▲1.45 | +9.86% | 10.24% | 10.20% | 1,849 | 0.299 |
4138 | 曜亞 | 114 | ▲10.00 | +9.62% | 8.06% | 10.10% | 2,061 | 2.350 |
1449 | 佳和 | 18.7 | ▲1.70 | +10.00% | 19.49% | 10.00% | 1,351 | 0.253 |
2236 | 百達-KY | 48.85 | ▲2.20 | +4.72% | 1.77% | 9.97% | 3,054 | 1.492 |
1612 | 宏泰 | 27.05 | ▲2.25 | +9.07% | 15.85% | 9.88% | 17,338 | 4.690 |
6732 | 昇佳電子 | 337.5 | ▲27.00 | +8.70% | 9.58% | 9.82% | 1,715 | 5.788 |
6596 | 寬宏藝術 | 62.1 | ▲5.60 | +9.91% | 16.95% | 9.73% | 2,083 | 1.294 |
8092 | 建暐 | 12.45 | ▲1.10 | +9.69% | 11.16% | 9.69% | 852 | 0.106 |
6124 | 業強 | 38.75 | ▲3.30 | +9.31% | 0.91% | 9.59% | 863 | 0.334 |
5340 | 建榮 | 57.2 | ▲5.20 | +10.00% | 9.37% | 9.42% | 7,661 | 4.382 |
3630 | 新鉅科 | 37.85 | ▲2.50 | +7.07% | 22.29% | 9.34% | 8,386 | 3.174 |
6274 | 台燿 | 83.9 | ▲7.60 | +9.96% | 13.23% | 9.31% | 26,978 | 22.635 |
3483 | 力致 | 83.8 | ▲6.30 | +8.13% | 17.04% | 9.29% | 12,406 | 10.396 |
3332 | 幸康 | 50.3 | ▲0.60 | +1.21% | 3.50% | 9.26% | 209 | 0.105 |
2630 | 亞航 | 53.5 | ▲4.80 | +9.86% | 13.59% | 9.24% | 12,931 | 6.918 |
9943 | 好樂迪 | 104 | ▲9.40 | +9.94% | 18.18% | 9.20% | 6,655 | 6.921 |
3511 | 矽瑪 | 37.35 | ▲2.50 | +7.17% | 8.89% | 9.04% | 3,390 | 1.266 |
5386 | 青雲 | 53.3 | -0.2 | -0.37% | 10.12% | 8.97% | 2,454 | 1.308 |
2376 | 技嘉 | 224.5 | ▲15.50 | +7.42% | 17.85% | 8.85% | 26,926 | 60.449 |
5906 | 台南-KY | 69.1 | -5.4 | -7.25% | -4.56% | 8.72% | 274 | 0.189 |
3693 | 營邦 | 245.5 | ▲16.00 | +6.97% | 7.21% | 8.71% | 5,384 | 13.218 |
8426 | 紅木-KY | 74.6 | -1.6 | -2.10% | 6.57% | 8.66% | 3,188 | 2.378 |
1609 | 大亞 | 39.2 | ▲3.55 | +9.96% | 27.07% | 8.56% | 189,721 | 74.371 |
6158 | 禾昌 | 27.5 | ▲1.60 | +6.18% | 7.84% | 8.49% | 1,736 | 0.477 |
5443 | 均豪 | 33.2 | ▲2.00 | +6.41% | 7.44% | 8.33% | 8,682 | 2.882 |
8996 | 高力 | 280.5 | ▲14.00 | +5.25% | 6.25% | 8.26% | 9,585 | 26.886 |
4945 | 陞達科技 | 63 | ▲5.70 | +9.95% | 13.92% | 8.20% | 552 | 0.348 |
6743 | 安普新 | 66.7 | ▲5.70 | +9.34% | 19.32% | 8.20% | 4,494 | 2.997 |
6223 | 旺矽 | 177 | ▲12.00 | +7.27% | 8.26% | 8.18% | 9,055 | 16.027 |
2383 | 台光電 | 230 | ▲20.50 | +9.79% | 9.52% | 8.11% | 7,726 | 17.770 |
4726 | 永昕 | 43.1 | ▲2.95 | +7.35% | 9.39% | 8.09% | 7,186 | 3.097 |
5511 | 德昌 | 70.2 | ▲5.70 | +8.84% | 24.91% | 8.06% | 3,699 | 2.597 |
2427 | 三商電 | 26.55 | ▲0.45 | +1.72% | -4.15% | 7.85% | 13,877 | 3.684 |
6187 | 萬潤 | 91.8 | ▲8.30 | +9.94% | 26.45% | 7.78% | 13,640 | 12.522 |
3105 | 穩懋 | 177 | ▲16.00 | +9.94% | 12.03% | 7.76% | 13,940 | 24.674 |
5426 | 振發 | 13.15 | ▲0.85 | +6.91% | 6.05% | 7.72% | 3,057 | 0.402 |
3563 | 牧德 | 228 | ▲20.50 | +9.88% | 9.35% | 7.71% | 1,625 | 3.705 |
6126 | 信音 | 26.85 | ▲1.65 | +6.55% | 7.40% | 7.54% | 2,648 | 0.711 |
8027 | 鈦昇 | 59.1 | ▲3.30 | +5.91% | 18.67% | 7.53% | 6,711 | 3.966 |
6829 | 千附精密 | 136.5 | ▲3.50 | +2.63% | 1.87% | 7.52% | 5,726 | 7.816 |
3529 | 力旺 | 1985 | ▲55.00 | +2.85% | 5.59% | 7.51% | 1,138 | 22.589 |
6625 | 必應 | 132 | ▲12.00 | +10.00% | 30.05% | 7.50% | 15,159 | 20.010 |
4979 | 華星光 | 70.4 | ▲4.90 | +7.48% | 11.22% | 7.48% | 40,131 | 28.252 |
2431 | 聯昌 | 12.65 | ▲0.60 | +4.98% | 5.42% | 7.47% | 2,741 | 0.347 |
6125 | 廣運 | 42.2 | ▲0.60 | +1.44% | 22.85% | 7.45% | 51,458 | 21.715 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
00632R | 元大台灣50反1 | 4.85 | -0.05 | -1.02% | -2.61% | 1.02% | 194,234 | 9.420 |
1609 | 大亞 | 39.2 | ▲3.55 | +9.96% | 27.07% | 8.56% | 189,721 | 74.371 |
2888 | 新光金 | 9.22 | ▲0.19 | +2.10% | 8.47% | 2.66% | 119,948 | 11.059 |
3231 | 緯創 | 68.6 | -2 | -2.83% | -1.15% | 3.54% | 107,300 | 73.608 |
2618 | 長榮航 | 35.6 | -0.25 | -0.70% | -1.11% | 2.51% | 102,881 | 36.626 |
00637L | 元大滬深300正2 | 13.65 | -0.22 | -1.59% | 0.81% | 2.24% | 87,986 | 12.010 |
2323 | 中環 | 13.4 | ▲0.40 | +3.08% | 14.53% | 5.38% | 84,657 | 11.344 |
3481 | 群創 | 14.85 | -0.05 | -0.34% | 7.22% | 2.68% | 76,982 | 11.432 |
2382 | 廣達 | 125 | ▲6.50 | +5.49% | 8.70% | 5.91% | 67,559 | 84.449 |
2515 | 中工 | 11.35 | -0.25 | -2.16% | 0.44% | 4.74% | 60,482 | 6.865 |
6125 | 廣運 | 42.2 | ▲0.60 | +1.44% | 22.85% | 7.45% | 51,458 | 21.715 |
5706 | 鳳凰 | 123 | ▲5.00 | +4.24% | 20.59% | 5.93% | 47,584 | 58.528 |
2206 | 三陽工業 | 94.5 | ▲3.00 | +3.28% | 17.98% | 4.37% | 46,193 | 43.652 |
2610 | 華航 | 22.6 | -0.15 | -0.66% | -2.38% | 2.20% | 45,951 | 10.385 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 12.15 | -0.21 | -1.70% | 7.24% | 1.86% | 45,670 | 5.549 |
00679B | 元大美債20年 | 31.43 | ▲0.24 | +0.77% | -1.07% | 0.42% | 43,822 | 13.773 |
3711 | 日月光投控 | 125 | ▲3.50 | +2.88% | 11.61% | 3.70% | 42,830 | 53.538 |
00878 | 國泰永續高股息 | 18.78 | ▲0.13 | +0.70% | 2.90% | 0.70% | 42,608 | 8.002 |
1504 | 東元 | 57.4 | ▲2.90 | +5.32% | 10.38% | 4.95% | 42,596 | 24.450 |
2303 | 聯電 | 51.3 | ▲0.80 | +1.58% | 0.98% | 1.58% | 41,373 | 21.224 |
6282 | 康舒 | 48.1 | -1.1 | -2.24% | 6.06% | 3.46% | 41,265 | 19.848 |
00712 | 復華富時不動產 | 9.5 | ▲0.19 | +2.04% | 5.67% | 0.54% | 41,145 | 3.909 |
4979 | 華星光 | 70.4 | ▲4.90 | +7.48% | 11.22% | 7.48% | 40,131 | 28.252 |
3078 | 僑威 | 68.2 | ▲4.20 | +6.56% | 13.86% | 6.25% | 36,870 | 25.145 |
2457 | 飛宏 | 81.5 | -1.1 | -1.33% | -0.49% | 4.60% | 36,273 | 29.563 |
2409 | 友達 | 18.55 | -0.15 | -0.80% | 5.40% | 2.14% | 35,383 | 6.564 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 7.64 | ▲0.09 | +1.19% | 10.40% | 2.25% | 33,136 | 2.532 |
3027 | 盛達 | 47.35 | ▲0.85 | +1.83% | 16.05% | 3.87% | 32,152 | 15.224 |
3037 | 欣興 | 176 | -1 | -0.56% | -2.76% | 3.11% | 32,106 | 56.507 |
2353 | 宏碁 | 32.95 | ▲0.70 | +2.17% | 6.63% | 2.79% | 30,233 | 9.962 |
1605 | 華新 | 45.65 | -0.5 | -1.08% | 0.33% | 2.17% | 29,717 | 13.566 |
2634 | 漢翔 | 57.5 | ▲1.10 | +1.95% | 3.98% | 2.13% | 29,124 | 16.746 |
2891 | 中信金 | 24.6 | ▲0.15 | +0.61% | 1.23% | 0.61% | 28,563 | 7.026 |
1608 | 華榮 | 24.7 | ▲0.65 | +2.70% | 9.53% | 3.95% | 28,004 | 6.917 |
2330 | 台積電 | 568 | ▲8.00 | +1.43% | 3.09% | 1.43% | 27,551 | 156.490 |
2402 | 毅嘉 | 31.15 | -0.8 | -2.50% | 5.95% | 4.38% | 27,060 | 8.429 |
6274 | 台燿 | 83.9 | ▲7.60 | +9.96% | 13.23% | 9.31% | 26,978 | 22.635 |
2376 | 技嘉 | 224.5 | ▲15.50 | +7.42% | 17.85% | 8.85% | 26,926 | 60.449 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 19.55 | ▲0.21 | +1.09% | 2.20% | 0.78% | 26,141 | 5.111 |
00882 | 中信中國高股息 | 11.64 | -0.01 | -0.09% | 3.01% | 1.03% | 25,603 | 2.980 |
2883 | 開發金 | 13.1 | -- | -- | 2.34% | 0.76% | 24,445 | 3.202 |
0056 | 元大高股息 | 31.46 | ▲0.31 | +1.00% | 3.25% | 1.09% | 24,177 | 7.606 |
2356 | 英業達 | 36.75 | ▲0.55 | +1.52% | 3.38% | 2.49% | 24,089 | 8.853 |
2324 | 仁寶 | 28.45 | ▲0.45 | +1.61% | 4.21% | 1.61% | 23,710 | 6.745 |
00893 | 國泰智能電動車 | 16.22 | ▲0.23 | +1.44% | 4.38% | 0.44% | 23,592 | 3.827 |
2882 | 國泰金 | 45.4 | ▲0.15 | +0.33% | 3.18% | 1.10% | 23,296 | 10.576 |
2706 | 第一店 | 19.05 | -- | -- | 6.72% | 6.82% | 23,255 | 4.430 |
2834 | 臺企銀 | 14.25 | ▲0.15 | +1.06% | 1.79% | 1.42% | 22,789 | 3.247 |
2317 | 鴻海 | 108 | ▲1.00 | +0.93% | 0.00% | 0.93% | 22,310 | 24.095 |
文章標籤
全站熱搜