close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
00851 | 台新全球AI | 36.7 | ▲4.20 | +12.92% | 18.43% | 24.86% | 482 | 0.177 |
2453 | 凌群 | 68.9 | -3 | -4.17% | 3.14% | 15.16% | 54,952 | 37.862 |
8446 | 華研 | 137 | -15 | -9.87% | -0.36% | 13.82% | 4,676 | 6.406 |
6596 | 寬宏藝術 | 67.9 | -3.6 | -5.03% | -3.00% | 13.43% | 3,643 | 2.474 |
3147 | 大綜 | 79.5 | ▲1.10 | +1.40% | 18.66% | 12.12% | 7,012 | 5.575 |
6148 | 驊宏資 | 44.35 | ▲4.00 | +9.91% | 15.49% | 11.15% | 7,899 | 3.503 |
4510 | 高鋒 | 18.75 | ▲0.90 | +5.04% | 21.75% | 10.92% | 15,759 | 2.955 |
8210 | 勤誠 | 137.5 | ▲8.50 | +6.59% | 9.56% | 10.85% | 37,399 | 51.424 |
3055 | 蔚華科 | 42.65 | ▲1.50 | +3.65% | 19.47% | 10.69% | 20,065 | 8.558 |
1611 | 中電 | 20 | ▲1.15 | +6.10% | 11.11% | 10.61% | 26,642 | 5.328 |
8147 | 正淩 | 76 | ▲4.30 | +6.00% | 17.28% | 10.60% | 4,433 | 3.369 |
1815 | 富喬 | 14.65 | ▲1.30 | +9.74% | 5.02% | 10.11% | 21,112 | 3.093 |
4558 | 寶緯 | 29.05 | ▲0.85 | +3.01% | 2.47% | 9.93% | 588 | 0.171 |
6412 | 群電 | 93 | ▲7.50 | +8.77% | 9.54% | 9.82% | 2,900 | 2.697 |
4572 | 駐龍 | 192.5 | ▲17.50 | +10.00% | 13.91% | 9.71% | 6,111 | 11.764 |
6276 | 安鈦克 | 37.95 | ▲3.45 | +10.00% | 4.69% | 9.71% | 2,986 | 1.133 |
4566 | 時碩工業 | 58.7 | ▲4.00 | +7.31% | 5.96% | 9.69% | 5,038 | 2.957 |
2371 | 大同 | 45.8 | ▲4.15 | +9.96% | 12.53% | 9.60% | 77,225 | 35.369 |
3071 | 協禧 | 34.7 | ▲2.70 | +8.44% | 3.89% | 9.53% | 8,347 | 2.896 |
2359 | 所羅門 | 38.3 | ▲3.45 | +9.90% | 12.65% | 9.47% | 17,935 | 6.869 |
3685 | 元創精密 | 23.85 | ▲2.15 | +9.91% | 16.06% | 9.45% | 1,452 | 0.346 |
3543 | 州巧 | 23.95 | ▲2.15 | +9.86% | 8.86% | 9.40% | 1,106 | 0.265 |
5474 | 聰泰 | 113.5 | ▲7.00 | +6.57% | -9.20% | 9.39% | 837 | 0.950 |
1742 | 台蠟 | 18.75 | -0.65 | -3.35% | 13.98% | 9.28% | 1,387 | 0.260 |
1519 | 華城 | 157 | ▲11.00 | +7.53% | 2.28% | 9.25% | 22,118 | 34.725 |
3356 | 奇偶 | 47.7 | ▲0.10 | +0.21% | 13.30% | 9.24% | 31,593 | 15.070 |
4951 | 精拓科 | 79.3 | ▲7.20 | +9.99% | 10.60% | 9.15% | 2,326 | 1.845 |
4747 | 強生 | 85.2 | ▲4.00 | +4.93% | -1.39% | 9.11% | 1,110 | 0.946 |
4526 | 東台 | 18.15 | ▲1.65 | +10.00% | 9.34% | 9.09% | 5,192 | 0.942 |
3287 | 廣寰科 | 20.55 | ▲1.85 | +9.89% | 12.30% | 9.09% | 2,110 | 0.434 |
2236 | 百達-KY | 53.2 | ▲3.40 | +6.83% | 4.52% | 9.04% | 1,827 | 0.972 |
5201 | 凱衛 | 36.7 | ▲3.30 | +9.88% | 23.15% | 8.98% | 1,436 | 0.527 |
6743 | 安普新 | 76.7 | ▲6.90 | +9.89% | 3.93% | 8.88% | 3,965 | 3.041 |
4533 | 協易機 | 26.25 | ▲2.35 | +9.83% | 45.83% | 8.79% | 21,600 | 5.670 |
3693 | 營邦 | 265.5 | ▲19.50 | +7.93% | 7.06% | 8.74% | 5,945 | 15.784 |
3652 | 精聯 | 42.4 | ▲3.85 | +9.99% | 38.56% | 8.69% | 3,677 | 1.559 |
2468 | 華經 | 35.5 | ▲3.20 | +9.91% | 36.80% | 8.67% | 16,436 | 5.835 |
3706 | 神達 | 36.15 | ▲3.25 | +9.88% | 11.57% | 8.66% | 97,795 | 35.353 |
1514 | 亞力 | 58.2 | ▲3.20 | +5.82% | 1.93% | 8.36% | 18,266 | 10.631 |
5906 | 台南-KY | 75.4 | ▲3.50 | +4.87% | 8.65% | 8.34% | 398 | 0.300 |
1477 | 聚陽 | 254 | ▲23.00 | +9.96% | 11.40% | 8.23% | 10,117 | 25.697 |
5258 | 虹堡 | 114.5 | ▲10.00 | +9.57% | 28.36% | 8.13% | 17,841 | 20.428 |
2332 | 友訊 | 21.85 | ▲1.40 | +6.85% | 5.05% | 8.07% | 23,320 | 5.095 |
6166 | 凌華 | 75.5 | -1.5 | -1.95% | 14.39% | 8.05% | 7,956 | 6.007 |
3017 | 奇鋐 | 237 | ▲13.00 | +5.80% | 13.13% | 8.04% | 25,218 | 59.767 |
3088 | 艾訊 | 87.3 | ▲3.10 | +3.68% | 8.45% | 7.96% | 3,477 | 3.035 |
3325 | 旭品 | 28.15 | ▲1.70 | +6.43% | 2.36% | 7.75% | 7,101 | 1.999 |
6127 | 九豪 | 24.95 | ▲1.45 | +6.17% | 7.08% | 7.66% | 3,485 | 0.870 |
1521 | 大億 | 40.15 | -1.55 | -3.72% | 5.66% | 7.55% | 1,705 | 0.685 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2610 | 華航 | 27.25 | ▲2.45 | +9.88% | 20.04% | 6.65% | 588,461 | 160.356 |
2618 | 長榮航 | 41.35 | ▲1.70 | +4.29% | 15.34% | 5.42% | 495,063 | 204.709 |
3231 | 緯創 | 80.2 | ▲3.50 | +4.56% | 9.86% | 5.48% | 171,086 | 137.211 |
00632R | 元大台灣50反1 | 4.73 | -0.03 | -0.63% | -2.67% | 0.84% | 166,465 | 7.874 |
2356 | 英業達 | 46 | ▲3.05 | +7.10% | 19.02% | 6.98% | 158,259 | 72.799 |
3706 | 神達 | 36.15 | ▲3.25 | +9.88% | 11.57% | 8.66% | 97,795 | 35.353 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 20.32 | ▲0.09 | +0.44% | 2.57% | 0.49% | 92,500 | 18.796 |
00878 | 國泰永續高股息 | 19.41 | ▲0.21 | +1.09% | 2.32% | 0.89% | 91,040 | 17.671 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 11.39 | -0.33 | -2.82% | -5.79% | 1.02% | 87,609 | 9.979 |
2888 | 新光金 | 8.98 | -0.06 | -0.66% | 0.22% | 1.22% | 80,710 | 7.248 |
2371 | 大同 | 45.8 | ▲4.15 | +9.96% | 12.53% | 9.60% | 77,225 | 35.369 |
2303 | 聯電 | 54.5 | ▲1.00 | +1.87% | 4.21% | 1.50% | 76,422 | 41.650 |
3481 | 群創 | 14.65 | ▲0.15 | +1.03% | -0.34% | 2.41% | 65,082 | 9.535 |
1609 | 大亞 | 38.1 | ▲0.50 | +1.33% | -3.54% | 4.79% | 62,746 | 23.906 |
00712 | 復華富時不動產 | 9.86 | -0.04 | -0.40% | 1.96% | 0.40% | 59,329 | 5.850 |
2382 | 廣達 | 147 | ▲7.00 | +5.00% | 11.79% | 5.00% | 58,982 | 86.704 |
00637L | 元大滬深300正2 | 14.55 | ▲0.25 | +1.75% | 5.13% | 1.61% | 55,102 | 8.017 |
2453 | 凌群 | 68.9 | -3 | -4.17% | 3.14% | 15.16% | 54,952 | 37.862 |
2401 | 凌陽 | 31.4 | ▲1.85 | +6.26% | 17.60% | 6.77% | 54,925 | 17.246 |
0056 | 元大高股息 | 32.69 | ▲0.37 | +1.14% | 2.86% | 1.08% | 49,790 | 16.276 |
6282 | 康舒 | 48.45 | ▲1.45 | +3.09% | 1.15% | 5.00% | 42,377 | 20.532 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 8.05 | ▲0.29 | +3.74% | 4.82% | 2.06% | 39,800 | 3.204 |
8076 | 伍豐 | 39.4 | ▲0.80 | +2.07% | 11.46% | 7.25% | 38,049 | 14.991 |
8210 | 勤誠 | 137.5 | ▲8.50 | +6.59% | 9.56% | 10.85% | 37,399 | 51.424 |
2301 | 光寶科 | 111 | ▲10.00 | +9.90% | 13.73% | 7.43% | 35,995 | 39.954 |
2324 | 仁寶 | 28.7 | ▲0.15 | +0.53% | -0.52% | 1.58% | 35,409 | 10.162 |
2317 | 鴻海 | 111.5 | -1 | -0.89% | 3.24% | 1.78% | 34,844 | 38.851 |
1522 | 堤維西 | 36.95 | ▲1.70 | +4.82% | 24.62% | 4.82% | 33,072 | 12.220 |
3356 | 奇偶 | 47.7 | ▲0.10 | +0.21% | 13.30% | 9.24% | 31,593 | 15.070 |
3013 | 晟銘電 | 30.45 | ▲1.50 | +5.18% | 3.92% | 6.22% | 29,676 | 9.036 |
2883 | 開發金 | 12.8 | -0.1 | -0.78% | -1.54% | 0.78% | 29,651 | 3.795 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 17.11 | ▲0.14 | +0.82% | 4.52% | 0.94% | 29,179 | 4.993 |
6770 | 力積電 | 32.7 | ▲0.40 | +1.24% | 5.83% | 2.32% | 28,976 | 9.475 |
3037 | 欣興 | 186.5 | ▲6.00 | +3.32% | 8.75% | 3.32% | 28,876 | 53.854 |
2376 | 技嘉 | 246 | ▲3.50 | +1.44% | 2.29% | 4.33% | 28,363 | 69.773 |
2603 | 長榮 | 162 | ▲0.50 | +0.31% | 4.52% | 2.17% | 28,211 | 45.702 |
2801 | 彰銀 | 18.7 | ▲0.10 | +0.54% | 1.63% | 1.34% | 27,690 | 5.178 |
2330 | 台積電 | 591 | ▲4.00 | +0.68% | 4.60% | 1.02% | 27,362 | 161.709 |
2634 | 漢翔 | 57.3 | ▲1.30 | +2.32% | -0.35% | 5.00% | 26,816 | 15.366 |
2609 | 陽明 | 64.1 | -0.2 | -0.31% | 1.91% | 1.71% | 26,746 | 17.144 |
2323 | 中環 | 13.15 | -0.2 | -1.50% | 1.15% | 2.62% | 26,658 | 3.506 |
1611 | 中電 | 20 | ▲1.15 | +6.10% | 11.11% | 10.61% | 26,642 | 5.328 |
2409 | 友達 | 18.4 | ▲0.05 | +0.27% | 0.82% | 1.36% | 26,440 | 4.865 |
2344 | 華邦電 | 29.1 | -0.15 | -0.51% | 3.56% | 2.22% | 25,845 | 7.521 |
00893 | 國泰智能電動車 | 17.48 | ▲0.20 | +1.16% | 5.75% | 0.41% | 25,812 | 4.512 |
2885 | 元大金 | 24.5 | ▲0.10 | +0.41% | -0.41% | 1.23% | 25,734 | 6.305 |
2891 | 中信金 | 24.7 | -0.05 | -0.20% | -1.98% | 0.81% | 25,494 | 6.297 |
3017 | 奇鋐 | 237 | ▲13.00 | +5.80% | 13.13% | 8.04% | 25,218 | 59.767 |
2368 | 金像電 | 138 | ▲3.50 | +2.60% | -0.72% | 5.95% | 23,984 | 33.098 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表