close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2359 | 所羅門 | 35.05 | -3.25 | -8.49% | 7.35% | 12.66% | 36,301 | 12.724 |
6743 | 安普新 | 79 | ▲2.30 | +3.00% | 9.72% | 11.86% | 10,275 | 8.117 |
3652 | 精聯 | 41.2 | -1.2 | -2.83% | 22.44% | 11.79% | 12,878 | 5.306 |
5201 | 凱衛 | 36.05 | -0.65 | -1.77% | 10.08% | 11.44% | 1,581 | 0.570 |
8059 | 凱碩 | 16.8 | ▲0.85 | +5.33% | 4.35% | 11.29% | 1,754 | 0.295 |
2247 | 汎德永業 | 308 | -29.5 | -8.74% | 0.98% | 11.26% | 2,162 | 6.659 |
4951 | 精拓科 | 86.4 | ▲7.10 | +8.95% | 21.69% | 11.22% | 4,524 | 3.909 |
3693 | 營邦 | 292 | ▲26.50 | +9.98% | 19.67% | 10.73% | 6,524 | 19.050 |
4979 | 華星光 | 92.1 | ▲7.30 | +8.61% | 20.39% | 10.73% | 35,797 | 32.969 |
4510 | 高鋒 | 17.95 | -0.8 | -4.27% | 17.70% | 10.67% | 7,796 | 1.399 |
6114 | 久威 | 27.6 | ▲2.50 | +9.96% | 9.09% | 10.36% | 1,026 | 0.283 |
4967 | 十銓 | 71.6 | ▲6.50 | +9.98% | 13.83% | 10.14% | 22,306 | 15.971 |
5386 | 青雲 | 63.6 | ▲3.90 | +6.53% | 6.00% | 10.05% | 4,199 | 2.671 |
2312 | 金寶 | 15.5 | ▲1.40 | +9.93% | 9.15% | 9.93% | 89,173 | 13.822 |
5460 | 同協 | 12.4 | ▲0.80 | +6.90% | 9.25% | 9.91% | 2,791 | 0.346 |
00851 | 台新全球AI | 33.71 | -2.99 | -8.15% | 7.60% | 9.86% | 978 | 0.330 |
3217 | 優群 | 136.5 | ▲7.50 | +5.81% | 9.20% | 9.69% | 8,899 | 12.147 |
6265 | 方土昶 | 11.4 | ▲1.00 | +9.62% | 9.62% | 9.62% | 3,487 | 0.398 |
1810 | 和成 | 24.5 | ▲0.35 | +1.45% | 4.93% | 9.52% | 15,624 | 3.828 |
2066 | 世德 | 102 | ▲1.50 | +1.49% | 11.72% | 9.45% | 1,834 | 1.871 |
3147 | 大綜 | 77.6 | -1.9 | -2.39% | 16.34% | 9.43% | 3,221 | 2.499 |
1802 | 台玻 | 20.1 | ▲1.70 | +9.24% | 13.24% | 9.24% | 71,370 | 14.345 |
4138 | 曜亞 | 118.5 | ▲9.50 | +8.72% | 14.49% | 9.17% | 2,407 | 2.852 |
4747 | 強生 | 88.7 | ▲3.50 | +4.11% | 14.90% | 9.15% | 1,636 | 1.451 |
8446 | 華研 | 124 | -13 | -9.49% | -10.47% | 9.12% | 7,599 | 9.423 |
3024 | 憶聲 | 16.15 | ▲0.80 | +5.21% | 5.21% | 9.12% | 13,462 | 2.174 |
1449 | 佳和 | 21.8 | -1.4 | -6.03% | 8.73% | 9.05% | 1,181 | 0.257 |
2722 | 夏都 | 89.9 | ▲8.10 | +9.90% | 19.55% | 9.05% | 3,522 | 3.166 |
2754 | 亞洲藏壽司 | 206.5 | ▲12.50 | +6.44% | 13.46% | 9.02% | 2,896 | 5.980 |
6689 | 伊雲谷 | 155.5 | ▲10.00 | +6.87% | 6.87% | 8.93% | 2,729 | 4.244 |
6276 | 安鈦克 | 39 | ▲1.05 | +2.77% | 10.17% | 8.83% | 8,572 | 3.343 |
2104 | 國際中橡 | 22.4 | ▲2.00 | +9.80% | 10.07% | 8.82% | 16,380 | 3.669 |
3685 | 元創精密 | 24.3 | ▲0.45 | +1.89% | 17.68% | 8.81% | 5,857 | 1.423 |
3287 | 廣寰科 | 21.85 | ▲1.30 | +6.33% | 23.45% | 8.76% | 5,018 | 1.096 |
2736 | 富野 | 42.2 | ▲0.20 | +0.48% | 4.58% | 8.69% | 7,722 | 3.259 |
6124 | 業強 | 37 | ▲2.25 | +6.47% | 5.26% | 8.63% | 1,143 | 0.423 |
1472 | 三洋實業 | 38.55 | -0.9 | -2.28% | 21.42% | 8.62% | 420 | 0.162 |
1307 | 三芳 | 26.25 | -0.45 | -1.69% | 0.57% | 8.61% | 9,001 | 2.363 |
1591 | 駿吉-KY | 35.8 | ▲2.10 | +6.23% | 5.29% | 8.61% | 1,803 | 0.645 |
1513 | 中興電 | 128 | ▲11.50 | +9.87% | 14.29% | 8.58% | 51,198 | 65.533 |
3380 | 明泰 | 40.35 | ▲2.20 | +5.77% | 9.65% | 8.52% | 21,568 | 8.703 |
8234 | 新漢 | 53.3 | ▲1.40 | +2.70% | 3.29% | 8.29% | 6,106 | 3.254 |
1734 | 杏輝 | 37.6 | ▲0.95 | +2.59% | 2.04% | 8.19% | 11,284 | 4.243 |
2468 | 華經 | 39.05 | ▲3.55 | +10.00% | 45.98% | 8.17% | 21,707 | 8.477 |
4566 | 時碩工業 | 58.8 | ▲0.10 | +0.17% | 8.29% | 8.01% | 7,090 | 4.169 |
4523 | 永彰 | 46.35 | ▲2.00 | +4.51% | 7.29% | 8.00% | 671 | 0.311 |
1519 | 華城 | 165.5 | ▲8.50 | +5.41% | 12.20% | 7.96% | 41,780 | 69.146 |
8027 | 鈦昇 | 61.8 | ▲1.50 | +2.49% | 1.48% | 7.96% | 3,375 | 2.086 |
1514 | 亞力 | 60.2 | ▲2.00 | +3.44% | 8.27% | 7.90% | 34,671 | 20.872 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2610 | 華航 | 27.6 | ▲0.35 | +1.28% | 23.49% | 6.06% | 579,751 | 160.011 |
2618 | 長榮航 | 40.2 | -1.15 | -2.78% | 15.35% | 5.68% | 293,989 | 118.184 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 11.98 | ▲0.59 | +5.18% | 3.01% | 1.05% | 246,868 | 29.575 |
3231 | 緯創 | 80.2 | -- | -- | 13.44% | 6.11% | 176,549 | 141.592 |
2371 | 大同 | 45.85 | ▲0.05 | +0.11% | 11.02% | 6.88% | 161,544 | 74.068 |
1605 | 華新 | 46.85 | ▲1.30 | +2.85% | 5.04% | 4.28% | 144,046 | 67.486 |
2356 | 英業達 | 45.5 | -0.5 | -1.09% | 23.14% | 5.43% | 137,796 | 62.697 |
2888 | 新光金 | 9.04 | ▲0.06 | +0.67% | -2.69% | 2.34% | 129,681 | 11.723 |
3706 | 神達 | 36.45 | ▲0.30 | +0.83% | 13.55% | 5.12% | 104,927 | 38.246 |
00632R | 元大台灣50反1 | 4.74 | ▲0.01 | +0.21% | -2.07% | 0.63% | 99,491 | 4.716 |
1609 | 大亞 | 38.5 | ▲0.40 | +1.05% | 0.26% | 5.12% | 94,123 | 36.237 |
3481 | 群創 | 14.7 | ▲0.05 | +0.34% | 0.00% | 2.05% | 89,180 | 13.109 |
2312 | 金寶 | 15.5 | ▲1.40 | +9.93% | 9.15% | 9.93% | 89,173 | 13.822 |
00637L | 元大滬深300正2 | 14.88 | ▲0.33 | +2.27% | 6.13% | 1.24% | 87,305 | 12.991 |
2324 | 仁寶 | 29.9 | ▲1.20 | +4.18% | 4.91% | 6.27% | 87,115 | 26.047 |
00878 | 國泰永續高股息 | 19.36 | -0.05 | -0.26% | 2.11% | 1.29% | 86,718 | 16.789 |
2353 | 宏碁 | 33.35 | -0.1 | -0.30% | -0.60% | 5.98% | 84,567 | 28.203 |
2303 | 聯電 | 54.5 | -- | -- | 3.61% | 2.39% | 83,543 | 45.531 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 19.7 | -0.08 | -0.40% | -0.76% | 1.57% | 82,564 | 16.265 |
2409 | 友達 | 18.65 | ▲0.25 | +1.36% | 1.08% | 1.63% | 79,797 | 14.882 |
1802 | 台玻 | 20.1 | ▲1.70 | +9.24% | 13.24% | 9.24% | 71,370 | 14.345 |
2301 | 光寶科 | 105 | -6 | -5.41% | 1.94% | 7.21% | 70,878 | 74.422 |
2323 | 中環 | 13.4 | ▲0.25 | +1.90% | 2.29% | 6.08% | 64,604 | 8.657 |
1504 | 東元 | 56.8 | ▲2.50 | +4.60% | 7.17% | 6.63% | 63,470 | 36.051 |
2382 | 廣達 | 149 | ▲2.00 | +1.36% | 15.50% | 4.08% | 59,189 | 88.192 |
2603 | 長榮 | 166 | ▲4.00 | +2.47% | 6.75% | 2.78% | 54,861 | 91.069 |
2886 | 兆豐金 | 36.8 | -0.6 | -1.60% | -2.26% | 1.74% | 53,653 | 19.744 |
2337 | 旺宏 | 34.85 | ▲0.95 | +2.80% | 7.56% | 2.51% | 52,297 | 18.226 |
1513 | 中興電 | 128 | ▲11.50 | +9.87% | 14.29% | 8.58% | 51,198 | 65.533 |
2883 | 開發金 | 12.75 | -0.05 | -0.39% | -1.16% | 1.17% | 50,713 | 6.466 |
00712 | 復華富時不動產 | 9.97 | ▲0.11 | +1.12% | 3.21% | 0.51% | 49,006 | 4.886 |
2891 | 中信金 | 24.55 | -0.15 | -0.61% | -1.01% | 1.01% | 47,736 | 11.719 |
2317 | 鴻海 | 111 | -0.5 | -0.45% | 0.45% | 1.35% | 46,969 | 52.136 |
4938 | 和碩 | 79.3 | -0.1 | -0.13% | 2.19% | 2.14% | 46,933 | 37.218 |
5258 | 虹堡 | 117.5 | ▲3.00 | +2.62% | 27.16% | 6.11% | 46,794 | 54.983 |
1519 | 華城 | 165.5 | ▲8.50 | +5.41% | 12.20% | 7.96% | 41,780 | 69.146 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 8.4 | ▲0.35 | +4.35% | 8.67% | 2.24% | 39,696 | 3.334 |
0056 | 元大高股息 | 32.78 | ▲0.09 | +0.28% | 3.15% | 1.44% | 38,971 | 12.775 |
1101 | 台泥 | 38.7 | ▲0.35 | +0.91% | 1.18% | 2.35% | 38,940 | 15.070 |
2330 | 台積電 | 589 | -2 | -0.34% | 2.61% | 1.02% | 38,093 | 224.368 |
2890 | 永豐金 | 17.25 | -0.25 | -1.43% | -0.86% | 1.71% | 37,899 | 6.538 |
3260 | 威剛 | 92.1 | ▲4.30 | +4.90% | 7.72% | 7.40% | 37,372 | 34.420 |
2359 | 所羅門 | 35.05 | -3.25 | -8.49% | 7.35% | 12.66% | 36,301 | 12.724 |
4979 | 華星光 | 92.1 | ▲7.30 | +8.61% | 20.39% | 10.73% | 35,797 | 32.969 |
2834 | 臺企銀 | 14.1 | -0.2 | -1.40% | -1.05% | 1.40% | 35,266 | 4.973 |
3078 | 僑威 | 83.6 | ▲4.20 | +5.29% | 12.67% | 7.05% | 34,961 | 29.227 |
1514 | 亞力 | 60.2 | ▲2.00 | +3.44% | 8.27% | 7.90% | 34,671 | 20.872 |
6282 | 康舒 | 47.7 | -0.75 | -1.55% | 0.21% | 3.51% | 34,503 | 16.458 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 9.29 | -0.28 | -2.93% | -1.80% | 0.52% | 33,676 | 3.129 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表