close
排名 代碼 名稱 單日漲幅 週漲幅 今年以來 月漲幅% 三月漲幅 六月漲幅 年漲幅
1  02001L 富邦蘋果正二N 0.12 4.27 33.91 12.74 31.15 53.97 123.90
2  00651R 復華香港反1 1.30 4.15 -8.76 -8.47 -10.67 -6.15 -1.27
3  00666R 富邦恒生國企反1 1.20 4.07 -12.48 -8.68 -12.80 -8.68 -5.23
4  00653L 富邦印度正2 2.15 3.93 5.40 2.94 2.41 22.86 34.01
5  00895 富邦未來車 -0.23 3.39 30.08 8.62 11.42 34.32 65.92
6  0053 元大電子 0.22 3.29 29.38 9.06 17.86 35.43 57.63
7  0052 富邦科技 -0.45 3.18 34.31 10.06 20.07 41.59 65.53
8  00888 永豐台灣ESG -0.31 3.17 15.42 8.68 13.17 19.80 27.82
9  00935 野村臺灣新科技50 0.05 2.99 20.30 8.61 11.66 26.10 N/A
10  00911 兆豐洲際半導體 -1.93 2.89 26.66 10.99 11.38 38.91 66.44
11  006201 元大富櫃50 1.49 2.83 9.00 4.06 3.12 14.50 24.95
12  020012 富邦行動通訊N 0.50 2.78 0.20 6.05 -2.44 3.95 40.31
13  020028 元大特選電動車N 0.90 2.76 17.32 3.95 15.50 22.30 43.04
14  00738U 期元大道瓊白銀 -0.18 2.67 25.36 10.51 32.20 24.52 22.35
15  00881 國泰台灣5G+ -0.09 2.65 28.71 9.97 19.27 35.13 60.59
16  00904 新光臺灣半導體30 -0.11 2.65 16.70 8.13 8.54 23.39 50.19
17  00631L 元大台灣50正2 -0.27 2.62 44.81 14.66 29.21 54.24 80.73
18  00909 國泰數位支付服務 -2.42 2.54 20.87 2.22 14.15 49.75 67.99
19  00892 富邦台灣半導體 0.83 2.52 13.30 6.23 5.88 18.02 40.20
20  00901 永豐智能車供應鏈 -0.05 2.51 25.44 9.14 17.98 31.44 52.78
21  00663L 國泰臺灣加權正2 -0.25 2.50 43.65 14.38 28.59 53.10 80.57
22  00685L 群益臺灣加權正2 -0.26 2.49 43.62 14.33 28.72 53.18 80.39
23  006203 元大MSCI台灣 0.00 2.46 26.34 9.64 17.32 31.40 44.49
24  00675L 富邦臺灣加權正2 -0.11 2.45 43.23 14.25 28.55 53.10 79.59
25  00673R 期元大S&P原油反1 0.26 2.43 -9.00 6.76 -1.69 -5.60 -15.68
26  0057 富邦摩台 -0.36 2.39 26.25 9.45 17.17 31.31 43.55
27  020030 統一智慧電動車N -0.17 2.37 17.25 8.62 12.66 22.97 40.05
28  00830 國泰費城半導體 -2.25 2.33 28.05 11.36 12.52 40.65 70.25
29  020019 統一特選台灣5GN -0.71 2.30 18.29 9.75 11.36 22.17 42.83
30  00928 中信上櫃ESG 30 0.93 2.30 9.55 3.83 4.83 14.05 N/A
31  00923 群益台ESG低碳50 -0.19 2.28 22.91 9.01 15.33 28.15 46.72
32  00905 FT臺灣Smart 0.00 2.20 25.84 6.66 16.41 30.70 49.11
33  00894 中信小資高價30 0.56 2.19 24.98 8.54 11.74 31.26 50.86
34  00927 群益半導體收益 -0.26 2.16 16.44 6.17 9.50 22.49 N/A
35  020029 元大ESG高股息N 0.56 2.15 19.95 13.46 12.89 36.05 75.49
36  006208 富邦台50 -0.30 2.15 29.49 9.30 19.07 33.47 46.34
37  0050 元大台灣50 -0.41 2.00 28.89 9.11 18.68 33.06 45.66
38  00669R 國泰美國道瓊反1 1.56 2.00 -0.70 -1.52 1.28 -7.75 -11.63
39  00946 群益科技高息成長 0.00 2.00 N/A N/A N/A N/A N/A
40  00652 富邦印度 0.81 1.99 6.77 0.62 2.75 14.56 24.57
41  020038 元大ESG配息N 0.65 1.97 19.69 13.25 13.25 36.18 N/A
42  00891 中信關鍵半導體 -0.06 1.93 14.36 7.51 6.20 21.71 51.93
43  00690 兆豐藍籌30 -0.24 1.87 17.26 7.28 10.62 21.44 33.73
44  00674R 期元大S&P黃金反1 1.53 1.82 -9.76 -0.47 -12.37 -13.15 -11.86
45  00929 復華台灣科技優息 0.20 1.73 11.31 3.93 7.88 19.03 N/A
46  00926 凱基全球菁英55 -0.33 1.73 27.88 5.74 9.51 28.57 N/A
47  00692 富邦公司治理 -0.22 1.72 25.17 8.18 17.17 28.97 41.10
48  00922 國泰台灣領袖50 -0.34 1.70 22.76 8.89 16.36 27.67 42.44
49  020016 統一MSCI美科技N -0.29 1.68 15.62 9.53 6.20 21.17 42.69
50  00728 第一金工業30 -0.42 1.65 14.39 4.97 7.35 20.52 38.03
51  00735 國泰臺韓科技 -0.64 1.62 18.79 7.79 14.39 25.46 40.70
52  00850 元大臺灣ESG永續 -0.26 1.60 23.81 8.49 17.17 28.26 42.80
53  020040 元大上櫃ESG龍頭N 0.78 1.58 5.33 3.63 5.76 N/A N/A
54  00913 兆豐台灣晶圓製造 -0.19 1.58 14.74 7.18 8.82 20.58 35.50
55  006204 永豐臺灣加權 0.05 1.56 20.25 7.29 14.00 24.71 37.73
56  0056 元大高股息 0.22 1.49 11.59 5.94 8.89 19.44 51.06
57  00918 大華優利高填息30 0.64 1.46 16.97 7.87 17.93 26.08 58.61
58  020041 兆豐半導體氣候N 2.27 1.43 -0.60 1.64 -11.76 N/A N/A
59  00886 永豐美國科技 -0.50 1.43 18.95 4.79 5.76 24.85 49.09
60  02001S 策元大加權策略N 0.00 1.43 17.74 7.25 14.70 22.20 32.71
61  020025 統一亞洲半導體N -1.30 1.43 20.72 5.44 7.57 26.45 47.03
62  020039 元大加權N -0.15 1.41 20.93 7.12 14.51 25.39 N/A
63  00876 元大全球5G -0.68 1.36 17.87 7.10 7.92 25.78 42.13
64  00919 群益台灣精選高息 0.20 1.35 17.74 4.42 10.92 25.15 51.03
65  020001 富邦存股雙十N 0.67 1.34 17.99 8.06 13.98 28.27 47.56
66  020000 富邦特選蘋果N -0.78 1.33 15.79 7.12 14.06 23.94 52.13
67  00930 永豐ESG低碳高息 -0.29 1.31 15.60 4.54 10.23 22.01 N/A
68  0051 元大中型100 0.62 1.25 9.98 4.65 5.95 16.55 40.98
69  00770 國泰北美科技 -1.30 1.19 23.42 5.98 8.59 27.92 57.34
70  00693U 期街口S&P黃豆 -0.20 1.18 -6.58 4.41 6.29 -10.96 2.47
71  00683L 期元大美元指正2 0.52 1.14 9.35 -0.95 3.09 4.16 5.98
72  00896 中信綠能及電動車 0.17 1.09 12.87 3.27 9.65 17.60 27.17
73  00689R 國泰20年美債反1 0.66 1.09 9.57 -2.77 1.52 -1.52 10.70
74  00762 元大全球AI -1.45 1.08 21.96 5.98 6.82 27.45 57.03
75  00681R 元大美債20反1 0.49 1.07 9.76 -2.68 1.52 -1.33 11.05
76  00939 統一台灣高息動能 0.27 1.03 N/A 4.04 N/A N/A N/A
77  00920 富邦ESG綠色電力 -1.32 1.01 -0.52 7.87 10.26 6.78 -10.18
78  020031 統一IC設計臺灣N 1.01 1.01 2.22 3.64 -6.42 8.53 42.04
79  00893 國泰智能電動車 -1.32 1.01 16.84 7.16 6.45 22.73 42.03
80  00941 中信上游半導體 -1.11 1.00 N/A 3.61 N/A N/A N/A
81  00899 FT潔淨能源 -1.28 0.97 -7.95 8.78 6.04 2.90 -16.69
82  00707R 期元大S&P日圓反1 0.30 0.95 13.04 1.15 5.22 7.38 18.76
83  020020 元大台股領航N -0.09 0.94 22.80 10.63 16.78 29.63 54.69
84  00940 元大台灣價值高息 -0.10 0.93 N/A 2.52 N/A N/A N/A
85  020026 兆豐上櫃ESG電菁N 1.83 0.91 2.21 3.54 0.91 7.98 23.88
86  020027 元大上櫃ESG成長N 2.38 0.90 2.94 3.90 1.45 8.74 26.13
87  00851 台新全球AI -1.20 0.83 17.12 6.50 5.50 23.04 52.88
88  00924 復華S&P500成長 -0.98 0.81 19.98 4.86 6.82 21.35 38.26
89  020011 統一微波高息20N 0.29 0.78 24.10 7.07 22.33 26.38 35.53
90  00912 中信臺灣智慧50 -0.28 0.78 17.80 7.77 12.05 21.34 29.85
91  020034 元大IC設計N 0.77 0.77 3.31 4.83 -2.38 8.93 47.64
92  00878 國泰永續高股息 -0.09 0.74 10.56 7.45 7.31 18.09 38.62
93  020023 元大櫃買半導體N 2.06 0.68 -1.49 2.95 -3.57 4.76 16.93
94  00670L 富邦NASDAQ正2 -2.50 0.57 14.72 10.58 3.23 26.18 59.21
95  00648R 元大S&P500反1 1.24 0.53 -7.29 -3.54 -2.22 -12.00 -18.87
96  00730 富邦臺灣優質高息 0.09 0.50 7.87 -2.18 3.74 14.87 27.02
97  00932 兆豐永續高息等權 0.11 0.46 8.46 3.92 8.14 14.86 N/A
98  00662 富邦NASDAQ -1.21 0.45 15.79 5.24 5.96 18.73 43.11
99  00625K 富邦上証+R -0.29 0.44 7.69 3.31 3.78 3.63 -3.38
100  00757 統一FANG+ -2.18 0.43 23.72 5.96 5.27 27.52 61.22
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖 熱門股票
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 科比特 的頭像
    科比特

    科比特投資觀測站

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()