close
排名 代碼 名稱 單日漲幅 週漲幅 今年以來 月漲幅% 三月漲幅 六月漲幅 年漲幅
1  00753L 中信中國50正2 1.31 6.31 29.11 41.10 42.18 17.49 -8.04
2  00763U 期街口道瓊銅 -1.44 5.47 24.66 13.17 29.82 30.05 28.88
3  00663L 國泰臺灣加權正2 0.00 5.31 40.15 11.06 28.38 50.86 79.15
4  00631L 元大台灣50正2 -0.37 5.28 41.10 11.06 29.46 51.63 80.50
5  00675L 富邦臺灣加權正2 -0.23 5.22 39.80 11.01 28.87 50.62 79.66
6  00685L 群益臺灣加權正2 -0.26 5.17 40.13 11.14 28.99 50.79 80.51
7  00830 國泰費城半導體 0.02 4.75 25.13 5.46 12.65 37.76 72.68
8  00670L 富邦NASDAQ正2 -0.74 4.43 14.07 7.78 3.81 28.21 63.87
9  00665L 富邦恒生國企正2 0.64 4.39 40.18 42.99 52.13 23.43 -3.09
10  00911 兆豐洲際半導體 -0.29 4.25 23.10 3.71 10.80 34.69 68.56
11  00892 富邦台灣半導體 0.32 4.11 10.51 0.00 5.67 16.42 38.40
12  020020 元大台股領航N -0.09 3.91 21.65 9.37 19.19 29.04 55.72
13  00738U 期元大道瓊白銀 0.29 3.91 22.10 3.99 27.62 20.80 17.48
14  020016 統一MSCI美科技N 1.29 3.88 13.71 5.60 5.27 20.03 43.03
15  00650L 復華香港正2 -0.17 3.85 27.47 43.31 40.59 17.16 -8.90
16  00910 第一金太空衛星 1.33 3.84 4.09 8.93 7.73 14.77 15.68
17  00904 新光臺灣半導體30 -0.24 3.79 13.69 2.18 8.92 21.12 48.89
18  00891 中信關鍵半導體 -0.28 3.79 12.20 2.61 8.37 20.43 51.79
19  020034 元大IC設計N -0.64 3.75 2.51 -1.40 1.57 7.79 50.19
20  020031 統一IC設計臺灣N -0.34 3.68 1.20 -1.50 -4.21 7.05 42.65
21  00894 中信小資高價30 0.00 3.65 22.30 3.60 11.67 29.31 48.95
22  00752 中信中國50 1.22 3.58 22.47 21.06 25.71 14.46 9.26
23  0057 富邦摩台 -0.24 3.53 23.30 5.84 16.43 28.24 42.46
24  0050 元大台灣50 -0.12 3.46 26.36 6.26 18.37 30.65 44.05
25  006203 元大MSCI台灣 -0.56 3.46 23.31 5.80 16.52 28.75 42.12
26  00898 國泰基因免疫革命 0.00 3.43 -1.23 8.22 0.00 10.03 -6.34
27  0053 元大電子 -0.61 3.40 25.26 4.85 16.56 30.74 53.76
28  020018 統一價值成長30N -0.80 3.35 24.46 10.38 23.83 31.14 54.93
29  00913 兆豐台灣晶圓製造 -0.10 3.31 12.96 2.48 10.97 20.99 35.30
30  006208 富邦台50 -0.31 3.22 26.77 5.90 18.55 30.84 44.60
31  020001 富邦存股雙十N -0.50 3.21 16.42 3.75 18.51 26.97 47.95
32  0052 富邦科技 -0.12 3.19 30.17 4.78 18.62 36.77 63.06
33  00703 台新MSCI中國 0.97 3.16 20.29 19.86 24.24 12.11 5.91
34  00653L 富邦印度正2 2.05 3.15 1.42 1.60 0.09 17.97 30.65
35  00935 野村臺灣新科技50 -0.25 3.13 16.81 3.29 12.18 24.03 N/A
36  020038 元大ESG配息N -0.26 3.11 17.38 9.94 15.08 33.55 N/A
37  00922 國泰台灣領袖50 -0.15 3.09 20.71 6.56 16.50 25.93 41.56
38  00923 群益台ESG低碳50 -0.10 3.05 20.17 5.00 15.76 25.67 45.28
39  00851 台新全球AI 0.49 3.05 16.16 3.72 4.40 22.48 58.92
40  02001L 富邦蘋果正二N 1.04 3.05 28.43 9.44 27.75 49.29 119.77
41  020025 統一亞洲半導體N -1.22 3.04 19.03 1.16 10.40 25.42 50.79
42  00688L 國泰20年美債正2 -1.28 3.03 -15.32 7.99 -2.52 3.40 -24.96
43  00680L 元大美債20正2 -1.27 3.02 -15.70 7.83 -2.73 3.02 -25.28
44  020029 元大ESG高股息N -0.34 2.91 17.42 9.69 14.82 33.18 74.85
45  00912 中信臺灣智慧50 0.06 2.87 16.88 6.04 13.33 21.27 29.64
46  00692 富邦公司治理 -0.15 2.85 23.05 6.01 16.97 26.95 40.32
47  020019 統一特選台灣5GN 0.00 2.83 15.63 5.25 12.71 22.12 41.62
48  006204 永豐臺灣加權 -0.42 2.82 18.40 5.59 14.37 23.08 37.89
49  00850 元大臺灣ESG永續 -0.29 2.81 21.85 6.94 17.03 26.79 41.89
50  020012 富邦行動通訊N -0.31 2.75 -2.51 2.53 -0.10 2.32 38.07
51  00901 永豐智能車供應鏈 -0.05 2.74 22.37 5.81 17.91 29.11 50.54
52  020041 兆豐半導體氣候N 1.04 2.74 -2.01 -3.56 -13.01 N/A N/A
53  00881 國泰台灣5G+ -0.27 2.72 25.38 6.66 18.98 32.46 58.52
54  00876 元大全球5G -0.31 2.70 16.29 2.51 8.34 24.25 43.75
55  00690 兆豐藍籌30 -0.37 2.68 15.10 4.57 11.90 19.76 32.34
56  00700 富邦恒生國企 0.87 2.67 24.98 21.79 28.57 14.83 7.86
57  00770 國泰北美科技 -0.09 2.64 21.96 4.15 8.78 26.67 58.60
58  00762 元大全球AI 0.08 2.63 20.66 4.40 7.18 26.62 60.43
59  00861 元大全球未來通訊 -0.32 2.63 16.04 4.39 8.44 22.02 43.37
60  00882 中信中國高股息 0.66 2.61 20.62 18.71 23.78 16.68 5.49
61  020030 統一智慧電動車N 0.17 2.60 14.53 6.30 12.36 22.11 39.39
62  020033 統一恒生科期N 0.57 2.60 7.25 21.99 21.99 1.14 -1.39
63  00907 永豐優息存股 -0.49 2.58 11.22 10.23 14.83 16.09 17.39
64  020039 元大加權N -0.31 2.57 19.25 5.28 14.75 24.12 N/A
65  02001S 策元大加權策略N 0.00 2.49 16.09 5.42 14.57 21.11 32.83
66  00927 群益半導體收益 -0.16 2.48 13.98 0.63 12.73 21.59 N/A
67  00895 富邦未來車 -0.16 2.41 25.81 4.06 11.90 29.18 67.56
68  00918 大華優利高填息30 0.28 2.36 15.29 7.11 18.28 24.51 59.78
69  00647L 元大S&P500正2 -0.47 2.30 20.70 7.91 9.88 31.90 52.48
70  020036 元大金融配息N 0.16 2.28 13.59 10.19 15.68 15.26 24.81
71  00735 國泰臺韓科技 -0.28 2.18 16.89 5.12 14.47 22.79 41.88
72  00905 FT臺灣Smart -0.08 2.17 23.12 2.75 16.36 28.77 48.32
73  00888 永豐台灣ESG 0.06 2.14 11.87 4.33 10.30 16.87 25.01
74  00900 富邦特選高股息30 0.50 2.13 19.28 5.16 19.37 27.32 54.78
75  00662 富邦NASDAQ 0.13 2.05 15.27 4.05 6.72 18.74 44.33
76  020027 元大上櫃ESG成長N 0.36 2.02 2.02 -1.60 0.54 9.04 26.71
77  00728 第一金工業30 0.00 1.98 12.53 2.43 10.69 20.22 37.25
78  00897 富邦基因免疫生技 0.37 1.98 8.72 7.72 6.74 26.42 4.84
79  00736 國泰新興市場 0.57 1.92 12.65 7.19 11.05 14.00 17.52
80  00926 凱基全球菁英55 -0.14 1.91 25.71 3.63 10.45 27.22 N/A
81  020023 元大櫃買半導體N 0.00 1.90 -2.16 -3.59 -5.60 4.42 18.00
82  020037 元大金融高股息N 0.78 1.90 13.96 10.63 16.22 15.38 25.00
83  00903 富邦元宇宙 0.07 1.88 8.94 4.48 4.64 13.70 32.91
84  00657K 國泰日經225+U -0.49 1.88 10.08 1.29 -2.22 14.55 20.74
85  020026 兆豐上櫃ESG電菁N 0.18 1.85 1.29 -1.96 0.37 8.48 24.43
86  00909 國泰數位支付服務 -1.16 1.83 17.87 3.86 9.32 49.13 67.11
87  00934 中信成長高股息 0.16 1.82 9.87 2.42 11.68 20.37 N/A
88  00886 永豐美國科技 -0.03 1.81 17.27 2.84 5.11 23.67 50.14
89  00875 國泰網路資安 0.28 1.81 5.29 4.05 -0.85 15.55 29.13
90  00899 FT潔淨能源 0.00 1.80 -8.83 9.35 -0.62 2.03 -18.11
91  00920 富邦ESG綠色電力 0.54 1.79 -1.52 9.23 5.79 6.55 -11.93
92  00893 國泰智能電動車 -0.14 1.77 15.67 4.80 9.10 21.71 46.06
93  00712 復華富時不動產 -0.20 1.64 0.18 7.49 7.09 8.76 23.39
94  00757 統一FANG+ -0.43 1.64 23.18 4.21 7.55 27.98 66.53
95  00878 國泰永續高股息 -0.30 1.64 9.75 6.09 7.24 17.45 38.68
96  00919 群益台灣精選高息 -0.32 1.61 16.18 1.61 14.73 23.59 52.02
97  0051 元大中型100 -0.12 1.59 8.62 2.83 5.89 15.44 41.86
98  00852L 國泰美國道瓊正2 -0.52 1.50 10.49 9.09 5.09 24.80 35.14
99  00708L 期元大S&P黃金正2 -0.73 1.47 26.65 -1.40 36.99 34.32 25.35
100  020015 統一MSCI美低波N 0.30 1.46 7.52 4.70 4.11 11.91 15.07
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖 熱門股票
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 科比特 的頭像
    科比特

    科比特投資觀測站(主站)

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()