close
排名 代碼 名稱 單日漲幅 週漲幅 今年以來 月漲幅% 三月漲幅 六月漲幅 年漲幅
1  00640L 富邦日本正2 1.10 5.65 42.04 2.40 2.22 41.04 50.25
2  00653L 富邦印度正2 1.66 5.25 13.64 8.09 11.47 13.84 37.87
3  00757 統一FANG+ 2.10 3.51 37.64 9.56 15.77 37.43 58.64
4  00925 新光標普電動車 -0.87 3.42 -4.36 -0.06 -5.20 -3.78 -3.72
5  00652 富邦印度 1.18 3.32 12.97 6.01 8.12 13.52 25.68
6  00875 國泰網路資安 2.52 3.07 4.94 1.06 -0.52 4.57 19.60
7  00645 富邦日本 0.65 2.65 20.58 1.44 1.60 20.25 24.98
8  00715L 期街口布蘭特正2 3.25 2.65 33.49 8.31 4.68 28.01 52.76
9  00916 國泰全球品牌50 0.97 2.47 19.76 6.54 7.98 19.94 29.29
10  00661 元大日經225 0.70 2.33 18.00 1.57 -1.75 17.59 20.08
11  00657K 國泰日經225+U 1.20 2.29 11.88 1.27 -3.83 10.92 14.19
12  00678 群益那斯達克生技 0.41 2.14 9.53 4.35 4.79 9.90 16.44
13  00657 國泰日經225 0.59 2.14 17.48 1.83 -2.46 16.77 18.80
14  00707R 期元大S&P日圓反1 0.49 2.05 17.17 3.90 8.11 17.26 18.11
15  00674R 期元大S&P黃金反1 -0.83 1.90 -8.83 1.80 -4.96 -8.05 -13.94
16  00903 富邦元宇宙 1.46 1.53 17.71 8.06 10.76 17.71 24.74
17  020035 元大上櫃ESG高息N 1.79 1.53 14.82 4.59 2.18 15.15 32.80
18  00928 中信上櫃ESG 30 1.09 1.48 16.93 4.51 8.24 16.22 25.55
19  00666R 富邦恒生國企反1 -0.40 1.44 -9.42 5.04 -8.30 -9.14 -1.73
20  00886 永豐美國科技 1.17 1.38 26.02 5.62 7.77 25.84 44.10
21  00924 復華S&P500成長 0.57 1.37 30.25 7.85 12.01 30.47 40.80
22  00926 凱基全球菁英55 0.09 1.33 37.78 6.93 12.08 37.95 49.14
23  00642U 期元大S&P石油 1.87 1.31 17.92 4.74 2.71 15.35 28.44
24  006201 元大富櫃50 1.45 1.28 19.05 6.72 8.82 18.87 29.65
25  00651R 復華香港反1 -0.67 1.26 -5.34 5.23 -7.42 -5.24 2.90
26  00762 元大全球AI 1.58 1.18 28.54 4.21 6.89 28.80 48.90
27  00689R 國泰20年美債反1 -0.24 1.06 7.37 -1.92 1.65 8.20 9.84
28  006206 元大上證50 0.14 1.05 6.14 -3.05 0.14 7.24 -0.21
29  00721B 元大中國債3-5 0.06 1.03 7.56 2.31 3.55 8.12 8.28
30  00681R 元大美債20反1 -0.15 1.00 7.53 -1.89 1.86 8.39 9.74
31  00770 國泰北美科技 1.14 0.99 33.45 7.40 11.96 33.42 55.44
32  00636 國泰中國A50 0.39 0.99 8.80 -2.58 1.29 9.91 1.64
33  00683L 期元大美元指正2 0.21 0.99 11.59 3.43 3.98 12.39 9.86
34  00730 富邦臺灣優質高息 1.03 0.99 15.54 5.71 3.03 15.48 31.74
35  00637L 元大滬深300正2 0.76 0.98 14.91 -6.85 0.30 15.41 -4.31
36  00662 富邦NASDAQ 0.79 0.97 24.18 6.14 10.09 24.18 39.06
37  00676R 富邦臺灣加權反1 -0.93 0.94 -23.30 -5.31 -13.01 -23.57 -28.90
38  00646 元大S&P500 0.36 0.91 21.42 4.71 6.42 21.50 31.64
39  020040 元大上櫃ESG龍頭N 1.28 0.91 13.93 6.72 7.75 13.93 N/A
40  00632R 元大台灣50反1 -0.58 0.89 -24.11 -5.56 -13.49 -24.28 -29.61
41  00910 第一金太空衛星 1.00 0.89 7.82 4.54 5.88 7.19 12.42
42  00686R 群益臺灣加權反1 -0.86 0.88 -23.59 -5.35 -13.53 -23.84 -29.66
43  00633L 富邦上証正2 0.79 0.79 13.16 -7.00 -0.42 13.66 -5.82
44  00664R 國泰臺灣加權反1 -1.03 0.79 -24.06 -5.87 -13.68 -23.91 -29.49
45  00647L 元大S&P500正2 0.95 0.78 28.98 6.86 7.62 28.98 45.96
46  00794B 群益7+中國政金債 0.10 0.78 7.73 2.18 3.64 8.37 10.84
47  00717 富邦美國特別股 -0.37 0.76 9.46 1.52 0.01 9.10 14.45
48  00655L 國泰中國A50正2 0.94 0.71 10.22 -7.44 -1.48 10.22 -8.41
49  00945B 凱基美國非投等債 -0.07 0.66 N/A 1.81 N/A N/A N/A
50  020027 元大上櫃ESG成長N 1.95 0.64 15.44 10.37 9.60 15.23 33.62
51  00636K 國泰中國A50+U 0.48 0.64 3.11 -3.68 -0.47 3.97 -2.78
52  00714 群益道瓊美國地產 0.62 0.62 0.02 3.54 -0.40 0.68 8.32
53  00858 永豐美國500大 0.18 0.58 22.04 4.09 5.48 22.26 34.04
54  00771 元大US高息特別股 -0.23 0.57 10.24 1.33 0.40 9.97 14.89
55  00727B 國泰1-5Y非投等債 -0.10 0.57 7.75 2.00 2.59 7.98 12.97
56  00865B 國泰US短期公債 -0.15 0.57 7.91 1.69 2.81 8.48 10.23
57  00898 國泰基因免疫革命 -0.28 0.57 -3.00 0.00 -3.13 -2.60 -5.07
58  00737 國泰AI+Robo 1.10 0.56 -1.52 -0.78 -3.37 -1.71 0.46
59  00682U 期元大美元指數 0.14 0.56 5.71 1.75 2.09 6.02 4.98
60  00849B 中信EM主權債0-5 -0.19 0.53 7.25 1.76 2.50 7.67 8.14
61  00791B 復華信用債1-5 -0.09 0.53 7.88 1.61 2.69 8.08 10.93
62  00864B 中信美國公債0-1 -0.22 0.53 8.05 1.66 3.03 8.59 9.83
63  00694B 富邦美債1-3 -0.19 0.51 6.71 1.76 2.61 7.22 8.57
64  00719B 元大美債1-3 -0.19 0.50 6.80 1.69 2.65 7.11 8.76
65  00741B 富邦全球非投等債 -0.10 0.49 7.81 1.82 2.46 7.92 13.29
66  00831B 新光美債1-3 -0.24 0.49 9.21 1.48 3.91 9.85 11.46
67  00859B 群益0-1年美債 -0.24 0.49 8.11 1.51 2.76 8.41 9.86
68  00784B 富邦中國投等債 0.08 0.47 6.83 2.03 1.84 7.21 8.96
69  006207 復華滬深 0.32 0.45 4.20 -3.28 -0.67 5.24 -5.52
70  00670L 富邦NASDAQ正2 1.82 0.43 28.59 9.52 13.72 27.89 53.48
71  00669R 國泰美國道瓊反1 -0.42 0.42 -0.28 0.42 2.87 -0.28 -9.58
72  00710B 復華彭博非投等債 -0.05 0.41 7.80 1.71 2.83 7.28 14.36
73  00856B 永豐1-3年美公債 -0.31 0.39 6.84 1.75 2.17 7.04 8.69
74  00851 台新全球AI 1.16 0.38 26.96 8.00 10.48 26.89 47.50
75  00860B 群益1-5Y投資級債 -0.10 0.36 6.12 1.70 2.51 6.41 11.05
76  00702 國泰標普低波高息 0.43 0.34 11.09 1.34 2.99 11.56 16.40
77  006205 富邦上証 0.38 0.34 6.98 -3.01 0.27 7.76 -1.08
78  00749B 凱基新興債10+ 0.15 0.34 3.48 2.29 1.74 3.81 5.88
79  00845B 富邦新興投等債 0.09 0.33 6.31 2.41 2.72 6.60 10.98
80  00734B 台新JPM新興債 -0.19 0.32 3.30 1.53 1.03 3.50 6.05
81  00668 國泰美國道瓊 0.09 0.30 9.58 1.21 0.09 10.08 20.41
82  00756B 群益投等新興公債 0.12 0.30 1.91 2.71 1.48 1.79 6.62
83  00726B 國泰5Y+新興債 -0.12 0.29 4.78 1.94 1.88 5.03 8.71
84  00780B 國泰A級金融債 0.11 0.27 5.24 2.20 2.42 5.59 9.52
85  00736 國泰新興市場 0.35 0.26 12.90 0.70 6.92 13.23 15.72
86  020025 統一亞洲半導體N 0.70 0.26 29.56 5.73 6.72 29.71 43.72
87  00870B 元大15年EM主權債 -0.10 0.20 1.94 2.47 1.56 2.28 5.03
88  00760B 復華新興企業債 0.00 0.18 5.60 1.84 2.31 5.51 9.35
89  00785B 富邦金融投等債 0.14 0.17 4.23 1.68 1.56 4.58 10.02
90  00908 富邦入息REITs+ 0.16 0.16 -1.49 -0.65 1.81 -1.34 7.43
91  00668K 國泰美國道瓊+U 0.42 0.14 4.02 0.28 -1.32 4.10 15.22
92  00695B 富邦美債7-10 -0.08 0.14 4.12 2.64 1.94 4.36 4.38
93  00893 國泰智能電動車 0.46 0.14 22.87 2.51 6.53 22.87 31.05
94  00711B 復華彭博新興債 -0.30 0.12 3.42 2.40 1.96 3.74 6.14
95  00834B 第一金金融債10+ -0.08 0.11 4.04 1.85 0.76 4.25 9.55
96  00709 富邦歐洲 -0.34 0.10 12.56 -1.33 1.92 11.63 17.22
97  00718B 富邦中國政策債 -0.10 0.10 4.96 0.74 1.78 5.65 7.29
98  00697B 元大美債7-10 -0.03 0.08 3.95 2.45 1.88 3.74 4.18
99  00883B 中信ESG投資級債 0.09 0.03 1.36 2.14 1.04 1.33 8.04
100  00728 第一金工業30 0.86 0.03 21.88 5.29 8.67 21.80 40.03
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖 熱門股票
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 科比特 的頭像
    科比特

    科比特投資觀測站

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()