close
排名 | 代碼 | 名稱 | 單日漲幅 | 週漲幅 | 今年以來 | 月漲幅% | 三月漲幅 | 六月漲幅 | 年漲幅 |
1 | 02001L | 富邦蘋果正二N | 2.15 | 8.30 | 45.25 | 15.13 | 29.66 | 53.60 | 89.67 |
2 | 020041 | 兆豐半導體氣候N | 0.00 | 8.24 | 13.45 | 17.95 | 6.60 | N/A | N/A |
3 | 00877 | 復華中國5G | 3.47 | 7.30 | 12.97 | 6.19 | 8.53 | 10.98 | 1.07 |
4 | 00894 | 中信小資高價30 | 1.45 | 6.85 | 34.15 | 12.07 | 14.80 | 35.43 | 47.99 |
5 | 00830 | 國泰費城半導體 | 0.49 | 6.51 | 41.60 | 17.62 | 18.57 | 45.64 | 62.91 |
6 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 0.38 | 6.13 | 21.79 | -2.15 | 2.31 | 29.20 | 35.92 |
7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 1.24 | 5.99 | 56.81 | 14.51 | 25.85 | 60.53 | 70.33 |
8 | 020034 | 元大IC設計N | 0.82 | 5.93 | 13.49 | 12.01 | 8.06 | 13.04 | 45.92 |
9 | 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 1.82 | 5.91 | 55.46 | 14.39 | 25.53 | 59.33 | 70.29 |
10 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 1.26 | 5.88 | 55.46 | 14.16 | 25.69 | 59.27 | 70.36 |
11 | 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 1.39 | 5.79 | 54.98 | 14.25 | 25.50 | 58.73 | 69.34 |
12 | 00911 | 兆豐洲際半導體 | 0.10 | 5.68 | 38.04 | 15.77 | 15.26 | 42.09 | 57.96 |
13 | 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 0.20 | 5.64 | 26.10 | 14.81 | 12.91 | 29.06 | 49.35 |
14 | 020016 | 統一MSCI美科技N | 0.68 | 5.61 | 25.47 | 13.78 | 12.57 | 26.43 | 41.71 |
15 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 0.95 | 5.48 | 37.67 | 11.00 | 19.58 | 41.57 | 54.36 |
16 | 020040 | 元大上櫃ESG龍頭N | -1.62 | 5.42 | 11.68 | 8.57 | 10.55 | N/A | N/A |
17 | 00892 | 富邦台灣半導體 | 0.23 | 5.40 | 22.80 | 13.62 | 10.70 | 22.98 | 37.76 |
18 | 020026 | 兆豐上櫃ESG電菁N | -0.81 | 5.34 | 12.71 | 13.33 | 7.37 | 10.67 | 22.16 |
19 | 020027 | 元大上櫃ESG成長N | -0.49 | 5.31 | 13.05 | 12.84 | 7.89 | 11.01 | 24.75 |
20 | 0053 | 元大電子 | 1.18 | 5.29 | 37.61 | 11.79 | 18.01 | 39.96 | 51.16 |
21 | 020030 | 統一智慧電動車N | 1.43 | 5.27 | 23.84 | 9.98 | 16.39 | 28.06 | 36.25 |
22 | 0052 | 富邦科技 | 0.51 | 5.03 | 42.89 | 11.25 | 18.22 | 46.45 | 58.17 |
23 | 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 0.89 | 5.03 | 33.59 | 10.70 | 17.84 | 36.53 | 46.83 |
24 | 00904 | 新光臺灣半導體30 | 0.32 | 4.96 | 26.08 | 12.97 | 11.32 | 27.92 | 46.87 |
25 | 00936 | 台新永續高息中小 | 1.50 | 4.92 | 23.02 | 9.24 | 12.53 | 19.69 | N/A |
26 | 00757 | 統一FANG+ | 0.17 | 4.89 | 33.05 | 9.37 | 16.32 | 34.39 | 52.54 |
27 | 020023 | 元大櫃買半導體N | -0.91 | 4.78 | 8.96 | 13.28 | 5.63 | 7.18 | 17.74 |
28 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 0.41 | 4.70 | 23.13 | 11.71 | 9.43 | 25.43 | 48.36 |
29 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 0.50 | 4.66 | 28.16 | 11.43 | 11.77 | 30.05 | N/A |
30 | 006201 | 元大富櫃50 | -0.04 | 4.65 | 15.85 | 10.07 | 6.92 | 15.50 | 23.50 |
31 | 00770 | 國泰北美科技 | 0.11 | 4.44 | 30.88 | 9.96 | 11.99 | 32.05 | 52.99 |
32 | 020000 | 富邦特選蘋果N | 1.86 | 4.41 | 22.17 | 8.45 | 15.39 | 25.86 | 41.83 |
33 | 020032 | 元大綠能N | 2.07 | 4.40 | 17.83 | 8.09 | 9.76 | 20.26 | 15.50 |
34 | 020019 | 統一特選台灣5GN | 0.41 | 4.36 | 25.68 | 10.62 | 13.20 | 27.42 | 39.93 |
35 | 020031 | 統一IC設計臺灣N | 0.62 | 4.35 | 10.60 | 10.98 | 2.70 | 9.29 | 39.44 |
36 | 006208 | 富邦台50 | 0.67 | 4.16 | 36.42 | 9.46 | 16.23 | 38.85 | 42.89 |
37 | 0050 | 元大台灣50 | 0.59 | 4.14 | 35.99 | 9.49 | 16.05 | 38.34 | 42.12 |
38 | 0057 | 富邦摩台 | 0.72 | 4.12 | 32.60 | 9.36 | 15.00 | 35.65 | 39.21 |
39 | 00861 | 元大全球未來通訊 | -0.02 | 4.10 | 23.16 | 8.07 | 12.13 | 24.56 | 38.19 |
40 | 00923 | 群益台ESG低碳50 | 0.59 | 4.07 | 29.97 | 9.81 | 14.26 | 32.49 | 41.70 |
41 | 00735 | 國泰臺韓科技 | 0.56 | 4.03 | 24.61 | 8.24 | 13.90 | 28.74 | 33.73 |
42 | 020028 | 元大特選電動車N | 1.20 | 4.03 | 22.05 | 7.39 | 14.39 | 24.17 | 28.28 |
43 | 020020 | 元大台股領航N | 0.62 | 4.01 | 30.58 | 8.88 | 17.40 | 35.39 | 51.19 |
44 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 0.85 | 4.01 | 28.50 | 8.02 | 14.36 | 31.46 | 38.29 |
45 | 020025 | 統一亞洲半導體N | 0.09 | 4.00 | 26.50 | 8.87 | 8.45 | 29.73 | 37.73 |
46 | 006203 | 元大MSCI台灣 | 0.65 | 3.90 | 32.40 | 9.23 | 15.14 | 35.78 | 39.98 |
47 | 00905 | FT臺灣Smart | 0.81 | 3.88 | 32.24 | 8.86 | 14.55 | 34.42 | 44.99 |
48 | 020001 | 富邦存股雙十N | 3.07 | 3.82 | 24.83 | 8.40 | 12.12 | 30.04 | 46.61 |
49 | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 0.09 | 3.76 | 22.88 | 10.64 | 10.25 | 25.06 | 32.47 |
50 | 00927 | 群益半導體收益 | -0.10 | 3.74 | 23.09 | 9.78 | 9.07 | 23.16 | 40.87 |
51 | 00851 | 台新全球AI | 0.52 | 3.72 | 23.76 | 9.46 | 9.49 | 23.40 | 41.66 |
52 | 00924 | 復華S&P500成長 | 0.49 | 3.69 | 27.58 | 8.34 | 12.46 | 26.79 | 38.77 |
53 | 00928 | 中信上櫃ESG 30 | -0.49 | 3.61 | 14.22 | 7.42 | 6.72 | 14.50 | 19.90 |
54 | 00653L | 富邦印度正2 | 0.25 | 3.50 | 7.35 | 8.50 | 6.50 | 11.09 | 32.20 |
55 | 00876 | 元大全球5G | 0.19 | 3.47 | 24.07 | 9.23 | 9.75 | 27.90 | 38.04 |
56 | 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.52 | 3.45 | 29.31 | 7.85 | 14.65 | 31.94 | 38.71 |
57 | 00662 | 富邦NASDAQ | 0.43 | 3.42 | 22.38 | 8.13 | 11.38 | 21.56 | 38.91 |
58 | 00690 | 兆豐藍籌30 | 0.76 | 3.41 | 24.08 | 8.63 | 11.67 | 26.37 | 34.64 |
59 | 00674R | 期元大S&P黃金反1 | 0.09 | 3.35 | -8.40 | 1.79 | -5.43 | -10.16 | -11.70 |
60 | 00912 | 中信臺灣智慧50 | 0.85 | 3.32 | 23.81 | 7.97 | 11.93 | 24.99 | 28.17 |
61 | 00692 | 富邦公司治理 | 0.64 | 3.27 | 31.16 | 8.13 | 14.85 | 33.08 | 37.70 |
62 | 00888 | 永豐台灣ESG | 0.30 | 3.24 | 19.74 | 8.41 | 10.80 | 23.32 | 24.57 |
63 | 00642U | 期元大S&P石油 | 0.00 | 3.23 | 11.63 | -0.96 | 0.75 | 14.61 | 19.36 |
64 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 0.93 | 3.13 | 17.91 | 6.27 | 9.94 | 20.38 | 22.18 |
65 | 00728 | 第一金工業30 | 0.88 | 2.96 | 18.58 | 6.68 | 6.32 | 22.34 | 34.11 |
66 | 006204 | 永豐臺灣加權 | 0.63 | 2.95 | 24.83 | 7.00 | 12.50 | 26.89 | 33.82 |
67 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 0.29 | 2.91 | 27.97 | 6.64 | 11.89 | 25.86 | 64.22 |
68 | 00647L | 元大S&P500正2 | 0.28 | 2.79 | 26.41 | 7.40 | 9.39 | 27.87 | 43.17 |
69 | 020039 | 元大加權N | 0.60 | 2.74 | 25.98 | 7.15 | 13.47 | 28.14 | N/A |
70 | 00886 | 永豐美國科技 | -0.24 | 2.58 | 23.01 | 6.58 | 7.10 | 23.88 | 40.48 |
71 | 00895 | 富邦未來車 | 0.43 | 2.52 | 40.45 | 13.67 | 14.84 | 43.62 | 48.10 |
72 | 00903 | 富邦元宇宙 | 0.14 | 2.50 | 15.38 | 7.74 | 7.50 | 17.08 | 19.22 |
73 | 00683L | 期元大美元指正2 | 0.96 | 2.39 | 9.83 | 0.30 | 5.71 | 6.93 | 6.89 |
74 | 00941 | 中信上游半導體 | -0.38 | 2.34 | N/A | 6.13 | N/A | N/A | N/A |
75 | 00916 | 國泰全球品牌50 | 0.22 | 2.24 | 16.25 | 3.75 | 7.85 | 15.77 | 27.57 |
76 | 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 0.14 | 2.22 | 20.39 | 6.39 | 7.05 | 18.51 | N/A |
77 | 00946 | 群益科技高息成長 | -0.28 | 2.21 | N/A | 6.83 | N/A | N/A | N/A |
78 | 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 0.31 | 2.15 | 12.24 | 5.06 | 0.35 | 12.96 | 26.45 |
79 | 00731 | 復華富時高息低波 | 0.66 | 2.14 | 16.81 | 4.15 | 11.57 | 19.73 | 33.27 |
80 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 0.29 | 2.09 | 14.14 | 4.99 | 4.86 | 11.59 | 46.24 |
81 | 00934 | 中信成長高股息 | 0.40 | 2.09 | 15.70 | 7.11 | 6.65 | 16.44 | N/A |
82 | 02001S | 策元大加權策略N | 0.41 | 2.08 | 22.06 | 6.51 | 14.46 | 24.11 | 32.14 |
83 | 00652 | 富邦印度 | 0.10 | 2.00 | 9.03 | 4.26 | 5.59 | 10.29 | 24.83 |
84 | 00926 | 凱基全球菁英55 | -0.09 | 1.99 | 36.15 | 9.78 | 14.00 | 35.43 | 48.62 |
85 | 00634R | 富邦上証反1 | 0.43 | 1.96 | -5.45 | 3.54 | 0.21 | -8.24 | 2.41 |
86 | 00733 | 富邦臺灣中小 | 1.78 | 1.95 | 13.43 | 5.07 | 4.03 | 11.97 | 41.12 |
87 | 00762 | 元大全球AI | -0.08 | 1.92 | 26.85 | 7.99 | 7.53 | 29.06 | 46.36 |
88 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 0.26 | 1.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
89 | 00858 | 永豐美國500大 | 0.24 | 1.83 | 20.79 | 4.13 | 7.76 | 20.79 | 33.84 |
90 | 0051 | 元大中型100 | 1.34 | 1.83 | 13.17 | 5.24 | 7.62 | 15.52 | 32.50 |
91 | 020012 | 富邦行動通訊N | 0.59 | 1.79 | 2.51 | 7.02 | 0.29 | -1.26 | 35.01 |
92 | 00666R | 富邦恒生國企反1 | 0.07 | 1.73 | -9.85 | 4.91 | -7.82 | -13.09 | -0.41 |
93 | 00893 | 國泰智能電動車 | 0.00 | 1.69 | 23.81 | 8.93 | 6.73 | 27.59 | 28.47 |
94 | 00651R | 復華香港反1 | 0.00 | 1.62 | -6.30 | 4.90 | -6.80 | -10.24 | 3.79 |
95 | 020038 | 元大ESG配息N | 0.63 | 1.53 | 22.46 | 5.01 | 12.11 | 30.49 | N/A |
96 | 00656R | 國泰中國A50反1 | 0.00 | 1.51 | -5.71 | 2.82 | -0.23 | -8.75 | 2.10 |
97 | 00646 | 元大S&P500 | 0.09 | 1.48 | 19.78 | 3.89 | 7.87 | 19.08 | 31.23 |
98 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 0.42 | 1.46 | 19.19 | 3.23 | 11.25 | 18.94 | 36.73 |
99 | 00878 | 國泰永續高股息 | 0.09 | 1.39 | 11.37 | 2.34 | 6.93 | 15.07 | 30.77 |
100 | 0056 | 元大高股息 | 0.32 | 1.35 | 12.84 | 3.29 | 6.89 | 15.46 | 39.10 |
文章標籤
全站熱搜