排名 代碼 名稱 單日漲幅 週漲幅 今年以來 月漲幅% 三月漲幅 六月漲幅 年漲幅
1  02001L 富邦蘋果正二N 0.69 -2.02 61.02 13.88 24.11 63.96 113.35
2  020041 兆豐半導體氣候N 1.78 -0.35 14.66 13.07 11.74 14.43 N/A
3  00663L 國泰臺灣加權正2 2.59 -1.19 65.45 11.23 30.19 65.75 86.71
4  00631L 元大台灣50正2 1.64 -2.05 65.87 10.73 29.65 65.93 86.75
5  00685L 群益臺灣加權正2 1.48 -1.92 64.19 10.51 29.38 64.19 86.17
6  00675L 富邦臺灣加權正2 1.62 -2.05 63.78 10.45 29.21 64.32 85.07
7  020027 元大上櫃ESG成長N 1.95 0.64 15.44 10.37 9.60 15.23 33.62
8  020023 元大櫃買半導體N 1.98 -0.30 11.11 9.84 7.89 10.74 25.94
9  00877 復華中國5G 1.59 -0.95 14.67 9.64 10.16 16.77 3.05
10  00757 統一FANG+ 2.10 3.51 37.64 9.56 15.77 37.43 58.64
11  00670L 富邦NASDAQ正2 1.82 0.43 28.59 9.52 13.72 27.89 53.48
12  00892 富邦台灣半導體 1.20 -1.06 26.80 9.04 15.57 26.90 45.51
13  00894 中信小資高價30 1.49 -0.46 38.93 8.72 18.57 39.36 55.79
14  0052 富邦科技 0.85 -0.91 48.76 8.64 21.26 48.76 67.17
15  00881 國泰台灣5G+ 1.03 -1.05 44.03 8.58 19.16 44.50 63.81
16  00901 永豐智能車供應鏈 0.90 -1.11 39.60 8.41 18.76 39.78 55.90
17  0053 元大電子 0.69 -0.15 42.15 8.35 19.40 41.46 57.67
18  00715L 期街口布蘭特正2 3.25 2.65 33.49 8.31 4.68 28.01 52.76
19  020032 元大綠能N 0.76 -0.15 21.32 8.20 7.84 20.88 19.57
20  00653L 富邦印度正2 1.66 5.25 13.64 8.09 11.47 13.84 37.87
21  00903 富邦元宇宙 1.46 1.53 17.71 8.06 10.76 17.71 24.74
22  00851 台新全球AI 1.16 0.38 26.96 8.00 10.48 26.89 47.50
23  006208 富邦台50 0.88 -0.73 41.54 7.96 18.95 41.45 50.64
24  00924 復華S&P500成長 0.57 1.37 30.25 7.85 12.01 30.47 40.80
25  006203 元大MSCI台灣 0.85 -0.62 37.68 7.79 18.29 38.10 48.25
26  0057 富邦摩台 0.77 -0.54 37.30 7.73 18.31 37.85 46.38
27  020000 富邦特選蘋果N 0.87 -0.55 29.05 7.69 15.07 30.23 50.53
28  0050 元大台灣50 0.62 -1.14 40.86 7.65 18.83 40.55 49.95
29  020016 統一MSCI美科技N 0.89 -0.47 25.81 7.59 12.96 25.81 42.16
30  00904 新光臺灣半導體30 1.04 -2.02 29.77 7.43 15.25 29.34 54.86
31  00770 國泰北美科技 1.14 0.99 33.45 7.40 11.96 33.42 55.44
32  00913 兆豐台灣晶圓製造 1.20 -1.00 26.89 7.30 14.19 26.75 40.26
33  00905 FT臺灣Smart 0.85 -0.77 37.57 7.18 15.82 37.83 52.68
34  00935 野村臺灣新科技50 0.93 -1.21 33.04 7.12 15.80 32.97 N/A
35  020020 元大台股領航N 1.11 -1.58 35.97 7.03 17.18 36.59 59.54
36  00735 國泰臺韓科技 0.91 -0.05 29.40 6.96 13.75 29.69 41.93
37  00926 凱基全球菁英55 0.09 1.33 37.78 6.93 12.08 37.95 49.14
38  00647L 元大S&P500正2 0.95 0.78 28.98 6.86 7.62 28.98 45.96
39  00692 富邦公司治理 0.71 -0.85 35.89 6.81 17.11 35.52 44.43
40  006201 元大富櫃50 1.45 1.28 19.05 6.72 8.82 18.87 29.65
41  020040 元大上櫃ESG龍頭N 1.28 0.91 13.93 6.72 7.75 13.93 N/A
42  00690 兆豐藍籌30 0.88 -0.81 28.29 6.63 14.55 28.24 42.15
43  00916 國泰全球品牌50 0.97 2.47 19.76 6.54 7.98 19.94 29.29
44  00912 中信臺灣智慧50 0.93 -0.96 27.59 6.43 14.95 27.27 34.68
45  00850 元大臺灣ESG永續 0.88 -0.76 34.09 6.31 16.51 34.09 45.29
46  00923 群益台ESG低碳50 0.79 -1.55 33.47 6.27 15.74 33.63 47.94
47  020019 統一特選台灣5GN 1.11 -1.48 29.90 6.20 14.92 29.56 47.93
48  00662 富邦NASDAQ 0.79 0.97 24.18 6.14 10.09 24.18 39.06
49  00652 富邦印度 1.18 3.32 12.97 6.01 8.12 13.52 25.68
50  00922 國泰台灣領袖50 0.78 -1.17 32.30 5.85 15.93 32.38 44.87
51  00891 中信關鍵半導體 0.66 -2.03 25.80 5.83 12.30 25.34 54.76
52  020039 元大加權N 0.87 -0.85 30.09 5.78 15.23 30.58 N/A
53  020025 統一亞洲半導體N 0.70 0.26 29.56 5.73 6.72 29.71 43.72
54  00730 富邦臺灣優質高息 1.03 0.99 15.54 5.71 3.03 15.48 31.74
55  00886 永豐美國科技 1.17 1.38 26.02 5.62 7.77 25.84 44.10
56  00895 富邦未來車 0.14 -0.21 40.90 5.56 13.21 40.48 51.37
57  006204 永豐臺灣加權 0.79 -1.03 28.64 5.55 14.09 28.78 39.33
58  00861 元大全球未來通訊 0.42 -0.42 23.54 5.39 8.84 23.68 37.63
59  020028 元大特選電動車N 0.73 -0.21 27.56 5.31 10.96 27.73 35.19
60  00728 第一金工業30 0.86 0.03 21.88 5.29 8.67 21.80 40.03
61  00651R 復華香港反1 -0.67 1.26 -5.34 5.23 -7.42 -5.24 2.90
62  00666R 富邦恒生國企反1 -0.40 1.44 -9.42 5.04 -8.30 -9.14 -1.73
63  00888 永豐台灣ESG 0.70 -0.91 23.22 5.02 13.42 23.05 29.54
64  00927 群益半導體收益 0.53 -1.96 26.03 4.99 10.02 25.88 47.63
65  00911 兆豐洲際半導體 0.03 -2.55 34.30 4.82 11.19 33.96 55.89
66  00934 中信成長高股息 0.99 -0.39 17.67 4.78 8.12 18.01 N/A
67  00830 國泰費城半導體 0.30 -2.64 37.06 4.78 13.07 36.99 59.53
68  020034 元大IC設計N 2.02 -2.06 13.36 4.77 7.66 13.66 50.09
69  00642U 期元大S&P石油 1.87 1.31 17.92 4.74 2.71 15.35 28.44
70  00646 元大S&P500 0.36 0.91 21.42 4.71 6.42 21.50 31.64
71  020035 元大上櫃ESG高息N 1.79 1.53 14.82 4.59 2.18 15.15 32.80
72  00910 第一金太空衛星 1.00 0.89 7.82 4.54 5.88 7.19 12.42
73  00928 中信上櫃ESG 30 1.09 1.48 16.93 4.51 8.24 16.22 25.55
74  00896 中信綠能及電動車 0.76 -1.34 20.68 4.38 8.89 20.83 25.77
75  00678 群益那斯達克生技 0.41 2.14 9.53 4.35 4.79 9.90 16.44
76  00680L 元大美債20正2 0.46 -1.47 -13.82 4.30 -3.43 -14.75 -21.91
77  020030 統一智慧電動車N 0.92 -0.91 26.94 4.30 14.31 28.43 42.08
78  00762 元大全球AI 1.58 1.18 28.54 4.21 6.89 28.80 48.90
79  00688L 國泰20年美債正2 0.35 -1.70 -13.63 4.20 -3.56 -14.48 -21.73
80  020001 富邦存股雙十N 0.00 -2.21 25.22 4.15 12.57 25.71 49.30
81  00656R 國泰中國A50反1 -0.45 -0.45 -5.27 4.14 0.57 -5.17 0.57
82  00638R 元大滬深300反1 -0.61 -0.30 -5.31 4.14 0.51 -5.13 -0.20
83  00858 永豐美國500大 0.18 0.58 22.04 4.09 5.48 22.26 34.04
84  00915 凱基優選高股息30 0.11 -0.69 28.87 4.05 10.59 29.22 67.12
85  00707R 期元大S&P日圓反1 0.49 2.05 17.17 3.90 8.11 17.26 18.11
86  00930 永豐ESG低碳高息 0.66 -0.23 22.10 3.83 6.84 22.23 N/A
87  020037 元大金融高股息N 0.76 0.00 16.61 3.77 10.37 16.61 25.95
88  00634R 富邦上証反1 -0.21 -0.43 -5.45 3.77 0.65 -5.26 0.21
89  00779B 凱基美債25+ 0.06 -0.32 0.00 3.66 1.19 0.00 -3.10
90  00764B 群益25年美債 -0.03 -0.24 -0.25 3.60 1.14 -0.56 -2.80
91  00931B 統一美債20年 0.07 -0.13 0.33 3.59 1.32 0.00 N/A
92  00714 群益道瓊美國地產 0.62 0.62 0.02 3.54 -0.40 0.68 8.32
93  020036 元大金融配息N 0.78 -0.16 16.49 3.54 10.10 16.49 26.28
94  00768B 復華20年美債 -0.09 -0.18 0.54 3.53 1.18 0.54 -1.59
95  00696B 富邦美債20年 0.03 -0.28 0.34 3.50 1.26 0.16 -1.65
96  00687B 國泰20年美債 0.06 -0.26 0.15 3.47 1.14 -0.07 -1.77
97  00683L 期元大美元指正2 0.21 0.99 11.59 3.43 3.98 12.39 9.86
98  00795B 中信美國公債20年 0.00 -0.33 0.19 3.40 1.21 -0.13 -1.70
99  00679B 元大美債20年 -0.03 -0.20 -0.85 3.39 1.01 -1.04 -1.95
100  00936 台新永續高息中小 -0.11 -1.60 17.29 3.34 5.21 17.65 N/A
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖 熱門股票
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()