close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
3550 | 聯穎 | 25.5 | -1.9 | -6.93% | 13.33% | 13.87% | 50,906 | 12.981 |
4542 | 科嶠 | 87.9 | -2.8 | -3.09% | 14.75% | 12.24% | 13,997 | 12.303 |
3605 | 宏致 | 55.6 | -1.9 | -3.30% | 7.54% | 11.83% | 18,533 | 10.304 |
2033 | 佳大 | 21.25 | ▲1.90 | +9.82% | 39.80% | 11.63% | 15,447 | 3.282 |
1727 | 中華化 | 36.2 | -0.6 | -1.63% | 7.74% | 11.55% | 39,779 | 14.400 |
6104 | 創惟 | 126.5 | -8.5 | -6.30% | 10.00% | 11.48% | 14,636 | 18.515 |
8431 | 匯鑽科 | 66.4 | ▲3.40 | +5.40% | 12.54% | 11.43% | 4,575 | 3.038 |
1776 | 展宇 | 22.75 | ▲2.05 | +9.90% | 15.48% | 11.35% | 3,150 | 0.717 |
6151 | 晉倫 | 40.8 | ▲3.70 | +9.97% | 12.09% | 11.05% | 4,114 | 1.679 |
5905 | 南仁湖 | 20.9 | ▲0.80 | +3.98% | 12.97% | 10.95% | 28,703 | 5.999 |
4153 | 鈺緯 | 53.8 | ▲4.85 | +9.91% | 5.08% | 10.73% | 1,585 | 0.853 |
2477 | 美隆電 | 33.2 | -2.05 | -5.82% | 20.73% | 10.64% | 18,346 | 6.091 |
2399 | 映泰 | 28.45 | ▲2.55 | +9.85% | 14.26% | 10.62% | 63,892 | 18.177 |
3597 | 映興 | 32.25 | ▲2.90 | +9.88% | 6.79% | 10.39% | 1,769 | 0.571 |
3363 | 上詮 | 177 | ▲16.00 | +9.94% | 12.74% | 10.25% | 11,716 | 20.737 |
2243 | 宏旭-KY | 26.2 | ▲2.20 | +9.17% | 14.91% | 10.21% | 11,815 | 3.096 |
4768 | 晶呈科技 | 232.5 | ▲10.50 | +4.73% | 11.24% | 10.14% | 3,044 | 7.077 |
6288 | 聯嘉 | 28.3 | ▲2.55 | +9.90% | 13.20% | 10.10% | 4,570 | 1.293 |
3073 | 天方能源 | 84.1 | ▲7.60 | +9.93% | -3.56% | 10.07% | 1,875 | 1.577 |
4977 | 眾達-KY | 106 | ▲1.00 | +0.95% | 17.00% | 10.00% | 32,108 | 34.034 |
3492 | 長盛 | 29.8 | ▲2.70 | +9.96% | 13.31% | 9.96% | 1,613 | 0.481 |
2070 | 精湛 | 95.3 | -10.2 | -9.67% | 19.87% | 9.95% | 17,464 | 16.643 |
3583 | 辛耘 | 426.5 | ▲38.50 | +9.92% | 11.36% | 9.92% | 9,594 | 40.918 |
8074 | 鉅橡 | 26.25 | ▲1.00 | +3.96% | 17.71% | 9.90% | 5,596 | 1.469 |
4716 | 大立 | 24.95 | ▲2.20 | +9.67% | 8.01% | 9.89% | 9,806 | 2.447 |
5481 | 新華 | 23.9 | ▲2.15 | +9.89% | 7.17% | 9.89% | 1,954 | 0.467 |
4401 | 東隆興 | 26.05 | ▲1.25 | +5.04% | 8.77% | 9.88% | 1,005 | 0.262 |
6124 | 業強 | 34.5 | ▲3.10 | +9.87% | 11.83% | 9.87% | 277 | 0.096 |
1442 | 名軒 | 71.3 | ▲6.40 | +9.86% | 17.08% | 9.86% | 7,729 | 5.511 |
6742 | 澤米 | 61.3 | ▲3.40 | +5.87% | 4.97% | 9.84% | 2,337 | 1.433 |
1225 | 福懋油 | 172.5 | -5.5 | -3.09% | -0.86% | 9.83% | 166 | 0.286 |
6869 | 雲豹能源 | 224 | ▲20.00 | +9.80% | 8.21% | 9.80% | 8,623 | 19.316 |
3086 | 華義 | 257 | ▲11.50 | +4.68% | 13.22% | 9.78% | 1,164 | 2.991 |
3581 | 博磊 | 60.2 | ▲5.40 | +9.85% | 20.52% | 9.67% | 8,411 | 5.063 |
6933 | AMAX-KY | 234.5 | ▲11.50 | +5.16% | 16.38% | 9.64% | 543 | 1.273 |
6609 | 瀧澤科 | 86.5 | -3.4 | -3.78% | 27.77% | 9.57% | 25,327 | 21.908 |
1784 | 訊聯 | 116.5 | ▲10.50 | +9.91% | 14.22% | 9.43% | 1,298 | 1.512 |
1582 | 信錦 | 119 | ▲7.50 | +6.73% | 5.31% | 9.42% | 10,251 | 12.199 |
6442 | 光聖 | 360.5 | ▲12.50 | +3.59% | 7.77% | 9.20% | 8,176 | 29.474 |
1519 | 華城 | 622 | ▲45.00 | +7.80% | 12.68% | 9.19% | 9,260 | 57.597 |
5398 | 慕康生醫 | 19.85 | ▲1.20 | +6.43% | 3.39% | 9.12% | 1,458 | 0.289 |
3147 | 大綜 | 160 | -5 | -3.03% | 3.90% | 9.09% | 3,415 | 5.464 |
5438 | 東友 | 27.8 | ▲2.50 | +9.88% | 45.93% | 9.09% | 13,414 | 3.729 |
2038 | 海光 | 17.3 | ▲0.50 | +2.98% | 8.46% | 8.93% | 1,749 | 0.303 |
5347 | 世界 | 101 | -5.5 | -5.16% | -7.34% | 8.92% | 11,941 | 12.060 |
4711 | 永純 | 18.5 | ▲1.65 | +9.79% | 13.50% | 8.90% | 1,176 | 0.218 |
1514 | 亞力 | 126.5 | ▲8.50 | +7.20% | 12.44% | 8.90% | 12,074 | 15.274 |
5465 | 富驊 | 35.75 | ▲2.45 | +7.36% | 11.20% | 8.86% | 1,035 | 0.370 |
3516 | 亞帝歐 | 25.3 | ▲0.45 | +1.81% | 4.76% | 8.85% | 235 | 0.059 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2888 | 新光金 | 12.3 | -1.05 | -7.87% | -8.89% | 4.12% | 712,031 | 87.580 |
2891 | 中信金 | 33.6 | ▲0.90 | +2.75% | 4.02% | 2.60% | 207,969 | 69.878 |
00632R | 元大台灣50反1 | 3.51 | ▲0.03 | +0.86% | -3.57% | 1.44% | 183,070 | 6.426 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 18.95 | -0.14 | -0.73% | 0.91% | 0.84% | 162,919 | 30.873 |
00679B | 元大美債20年 | 31.88 | ▲0.18 | +0.57% | -0.69% | 0.25% | 134,328 | 42.824 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 24.02 | -0.07 | -0.29% | 0.71% | 0.87% | 128,743 | 30.924 |
00680L | 元大美債20正2 | 10.01 | ▲0.08 | +0.81% | -1.09% | 0.50% | 106,101 | 10.621 |
00937B | 群益ESG投等債20+ | 16.73 | ▲0.17 | +1.03% | 0.78% | 0.66% | 98,209 | 16.430 |
00687B | 國泰20年美債 | 33.17 | ▲0.16 | +0.48% | -1.81% | 0.30% | 97,091 | 32.205 |
3481 | 群創 | 15.15 | -0.35 | -2.26% | 7.07% | 3.87% | 95,881 | 14.526 |
1711 | 永光 | 26.5 | ▲0.10 | +0.38% | 9.28% | 7.77% | 84,425 | 22.373 |
2317 | 鴻海 | 174 | -7 | -3.87% | 2.65% | 3.31% | 76,497 | 133.105 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 12.77 | ▲0.55 | +4.50% | 8.77% | 1.39% | 75,627 | 9.658 |
00688L | 國泰20年美債正2 | 9.97 | ▲0.07 | +0.71% | -0.99% | 0.61% | 75,588 | 7.536 |
2887 | 台新金 | 18.2 | -0.65 | -3.45% | -1.62% | 3.18% | 72,120 | 13.126 |
1785 | 光洋科 | 67.2 | -0.3 | -0.44% | 13.51% | 6.52% | 66,707 | 44.827 |
2399 | 映泰 | 28.45 | ▲2.55 | +9.85% | 14.26% | 10.62% | 63,892 | 18.177 |
2618 | 長榮航 | 36.2 | ▲0.30 | +0.84% | 2.12% | 2.09% | 63,870 | 23.121 |
3062 | 建漢 | 37.35 | -0.65 | -1.71% | 16.72% | 4.61% | 63,193 | 23.603 |
2303 | 聯電 | 53.8 | -0.7 | -1.28% | -0.37% | 1.65% | 57,618 | 30.998 |
00918 | 大華優利高填息30 | 24.29 | -0.03 | -0.12% | 1.97% | 0.58% | 55,920 | 13.583 |
2610 | 華航 | 21.2 | ▲0.55 | +2.66% | 4.69% | 3.87% | 52,689 | 11.170 |
3550 | 聯穎 | 25.5 | -1.9 | -6.93% | 13.33% | 13.87% | 50,906 | 12.981 |
2883 | 開發金 | 16.15 | ▲0.15 | +0.94% | 2.54% | 1.56% | 48,869 | 7.892 |
00948B | 中信優息投資級債 | 10.53 | ▲0.09 | +0.86% | 0.29% | 0.57% | 48,201 | 5.076 |
2349 | 錸德 | 16.45 | ▲0.25 | +1.54% | 13.06% | 6.48% | 45,377 | 7.465 |
00940 | 元大台灣價值高息 | 9.47 | -0.01 | -0.11% | 1.61% | 0.63% | 44,295 | 4.195 |
00915 | 凱基優選高股息30 | 27.23 | ▲0.05 | +0.18% | 1.57% | 0.63% | 40,735 | 11.092 |
00878 | 國泰永續高股息 | 22.19 | -0.12 | -0.54% | 0.86% | 0.99% | 39,918 | 8.858 |
1727 | 中華化 | 36.2 | -0.6 | -1.63% | 7.74% | 11.55% | 39,779 | 14.400 |
4979 | 華星光 | 135.5 | ▲7.50 | +5.86% | 15.32% | 7.81% | 35,893 | 48.635 |
00637L | 元大滬深300正2 | 11.47 | -0.01 | -0.09% | -1.21% | 1.66% | 33,560 | 3.849 |
4977 | 眾達-KY | 106 | ▲1.00 | +0.95% | 17.00% | 10.00% | 32,108 | 34.034 |
2409 | 友達 | 16.65 | -0.4 | -2.35% | 5.05% | 2.93% | 31,902 | 5.312 |
3711 | 日月光投控 | 152.5 | -1.5 | -0.97% | 7.39% | 4.22% | 30,642 | 46.729 |
00712 | 復華富時不動產 | 10.22 | ▲0.11 | +1.09% | 2.61% | 0.69% | 30,528 | 3.120 |
3049 | 精金 | 11.45 | ▲1.00 | +9.57% | 22.99% | 6.22% | 30,430 | 3.484 |
2313 | 華通 | 70.3 | -2.9 | -3.96% | -0.42% | 5.19% | 30,308 | 21.307 |
00713 | 元大台灣高息低波 | 56.7 | -0.05 | -0.09% | -1.39% | 0.70% | 30,226 | 17.138 |
2867 | 三商壽 | 7.71 | ▲0.06 | +0.78% | 6.49% | 4.18% | 29,902 | 2.305 |
5905 | 南仁湖 | 20.9 | ▲0.80 | +3.98% | 12.97% | 10.95% | 28,703 | 5.999 |
2330 | 台積電 | 941 | -6 | -0.63% | 4.44% | 1.58% | 28,394 | 267.188 |
0056 | 元大高股息 | 37.72 | -0.26 | -0.68% | 1.53% | 1.16% | 27,190 | 10.256 |
6609 | 瀧澤科 | 86.5 | -3.4 | -3.78% | 27.77% | 9.57% | 25,327 | 21.908 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 7.78 | -0.21 | -2.63% | -5.93% | 0.88% | 23,285 | 1.812 |
2609 | 陽明 | 62.6 | ▲0.90 | +1.46% | 2.12% | 2.11% | 23,280 | 14.573 |
00795B | 中信美國公債20年 | 32.38 | ▲0.20 | +0.62% | -0.64% | 0.31% | 23,185 | 7.507 |
2426 | 鼎元 | 24.2 | ▲0.20 | +0.83% | 15.79% | 8.54% | 22,774 | 5.511 |
2344 | 華邦電 | 20.4 | -0.65 | -3.09% | -1.92% | 3.33% | 22,691 | 4.629 |
文章標籤
全站熱搜