close

當沖要領:

一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。

六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。

 

依振幅排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
2070 精湛  96.1  ▲8.70  +9.95%  19.68%  12.36% 26,050 25.034
4909 新復興  143.5  ▲5.00  +3.61%  10.38%  12.27% 55,779 80.043
6698 旭暉應材  44.8  ▲4.05  +9.94%  6.79%  11.78% 4,050 1.814
6706 惠特  161  ▲14.50  +9.90%  13.38%  11.60% 20,581 33.135
8054 安國  149  ▲7.50  +5.30%  4.20%  11.31% 4,768 7.104
4542 科嶠  82.5  ▲7.50  +10.00%  10.15%  10.93% 1,135 0.936
6104 創惟  131.5  ▲5.00  +3.95%  12.88%  10.67% 26,220 34.479
5230 雷笛克光學  35.95  ▲3.25  +9.94%  18.26%  10.55% 13,601 4.890
3289 宜特  167.5  ▲10.50  +6.69%  9.12%  10.51% 10,079 16.882
3021 鴻名  26.95  ▲2.45  +10.00%  20.04%  10.41% 1,574 0.424
3511 矽瑪  30.15  ▲0.80  +2.73%  -2.27%  10.22% 2,603 0.785
6609 瀧澤科  81.8  ▲7.40  +9.95%  10.54%  10.22% 8,243 6.743
3086 華義  253.5  ▲17.00  +7.19%  21.29%  10.15% 1,230 3.118
3379 彬台  36  -2.2 -5.76%  -6.49%  10.08% 3,332 1.200
3360 尚立  19.15  ▲1.70  +9.74%  25.99%  10.03% 17,009 3.257
4927 泰鼎-KY  58.1  ▲5.20  +9.83%  6.80%  10.02% 3,034 1.763
6546 正基  210.5  ▲19.00  +9.92%  16.62%  9.92% 9,161 19.284
5234 達興材料  205.5  ▲18.50  +9.89%  15.77%  9.89% 7,642 15.704
2477 美隆電  32.05  ▲2.90  +9.95%  30.55%  9.78% 9,570 3.067
6612 奈米醫材  169.5  ▲14.00  +9.00%  16.90%  9.65% 971 1.646
4510 高鋒  49.3  -2.1 -4.09%  -3.33%  9.63% 37,963 18.716
8104 錸寶  44.4  ▲2.55  +6.09%  11.70%  9.56% 4,141 1.839
3149 正達  30.85  ▲1.55  +5.29%  10.38%  9.56% 16,992 5.242
4974 亞泰  121  ▲11.00  +10.00%  14.69%  9.55% 8,743 10.579
6246 臺龍  19.5  -0.45 -2.26%  11.75%  9.52% 3,545 0.691
3354 律勝  23.7  ▲2.15  +9.98%  12.59%  9.51% 2,925 0.693
3062 建漢  35.2  ▲2.90  +8.98%  6.67%  9.44% 46,219 16.269
6405 悅城  35.65  ▲3.20  +9.86%  -1.79%  9.40% 10,967 3.910
2431 聯昌  13.55  ▲1.20  +9.72%  7.54%  9.31% 1,590 0.215
2349 錸德  16  ▲1.45  +9.97%  4.58%  9.28% 15,814 2.530
6651 全宇昕  107.5  ▲8.30  +8.37%  2.38%  9.27% 2,632 2.829
3050 鈺德  20  ▲1.40  +7.53%  4.99%  9.14% 4,435 0.887
5243 乙盛-KY  62.7  ▲5.70  +10.00%  14.84%  9.12% 5,561 3.487
2233 宇隆  170  ▲10.00  +6.25%  2.41%  9.06% 4,085 6.945
3550 聯穎  24.95  ▲2.25  +9.91%  11.88%  9.03% 15,126 3.774
2351 順德  131  ▲8.50  +6.94%  6.07%  8.98% 2,394 3.136
3230 錦明  41.5  ▲2.40  +6.14%  6.96%  8.95% 3,328 1.381
4571 鈞興-KY  178.5  ▲16.00  +9.85%  14.06%  8.92% 4,927 8.795
3518 柏騰  31.5  ▲1.80  +6.06%  -8.43%  8.92% 3,501 1.103
6114 久威  40.65  ▲1.40  +3.57%  -3.21%  8.79% 2,532 1.029
2033 佳大  17.6  ▲1.60  +10.00%  14.66%  8.75% 885 0.156
1438 三地開發  73.4  ▲4.20  +6.07%  1.94%  8.67% 481 0.353
4540 全球傳動  42.2  ▲2.15  +5.37%  -0.24%  8.61% 3,659 1.544
2360 致茂  380  ▲25.00  +7.04%  17.28%  8.59% 7,647 29.059
6643 M31  989  ▲76.00  +8.32%  20.32%  8.54% 4,142 40.964
8092 建暐  25.4  ▲1.40  +5.83%  4.10%  8.54% 420 0.107
3305 昇貿  69.2  ▲3.40  +5.17%  5.81%  8.51% 2,082 1.441
3663 鑫科  93.4  ▲4.60  +5.18%  0.86%  8.33% 21,405 19.992
8249 菱光  50.2  ▲4.50  +9.85%  31.24%  8.32% 29,005 14.561

 

依成交量排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
2888 新光金  13.4  ▲0.10  +0.75%  2.29%  1.13% 146,911 19.686
00632R 元大台灣50反1  3.49  -0.01 -0.29%  -3.32%  0.86% 123,990 4.327
00687B 國泰20年美債  33.53  -0.06 -0.18%  1.36%  0.21% 117,755 39.483
2891 中信金  32.55  ▲0.40  +1.24%  -0.46%  1.40% 77,320 25.168
00929 復華台灣科技優息  18.98  -0.05 -0.26%  0.05%  0.74% 74,495 14.139
00679B 元大美債20年  31.84  -0.05 -0.16%  1.24%  0.16% 69,727 22.201
00715L 期街口布蘭特正2  12.58  ▲0.35  +2.86%  0.32%  0.82% 69,490 8.742
00919 群益台灣精選高息  24.03  -0.02 -0.08%  0.46%  0.67% 63,991 15.377
1540 喬福  47.6  -0.5 -1.04%  3.82%  6.03% 62,540 29.769
00937B 群益ESG投等債20+  16.59  ▲0.01  +0.06%  1.28%  0.18% 59,778 9.917
4909 新復興  143.5  ▲5.00  +3.61%  10.38%  12.27% 55,779 80.043
00680L 元大美債20正2  9.96  ▲0.02  +0.20%  2.68%  0.40% 54,316 5.410
5443 均豪  148.5  ▲2.00  +1.37%  4.58%  5.46% 50,098 74.396
2887 台新金  18.75  ▲0.45  +2.46%  0.27%  2.46% 50,042 9.383
3062 建漢  35.2  ▲2.90  +8.98%  6.67%  9.44% 46,219 16.269
00637L 元大滬深300正2  11.56  -0.14 -1.20%  -1.53%  1.45% 45,587 5.270
2618 長榮航  35.9  ▲0.35  +0.98%  2.87%  1.13% 42,173 15.140
00688L 國泰20年美債正2  9.93  ▲0.04  +0.40%  2.90%  0.40% 38,101 3.783
4510 高鋒  49.3  -2.1 -4.09%  -3.33%  9.63% 37,963 18.716
2317 鴻海  176  -1.5 -0.85%  2.33%  2.54% 34,981 61.567
4979 華星光  132.5  ▲3.50  +2.71%  16.74%  5.43% 34,298 45.445
2399 映泰  25.25  ▲0.45  +1.81%  10.02%  8.27% 34,157 8.625
1785 光洋科  64.2  ▲3.90  +6.47%  7.54%  6.80% 32,734 21.015
00878 國泰永續高股息  22.28  ▲0.01  +0.04%  0.68%  0.63% 32,576 7.258
3481 群創  14.2  -0.05 -0.35%  1.07%  1.40% 32,167 4.568
00665L 富邦恒生國企正2  6.19  ▲0.05  +0.81%  3.86%  3.42% 31,096 1.925
2371 大同  47.6  ▲1.10  +2.37%  9.80%  3.76% 30,239 14.394
2883 開發金  15.85  -0.15 -0.94%  -1.25%  1.56% 29,663 4.702
00940 元大台灣價值高息  9.44  ▲0.01  +0.11%  0.43%  0.42% 29,336 2.769
8249 菱光  50.2  ▲4.50  +9.85%  31.24%  8.32% 29,005 14.561
2303 聯電  54.6  -0.6 -1.09%  1.49%  1.81% 28,590 15.610
00948B 中信優息投資級債  10.5  ▲0.02  +0.19%  1.25%  0.10% 27,272 2.864
00918 大華優利高填息30  24.27  ▲0.07  +0.29%  1.25%  0.58% 26,401 6.408
2497 怡利電  81.2  ▲0.80  +1.00%  3.57%  6.84% 26,378 21.419
6104 創惟  131.5  ▲5.00  +3.95%  12.88%  10.67% 26,220 34.479
2070 精湛  96.1  ▲8.70  +9.95%  19.68%  12.36% 26,050 25.034
2330 台積電  947  ▲7.00  +0.74%  5.34%  1.70% 25,237 238.994
8039 台虹  68  -0.9 -1.31%  3.66%  6.24% 25,081 17.055
00673R 期元大S&P原油反1  7.89  -0.2 -2.47%  -1.13%  0.49% 25,055 1.977
6530 創威  64.5  ▲1.00  +1.57%  18.57%  5.98% 24,756 15.968
2388 威盛  138  ▲6.00  +4.55%  9.96%  6.82% 23,241 32.073
3013 晟銘電  109  -3.5 -3.11%  0.46%  5.33% 22,000 23.980
6187 萬潤  445.5  ▲40.50  +10.00%  13.50%  7.04% 21,716 96.745
3663 鑫科  93.4  ▲4.60  +5.18%  0.86%  8.33% 21,405 19.992
6706 惠特  161  ▲14.50  +9.90%  13.38%  11.60% 20,581 33.135
3231 緯創  101  ▲1.70  +1.71%  4.34%  2.42% 20,291 20.494
1301 台塑  46.95  ▲1.95  +4.33%  4.33%  5.56% 19,808 9.300
2609 陽明  62.4  ▲0.40  +0.65%  2.97%  1.45% 19,795 12.352
3047 訊舟  39.45  ▲0.45  +1.15%  -6.41%  5.51% 19,564 7.718
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖 熱門股票
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 科比特 的頭像
    科比特

    科比特投資觀測站(主站)

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()