代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 振幅 最高 最低 成交量 成交值(億)
2303 聯電 49.25 ▲0.45 0.92% 1.13% 49.5 48.95 114,456 56.37
00632R 元大台灣50反1 5.42 -0.02 -0.37% 0.92% 5.45 5.4 109,566 5.938
2618 長榮航 29.95 ▲0.95 3.28% 3.28% 30 29.05 108,594 32.524
1605 華新 54.6 ▲0.40 0.74% 3.69% 54.9 52.9 94,066 51.36
2610 華航 19.75 ▲0.35 1.80% 2.58% 19.9 19.4 71,455 14.112
00637L 元大滬深300正2 17.22 -0.15 -0.86% 2.65% 17.42 16.96 60,061 10.343
2009 第一銅 36.95 ▲0.40 1.09% 7.39% 38.3 35.6 54,465 20.125
6282 康舒 36.45 ▲1.25 3.55% 5.26% 36.95 35.1 49,042 17.876
1609 大亞 24.1 ▲1.10 4.78% 6.09% 24.8 23.4 47,695 11.494
878 國泰永續高股息 17 ▲0.12 0.71% 0.65% 17 16.89 45,063 7.661
2201 裕隆 84.5 ▲1.60 1.93% 3.38% 84.5 81.7 40,757 34.44
5258 虹堡 81 ▲2.40 3.05% 6.36% 82.5 77.5 40,752 33.009
2317 鴻海 100 ▲0.30 0.30% 1.20% 101 99.8 39,874 39.874
2883 開發金 13.15 -0.05 -0.38% 1.52% 13.2 13 37,335 4.91
2409 友達 16.65 -0.1 -0.60% 2.69% 16.8 16.35 36,241 6.034
3037 欣興 141.5 ▲5.00 3.66% 3.30% 142.5 138 35,582 50.349
3481 群創 12.15 -0.05 -0.41% 2.46% 12.35 12.05 35,427 4.304
2344 華邦電 22.1 ▲0.55 2.55% 4.64% 22.35 21.35 35,115 7.76
2330 台積電 530 ▲8.00 1.53% 2.11% 533 522 33,649 178.34
2891 中信金 22.75 -0.1 -0.44% 1.97% 23.05 22.6 33,340 7.585
5425 台半 90.3 ▲2.00 2.27% 5.21% 91.7 87.1 31,757 28.677
6443 元晶 37.4 ▲0.50 1.36% 2.57% 37.75 36.8 31,446 11.761
1513 中興電 80.2 -0.8 -0.99% 3.95% 82.2 79 30,797 24.699
5009 榮剛 40 ▲2.15 5.68% 9.64% 41.5 37.85 29,943 11.977
2888 新光金 8.99 -- -- 0.67% 9.01 8.95 28,878 2.596
2882 國泰金 43 ▲0.45 1.06% 0.82% 43 42.65 27,602 11.869
2929 淘帝-KY 18.75 -2.05 -9.86% 17.79% 22.45 18.75 26,876 5.039
8996 高力 212.5 -- -- 5.18% 221.5 210.5 26,798 56.946
2482 連宇 34.4 ▲1.35 4.08% 8.17% 35.2 32.5 25,781 8.869
893 國泰智能電動車 12.8 ▲0.30 2.40% 0.64% 12.81 12.73 25,465 3.26
4919 新唐 142 ▲12.50 9.65% 9.27% 142 130 25,453 36.143
2890 永豐金 17.3 -- -- 1.45% 17.4 17.15 24,386 4.219
1584 精剛 24.75 ▲0.15 0.61% 6.50% 26.2 24.6 24,277 6.009
6116 彩晶 12.5 ▲0.40 3.31% 4.13% 12.65 12.15 23,233 2.904
8358 金居 67.4 ▲1.70 2.59% 4.87% 69 65.8 23,228 15.656
2892 第一金 26.3 ▲0.20 0.77% 1.15% 26.3 26 22,254 5.853
885 富邦越南 11.81 ▲0.06 0.51% 1.45% 11.95 11.78 22,207 2.623
2884 玉山金 24.65 ▲0.15 0.61% 0.61% 24.7 24.55 21,829 5.381
8069 元太 179 ▲6.50 3.77% 2.90% 179 174 21,828 39.072
2014 中鴻 28.75 -0.25 -0.86% 3.79% 29.45 28.35 21,817 6.272
2002 中鋼 32 ▲0.35 1.11% 1.74% 32.15 31.6 20,936 6.7
00665L 富邦恒生國企正2 10.39 ▲0.19 1.86% 2.84% 10.46 10.17 20,354 2.115
1810 和成 19.7 ▲1.65 9.14% 9.14% 19.7 18.05 19,578 3.857
2881 富邦金 60 -0.2 -0.33% 1.50% 60.4 59.5 18,651 11.191
2609 陽明 62.4 -0.1 -0.16% 1.44% 63.1 62.2 18,446 11.51
2027 大成鋼 44.9 ▲0.10 0.22% 3.79% 45.6 43.9 18,252 8.195
2498 宏達電 60.9 ▲0.10 0.16% 1.81% 61.4 60.3 18,238 11.107
3035 智原 175.5 ▲6.00 3.54% 5.31% 178.5 169.5 18,111 31.785
3704 合勤控 38.2 ▲1.40 3.80% 4.48% 38.75 37.1 18,023 6.885
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()