代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
00632R 元大台灣50反1 5.34 -0.01 -0.19% -1.11% 0.93% 121,461 6.486
2498 宏達電 65.1 -1.8 -2.69% 9.41% 6.73% 116,816 76.047
00637L 元大滬深300正2 16.51 -0.65 -3.79% -7.25% 2.86% 88,097 14.545
878 國泰永續高股息 17.1 -0.02 -0.12% 0.53% 0.58% 79,287 13.558
2303 聯電 50.1 -0.3 -0.60% 2.66% 0.79% 62,934 31.53
2201 裕隆 78.1 -1.4 -1.76% 0.00% 4.53% 51,420 40.159
3035 智原 194.5 ▲10.50 5.71% 15.43% 9.78% 51,190 99.565
1605 華新 54.2 ▲0.20 0.37% 4.23% 2.96% 48,738 26.416
5351 鈺創 48 ▲1.05 2.24% 10.22% 8.52% 45,139 21.667
2609 陽明 63.6 ▲0.10 0.16% 3.75% 2.20% 43,386 27.593
2317 鴻海 99.6 -0.4 -0.40% 1.53% 1.00% 43,045 42.873
2482 連宇 39 ▲1.20 3.17% 29.35% 10.19% 42,423 16.545
00673R 期元大S&P原油反1 8.98 ▲0.16 1.81% 3.70% 0.79% 41,293 3.708
5258 虹堡 80.4 -1 -1.23% 12.45% 10.57% 40,645 32.679
00715L 期街口布蘭特正2 13.89 -0.5 -3.47% -9.81% 1.53% 38,107 5.293
2888 新光金 8.83 -0.12 -1.34% -2.32% 1.34% 36,914 3.26
6282 康舒 38.3 ▲0.30 0.79% 17.48% 3.42% 36,693 14.053
6118 建達 38.8 -3.1 -7.40% 6.16% 11.22% 36,145 14.024
00665L 富邦恒生國企正2 9.94 -0.55 -5.24% -6.23% 4.48% 35,800 3.559
882 中信中國高股息 12.03 -0.31 -2.51% -4.45% 2.35% 34,301 4.126
2603 長榮 157 ▲1.00 0.64% 4.32% 2.56% 33,894 53.214
2388 威盛 72.2 -4.8 -6.23% 5.56% 7.53% 33,216 23.982
2344 華邦電 23.25 -0.35 -1.48% 6.65% 2.75% 32,711 7.605
3037 欣興 137 -6.5 -4.53% 0.74% 4.53% 32,242 44.172
2330 台積電 542 ▲2.00 0.37% -0.18% 1.11% 31,561 171.061
8069 元太 190.5 -- -- 9.80% 3.67% 31,254 59.539
2891 中信金 22.4 -0.1 -0.44% -3.45% 0.67% 31,006 6.945
893 國泰智能電動車 13.28 -0.01 -0.08% 3.19% 1.05% 29,272 3.887
6104 創惟 118 ▲9.50 8.76% 14.56% 8.76% 28,492 33.621
3481 群創 12.05 -0.2 -1.63% 0.42% 1.63% 27,980 3.372
3711 日月光投控 106 ▲3.00 2.91% 0.95% 3.40% 27,770 29.436
2615 萬海 79.5 ▲0.90 1.15% 5.16% 3.31% 26,992 21.459
2618 長榮航 29.3 -0.05 -0.17% 1.38% 1.36% 26,790 7.849
2882 國泰金 43.3 -0.75 -1.70% 1.41% 2.16% 25,784 11.164
1584 精剛 25.5 ▲0.55 2.20% 4.51% 4.61% 25,517 6.507
2409 友達 16.5 -0.3 -1.79% -0.90% 2.08% 25,480 4.204
00753L 中信中國50正2 13.28 -0.78 -5.55% -5.95% 5.26% 24,921 3.31
2610 華航 19.6 -0.25 -1.26% 1.29% 1.51% 24,902 4.881
2834 臺企銀 13.25 -- -- -2.21% 1.51% 23,379 3.098
00671R 富邦NASDAQ反1 5.78 -0.06 -1.03% -4.15% 0.51% 23,300 1.347
830 國泰費城半導體 26.61 ▲0.28 1.06% 4.19% 0.57% 21,940 5.838
1513 中興電 78.1 -1.7 -2.13% 3.44% 2.51% 21,243 16.591
56 元大高股息 27 ▲0.01 0.04% 1.77% 0.74% 19,416 5.242
2883 開發金 13.1 -0.05 -0.38% -0.76% 1.14% 18,550 2.43
891 中信關鍵半導體 13.03 ▲0.06 0.46% 2.68% 1.31% 17,875 2.329
4919 新唐 151.5 ▲4.50 3.06% 16.09% 4.42% 17,241 26.12
00680L 元大美債20正2 12.96 ▲0.28 2.21% 3.93% 1.58% 17,189 2.228
4114 健喬 43.4 -0.7 -1.59% 0.00% 4.08% 17,025 7.389
2890 永豐金 17.45 ▲0.10 0.58% -2.51% 1.44% 16,982 2.963
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()