close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.26 | -0.09 | -1.68% | -3.49% | 1.12% | 261,654 | 13.763 |
1504 | 東元 | 37.9 | ▲1.65 | +4.55% | 8.29% | 6.34% | 71,843 | 27.229 |
2457 | 飛宏 | 59 | -2.1 | -3.44% | 0.85% | 5.24% | 66,571 | 39.277 |
2482 | 連宇 | 62.3 | ▲1.00 | +1.63% | 22.16% | 5.87% | 65,024 | 40.510 |
00637L | 元大滬深300正2 | 15.09 | ▲0.04 | +0.27% | 0.94% | 1.66% | 63,740 | 9.618 |
00878 | 國泰永續高股息 | 17.1 | ▲0.17 | +1.00% | 2.03% | 0.77% | 59,854 | 10.235 |
2303 | 聯電 | 53.5 | ▲0.70 | +1.33% | 2.88% | 0.95% | 52,495 | 28.085 |
2402 | 毅嘉 | 26.75 | ▲2.40 | +9.86% | 23.27% | 6.98% | 52,484 | 14.039 |
3231 | 緯創 | 38.2 | ▲0.65 | +1.73% | 10.56% | 3.06% | 50,535 | 19.304 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 11.88 | ▲0.47 | +4.12% | 0.08% | 1.23% | 49,565 | 5.888 |
3481 | 群創 | 14.65 | -0.05 | -0.34% | 3.17% | 2.04% | 47,686 | 6.986 |
2330 | 台積電 | 533 | ▲16.00 | +3.09% | 5.54% | 1.74% | 42,300 | 225.459 |
3017 | 奇鋐 | 136.5 | ▲10.00 | +7.91% | 18.70% | 9.09% | 40,047 | 54.664 |
2368 | 金像電 | 95.4 | ▲2.90 | +3.14% | 9.91% | 5.30% | 37,928 | 36.183 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 7.97 | ▲0.31 | +4.05% | 3.64% | 4.44% | 35,942 | 2.865 |
00679B | 元大美債20年 | 32.04 | -0.37 | -1.14% | -1.08% | 0.68% | 34,789 | 11.146 |
1524 | 耿鼎 | 27.25 | ▲0.40 | +1.49% | 11.22% | 5.77% | 33,119 | 9.025 |
3037 | 欣興 | 140 | ▲1.50 | +1.08% | 8.11% | 2.53% | 32,375 | 45.325 |
2888 | 新光金 | 8.26 | ▲0.11 | +1.35% | 3.12% | 1.10% | 31,415 | 2.595 |
2891 | 中信金 | 21.35 | ▲0.30 | +1.43% | 2.15% | 1.19% | 29,950 | 6.394 |
2834 | 臺企銀 | 13.3 | ▲0.05 | +0.38% | 4.72% | 1.13% | 29,771 | 3.960 |
2453 | 凌群 | 70 | ▲1.30 | +1.89% | 28.68% | 5.09% | 29,558 | 20.691 |
3013 | 晟銘電 | 22.95 | -0.7 | -2.96% | 10.07% | 5.07% | 29,398 | 6.747 |
00680L | 元大美債20正2 | 11.93 | -0.33 | -2.69% | -2.77% | 0.65% | 28,921 | 3.450 |
2882 | 國泰金 | 41.35 | ▲0.60 | +1.47% | 2.10% | 1.10% | 28,568 | 11.813 |
3322 | 建舜電 | 23.85 | ▲2.15 | +9.91% | 22.62% | 8.53% | 28,339 | 6.759 |
5425 | 台半 | 115.5 | ▲10.50 | +10.00% | 12.14% | 9.52% | 28,338 | 32.730 |
1529 | 樂事綠能 | 30.1 | ▲0.35 | +1.18% | 28.63% | 8.07% | 28,095 | 8.457 |
2610 | 華航 | 19.25 | ▲0.15 | +0.79% | 1.32% | 1.57% | 25,497 | 4.908 |
6235 | 華孚 | 69.5 | -2.4 | -3.34% | 0.43% | 7.37% | 24,914 | 17.315 |
2889 | 國票金 | 13.3 | ▲0.30 | +2.31% | 13.68% | 2.69% | 23,582 | 3.136 |
2618 | 長榮航 | 26.6 | ▲0.45 | +1.72% | 3.30% | 2.10% | 23,485 | 6.247 |
2302 | 麗正 | 22.35 | ▲0.60 | +2.76% | 18.25% | 7.59% | 23,480 | 5.248 |
2883 | 開發金 | 12.4 | ▲0.15 | +1.22% | 2.48% | 2.04% | 22,239 | 2.758 |
00885 | 富邦越南 | 11.11 | ▲0.15 | +1.37% | -1.16% | 1.46% | 21,856 | 2.428 |
2317 | 鴻海 | 103.5 | -- | -- | 1.47% | 1.45% | 21,521 | 22.274 |
2603 | 長榮 | 161.5 | ▲1.00 | +0.62% | 1.25% | 1.56% | 20,973 | 33.871 |
3035 | 智原 | 200.5 | ▲8.50 | +4.43% | 6.65% | 4.43% | 20,966 | 42.037 |
6288 | 聯嘉 | 30.7 | ▲1.20 | +4.07% | 12.66% | 5.93% | 20,873 | 6.408 |
2356 | 英業達 | 30.2 | ▲0.80 | +2.72% | 7.86% | 2.72% | 20,725 | 6.259 |
1605 | 華新 | 51.7 | ▲0.10 | +0.19% | 1.97% | 1.74% | 20,555 | 10.627 |
1513 | 中興電 | 97 | -1.5 | -1.52% | 4.08% | 3.55% | 20,205 | 19.599 |
6244 | 茂迪 | 36.25 | -0.25 | -0.68% | 17.50% | 3.56% | 19,827 | 7.187 |
3479 | 安勤 | 97 | ▲8.80 | +9.98% | 18.00% | 8.73% | 19,669 | 19.079 |
6443 | 元晶 | 38.7 | -0.4 | -1.02% | 6.03% | 2.30% | 19,546 | 7.564 |
2427 | 三商電 | 15.2 | ▲0.50 | +3.40% | 20.63% | 5.10% | 19,230 | 2.923 |
6223 | 旺矽 | 143 | ▲13.00 | +10.00% | 21.70% | 8.08% | 19,082 | 27.287 |
00753L | 中信中國50正2 | 10.52 | ▲0.33 | +3.24% | 2.83% | 3.04% | 18,991 | 1.998 |
2890 | 永豐金 | 16.4 | ▲0.30 | +1.86% | 0.61% | 1.55% | 18,917 | 3.102 |
文章標籤
全站熱搜