close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
00878 | 國泰永續高股息 | 17.08 | ▲0.05 | 0.29% | 0.94% | 127,010 | 21.693 |
2344 | 華邦電 | 24 | ▲1.50 | 6.67% | 4.44% | 120,931 | 29.023 |
1605 | 華新 | 50.2 | -0.8 | -1.57% | 4.31% | 118,503 | 59.489 |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.35 | ▲0.01 | 0.19% | 0.94% | 99,176 | 5.306 |
3481 | 群創 | 14.35 | -0.3 | -2.05% | 3.07% | 84,994 | 12.197 |
5608 | 四維航 | 29.7 | ▲1.30 | 4.58% | 4.58% | 53,984 | 16.033 |
2409 | 友達 | 18.25 | -0.4 | -2.14% | 2.68% | 53,763 | 9.812 |
2605 | 新興 | 26.1 | ▲0.70 | 2.76% | 5.51% | 52,310 | 13.653 |
00637L | 元大滬深300正2 | 16.32 | -0.05 | -0.31% | 1.53% | 51,769 | 8.449 |
2609 | 陽明 | 65.6 | ▲1.80 | 2.82% | 2.35% | 47,996 | 31.485 |
2303 | 聯電 | 50.7 | -0.6 | -1.17% | 1.36% | 40,157 | 20.36 |
6235 | 華孚 | 58.4 | ▲5.30 | 9.98% | 9.60% | 36,971 | 21.591 |
00671R | 富邦NASDAQ反1 | 6.11 | ▲0.09 | 1.50% | 1.00% | 35,263 | 2.155 |
2834 | 臺企銀 | 14.65 | -0.15 | -1.01% | 2.70% | 34,993 | 5.126 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 15.04 | ▲0.17 | 1.14% | 0.94% | 33,727 | 5.073 |
2603 | 長榮 | 160.5 | ▲4.50 | 2.88% | 2.24% | 33,709 | 54.103 |
00712 | FH富時不動產 | 10.2 | -0.19 | -1.83% | 0.77% | 31,470 | 3.21 |
2201 | 裕隆 | 78.8 | -2.8 | -3.43% | 5.88% | 31,242 | 24.619 |
2606 | 裕民 | 60.3 | ▲2.90 | 5.05% | 4.70% | 30,706 | 18.516 |
2637 | 慧洋-KY | 69.9 | ▲2.50 | 3.71% | 3.56% | 29,044 | 20.302 |
5258 | 虹堡 | 96 | ▲3.20 | 3.45% | 5.60% | 28,297 | 27.165 |
2883 | 開發金 | 13.1 | ▲0.05 | 0.38% | 1.15% | 28,238 | 3.699 |
2317 | 鴻海 | 102.5 | ▲0.50 | 0.49% | 1.47% | 27,805 | 28.5 |
2498 | 宏達電 | 64.8 | -1.3 | -1.97% | 3.33% | 27,474 | 17.803 |
2891 | 中信金 | 22.55 | -0.15 | -0.66% | 1.76% | 26,715 | 6.024 |
2601 | 益航 | 10.6 | ▲0.15 | 1.44% | 3.35% | 25,627 | 2.716 |
1513 | 中興電 | 96.1 | -0.4 | -0.41% | 3.42% | 25,269 | 24.284 |
2641 | 正德 | 20.8 | ▲0.60 | 2.97% | 3.22% | 25,133 | 5.228 |
2618 | 長榮航 | 28.3 | ▲0.25 | 0.89% | 1.60% | 24,678 | 6.984 |
3027 | 盛達 | 42.85 | -0.75 | -1.72% | 7.91% | 24,455 | 10.479 |
2388 | 威盛 | 87.9 | -1.8 | -2.01% | 3.79% | 23,649 | 20.787 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 8.63 | ▲0.08 | 0.94% | 2.69% | 23,069 | 1.991 |
3037 | 欣興 | 134 | ▲2.50 | 1.90% | 4.56% | 22,882 | 30.662 |
2419 | 仲琦 | 29.2 | ▲1.60 | 5.80% | 5.43% | 22,371 | 6.532 |
2892 | 第一金 | 26.3 | -0.3 | -1.13% | 1.50% | 22,354 | 5.879 |
2002 | 中鋼 | 30.65 | ▲0.35 | 1.16% | 1.98% | 21,839 | 6.694 |
2884 | 玉山金 | 24.7 | -0.1 | -0.40% | 1.01% | 21,376 | 5.28 |
2482 | 連宇 | 47.1 | -1.2 | -2.48% | 11.28% | 21,184 | 9.978 |
2885 | 元大金 | 22.5 | ▲0.10 | 0.45% | 1.56% | 20,672 | 4.651 |
3362 | 先進光 | 89.7 | ▲4.20 | 4.91% | 8.19% | 20,407 | 18.305 |
2615 | 萬海 | 80.7 | ▲2.10 | 2.67% | 2.80% | 20,214 | 16.313 |
3454 | 晶睿 | 254 | ▲15.50 | 6.50% | 7.97% | 19,640 | 49.886 |
2610 | 華航 | 20.3 | ▲0.20 | 1.00% | 1.49% | 18,459 | 3.747 |
1101 | 台泥 | 37.9 | ▲0.10 | 0.26% | 1.85% | 18,030 | 6.833 |
5512 | 力麒 | 11 | ▲0.20 | 1.85% | 5.56% | 17,847 | 1.963 |
2886 | 兆豐金 | 32.95 | -0.75 | -2.23% | 2.37% | 17,576 | 5.791 |
2888 | 新光金 | 8.71 | -0.04 | -0.46% | 1.03% | 17,547 | 1.528 |
00772B | 中信高評級公司債 | 34.04 | -0.26 | -0.76% | 0.50% | 17,277 | 5.881 |
8171 | 天宇 | 65.9 | ▲2.40 | 3.78% | 5.83% | 16,576 | 10.924 |
文章標籤
全站熱搜