close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.34 | -0.01 | -0.19% | 1.68% | 187,010 | 9.986 |
1605 | 華新 | 51 | -5.6 | -9.89% | 4.24% | 119,910 | 61.154 |
00878 | 國泰永續高股息 | 17.03 | -0.07 | -0.41% | 0.41% | 108,702 | 18.512 |
2303 | 聯電 | 51.3 | ▲1.35 | 2.70% | 5.51% | 93,546 | 47.989 |
00637L | 元大滬深300正2 | 16.37 | ▲0.42 | 2.63% | 3.82% | 81,991 | 13.422 |
2605 | 新興 | 25.4 | -0.3 | -1.17% | 9.92% | 73,533 | 18.677 |
3481 | 群創 | 14.65 | -0.05 | -0.34% | 3.06% | 73,440 | 10.759 |
2409 | 友達 | 18.65 | ▲0.05 | 0.27% | 2.96% | 64,352 | 12.002 |
2834 | 臺企銀 | 14.8 | ▲0.40 | 2.78% | 3.82% | 61,321 | 9.076 |
5608 | 四維航 | 28.4 | -0.2 | -0.70% | 8.04% | 60,143 | 17.081 |
1101 | 台泥 | 37.8 | -1.35 | -3.45% | 3.19% | 46,245 | 17.481 |
2388 | 威盛 | 89.7 | -1.1 | -1.21% | 4.52% | 45,614 | 40.916 |
2317 | 鴻海 | 102 | ▲1.00 | 0.99% | 2.97% | 44,785 | 45.681 |
2002 | 中鋼 | 30.3 | -1.1 | -3.50% | 2.55% | 43,779 | 13.265 |
2601 | 益航 | 10.45 | ▲0.45 | 4.50% | 5.50% | 41,248 | 4.31 |
2618 | 長榮航 | 28.05 | -0.25 | -0.88% | 1.24% | 39,629 | 11.116 |
2330 | 台積電 | 522 | ▲11.00 | 2.15% | 3.52% | 39,526 | 206.326 |
2888 | 新光金 | 8.75 | -0.14 | -1.57% | 1.35% | 39,239 | 3.433 |
2498 | 宏達電 | 66.1 | ▲0.70 | 1.07% | 2.60% | 35,969 | 23.776 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 8.55 | ▲0.22 | 2.64% | 7.56% | 35,190 | 3.009 |
2882 | 國泰金 | 42.75 | -0.7 | -1.61% | 2.19% | 33,749 | 14.428 |
2892 | 第一金 | 26.6 | -0.2 | -0.75% | 0.75% | 33,676 | 8.958 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 14.87 | ▲0.42 | 2.91% | 3.18% | 33,367 | 4.962 |
6282 | 康舒 | 39.7 | ▲1.70 | 4.47% | 5.53% | 33,232 | 13.193 |
2610 | 華航 | 20.1 | -0.2 | -0.99% | 1.97% | 33,124 | 6.658 |
3037 | 欣興 | 131.5 | ▲3.50 | 2.73% | 5.86% | 32,776 | 43.1 |
2883 | 開發金 | 13.05 | -0.15 | -1.14% | 1.14% | 31,798 | 4.15 |
2344 | 華邦電 | 22.5 | -0.55 | -2.39% | 3.04% | 29,918 | 6.732 |
2201 | 裕隆 | 81.6 | ▲0.30 | 0.37% | 2.95% | 28,867 | 23.555 |
2884 | 玉山金 | 24.8 | -0.15 | -0.60% | 1.20% | 28,745 | 7.129 |
00669R | 國泰美國道瓊反1 | 8.15 | ▲0.10 | 1.24% | 0.50% | 28,639 | 2.334 |
2014 | 中鴻 | 27.4 | -1.5 | -5.19% | 5.71% | 28,253 | 7.741 |
2606 | 裕民 | 57.4 | -3.6 | -5.90% | 9.84% | 27,790 | 15.951 |
2886 | 兆豐金 | 33.7 | ▲0.40 | 1.20% | 3.30% | 26,816 | 9.037 |
2885 | 元大金 | 22.4 | -0.35 | -1.54% | 1.54% | 26,358 | 5.904 |
2891 | 中信金 | 22.7 | -0.05 | -0.22% | 0.88% | 24,981 | 5.671 |
2609 | 陽明 | 63.8 | -0.8 | -1.24% | 2.01% | 24,858 | 15.859 |
2637 | 慧洋-KY | 67.4 | -0.6 | -0.88% | 6.03% | 24,255 | 16.348 |
2890 | 永豐金 | 17.2 | -- | -- | 1.74% | 23,961 | 4.121 |
00885 | 富邦越南 | 11.26 | -0.12 | -1.05% | 1.58% | 21,810 | 2.456 |
5009 | 榮剛 | 43.55 | -1.5 | -3.33% | 5.11% | 21,650 | 9.429 |
00753L | 中信中國50正2 | 11.58 | ▲0.36 | 3.21% | 7.22% | 21,308 | 2.467 |
2603 | 長榮 | 156 | -1 | -0.64% | 2.55% | 21,217 | 33.099 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 8.82 | -0.14 | -1.56% | 1.45% | 20,991 | 1.851 |
00882 | 中信中國高股息 | 12.12 | ▲0.02 | 0.17% | 2.23% | 20,961 | 2.54 |
2641 | 正德 | 20.2 | ▲0.45 | 2.28% | 5.32% | 20,720 | 4.185 |
3231 | 緯創 | 32.55 | -0.6 | -1.81% | 2.56% | 20,350 | 6.624 |
0056 | 元大高股息 | 27.72 | ▲0.05 | 0.18% | 1.08% | 19,465 | 5.396 |
1513 | 中興電 | 96.5 | ▲1.60 | 1.69% | 2.11% | 18,954 | 18.291 |
文章標籤
全站熱搜