代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 振幅 成交量 成交值(億)
2884 玉山金 24.75 -1.25 -4.81% 1.35% 162,179 40.139
3481 群創 14.8 -- -- 3.04% 141,246 20.904
2457 飛宏 46.7 ▲0.35 0.76% 4.85% 86,786 40.529
2610 華航 20.8 -0.5 -2.35% 4.23% 86,577 18.008
00637L 元大滬深300正2 16.63 ▲0.24 1.46% 1.59% 75,976 12.635
2618 長榮航 28.9 -0.7 -2.36% 3.04% 70,735 20.442
6282 康舒 41.35 ▲3.35 8.82% 9.21% 65,785 27.202
1513 中興電 96.4 ▲4.30 4.67% 4.67% 65,450 63.094
00632R 元大台灣50反1 5.35 -0.01 -0.19% 0.56% 64,437 3.447
1605 華新 57.8 -0.8 -1.37% 3.24% 63,428 36.661
2409 友達 18.6 -0.25 -1.33% 2.39% 55,051 10.239
2388 威盛 80.3 ▲4.80 6.36% 9.27% 51,539 41.386
6288 聯嘉 28.45 ▲0.50 1.79% 7.87% 47,014 13.375
2498 宏達電 66.7 -0.2 -0.30% 3.74% 45,425 30.298
2609 陽明 62.8 ▲2.30 3.80% 3.97% 43,902 27.57
2603 長榮 155 ▲8.00 5.44% 5.44% 42,177 65.374
2867 三商壽 5.4 -0.1 -1.82% 2.55% 40,246 2.173
878 國泰永續高股息 17.12 -0.01 -0.06% 0.23% 38,624 6.612
6235 華孚 51 ▲1.70 3.45% 6.69% 38,416 19.592
1519 華城 64.5 ▲5.80 9.88% 9.20% 36,592 23.602
3594 磐儀 43.1 ▲1.55 3.73% 6.50% 36,166 15.588
3027 盛達 41.75 ▲0.35 0.85% 8.21% 33,365 13.93
2344 華邦電 23.65 -0.2 -0.84% 2.52% 31,910 7.547
2208 台船 23.9 ▲0.65 2.80% 6.02% 31,335 7.489
1584 精剛 29.35 ▲1.60 5.77% 4.50% 30,270 8.884
2634 漢翔 38.8 -- -- 3.74% 30,194 11.715
5258 虹堡 83.8 -3.8 -4.34% 7.19% 29,886 25.044
56 元大高股息 27.53 ▲0.12 0.44% 0.69% 28,947 7.969
2303 聯電 50.6 ▲0.10 0.20% 0.99% 28,783 14.564
8222 寶一 33.45 ▲0.85 2.61% 7.98% 28,116 9.405
2002 中鋼 32.1 ▲0.10 0.31% 1.25% 27,814 8.928
00665L 富邦恒生國企正2 8.92 -0.22 -2.41% 3.50% 24,530 2.188
8936 國統 28 ▲1.00 3.70% 7.78% 23,411 6.555
4979 華星光 54.1 -0.9 -1.64% 5.45% 21,852 11.822
4961 天鈺 179.5 -1.5 -0.83% 5.25% 21,042 37.77
8069 元太 210 ▲6.50 3.19% 3.93% 20,937 43.968
4114 健喬 48.9 ▲1.70 3.60% 3.28% 20,775 10.159
885 富邦越南 11.67 ▲0.03 0.26% 0.52% 20,068 2.342
00673R 期元大S&P原油反1 8.92 ▲0.03 0.34% 1.12% 19,786 1.765
6116 彩晶 13.35 -0.05 -0.37% 2.24% 19,675 2.627
2201 裕隆 80.9 ▲0.30 0.37% 2.61% 19,106 15.457
882 中信中國高股息 12.36 ▲0.10 0.82% 1.06% 18,951 2.342
1609 大亞 25.2 ▲0.15 0.60% 2.99% 18,889 4.76
2882 國泰金 43.85 -0.6 -1.35% 1.57% 18,844 8.263
6531 愛普* 281.5 ▲1.50 0.54% 5.00% 18,793 52.902
00679B 元大美債20年 31.1 ▲0.01 0.03% 0.26% 18,577 5.777
2615 萬海 77.5 ▲3.50 4.73% 5.81% 17,651 13.68
2834 臺企銀 13.95 -0.05 -0.36% 0.71% 17,126 2.389
4968 立積 141.5 ▲1.00 0.71% 5.69% 17,010 24.069
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()