close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.41 | ▲0.06 | 1.12% | 0.56% | 198,460 | 10.737 |
3481 | 群創 | 15.05 | ▲0.25 | 1.69% | 3.04% | 159,778 | 24.047 |
878 | 國泰永續高股息 | 17.06 | -0.06 | -0.35% | 0.70% | 119,615 | 20.406 |
1519 | 華城 | 64.8 | ▲0.30 | 0.47% | 5.74% | 58,605 | 37.976 |
6235 | 華孚 | 54 | ▲3.00 | 5.88% | 8.82% | 57,934 | 31.284 |
2409 | 友達 | 18.75 | ▲0.15 | 0.81% | 2.15% | 54,255 | 10.173 |
2834 | 臺企銀 | 14.2 | ▲0.25 | 1.79% | 2.87% | 53,456 | 7.591 |
2618 | 長榮航 | 28.5 | -0.4 | -1.38% | 1.04% | 51,587 | 14.702 |
2303 | 聯電 | 49.55 | -1.05 | -2.08% | 0.79% | 51,587 | 25.561 |
1605 | 華新 | 57.3 | -0.5 | -0.87% | 2.42% | 49,661 | 28.456 |
2884 | 玉山金 | 24.9 | ▲0.15 | 0.61% | 1.41% | 45,062 | 11.22 |
2609 | 陽明 | 62.6 | -0.2 | -0.32% | 1.59% | 43,564 | 27.271 |
1514 | 亞力 | 40.55 | ▲3.45 | 9.30% | 10.11% | 42,314 | 17.158 |
2610 | 華航 | 20.5 | -0.3 | -1.44% | 1.20% | 41,883 | 8.586 |
6282 | 康舒 | 39.25 | -2.1 | -5.08% | 3.02% | 41,440 | 16.265 |
00637L | 元大滬深300正2 | 16.51 | -0.12 | -0.72% | 1.74% | 40,563 | 6.697 |
1513 | 中興電 | 94.2 | -2.2 | -2.28% | 3.94% | 39,516 | 37.224 |
3035 | 智原 | 181 | -19.5 | -9.73% | 6.98% | 36,560 | 66.174 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 8.98 | ▲0.06 | 0.67% | 0.78% | 36,390 | 3.268 |
2603 | 長榮 | 152.5 | -2.5 | -1.61% | 2.58% | 35,199 | 53.678 |
6116 | 彩晶 | 13.1 | -0.25 | -1.87% | 3.00% | 33,833 | 4.432 |
2344 | 華邦電 | 23.05 | -0.6 | -2.54% | 1.90% | 31,896 | 7.352 |
3027 | 盛達 | 43.3 | ▲1.55 | 3.71% | 6.47% | 30,403 | 13.165 |
8936 | 國統 | 29.65 | ▲1.65 | 5.89% | 8.04% | 30,354 | 9 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 8.68 | -0.24 | -2.69% | 2.58% | 29,779 | 2.585 |
1584 | 精剛 | 30.1 | ▲0.75 | 2.56% | 5.11% | 29,714 | 8.944 |
5512 | 力麒 | 10.35 | ▲0.77 | 8.04% | 10.33% | 27,412 | 2.837 |
3037 | 欣興 | 133.5 | -4 | -2.91% | 1.82% | 26,586 | 35.492 |
8478 | 東哥遊艇 | 371 | -33.5 | -8.28% | 15.20% | 26,250 | 97.388 |
2615 | 萬海 | 76.7 | -0.8 | -1.03% | 3.23% | 26,203 | 20.098 |
56 | 元大高股息 | 27.4 | -0.13 | -0.47% | 0.65% | 25,607 | 7.016 |
00753L | 中信中國50正2 | 11.76 | -0.32 | -2.65% | 2.57% | 25,583 | 3.009 |
2208 | 台船 | 24.2 | ▲0.30 | 1.26% | 6.07% | 25,475 | 6.165 |
2883 | 開發金 | 13.1 | -0.1 | -0.76% | 1.14% | 25,430 | 3.331 |
4979 | 華星光 | 48.7 | -5.4 | -9.98% | 4.25% | 24,843 | 12.099 |
2330 | 台積電 | 507 | -9 | -1.74% | 0.78% | 24,514 | 124.286 |
00680L | 元大美債20正2 | 11 | -0.25 | -2.22% | 0.44% | 24,263 | 2.669 |
8222 | 寶一 | 33.6 | ▲0.15 | 0.45% | 4.78% | 23,934 | 8.042 |
2457 | 飛宏 | 47.2 | ▲0.50 | 1.07% | 4.71% | 23,393 | 11.042 |
2498 | 宏達電 | 64.6 | -2.1 | -3.15% | 2.70% | 23,190 | 14.981 |
2388 | 威盛 | 76.2 | -4.1 | -5.11% | 4.73% | 22,280 | 16.977 |
4114 | 健喬 | 47.6 | -1.3 | -2.66% | 4.09% | 22,185 | 10.56 |
2317 | 鴻海 | 102 | -0.5 | -0.49% | 0.98% | 21,942 | 22.381 |
8069 | 元太 | 202 | -8 | -3.81% | 4.05% | 21,844 | 44.125 |
2201 | 裕隆 | 78.1 | -2.8 | -3.46% | 3.34% | 21,769 | 17.002 |
2891 | 中信金 | 22.8 | -- | -- | 1.75% | 21,749 | 4.959 |
893 | 國泰智能電動車 | 13.01 | -0.32 | -2.40% | 0.60% | 21,356 | 2.778 |
1342 | 八貫 | 161 | ▲4.00 | 2.55% | 7.96% | 21,166 | 34.077 |
2890 | 永豐金 | 17.2 | -0.1 | -0.58% | 1.16% | 20,949 | 3.603 |
文章標籤
全站熱搜