close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
3481 | 群創 | 14.8 | ▲0.70 | 4.96% | 4.96% | 234,654 | 34.729 |
2610 | 華航 | 21.3 | ▲0.30 | 1.43% | 3.57% | 129,030 | 27.483 |
2409 | 友達 | 18.85 | ▲0.65 | 3.57% | 4.12% | 117,848 | 22.214 |
2618 | 長榮航 | 29.6 | ▲0.30 | 1.02% | 3.41% | 101,885 | 30.158 |
00637L | 元大滬深300正2 | 16.39 | -- | -- | 3.29% | 96,090 | 15.749 |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.36 | -0.03 | -0.56% | 1.11% | 89,518 | 4.798 |
1605 | 華新 | 58.6 | ▲1.10 | 1.91% | 3.65% | 67,964 | 39.827 |
878 | 國泰永續高股息 | 17.13 | ▲0.09 | 0.53% | 0.65% | 52,989 | 9.077 |
2303 | 聯電 | 50.5 | ▲0.50 | 1.00% | 2.00% | 46,838 | 23.653 |
1513 | 中興電 | 92.1 | ▲1.40 | 1.54% | 4.63% | 42,363 | 39.016 |
5258 | 虹堡 | 87.6 | ▲6.10 | 7.48% | 10.43% | 42,146 | 36.92 |
2457 | 飛宏 | 46.35 | ▲4.20 | 9.96% | 9.49% | 41,547 | 19.257 |
6116 | 彩晶 | 13.4 | ▲0.35 | 2.68% | 3.45% | 40,837 | 5.472 |
2344 | 華邦電 | 23.85 | ▲0.70 | 3.02% | 3.67% | 38,482 | 9.178 |
2884 | 玉山金 | 26 | ▲0.60 | 2.36% | 2.56% | 37,596 | 9.775 |
4979 | 華星光 | 55 | ▲3.70 | 7.21% | 9.36% | 31,838 | 17.511 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 8.89 | ▲0.09 | 1.02% | 1.02% | 30,699 | 2.729 |
2883 | 開發金 | 13.35 | ▲0.15 | 1.14% | 1.52% | 30,166 | 4.027 |
2882 | 國泰金 | 44.45 | ▲0.45 | 1.02% | 1.14% | 29,804 | 13.248 |
1504 | 東元 | 30.85 | ▲1.55 | 5.29% | 6.66% | 28,627 | 8.831 |
6235 | 華孚 | 49.3 | -0.8 | -1.60% | 3.29% | 27,346 | 13.482 |
1519 | 華城 | 58.7 | ▲0.90 | 1.56% | 6.92% | 26,344 | 15.464 |
2834 | 臺企銀 | 14 | ▲0.20 | 1.45% | 1.81% | 26,288 | 3.68 |
4961 | 天鈺 | 181 | ▲15.50 | 9.37% | 10.27% | 26,170 | 47.368 |
6290 | 良維 | 73.4 | ▲3.10 | 4.41% | 6.97% | 25,057 | 18.392 |
4960 | 誠美材 | 12.9 | ▲0.45 | 3.61% | 5.22% | 24,341 | 3.14 |
2498 | 宏達電 | 66.9 | ▲1.10 | 1.67% | 2.58% | 24,283 | 16.245 |
1503 | 士電 | 85.1 | ▲0.40 | 0.47% | 3.66% | 23,718 | 20.184 |
6531 | 愛普* | 280 | ▲20.00 | 7.69% | 8.65% | 23,348 | 65.374 |
2208 | 台船 | 23.25 | ▲1.75 | 8.14% | 8.37% | 22,658 | 5.268 |
2867 | 三商壽 | 5.5 | -0.01 | -0.18% | 0.73% | 22,446 | 1.235 |
2748 | 雲品 | 96 | ▲2.50 | 2.67% | 10.16% | 22,293 | 21.401 |
00679B | 元大美債20年 | 31.09 | ▲0.36 | 1.17% | 0.72% | 22,286 | 6.929 |
2317 | 鴻海 | 103 | -0.5 | -0.48% | 1.45% | 21,943 | 22.601 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 9.14 | ▲0.02 | 0.22% | 3.29% | 21,759 | 1.989 |
3027 | 盛達 | 41.4 | ▲1.50 | 3.76% | 6.27% | 21,649 | 8.963 |
2888 | 新光金 | 8.82 | ▲0.07 | 0.80% | 1.14% | 21,180 | 1.868 |
2330 | 台積電 | 517 | -1 | -0.19% | 1.54% | 20,026 | 103.534 |
6245 | 立端 | 116.5 | ▲2.00 | 1.75% | 6.11% | 19,979 | 23.276 |
4743 | 合一 | 280 | ▲4.50 | 1.63% | 8.89% | 19,456 | 54.477 |
6104 | 創惟 | 127.5 | ▲4.50 | 3.66% | 4.47% | 19,423 | 24.764 |
885 | 富邦越南 | 11.64 | ▲0.13 | 1.13% | 1.04% | 19,121 | 2.226 |
2634 | 漢翔 | 38.8 | ▲0.30 | 0.78% | 1.95% | 18,649 | 7.236 |
1795 | 美時 | 284.5 | -10 | -3.40% | 6.28% | 18,462 | 52.524 |
2887 | 台新金 | 16.6 | ▲0.20 | 1.22% | 1.83% | 18,296 | 3.037 |
4128 | 中天 | 67 | ▲0.10 | 0.15% | 9.42% | 18,097 | 12.125 |
1609 | 大亞 | 25.05 | ▲0.70 | 2.87% | 3.08% | 18,049 | 4.521 |
56 | 元大高股息 | 27.41 | ▲0.17 | 0.62% | 0.62% | 16,879 | 4.627 |
3594 | 磐儀 | 41.55 | ▲3.75 | 9.92% | 7.28% | 16,648 | 6.917 |
文章標籤
全站熱搜