close
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 現增除權日 | 現增股數 | 承銷價 |
00775B新光投等債15+ | 2023/2/20 | 0.39 | 112/03/23 | |||
00844B新光15年IG金融債 | 2023/2/20 | 0.17 | 112/03/23 | |||
00867B新光A-BBB電信債 | 2023/2/20 | 0.37 | 112/03/23 | |||
00913兆豐台灣晶圓製造 | 2023/2/21 | 0.1 | 112/03/20 | |||
3484崧騰 | 112/02/22 | 66.53612 | 37 | |||
6739竹陞科技 | 112/02/22 | 99.61262 | 30.5 | |||
00758BFH能源債 | 2023/2/23 | 0.57 | 112/03/22 | |||
00759BFH製藥債 | 2023/2/23 | 0.57 | 112/03/22 | |||
00760BFH新興企業債 | 2023/2/23 | 0.71 | 112/03/22 | |||
5604中連 | 2023/2/23 | 2 | 112/03/15 | |||
6810新穎生醫 | 112/02/23 | 55.47252 | 36 | |||
3092鴻碩 | 112/02/24 | 80.45398 | 26.2 | |||
9934成霖 | 112/02/24 | 111.6028 | 11.75 | |||
2867三商壽 | 112/03/01 | 97.57285 | ||||
8033雷虎 | 112/03/06 | 60.31828 | ||||
5278尚凡 | 2023/3/7 | 2.15 | 112/04/14 | |||
4966譜瑞-KY | 2023/3/9 | 21.8 | 112/03/31 | |||
3533嘉澤 | 112/03/10 | 25.96684 | ||||
5306桂盟 | 2023/3/15 | 2.25 | ||||
1342八貫 | 2023/3/16 | 5.4 | 112/04/20 | |||
2330台積電 | 2023/3/16 | 2.75 | 112/04/13 | |||
5283禾聯碩 | 2023/3/16 | 4 | 112/04/20 | |||
9802鈺齊-KY | 2023/3/16 | 1.2 | 112/04/19 | |||
6269台郡 | 2023/6/1 | 5 | ||||
2330台積電 | 2023/6/15 | 2.75 | 112/07/13 | |||
2450神腦 | 2023/6/20 | 2.2 | 112/07/14 |
文章標籤
全站熱搜