close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
3481 | 群創 | 14.1 | ▲0.50 | 3.68% | 12.80% | 5.15% | 149,880 | 21.133 |
2610 | 華航 | 21 | -- | -- | 11.11% | 3.10% | 142,645 | 29.955 |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.39 | ▲0.05 | 0.94% | 0.37% | 0.56% | 138,352 | 7.457 |
1605 | 華新 | 57.5 | ▲1.20 | 2.13% | 8.29% | 6.04% | 102,204 | 58.767 |
878 | 國泰永續高股息 | 17.04 | ▲0.01 | 0.06% | -0.47% | 0.35% | 91,191 | 15.539 |
2618 | 長榮航 | 29.3 | -0.4 | -1.35% | 3.90% | 2.69% | 82,569 | 24.193 |
2409 | 友達 | 18.2 | ▲0.25 | 1.39% | 9.97% | 3.62% | 78,033 | 14.202 |
00637L | 元大滬深300正2 | 16.39 | -0.5 | -2.96% | -2.50% | 2.25% | 76,018 | 12.459 |
4961 | 天鈺 | 165.5 | ▲7.00 | 4.42% | 17.79% | 6.31% | 61,556 | 101.875 |
1513 | 中興電 | 90.7 | ▲2.90 | 3.30% | 9.28% | 5.01% | 45,977 | 41.701 |
893 | 國泰智能電動車 | 13.4 | -0.54 | -3.87% | 1.52% | 0.93% | 38,232 | 5.123 |
2303 | 聯電 | 50 | -0.1 | -0.20% | 0.50% | 1.70% | 37,725 | 18.863 |
00679B | 元大美債20年 | 30.73 | -0.37 | -1.19% | -2.13% | 0.51% | 37,619 | 11.56 |
6116 | 彩晶 | 13.05 | ▲0.10 | 0.77% | 10.13% | 3.47% | 34,989 | 4.566 |
2344 | 華邦電 | 23.15 | -0.25 | -1.07% | 3.58% | 2.99% | 33,747 | 7.812 |
2882 | 國泰金 | 44 | ▲0.95 | 2.21% | 2.56% | 1.63% | 32,895 | 14.474 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 8.8 | ▲0.16 | 1.85% | 1.50% | 1.04% | 31,937 | 2.81 |
1795 | 美時 | 294.5 | ▲10.50 | 3.70% | 6.13% | 5.63% | 30,637 | 90.226 |
00680L | 元大美債20正2 | 11.16 | -0.45 | -3.88% | -4.62% | 0.86% | 29,570 | 3.3 |
8222 | 寶一 | 32.75 | ▲0.85 | 2.66% | -3.68% | 8.78% | 29,095 | 9.529 |
2317 | 鴻海 | 103.5 | -- | -- | 2.48% | 0.97% | 28,564 | 29.564 |
6235 | 華孚 | 50.1 | ▲1.95 | 4.05% | 3.51% | 5.61% | 28,358 | 14.207 |
2634 | 漢翔 | 38.5 | ▲0.50 | 1.32% | 2.26% | 3.82% | 28,102 | 10.819 |
2330 | 台積電 | 518 | -10 | -1.89% | -4.25% | 1.52% | 27,990 | 144.988 |
2884 | 玉山金 | 25.4 | ▲0.30 | 1.20% | 0.79% | 1.20% | 27,344 | 6.945 |
5425 | 台半 | 95 | ▲0.40 | 0.42% | 7.22% | 4.97% | 26,924 | 25.578 |
2201 | 裕隆 | 80 | -1.5 | -1.84% | 3.23% | 3.44% | 25,544 | 20.435 |
00772B | 中信高評級公司債 | 34.41 | -0.44 | -1.26% | -1.55% | 0.83% | 23,782 | 8.183 |
2891 | 中信金 | 22.75 | ▲0.05 | 0.22% | 0.00% | 1.10% | 22,834 | 5.195 |
2883 | 開發金 | 13.2 | ▲0.15 | 1.15% | 1.15% | 1.53% | 22,747 | 3.003 |
3037 | 欣興 | 136 | -2.5 | -1.81% | 5.84% | 2.17% | 19,398 | 26.381 |
1503 | 士電 | 84.7 | ▲7.70 | 10.00% | 24.93% | 11.17% | 19,255 | 16.309 |
2471 | 資通 | 40.1 | ▲0.65 | 1.65% | 21.88% | 5.83% | 18,814 | 7.544 |
6245 | 立端 | 114.5 | ▲9.00 | 8.53% | 8.02% | 10.90% | 18,797 | 21.523 |
1101 | 台泥 | 38 | ▲0.50 | 1.33% | 2.70% | 2.00% | 18,078 | 6.87 |
6443 | 元晶 | 37.7 | ▲0.05 | 0.13% | 1.62% | 2.12% | 17,834 | 6.723 |
8069 | 元太 | 206 | -- | -- | 4.83% | 1.94% | 17,792 | 36.652 |
5009 | 榮剛 | 41.25 | ▲0.85 | 2.10% | 5.77% | 2.72% | 17,544 | 7.237 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 9.12 | -0.37 | -3.90% | -2.98% | 2.63% | 16,863 | 1.538 |
6104 | 創惟 | 123 | ▲4.50 | 3.80% | 6.49% | 5.91% | 16,855 | 20.732 |
2892 | 第一金 | 26.5 | -0.05 | -0.19% | -0.38% | 1.13% | 16,723 | 4.432 |
00751B | 元大AAA至A公司債 | 34.06 | -0.41 | -1.19% | -0.96% | 0.29% | 15,994 | 5.448 |
6531 | 愛普* | 260 | ▲8.00 | 3.17% | 6.56% | 6.94% | 15,573 | 40.49 |
2498 | 宏達電 | 65.8 | ▲0.20 | 0.30% | 0.92% | 2.29% | 15,524 | 10.215 |
1584 | 精剛 | 27.15 | ▲0.20 | 0.74% | 2.84% | 4.64% | 15,457 | 4.197 |
00671R | 富邦NASDAQ反1 | 5.88 | ▲0.16 | 2.80% | -0.84% | 0.52% | 15,126 | 0.889 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 14.84 | -0.49 | -3.20% | -2.11% | 1.37% | 14,993 | 2.225 |
1519 | 華城 | 57.8 | ▲1.80 | 3.21% | 8.85% | 5.18% | 14,597 | 8.437 |
6411 | 晶焱 | 128.5 | ▲8.00 | 6.64% | 12.23% | 12.45% | 14,580 | 18.735 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表