close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2610 | 華航 | 21 | ▲1.50 | 7.69% | 8.46% | 260,939 | 54.797 |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.34 | -0.07 | -1.29% | 0.92% | 216,568 | 11.565 |
2618 | 長榮航 | 29.7 | ▲1.20 | 4.21% | 4.56% | 177,976 | 52.859 |
878 | 國泰永續高股息 | 17.03 | ▲0.14 | 0.83% | 0.83% | 142,960 | 24.346 |
3481 | 群創 | 13.6 | ▲0.50 | 3.82% | 3.05% | 125,478 | 17.065 |
1605 | 華新 | 56.3 | ▲2.10 | 3.87% | 4.80% | 99,600 | 56.075 |
2409 | 友達 | 17.95 | ▲0.70 | 4.06% | 3.48% | 80,632 | 14.473 |
00637L | 元大滬深300正2 | 16.89 | ▲0.37 | 2.24% | 2.54% | 63,159 | 10.668 |
2303 | 聯電 | 50.1 | ▲0.20 | 0.40% | 1.60% | 56,228 | 28.17 |
8069 | 元太 | 206 | ▲15.00 | 7.85% | 7.59% | 47,237 | 97.308 |
2344 | 華邦電 | 23.4 | ▲1.05 | 4.70% | 4.25% | 47,092 | 11.02 |
2201 | 裕隆 | 81.5 | ▲3.60 | 4.62% | 6.03% | 46,930 | 38.248 |
00679B | 元大美債20年 | 31.1 | -0.35 | -1.11% | 0.32% | 45,961 | 14.294 |
1513 | 中興電 | 87.8 | ▲1.30 | 1.50% | 1.97% | 40,925 | 35.932 |
2317 | 鴻海 | 103.5 | ▲1.00 | 0.98% | 0.98% | 39,590 | 40.976 |
6116 | 彩晶 | 12.95 | ▲0.80 | 6.58% | 5.76% | 38,861 | 5.032 |
2731 | 雄獅 | 137 | ▲8.50 | 6.61% | 5.84% | 37,960 | 52.005 |
3037 | 欣興 | 138.5 | ▲1.00 | 0.73% | 3.64% | 34,494 | 47.774 |
5425 | 台半 | 94.6 | ▲6.60 | 7.50% | 8.41% | 34,247 | 32.398 |
2886 | 兆豐金 | 33.4 | -- | -- | 2.69% | 33,618 | 11.228 |
00671R | 富邦NASDAQ反1 | 5.72 | -0.1 | -1.72% | 0.34% | 33,115 | 1.894 |
56 | 元大高股息 | 27.33 | ▲0.28 | 1.04% | 1.04% | 30,760 | 8.407 |
2330 | 台積電 | 528 | ▲3.00 | 0.57% | 1.33% | 29,943 | 158.099 |
1609 | 大亞 | 24.5 | ▲0.10 | 0.41% | 5.12% | 28,270 | 6.926 |
893 | 國泰智能電動車 | 13.94 | ▲0.27 | 1.98% | 0.88% | 28,268 | 3.941 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 8.64 | -0.09 | -1.03% | 1.03% | 27,732 | 2.396 |
2883 | 開發金 | 13.05 | ▲0.05 | 0.38% | 1.15% | 26,227 | 3.423 |
6443 | 元晶 | 37.65 | ▲0.85 | 2.31% | 2.58% | 24,855 | 9.358 |
2891 | 中信金 | 22.7 | ▲0.15 | 0.67% | 1.11% | 23,196 | 5.265 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 9.49 | ▲0.43 | 4.75% | 4.42% | 21,662 | 2.056 |
6235 | 華孚 | 48.15 | ▲0.40 | 0.84% | 2.41% | 21,140 | 10.179 |
2457 | 飛宏 | 42.35 | ▲1.60 | 3.93% | 4.05% | 21,045 | 8.913 |
5706 | 鳳凰 | 71.8 | ▲3.00 | 4.36% | 4.36% | 20,974 | 15.059 |
1503 | 士電 | 77 | ▲2.60 | 3.49% | 6.99% | 20,264 | 15.603 |
2324 | 仁寶 | 23.5 | -- | -- | 0.85% | 19,881 | 4.672 |
2884 | 玉山金 | 25.1 | ▲0.05 | 0.20% | 0.80% | 19,222 | 4.825 |
00772B | 中信高評級公司債 | 34.85 | -0.25 | -0.71% | 0.40% | 18,457 | 6.432 |
3027 | 盛達 | 40.5 | ▲1.70 | 4.38% | 4.12% | 18,352 | 7.433 |
2888 | 新光金 | 8.7 | -0.01 | -0.11% | 0.57% | 17,994 | 1.565 |
3035 | 智原 | 200.5 | ▲7.50 | 3.89% | 4.40% | 17,282 | 34.65 |
885 | 富邦越南 | 11.55 | ▲0.06 | 0.52% | 0.61% | 17,073 | 1.972 |
2890 | 永豐金 | 17.3 | ▲0.10 | 0.58% | 1.45% | 16,666 | 2.883 |
2498 | 宏達電 | 65.6 | ▲1.10 | 1.71% | 1.86% | 16,596 | 10.887 |
1101 | 台泥 | 37.5 | -0.05 | -0.13% | 1.33% | 16,323 | 6.121 |
2002 | 中鋼 | 31.6 | ▲0.25 | 0.80% | 1.12% | 16,201 | 5.12 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 15.33 | ▲0.32 | 2.13% | 1.60% | 15,083 | 2.312 |
4979 | 華星光 | 52.2 | ▲1.80 | 3.57% | 2.98% | 14,903 | 7.779 |
2892 | 第一金 | 26.55 | ▲0.10 | 0.38% | 0.95% | 14,722 | 3.909 |
6290 | 良維 | 70.3 | ▲3.00 | 4.46% | 4.31% | 14,512 | 10.202 |
文章標籤
全站熱搜