close
名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
聯電 | 45.95 | ▲1.05 | 2.34% | 1.77% | 2.56% | 123,648 | 56.816 |
元大台灣50反1 | 5.58 | -0.01 | -0.18% | -1.24% | 0.54% | 116,294 | 6.489 |
元大滬深300正2 | 17.42 | -0.43 | -2.41% | 4.37% | 2.07% | 72,169 | 12.572 |
裕隆 | 71 | ▲1.80 | 2.60% | 6.77% | 4.34% | 46,074 | 32.713 |
群創 | 11.45 | -0.15 | -1.29% | -2.97% | 3.02% | 33,133 | 3.794 |
玉山金 | 24.15 | -0.3 | -1.23% | -0.21% | 1.43% | 32,860 | 7.936 |
高力 | 205.5 | ▲18.50 | 9.89% | 10.48% | 10.43% | 31,786 | 65.32 |
長榮航 | 28.4 | -0.1 | -0.35% | 0.18% | 2.28% | 31,394 | 8.916 |
國泰永續高股息 | 16.72 | ▲0.02 | 0.12% | 0.30% | 0.36% | 31,347 | 5.241 |
開發金 | 13.05 | ▲0.05 | 0.38% | 1.16% | 1.15% | 30,424 | 3.97 |
中信金 | 23.2 | ▲0.15 | 0.65% | 0.43% | 1.30% | 30,383 | 7.049 |
中信中國高股息 | 12.4 | -0.15 | -1.20% | -1.74% | 1.99% | 30,279 | 3.755 |
華新 | 47.7 | ▲0.65 | 1.38% | 1.27% | 1.70% | 30,236 | 14.423 |
新光金 | 8.97 | ▲0.06 | 0.67% | 1.82% | 1.01% | 30,186 | 2.708 |
華星光 | 44.45 | ▲2.35 | 5.58% | 5.08% | 8.91% | 30,013 | 13.341 |
永豐金 | 17.75 | ▲0.35 | 2.01% | 2.31% | 2.30% | 28,438 | 5.048 |
國泰金 | 42 | ▲0.25 | 0.60% | 1.45% | 1.20% | 28,355 | 11.909 |
華航 | 18.95 | -0.1 | -0.52% | -1.04% | 1.84% | 28,300 | 5.363 |
營邦 | 136.5 | ▲3.50 | 2.63% | 28.17% | 9.02% | 27,908 | 38.094 |
鴻海 | 98.1 | -- | -- | -1.01% | 0.41% | 27,847 | 27.318 |
台積電 | 503 | -2 | -0.40% | 3.82% | 0.89% | 27,716 | 139.412 |
中興電 | 73.1 | ▲1.50 | 2.09% | 1.53% | 3.35% | 25,769 | 18.837 |
期街口布蘭特正2 | 15.02 | ▲0.02 | 0.13% | 11.92% | 1.87% | 21,792 | 3.273 |
台泥 | 36 | -0.5 | -1.37% | 3.75% | 1.51% | 21,175 | 7.623 |
中鴻 | 28.45 | ▲0.50 | 1.79% | 2.34% | 1.79% | 20,867 | 5.937 |
友達 | 15.85 | -0.05 | -0.31% | -1.55% | 1.26% | 20,252 | 3.21 |
期元大S&P原油反1 | 8.64 | ▲0.01 | 0.12% | -6.09% | 0.93% | 19,355 | 1.672 |
富邦金 | 59.8 | ▲0.40 | 0.67% | 2.93% | 1.01% | 18,837 | 11.265 |
材料-KY | 276 | ▲1.00 | 0.36% | 9.96% | 5.45% | 18,452 | 50.928 |
富邦恒生國企正2 | 9.91 | -0.29 | -2.84% | -3.79% | 3.33% | 18,359 | 1.819 |
欣興 | 127 | -1 | -0.78% | -0.78% | 1.95% | 18,015 | 22.879 |
元大金 | 22.7 | -- | -- | 1.11% | 0.88% | 17,932 | 4.071 |
元太 | 176 | -0.5 | -0.28% | 1.15% | 1.98% | 17,803 | 31.333 |
陽明 | 62 | ▲0.90 | 1.47% | -1.90% | 1.31% | 17,181 | 10.652 |
長榮 | 152.5 | ▲1.00 | 0.66% | -2.56% | 2.31% | 17,107 | 26.088 |
中鋼 | 31.2 | ▲0.15 | 0.48% | 1.63% | 0.81% | 16,626 | 5.187 |
第一金 | 26.75 | ▲0.05 | 0.19% | -0.19% | 0.94% | 15,429 | 4.127 |
臺企銀 | 13.45 | -- | -- | 0.75% | 0.74% | 15,333 | 2.062 |
元大台灣50 | 118.1 | -- | -- | 1.50% | 0.47% | 14,029 | 16.568 |
華南金 | 22.95 | -0.25 | -1.08% | -1.08% | 0.86% | 13,765 | 3.159 |
樂事綠能 | 24 | ▲1.10 | 4.80% | 2.35% | 5.02% | 13,475 | 3.234 |
富邦臺灣加權反1 | 3.48 | -- | -- | -1.14% | 0.57% | 13,409 | 0.467 |
台新金 | 15.8 | -- | -- | 1.28% | 0.63% | 13,306 | 2.102 |
美時 | 243.5 | -0.5 | -0.20% | 1.25% | 3.89% | 13,183 | 32.101 |
萬海 | 73.6 | -0.1 | -0.14% | -3.29% | 2.17% | 12,366 | 9.101 |
東哥遊艇 | 378 | ▲34.00 | 9.88% | 25.79% | 9.01% | 12,329 | 46.604 |
中信中國50正2 | 13.48 | -0.37 | -2.67% | -2.03% | 2.67% | 12,261 | 1.653 |
美而快 | 91.1 | ▲5.60 | 6.55% | 13.45% | 8.89% | 12,175 | 11.091 |
兆豐金 | 32 | -- | -- | 1.75% | 0.47% | 12,047 | 3.855 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表