close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2330 | 台積電 | 505 | ▲5.00 | 1.00% | 3.91% | 1.00% | 34,307 | 173.25 |
4763 | 材料-KY | 275 | ▲20.50 | 8.06% | 11.79% | 11.20% | 21,339 | 58.682 |
1795 | 美時 | 244 | ▲14.00 | 6.09% | 0.00% | 6.74% | 15,302 | 37.337 |
8069 | 元太 | 176.5 | ▲3.50 | 2.02% | 1.73% | 2.60% | 19,153 | 33.805 |
3037 | 欣興 | 128 | ▲2.00 | 1.59% | 1.19% | 3.97% | 26,126 | 33.441 |
50 | 元大台灣50 | 118.1 | ▲0.90 | 0.77% | 1.59% | 0.47% | 27,572 | 32.563 |
2303 | 聯電 | 44.9 | -0.5 | -1.10% | -0.22% | 2.09% | 67,884 | 30.48 |
8996 | 高力 | 187 | ▲7.00 | 3.89% | 3.03% | 6.94% | 14,661 | 27.416 |
2317 | 鴻海 | 98.1 | -0.5 | -0.51% | -1.31% | 1.12% | 26,795 | 26.286 |
2603 | 長榮 | 151.5 | -1 | -0.66% | -2.57% | 2.62% | 16,972 | 25.713 |
00637L | 元大滬深300正2 | 17.85 | ▲0.93 | 5.50% | 8.12% | 4.85% | 129,907 | 23.188 |
3693 | 營邦 | 133 | ▲12.00 | 9.92% | 26.67% | 8.68% | 16,793 | 22.335 |
2201 | 裕隆 | 69.2 | ▲2.40 | 3.59% | 2.98% | 3.59% | 30,738 | 21.271 |
2609 | 陽明 | 61.1 | -0.8 | -1.29% | -2.86% | 2.26% | 26,531 | 16.21 |
2338 | 光罩 | 89.7 | -1.1 | -1.21% | 4.30% | 4.41% | 17,343 | 15.557 |
1605 | 華新 | 47.05 | ▲0.20 | 0.43% | -0.32% | 1.28% | 26,564 | 12.498 |
1101 | 台泥 | 36.5 | ▲0.35 | 0.97% | 5.49% | 2.07% | 34,236 | 12.496 |
2615 | 萬海 | 73.7 | -0.8 | -1.07% | -3.66% | 3.09% | 14,159 | 10.435 |
2882 | 國泰金 | 41.75 | -0.05 | -0.12% | 0.12% | 0.96% | 24,102 | 10.063 |
00633L | 富邦上証正2 | 45.3 | ▲2.45 | 5.72% | 8.37% | 4.90% | 19,262 | 8.726 |
2618 | 長榮航 | 28.5 | -0.15 | -0.52% | 0.71% | 1.40% | 27,101 | 7.724 |
2881 | 富邦金 | 59.4 | ▲0.70 | 1.19% | 0.34% | 0.68% | 12,951 | 7.693 |
8358 | 金居 | 58.9 | ▲0.80 | 1.38% | 0.86% | 2.58% | 12,859 | 7.574 |
878 | 國泰永續高股息 | 16.7 | ▲0.08 | 0.48% | 0.12% | 0.66% | 44,722 | 7.469 |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.59 | -0.04 | -0.71% | -0.89% | 0.53% | 125,812 | 7.033 |
2891 | 中信金 | 23.05 | ▲0.25 | 1.10% | -0.43% | 1.54% | 24,350 | 5.613 |
2884 | 玉山金 | 24.45 | ▲0.20 | 0.82% | -0.20% | 1.03% | 22,847 | 5.586 |
56 | 元大高股息 | 26.02 | ▲0.04 | 0.15% | -0.15% | 0.27% | 19,066 | 4.961 |
00679B | 元大美債20年 | 32.26 | -0.24 | -0.74% | 0.44% | 0.37% | 15,372 | 4.959 |
2002 | 中鋼 | 31.05 | -- | -- | 0.65% | 1.93% | 15,766 | 4.895 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 15 | ▲0.30 | 2.04% | 11.94% | 2.04% | 32,335 | 4.85 |
2014 | 中鴻 | 27.95 | ▲0.20 | 0.72% | 2.57% | 1.98% | 17,241 | 4.819 |
2885 | 元大金 | 22.7 | ▲0.20 | 0.89% | 0.44% | 1.33% | 19,890 | 4.515 |
2610 | 華航 | 19.05 | -0.1 | -0.52% | -0.26% | 1.57% | 23,283 | 4.435 |
2834 | 臺企銀 | 13.45 | ▲0.15 | 1.13% | 0.75% | 1.13% | 29,930 | 4.026 |
2892 | 第一金 | 26.7 | ▲0.25 | 0.95% | -1.48% | 1.13% | 14,474 | 3.865 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 8.63 | -0.14 | -1.60% | -6.40% | 0.57% | 44,455 | 3.836 |
882 | 中信中國高股息 | 12.85 | ▲0.13 | 1.02% | 2.31% | 1.18% | 27,311 | 3.509 |
2883 | 開發金 | 13 | ▲0.05 | 0.39% | 0.00% | 0.77% | 22,337 | 2.904 |
2890 | 永豐金 | 17.4 | ▲0.10 | 0.58% | 0.00% | 1.45% | 14,819 | 2.579 |
00753L | 中信中國50正2 | 13.85 | ▲0.43 | 3.20% | 4.29% | 1.71% | 17,796 | 2.465 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 10.2 | ▲0.10 | 0.99% | 2.10% | 1.88% | 22,080 | 2.252 |
2409 | 友達 | 15.9 | -- | -- | -0.63% | 1.26% | 13,964 | 2.22 |
3481 | 群創 | 11.6 | ▲0.05 | 0.43% | -1.28% | 0.87% | 18,792 | 2.18 |
2887 | 台新金 | 15.8 | ▲0.10 | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 13,393 | 2.116 |
893 | 國泰智能電動車 | 11.62 | ▲0.12 | 1.04% | 4.59% | 0.43% | 17,309 | 2.011 |
2888 | 新光金 | 8.91 | ▲0.01 | 0.11% | -0.67% | 1.01% | 21,716 | 1.935 |
885 | 富邦越南 | 11.52 | -0.04 | -0.35% | 0.79% | 0.95% | 16,007 | 1.844 |
2889 | 國票金 | 12.2 | ▲0.05 | 0.41% | 4.72% | 2.47% | 14,982 | 1.828 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表