close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2303 | 聯電 | 48.8 | -- | -- | 7.49% | 2.46% | 136,979 | 66.846 |
1605 | 華新 | 54.2 | ▲2.20 | 4.23% | 15.69% | 5.38% | 133,146 | 72.165 |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.44 | ▲0.04 | 0.74% | -3.37% | 1.11% | 122,201 | 6.648 |
2201 | 裕隆 | 82.9 | ▲4.80 | 6.15% | 24.10% | 6.40% | 94,647 | 78.462 |
2317 | 鴻海 | 99.7 | ▲1.60 | 1.63% | 1.12% | 2.85% | 78,631 | 78.395 |
2330 | 台積電 | 522 | -21 | -3.87% | 4.40% | 3.13% | 72,380 | 377.824 |
6282 | 康舒 | 35.2 | ▲2.60 | 7.98% | 20.55% | 9.66% | 71,721 | 25.246 |
878 | 國泰永續高股息 | 16.88 | -0.13 | -0.76% | 1.56% | 0.88% | 70,443 | 11.891 |
3481 | 群創 | 12.2 | ▲0.20 | 1.67% | 5.63% | 4.58% | 69,594 | 8.49 |
00637L | 元大滬深300正2 | 17.37 | -0.43 | -2.42% | 2.66% | 3.76% | 66,428 | 11.539 |
2409 | 友達 | 16.75 | ▲0.10 | 0.60% | 5.35% | 3.30% | 53,941 | 9.035 |
1513 | 中興電 | 81 | ▲5.50 | 7.28% | 14.73% | 8.48% | 52,936 | 42.878 |
2892 | 第一金 | 26.1 | -0.8 | -2.97% | -1.32% | 2.79% | 52,233 | 13.633 |
2891 | 中信金 | 22.85 | -0.35 | -1.51% | 0.22% | 1.94% | 45,683 | 10.439 |
2883 | 開發金 | 13.2 | -- | -- | 1.93% | 1.14% | 41,963 | 5.539 |
2618 | 長榮航 | 29 | ▲0.10 | 0.35% | 1.22% | 1.21% | 41,711 | 12.096 |
6443 | 元晶 | 36.9 | ▲0.95 | 2.64% | 6.65% | 3.06% | 39,178 | 14.457 |
2884 | 玉山金 | 24.5 | -0.4 | -1.61% | 1.03% | 1.20% | 38,280 | 9.379 |
6116 | 彩晶 | 12.1 | ▲0.20 | 1.68% | 6.61% | 7.98% | 38,275 | 4.631 |
2890 | 永豐金 | 17.3 | -0.6 | -3.35% | 0.00% | 2.79% | 37,013 | 6.403 |
4979 | 華星光 | 49.4 | ▲0.55 | 1.13% | 17.62% | 5.73% | 34,862 | 17.222 |
2888 | 新光金 | 8.99 | -0.05 | -0.55% | 1.01% | 0.77% | 34,672 | 3.117 |
2882 | 國泰金 | 42.55 | -0.15 | -0.35% | 1.79% | 0.82% | 33,861 | 14.408 |
1609 | 大亞 | 23 | ▲1.85 | 8.75% | 13.02% | 8.04% | 31,710 | 7.293 |
2887 | 台新金 | 16.25 | -0.45 | -2.69% | 3.50% | 2.10% | 31,241 | 5.077 |
2002 | 中鋼 | 31.65 | -0.45 | -1.40% | 1.93% | 2.02% | 31,200 | 9.875 |
3231 | 緯創 | 31.5 | ▲0.30 | 0.96% | 4.30% | 1.44% | 30,022 | 9.457 |
2482 | 連宇 | 33.05 | ▲2.90 | 9.62% | 25.43% | 10.61% | 29,001 | 9.585 |
5425 | 台半 | 88.3 | ▲3.00 | 3.52% | 13.94% | 4.57% | 28,772 | 25.406 |
2498 | 宏達電 | 60.8 | ▲1.30 | 2.18% | 6.11% | 4.20% | 28,260 | 17.182 |
2885 | 元大金 | 22.5 | -0.55 | -2.39% | 0.00% | 2.17% | 27,524 | 6.193 |
2610 | 華航 | 19.4 | ▲0.05 | 0.26% | 1.31% | 1.55% | 26,910 | 5.221 |
2609 | 陽明 | 62.5 | ▲1.20 | 1.96% | 0.97% | 1.96% | 26,657 | 16.661 |
3027 | 盛達 | 41.2 | ▲2.10 | 5.37% | 19.94% | 9.21% | 26,385 | 10.871 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 10.2 | -0.4 | -3.77% | 0.99% | 4.81% | 26,190 | 2.671 |
893 | 國泰智能電動車 | 12.5 | -0.37 | -2.87% | 8.70% | 1.48% | 25,636 | 3.205 |
8996 | 高力 | 212.5 | ▲12.50 | 6.25% | 18.06% | 9.25% | 25,557 | 54.309 |
5880 | 合庫金 | 26.45 | -0.85 | -3.11% | 0.38% | 2.75% | 25,242 | 6.677 |
3037 | 欣興 | 136.5 | ▲0.50 | 0.37% | 8.33% | 2.21% | 24,822 | 33.882 |
5347 | 世界 | 99.7 | -1.3 | -1.29% | 13.04% | 5.45% | 24,285 | 24.212 |
885 | 富邦越南 | 11.75 | -0.19 | -1.59% | 1.64% | 0.92% | 24,009 | 2.821 |
56 | 元大高股息 | 26.54 | ▲0.01 | 0.04% | 2.16% | 0.57% | 23,804 | 6.318 |
5258 | 虹堡 | 78.6 | ▲7.10 | 9.93% | 19.63% | 10.07% | 23,778 | 18.69 |
2881 | 富邦金 | 60.2 | -0.8 | -1.31% | 2.56% | 1.31% | 23,740 | 14.291 |
8105 | 凌巨 | 14.9 | ▲1.30 | 9.56% | 11.61% | 9.19% | 23,608 | 3.518 |
1101 | 台泥 | 36.25 | -0.7 | -1.89% | 0.28% | 1.76% | 23,577 | 8.547 |
2324 | 仁寶 | 22.6 | -0.6 | -2.59% | -0.44% | 2.37% | 23,321 | 5.271 |
2886 | 兆豐金 | 31.95 | -0.65 | -1.99% | 0.95% | 2.15% | 22,567 | 7.21 |
2880 | 華南金 | 22.75 | -0.65 | -2.78% | -0.22% | 2.56% | 22,514 | 5.122 |
文章標籤
全站熱搜