close
公告時間
|
股票名稱 | 撮合方式 | 單筆張數 | 累計張數 | 警示原因 |
2023/1/16 | 大飲(1213) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 立益物流(1443) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/1/16 | 三洋實業(1472) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 瑞利(1512) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 正峰(1538) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 第一銅(2009) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/1/16 | 千興(2025) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 東訊(2321) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 興勤(2428) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/1/16 | 昶虹(2443) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 華經(2468) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/1/16 | 科風(3043) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 誠創(3536) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 康控-KY(4943) | 0 | 0 | 全額交割/警示 | |
2023/1/16 | 天瀚(6225) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 華冠(8101) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 美德醫療-DR(9103) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/1/16 | 越南控-DR(9110) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 易威(1799) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 泰茂(2230) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/1/16 | 富驛-KY(2724) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 六角(2732) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/1/16 | 泰偉(3064) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 天方能源(3073) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 新零售(3085) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 億杰(3089) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 和進(3191) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 御頂(3522) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 迎輝(3523) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 力旺(3529) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/1/16 | 研勤(3632) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 晶宇(4131) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 杏國(4192) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 元勝(4419) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 宏易(4530) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 唐鋒(4609) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 南璋(4712) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 昇華(4806) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 兆遠(4944) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 寶得利(5301) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 世紀(5314) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 美而快(5321) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/1/16 | 建榮(5340) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
2023/1/16 | 天揚(5345) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 系通(5348) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 合正(5381) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 劍湖山(5701) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 合邦(6103) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 康呈(6236) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 元隆(6287) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 通訊-KY(6404) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 綠界科技(6763) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/1/16 | 洛碁(8077) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 永利聯合(8080) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 尚茂(8291) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/1/16 | 萬國通(9950) | 0 | 0 | 全額交割 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表