close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.63 | -0.03 | -0.53% | -0.53% | 1.24% | 149,284 | 8.405 |
00637L | 元大滬深300正2 | 16.92 | ▲0.40 | 2.42% | 2.61% | 1.94% | 102,263 | 17.303 |
2330 | 台積電 | 500 | ▲13.50 | 2.77% | 3.95% | 2.06% | 77,560 | 387.8 |
2303 | 聯電 | 45.4 | ▲0.25 | 0.55% | 2.02% | 1.66% | 68,845 | 31.256 |
2618 | 長榮航 | 28.65 | ▲0.30 | 1.06% | 1.24% | 1.59% | 52,144 | 14.939 |
1101 | 台泥 | 36.15 | ▲0.75 | 2.12% | 4.48% | 2.12% | 41,324 | 14.939 |
2014 | 中鴻 | 27.75 | ▲0.15 | 0.54% | 1.46% | 3.62% | 33,801 | 9.38 |
878 | 國泰永續高股息 | 16.62 | ▲0.03 | 0.18% | -0.24% | 0.60% | 32,430 | 5.39 |
3037 | 欣興 | 126 | ▲1.00 | 0.80% | -1.18% | 3.60% | 29,124 | 36.696 |
2610 | 華航 | 19.15 | ▲0.10 | 0.52% | 0.79% | 1.05% | 28,838 | 5.522 |
50 | 元大台灣50 | 117.2 | ▲1.35 | 1.17% | 1.21% | 1.42% | 28,462 | 33.357 |
1605 | 華新 | 46.85 | -0.25 | -0.53% | -1.58% | 1.80% | 27,277 | 12.779 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 14.7 | ▲0.23 | 1.59% | 8.65% | 1.24% | 27,171 | 3.994 |
2498 | 宏達電 | 57.3 | -2.2 | -3.70% | -2.39% | 5.55% | 26,238 | 15.034 |
2888 | 新光金 | 8.9 | ▲0.08 | 0.91% | -0.67% | 0.79% | 26,219 | 2.333 |
2002 | 中鋼 | 31.05 | -- | -- | 0.32% | 1.29% | 25,880 | 8.036 |
2882 | 國泰金 | 41.8 | ▲0.10 | 0.24% | -0.48% | 1.32% | 25,079 | 10.483 |
8933 | 愛地雅 | 16.55 | ▲0.35 | 2.16% | 4.09% | 7.10% | 24,397 | 4.038 |
2891 | 中信金 | 22.8 | -0.1 | -0.44% | -1.51% | 1.53% | 23,950 | 5.461 |
2358 | 廷鑫 | 16.35 | -0.3 | -1.80% | 15.55% | 4.80% | 21,975 | 3.593 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 8.77 | -0.07 | -0.79% | -4.26% | 0.68% | 20,754 | 1.82 |
2889 | 國票金 | 12.15 | ▲0.25 | 2.10% | 4.74% | 2.94% | 19,686 | 2.392 |
2609 | 陽明 | 61.9 | -0.1 | -0.16% | -2.21% | 1.29% | 19,667 | 12.174 |
2409 | 友達 | 15.9 | -0.05 | -0.31% | -0.93% | 1.57% | 19,525 | 3.104 |
893 | 國泰智能電動車 | 11.5 | ▲0.08 | 0.70% | 5.50% | 0.70% | 19,048 | 2.191 |
2883 | 開發金 | 12.95 | -- | -- | -0.77% | 1.54% | 18,002 | 2.331 |
2317 | 鴻海 | 98.6 | -- | -- | -0.50% | 0.91% | 17,784 | 17.535 |
2338 | 光罩 | 90.8 | ▲2.60 | 2.95% | 0.67% | 2.72% | 17,603 | 15.984 |
4763 | 材料-KY | 254.5 | -17.5 | -6.43% | 8.76% | 6.43% | 16,720 | 42.552 |
2468 | 華經 | 29.05 | ▲0.25 | 0.87% | 14.15% | 6.25% | 15,598 | 4.531 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 10.1 | ▲0.09 | 0.90% | 1.41% | 1.80% | 15,242 | 1.539 |
1584 | 精剛 | 24 | ▲0.05 | 0.21% | 8.11% | 4.18% | 15,024 | 3.606 |
3481 | 群創 | 11.55 | -0.05 | -0.43% | -1.70% | 1.72% | 14,655 | 1.693 |
56 | 元大高股息 | 25.98 | -0.01 | -0.04% | 0.15% | 0.54% | 14,571 | 3.786 |
2834 | 臺企銀 | 13.3 | -- | -- | 0.76% | 1.13% | 13,738 | 1.827 |
1560 | 中砂 | 114 | ▲0.50 | 0.44% | 5.07% | 3.96% | 13,584 | 15.486 |
2603 | 長榮 | 152.5 | -- | -- | -1.61% | 1.31% | 13,559 | 20.677 |
882 | 中信中國高股息 | 12.72 | ▲0.10 | 0.79% | 1.03% | 0.63% | 13,340 | 1.697 |
2884 | 玉山金 | 24.25 | ▲0.20 | 0.83% | -1.42% | 0.83% | 13,266 | 3.217 |
2880 | 華南金 | 22.8 | -0.05 | -0.22% | -2.56% | 1.31% | 13,080 | 2.982 |
2465 | 麗臺 | 40.3 | ▲0.25 | 0.62% | -0.12% | 7.99% | 12,897 | 5.197 |
2887 | 台新金 | 15.7 | ▲0.15 | 0.96% | 0.32% | 1.29% | 12,867 | 2.02 |
6245 | 立端 | 94.6 | -7.4 | -7.25% | 5.11% | 7.06% | 12,720 | 12.033 |
4114 | 健喬 | 43.95 | ▲0.40 | 0.92% | -5.18% | 2.41% | 12,706 | 5.584 |
2892 | 第一金 | 26.45 | -- | -- | -2.04% | 1.32% | 12,384 | 3.276 |
3105 | 穩懋 | 170.5 | -13 | -7.08% | 0.00% | 6.81% | 12,201 | 20.803 |
5347 | 世界 | 88.2 | -1.8 | -2.00% | -5.57% | 4.56% | 11,937 | 10.528 |
8069 | 元太 | 173 | ▲1.00 | 0.58% | 0.29% | 2.33% | 11,916 | 20.615 |
3680 | 家登 | 279 | -0.5 | -0.18% | 0.18% | 9.84% | 11,906 | 33.218 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表