close
公告時間
|
股票名稱 | 警示原因 |
2023/1/13 | 竟天(6917) | 注意 |
2023/1/13 | 樂意(7584) | 注意 |
2023/1/13 | 大飲(1213) | 全額交割 |
2023/1/13 | 三洋實業(1472) | 全額交割 |
2023/1/13 | 瑞利(1512) | 全額交割 |
2023/1/13 | 正峰(1538) | 全額交割 |
2023/1/13 | 亞德客-KY(1590) | 注意 |
2023/1/13 | 美時(1795) | 注意 |
2023/1/13 | 千興(2025) | 全額交割 |
2023/1/13 | 東訊(2321) | 全額交割 |
2023/1/13 | 廷鑫(2358) | 注意 |
2023/1/13 | 昶虹(2443) | 全額交割 |
2023/1/13 | 科風(3043) | 全額交割 |
2023/1/13 | 誠創(3536) | 全額交割 |
2023/1/13 | 材料-KY(4763) | 注意 |
2023/1/13 | 康控-KY(4943) | 全額交割/警示 |
2023/1/13 | 天瀚(6225) | 全額交割 |
2023/1/13 | 華冠(8101) | 全額交割 |
2023/1/13 | 高力(8996) | 注意 |
2023/1/13 | 越南控-DR(9110) | 全額交割 |
2023/1/13 | 易威(1799) | 全額交割 |
2023/1/13 | 富驛-KY(2724) | 全額交割 |
2023/1/13 | 泰偉(3064) | 全額交割 |
2023/1/13 | 天方能源(3073) | 全額交割 |
2023/1/13 | 新零售(3085) | 全額交割 |
2023/1/13 | 億杰(3089) | 全額交割 |
2023/1/13 | 和進(3191) | 全額交割 |
2023/1/13 | 御頂(3522) | 全額交割 |
2023/1/13 | 迎輝(3523) | 全額交割 |
2023/1/13 | 研勤(3632) | 全額交割 |
2023/1/13 | 營邦(3693) | 注意 |
2023/1/13 | 晶宇(4131) | 全額交割 |
2023/1/13 | 杏國(4192) | 全額交割 |
2023/1/13 | 元勝(4419) | 全額交割 |
2023/1/13 | 宏易(4530) | 全額交割 |
2023/1/13 | 唐鋒(4609) | 全額交割 |
2023/1/13 | 南璋(4712) | 全額交割 |
2023/1/13 | 材料三KY(47633) | 注意 |
2023/1/13 | 昇華(4806) | 全額交割 |
2023/1/13 | 兆遠(4944) | 全額交割 |
2023/1/13 | 寶得利(5301) | 全額交割 |
2023/1/13 | 世紀(5314) | 全額交割 |
2023/1/13 | 美而快(5321) | 注意 |
2023/1/13 | 建榮(5340) | 警示 |
2023/1/13 | 天揚(5345) | 全額交割 |
2023/1/13 | 系通(5348) | 全額交割 |
2023/1/13 | 合正(5381) | 全額交割 |
2023/1/13 | 劍湖山(5701) | 全額交割 |
2023/1/13 | 合邦(6103) | 全額交割 |
2023/1/13 | 撼訊(6150) | 注意 |
2023/1/13 | 康呈(6236) | 全額交割 |
2023/1/13 | 元隆(6287) | 全額交割 |
2023/1/13 | 通訊-KY(6404) | 全額交割 |
2023/1/13 | 洛碁(8077) | 全額交割 |
2023/1/13 | 永利聯合(8080) | 全額交割 |
2023/1/13 | 尚茂(8291) | 全額交割 |
2023/1/13 | 萬國通(9950) | 全額交割 |
文章標籤
全站熱搜