close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.66 | ▲0.01 | 0.18% | -2.75% | 0.88% | 85,393 | 4.833 |
1605 | 華新 | 47.1 | -- | -- | -1.26% | 2.44% | 61,373 | 28.907 |
2303 | 聯電 | 45.15 | -- | -- | 6.49% | 1.77% | 58,087 | 26.226 |
00637L | 元大滬深300正2 | 16.52 | -0.17 | -1.02% | 1.41% | 1.62% | 57,431 | 9.488 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 14.47 | ▲1.05 | 7.82% | 7.03% | 1.86% | 51,656 | 7.475 |
2358 | 廷鑫 | 16.65 | ▲0.95 | 6.05% | 18.09% | 7.01% | 41,987 | 6.991 |
2014 | 中鴻 | 27.6 | -0.2 | -0.72% | 1.85% | 4.50% | 39,650 | 10.943 |
2009 | 第一銅 | 31.8 | ▲0.10 | 0.32% | 7.80% | 7.89% | 34,436 | 10.951 |
878 | 國泰永續高股息 | 16.59 | -0.08 | -0.48% | 1.10% | 0.72% | 33,618 | 5.577 |
2002 | 中鋼 | 31.05 | ▲0.35 | 1.14% | 2.99% | 1.47% | 30,141 | 9.359 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 8.84 | -0.36 | -3.91% | -4.33% | 0.87% | 28,642 | 2.532 |
2498 | 宏達電 | 59.5 | ▲0.50 | 0.85% | 1.71% | 2.37% | 28,195 | 16.776 |
882 | 中信中國高股息 | 12.62 | -- | -- | 0.96% | 1.74% | 28,150 | 3.553 |
2618 | 長榮航 | 28.35 | -- | -- | 1.07% | 1.41% | 27,042 | 7.666 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 10.01 | -0.29 | -2.82% | 3.20% | 4.66% | 26,343 | 2.637 |
1101 | 台泥 | 35.4 | ▲0.70 | 2.02% | 3.36% | 2.31% | 26,313 | 9.315 |
3481 | 群創 | 11.6 | -0.2 | -1.69% | -1.28% | 2.12% | 25,651 | 2.976 |
2609 | 陽明 | 62 | -1.2 | -1.90% | -2.52% | 2.53% | 25,193 | 15.62 |
4979 | 華星光 | 42.5 | ▲0.20 | 0.47% | 7.59% | 3.43% | 22,520 | 9.571 |
2201 | 裕隆 | 66.2 | -0.3 | -0.45% | 0.00% | 3.01% | 21,934 | 14.52 |
2888 | 新光金 | 8.82 | ▲0.01 | 0.11% | -0.68% | 0.68% | 21,912 | 1.933 |
2603 | 長榮 | 152.5 | -4 | -2.56% | -4.09% | 3.51% | 21,867 | 33.347 |
00753L | 中信中國50正2 | 13.24 | -0.52 | -3.78% | 3.76% | 4.51% | 21,793 | 2.885 |
6245 | 立端 | 102 | ▲2.60 | 2.62% | 15.12% | 4.02% | 20,965 | 21.384 |
2892 | 第一金 | 26.45 | -0.35 | -1.31% | -0.19% | 1.68% | 20,955 | 5.543 |
2330 | 台積電 | 486.5 | ▲2.00 | 0.41% | 6.11% | 0.83% | 20,879 | 101.576 |
00669R | 國泰美國道瓊反1 | 7.82 | -0.06 | -0.76% | -3.22% | 0.25% | 20,380 | 1.594 |
2884 | 玉山金 | 24.05 | -0.15 | -0.62% | 0.42% | 1.45% | 19,723 | 4.743 |
2891 | 中信金 | 22.9 | -0.2 | -0.87% | 1.33% | 1.52% | 18,658 | 4.273 |
2317 | 鴻海 | 98.6 | -0.5 | -0.50% | 0.20% | 0.91% | 18,522 | 18.263 |
893 | 國泰智能電動車 | 11.42 | ▲0.19 | 1.69% | 6.13% | 0.71% | 18,418 | 2.103 |
4763 | 材料-KY | 272 | ▲21.00 | 8.37% | 27.70% | 11.75% | 18,095 | 49.218 |
8069 | 元太 | 172 | -2 | -1.15% | 0.00% | 3.16% | 17,664 | 30.382 |
5321 | 美而快 | 84.9 | ▲4.60 | 5.73% | 16.30% | 5.85% | 17,615 | 14.955 |
2882 | 國泰金 | 41.7 | ▲0.30 | 0.72% | 2.33% | 0.72% | 17,606 | 7.342 |
2409 | 友達 | 15.95 | -0.15 | -0.93% | 0.00% | 1.86% | 17,566 | 2.802 |
2468 | 華經 | 28.8 | -- | -- | 15.43% | 6.94% | 17,443 | 5.024 |
1584 | 精剛 | 23.95 | ▲0.45 | 1.91% | 9.61% | 4.47% | 16,964 | 4.063 |
3037 | 欣興 | 125 | -3 | -2.34% | 1.63% | 3.13% | 16,959 | 21.199 |
2610 | 華航 | 19.05 | -0.1 | -0.52% | 0.53% | 1.31% | 16,569 | 3.156 |
2834 | 臺企銀 | 13.3 | -0.05 | -0.37% | 2.70% | 1.12% | 15,937 | 2.12 |
2615 | 萬海 | 74.1 | -2 | -2.63% | -4.76% | 3.68% | 15,891 | 11.775 |
00650L | FH香港正2 | 15.78 | -0.45 | -2.77% | 2.94% | 4.19% | 15,201 | 2.399 |
4114 | 健喬 | 43.55 | -1 | -2.24% | -2.79% | 3.82% | 15,002 | 6.533 |
2883 | 開發金 | 12.95 | ▲0.05 | 0.39% | 0.78% | 0.78% | 14,708 | 1.905 |
2890 | 永豐金 | 17.25 | -0.1 | -0.58% | 1.77% | 0.86% | 14,676 | 2.532 |
00679B | 元大美債20年 | 32.2 | ▲0.32 | 1.00% | 1.55% | 0.82% | 14,229 | 4.582 |
8996 | 高力 | 180 | -6 | -3.23% | -1.91% | 4.84% | 14,167 | 25.501 |
1795 | 美時 | 230.5 | -10 | -4.16% | -4.16% | 5.82% | 14,137 | 32.586 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表