close

當沖要領:

一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。

六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。

 

依振幅排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
5460 同協  22.7  ▲1.70  +8.10%  17.62%  12.38% 25,008 5.677
2070 精湛  87.4  ▲7.90  +9.94%  19.73%  11.45% 9,845 8.605
2540 愛山林  123  -4 -3.15%  -42.79%  11.42% 6,517 8.016
4510 高鋒  51.4  ▲4.65  +9.95%  -1.15%  10.37% 55,362 28.456
3623 富晶通  33  -0.85 -2.51%  11.30%  10.19% 4,250 1.403
6194 育富  50.3  ▲1.90  +3.93%  19.48%  10.12% 18,143 9.126
5438 東友  20.95  ▲1.90  +9.97%  20.40%  9.97% 4,852 1.016
4102 永日  41.05  ▲3.35  +8.89%  -0.97%  9.95% 473 0.194
3360 尚立  17.45  ▲0.75  +4.49%  16.33%  9.88% 11,538 2.013
6111 大宇資  62.7  -3.2 -4.86%  -3.09%  9.86% 3,336 2.092
4909 新復興  138.5  ▲10.50  +8.20%  8.63%  9.77% 28,567 39.565
4735 豪展  45.85  -0.9 -1.93%  -3.58%  9.52% 315 0.144
6246 臺龍  19.95  ▲1.80  +9.92%  25.47%  9.37% 2,172 0.433
4979 華星光  129  ▲11.50  +9.79%  24.64%  9.36% 24,367 31.433
3230 錦明  39.1  ▲1.70  +4.55%  -8.22%  9.36% 3,559 1.392
1540 喬福  48.1  ▲4.35  +9.94%  0.84%  9.14% 34,900 16.787
6104 創惟  126.5  ▲11.50  +10.00%  16.06%  9.13% 11,550 14.611
6763 綠界科技*  45.9  ▲3.50  +8.25%  -90.65%  9.08% 2,959 1.358
6546 正基  191.5  ▲17.00  +9.74%  7.28%  8.88% 4,292 8.219
4561 健椿  75.6  ▲6.80  +9.88%  -2.33%  8.87% 7,110 5.375
6530 創威  63.5  ▲2.40  +3.93%  25.99%  8.84% 58,774 37.321
6134 萬旭  30.1  ▲1.50  +5.24%  10.26%  8.74% 16,233 4.886
6231 系微  531  ▲44.50  +9.15%  7.49%  8.74% 4,315 22.913
4729 熒茂  24.7  ▲0.55  +2.28%  -17.53%  8.70% 3,332 0.823
5314 世紀  165  ▲15.00  +10.00%  10.74%  8.67% 189 0.312
4538 大詠城  23.75  ▲0.85  +3.71%  8.20%  8.52% 2,963 0.704
4977 眾達-KY  97.5  ▲6.90  +7.62%  30.00%  8.50% 27,556 26.867
6133 金橋  22.5  -0.1 -0.44%  10.02%  8.41% 22,022 4.955
3086 華義  236.5  ▲9.50  +4.19%  22.54%  8.37% 1,087 2.571
8011 台通  28.15  ▲2.15  +8.27%  -1.40%  8.27% 6,670 1.878
3149 正達  29.3  ▲2.00  +7.33%  3.53%  8.24% 6,414 1.879
5543 桓鼎-KY  36.9  ▲1.90  +5.43%  3.36%  8.14% 31 0.011
5223 安力-KY  33  ▲1.65  +5.26%  4.10%  8.13% 270 0.089
3607 谷崧  21.6  -0.6 -2.70%  -0.46%  8.11% 8,463 1.828
6643 M31  913  ▲83.00  +10.00%  9.47%  8.07% 1,505 13.741
8068 全達  30  ▲1.45  +5.08%  1.01%  8.06% 779 0.234
2239 英利-KY  43.75  ▲1.35  +3.18%  2.70%  8.02% 584 0.256
8032 光菱  35.05  ▲3.15  +9.87%  21.70%  7.99% 3,589 1.258
3167 大量  85.3  ▲7.70  +9.92%  4.53%  7.99% 4,111 3.507
6187 萬潤  405  ▲16.50  +4.25%  4.79%  7.85% 16,708 67.667
6426 統新  72.9  ▲5.90  +8.81%  9.46%  7.76% 3,815 2.781
3131 弘塑  1915  ▲170.00  +9.74%  14.67%  7.74% 1,758 33.666
1560 中砂  320.5  ▲22.50  +7.55%  7.01%  7.72% 3,663 11.740
6215 和椿  67.1  ▲4.40  +7.02%  -4.01%  7.66% 9,636 6.466
6451 訊芯-KY  223.5  ▲20.00  +9.83%  2.05%  7.62% 3,984 8.904
2364 倫飛  101  ▲1.90  +1.92%  5.21%  7.57% 3,657 3.694
5230 雷笛克光學  32.7  ▲2.95  +9.92%  10.66%  7.56% 1,357 0.444
3529 力旺  2375  ▲190.00  +8.70%  3.04%  7.55% 413 9.809
2495 普安  31.8  ▲2.45  +8.35%  -0.78%  7.50% 4,883 1.553

 

依成交量排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
00632R 元大台灣50反1  3.5  -0.14 -3.85%  -1.96%  1.92% 683,686 23.929
2888 新光金  13.3  -0.2 -1.48%  2.70%  2.22% 417,978 55.591
00680L 元大美債20正2  9.94  -0.18 -1.78%  0.81%  0.30% 155,828 15.489
00687B 國泰20年美債  33.59  -0.19 -0.56%  1.24%  0.38% 132,394 44.471
2891 中信金  32.15  -0.15 -0.46%  -2.28%  1.86% 105,226 33.830
00679B 元大美債20年  31.89  -0.21 -0.65%  1.14%  0.34% 100,294 31.984
00937B 群益ESG投等債20+  16.58  -0.02 -0.12%  1.16%  0.36% 89,729 14.877
00688L 國泰20年美債正2  9.89  -0.18 -1.79%  0.92%  0.50% 76,539 7.570
2887 台新金  18.3  -0.2 -1.08%  -0.81%  3.78% 63,537 11.627
5443 均豪  146.5  ▲5.00  +3.53%  3.90%  4.24% 58,884 86.265
6530 創威  63.5  ▲2.40  +3.93%  25.99%  8.84% 58,774 37.321
00715L 期街口布蘭特正2  12.23  ▲0.49  +4.17%  -4.53%  1.53% 57,430 7.024
00919 群益台灣精選高息  24.05  ▲0.20  +0.84%  -0.62%  1.26% 56,193 13.514
4510 高鋒  51.4  ▲4.65  +9.95%  -1.15%  10.37% 55,362 28.456
00929 復華台灣科技優息  19.03  ▲0.25  +1.33%  -0.16%  0.85% 55,192 10.503
2317 鴻海  177.5  ▲8.00  +4.72%  0.57%  2.06% 52,369 92.955
2883 開發金  16  ▲0.25  +1.59%  -1.23%  1.90% 51,679 8.269
8249 菱光  45.7  ▲4.15  +9.99%  31.32%  7.22% 50,734 23.185
2618 長榮航  35.55  ▲0.10  +0.28%  0.85%  1.69% 42,965 15.274
00940 元大台灣價值高息  9.43  ▲0.11  +1.18%  -0.11%  1.07% 41,758 3.938
00637L 元大滬深300正2  11.7  ▲0.09  +0.78%  -3.47%  1.64% 40,642 4.755
2330 台積電  940  ▲43.00  +4.79%  2.40%  1.78% 39,398 370.341
2382 廣達  253  ▲11.00  +4.55%  -1.36%  3.10% 38,741 98.015
1711 永光  26.1  ▲1.85  +7.63%  5.03%  7.42% 37,755 9.854
3481 群創  14.25  ▲0.10  +0.71%  0.35%  2.47% 36,292 5.172
00673R 期元大S&P原油反1  8.09  -0.18 -2.18%  2.28%  0.60% 35,332 2.858
2303 聯電  55.2  ▲1.20  +2.22%  1.28%  0.93% 35,077 19.363
1540 喬福  48.1  ▲4.35  +9.94%  0.84%  9.14% 34,900 16.787
00948B 中信優息投資級債  10.48  -0.02 -0.19%  1.16%  0.38% 32,529 3.409
2371 大同  46.5  ▲0.70  +1.53%  10.98%  4.15% 32,113 14.933
2409 友達  16.25  ▲0.40  +2.52%  3.83%  1.89% 30,200 4.908
00665L 富邦恒生國企正2  6.14  ▲0.27  +4.60%  -0.65%  2.73% 30,169 1.852
2313 華通  72.6  ▲2.00  +2.83%  -0.27%  3.68% 28,686 20.826
4909 新復興  138.5  ▲10.50  +8.20%  8.63%  9.77% 28,567 39.565
00878 國泰永續高股息  22.27  ▲0.27  +1.23%  -0.40%  0.86% 28,082 6.254
2399 映泰  24.8  -0.1 -0.40%  16.98%  5.82% 27,748 6.882
3231 緯創  99.3  ▲4.80  +5.08%  1.33%  3.28% 27,667 27.473
4977 眾達-KY  97.5  ▲6.90  +7.62%  30.00%  8.50% 27,556 26.867
00931B 統一美債20年  16  -0.1 -0.62%  1.20%  0.43% 26,980 4.317
2497 怡利電  80.4  ▲1.00  +1.26%  9.09%  3.15% 26,674 21.446
5460 同協  22.7  ▲1.70  +8.10%  17.62%  12.38% 25,008 5.677
4979 華星光  129  ▲11.50  +9.79%  24.64%  9.36% 24,367 31.433
00915 凱基優選高股息30  27.03  ▲0.22  +0.82%  0.11%  2.28% 24,092 6.512
3303 岱稜  67.4  -0.3 -0.44%  19.08%  7.09% 23,560 15.879
8374 羅昇  145  ▲1.50  +1.05%  4.32%  6.27% 22,746 32.982
2609 陽明  62  ▲0.70  +1.14%  -0.16%  1.79% 22,332 13.846
6133 金橋  22.5  -0.1 -0.44%  10.02%  8.41% 22,022 4.955
00795B 中信美國公債20年  32.39  -0.2 -0.61%  1.31%  0.31% 21,073 6.826
2449 京元電子  118  ▲5.50  +4.89%  5.83%  5.78% 20,564 24.266
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖 熱門股票
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 科比特 的頭像
    科比特

    科比特投資觀測站(主站)

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()