close

當沖要領:

一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。

六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。

 

依振幅排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
6743 安普新  63.3  -6.6 -9.44%  -8.13%  15.74% 8,109 5.133
3707 漢磊  56.3  -5.6 -9.05%  -5.22%  12.92% 16,861 9.493
3577 泓格  63.5  -1.8 -2.76%  2.42%  12.71% 1,610 1.022
3086 華義  227  ▲13.50  +6.32%  17.62%  12.18% 1,419 3.221
6148 驊宏資  26.9  -0.45 -1.65%  18.50%  12.07% 3,403 0.915
2524 京城  111.5  ▲7.00  +6.70%  0.45%  11.96% 4,584 5.111
5398 慕康生醫  19.2  ▲0.10  +0.52%  4.35%  11.78% 1,705 0.327
3303 岱稜  67.7  ▲6.10  +9.90%  17.53%  11.69% 17,513 11.856
3354 律勝  21.7  -1.45 -6.26%  0.23%  11.45% 3,618 0.785
3511 矽瑪  29.75  ▲0.70  +2.41%  16.67%  11.36% 4,500 1.339
3563 牧德  347  ▲27.00  +8.44%  6.93%  10.94% 622 2.158
1309 台達化  17.8  ▲1.30  +7.88%  11.60%  10.91% 2,917 0.519
3623 富晶通  33.85  ▲3.05  +9.90%  6.95%  10.88% 3,708 1.255
4974 亞泰  107.5  -0.5 -0.46%  7.50%  10.65% 16,755 18.012
6530 創威  61.1  ▲5.50  +9.89%  17.50%  10.61% 30,305 18.516
6640 均華  940  ▲65.00  +7.43%  4.10%  10.17% 1,318 12.389
3290 東浦  32.9  ▲2.90  +9.67%  3.46%  10.00% 5,579 1.835
5460 同協  21  ▲1.90  +9.95%  19.66%  9.95% 6,669 1.400
1235 興泰  132.5  ▲7.00  +5.58%  1.15%  9.56% 39 0.052
6570 維田  57.5  ▲3.00  +5.50%  -6.96%  9.54% 1,695 0.975
3597 映興  30.2  ▲0.20  +0.67%  16.83%  9.50% 2,748 0.830
4113 聯上  42.25  -0.45 -1.05%  -5.90%  9.48% 5,391 2.278
2399 映泰  24.9  ▲0.65  +2.68%  18.85%  9.48% 39,432 9.819
3218 大學光  237.5  ▲20.00  +9.20%  10.21%  9.43% 1,461 3.470
6134 萬旭  28.6  ▲2.60  +10.00%  7.72%  9.42% 2,856 0.817
3066 李洲  29.2  ▲1.05  +3.73%  -7.74%  9.41% 2,590 0.756
6426 統新  67  ▲1.10  +1.67%  9.12%  9.41% 1,028 0.689
4153 鈺緯  51.2  ▲3.65  +7.68%  14.93%  9.36% 1,801 0.922
4729 熒茂  24.15  -1.55 -6.03%  -11.38%  9.34% 3,332 0.805
3360 尚立  16.7  --  --  12.08%  9.28% 11,605 1.938
8155 博智  123.5  ▲10.00  +8.81%  7.86%  9.25% 1,008 1.245
6167 久正  14.15  ▲0.60  +4.43%  -2.08%  9.23% 702 0.099
5439 高技  94.5  ▲4.50  +5.00%  8.37%  9.22% 5,368 5.073
1225 福懋油  174  ▲10.00  +6.10%  7.74%  9.15% 241 0.419
3227 原相  223.5  ▲10.00  +4.68%  10.64%  9.13% 17,887 39.977
4538 大詠城  22.9  ▲2.05  +9.83%  7.26%  9.11% 2,741 0.628
6194 育富  48.4  ▲4.40  +10.00%  26.37%  9.09% 8,300 4.017
4566 時碩工業  89.3  -5.8 -6.10%  -6.39%  9.04% 15,813 14.121
6133 金橋  22.6  ▲2.05  +9.98%  7.62%  9.00% 8,287 1.873
2243 宏旭-KY  22.8  -0.7 -2.98%  -1.94%  8.94% 4,463 1.018
4510 高鋒  46.75  -0.55 -1.16%  -10.10%  8.88% 27,687 12.944
6179 亞通  29.35  ▲1.70  +6.15%  2.98%  8.86% 2,960 0.869
4935 茂林-KY  73.4  ▲6.60  +9.88%  5.01%  8.83% 5,006 3.674
2070 精湛  79.5  -8.8 -9.97%  4.61%  8.72% 8,256 6.564
2233 宇隆  160.5  ▲11.00  +7.36%  -1.23%  8.70% 6,183 9.924
4903 聯光通  25.8  -0.7 -2.64%  3.41%  8.68% 5,159 1.331
3147 大綜  154  ▲2.50  +1.65%  -1.91%  8.58% 2,631 4.052
3040 遠見  38.15  ▲1.95  +5.39%  2.83%  8.56% 435 0.166
2539 櫻花建  55.7  -4.2 -7.01%  -14.31%  8.35% 3,344 1.863

 

依成交量排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
2888 新光金  13.5  ▲0.50  +3.85%  4.25%  2.31% 500,031 67.504
00632R 元大台灣50反1  3.64  ▲0.02  +0.55%  0.55%  0.83% 185,799 6.763
00680L 元大美債20正2  10.12  ▲0.26  +2.64%  4.65%  1.52% 159,623 16.154
00687B 國泰20年美債  33.78  ▲0.32  +0.96%  2.36%  0.54% 149,602 50.536
00715L 期街口布蘭特正2  11.74  -0.75 -6.00%  -9.06%  1.36% 125,675 14.754
00688L 國泰20年美債正2  10.07  ▲0.26  +2.65%  4.68%  1.53% 111,319 11.210
00679B 元大美債20年  32.1  ▲0.34  +1.07%  2.33%  0.54% 102,370 32.861
00937B 群益ESG投等債20+  16.6  ▲0.07  +0.42%  1.59%  0.36% 97,154 16.128
2891 中信金  32.3  -0.4 -1.22%  0.00%  1.38% 83,614 27.007
00929 復華台灣科技優息  18.78  -0.04 -0.21%  -1.21%  0.58% 76,556 14.377
3481 群創  14.15  ▲0.45  +3.28%  -0.35%  4.01% 59,076 8.359
2883 開發金  15.75  -0.2 -1.25%  -2.78%  1.57% 58,439 9.204
2497 怡利電  79.4  ▲4.50  +6.01%  5.87%  8.28% 55,309 43.915
00919 群益台灣精選高息  23.85  ▲0.07  +0.29%  -1.00%  0.84% 52,025 12.408
00948B 中信優息投資級債  10.5  ▲0.04  +0.38%  1.65%  0.29% 48,934 5.138
2618 長榮航  35.45  ▲0.75  +2.16%  0.85%  2.02% 47,432 16.815
2887 台新金  18.5  -0.3 -1.60%  1.65%  2.66% 45,481 8.414
00878 國泰永續高股息  22  -0.07 -0.32%  -0.36%  0.54% 44,582 9.808
00637L 元大滬深300正2  11.61  -0.13 -1.11%  -3.97%  1.45% 43,461 5.046
00665L 富邦恒生國企正2  5.87  -0.2 -3.29%  -4.71%  2.47% 42,497 2.495
00940 元大台灣價值高息  9.32  -0.02 -0.21%  -1.06%  0.75% 42,361 3.948
2399 映泰  24.9  ▲0.65  +2.68%  18.85%  9.48% 39,432 9.819
5443 均豪  141.5  ▲7.00  +5.20%  2.54%  6.69% 37,208 52.649
2867 三商壽  7.24  -0.15 -2.03%  -2.69%  2.17% 36,671 2.655
00795B 中信美國公債20年  32.59  ▲0.32  +0.99%  2.52%  0.50% 32,205 10.496
6530 創威  61.1  ▲5.50  +9.89%  17.50%  10.61% 30,305 18.516
2409 友達  15.85  ▲0.45  +2.92%  2.92%  3.25% 29,769 4.718
00673R 期元大S&P原油反1  8.27  ▲0.28  +3.50%  4.95%  0.75% 29,705 2.457
2371 大同  45.8  ▲2.10  +4.81%  8.79%  5.03% 29,481 13.502
2317 鴻海  169.5  ▲0.50  +0.30%  -3.14%  1.48% 29,018 49.186
00931B 統一美債20年  16.1  ▲0.16  +1.00%  2.35%  0.50% 28,258 4.550
4510 高鋒  46.75  -0.55 -1.16%  -10.10%  8.88% 27,687 12.944
3062 建漢  32  -1.3 -3.90%  -4.62%  6.16% 26,882 8.602
3047 訊舟  37.85  -2.35 -5.85%  -9.23%  6.47% 26,740 10.121
2002 中鋼  20.2  -0.2 -0.98%  -4.27%  1.47% 26,645 5.382
4979 華星光  117.5  --  --  10.85%  4.68% 26,552 31.199
1540 喬福  43.75  -0.3 -0.68%  -1.91%  5.90% 26,225 11.473
00915 凱基優選高股息30  26.81  -0.09 -0.33%  -0.07%  0.82% 25,018 6.707
00933B 國泰10Y+金融債  17.73  ▲0.07  +0.40%  1.60%  0.40% 24,306 4.309
2303 聯電  54  ▲0.70  +1.31%  0.19%  1.50% 24,051 12.988
00953B 群益優選非投等債  10.02  -0.02 -0.20%  0.20%  0.40% 21,906 2.195
00882 中信中國高股息  10.43  -0.19 -1.79%  -3.69%  1.79% 20,873 2.177
00945B 凱基美國非投等債  15.21  -0.04 -0.26%  0.00%  0.39% 20,719 3.151
2609 陽明  61.3  ▲1.50  +2.51%  -0.33%  3.01% 20,630 12.646
00918 大華優利高填息30  23.82  ▲0.02  +0.08%  -0.42%  0.67% 20,137 4.797
1522 堤維西  61.7  -6.1 -9.00%  -5.66%  6.49% 19,181 11.835
2881 富邦金  85.5  -0.9 -1.04%  -7.37%  1.50% 18,793 16.068
2882 國泰金  62.5  -0.1 -0.16%  0.16%  0.96% 18,754 11.721
2834 臺企銀  15.2  -0.25 -1.62%  -1.30%  1.29% 18,336 2.787
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖 熱門股票
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 科比特 的頭像
    科比特

    科比特投資觀測站(主站)

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()