一、8月12日台股
(一)8月12日台股加權指數21,773.26,上漲 304.26 (+1.42%),成交量縮減到3,832.77億,較8月9日減少733.57億 (16.06%)。外資買超金額 191.48億。騰落指標 821,上漲家數較8月9日減少325家 (-28.36%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 39.78億 (-68.54%),自營商(避險)賣超金額 10.81億 (22.45%),投信買超金額 31.48億 (135.35%),外資及陸資(不含外資自營商)賣超金額 63.13億 (7.66%),外資自營商買超金額 0.0億 (0.0%),合計三大法人賣超金額共 2.69億。
(二)8月12日店頭指數255.51,上漲 3.24 (+1.28%),成交量縮減到921.32億,較8月9日減少259.26億 (21.96%)
(三)台股期權:期貨未平倉:自營商-1,761,多單增加 378 (+17.67%)。投信28,006,多單增加 32 (+0.11%)。外資-34,712,多單減少 2,706 (-8.45%)。合計共-8,467,多單減少 2,296 (-37.21%)。選擇權未平倉:自營商-1,172,多單增加 20,527 (+94.60%)。投信32,無增減。外資-19,838,多單減少 2,864 (-16.87%)。合計共-20,978,多單增加 17,663 (+45.71%)。外資多單已連續兩天減少,似有轉空跡象。
(四)資券
1、上市:資減券減,8月12日上市融資餘額減少19.3億,融券餘額減少37,063張,融資維持率 155.4366%,券資比 2.62%,與8月9日相比,維持率增加3.55%,券資比減少0.45%。
2、上櫃:資減券增,8月12日融資餘額增加4.8億,融券餘額增加372張。融資維持率152.36%,券資比 2.87%,與8月9日相比,維持率增加2.55%,券資比減少0.01%。
二、美國股市
(一) 道瓊:39,357.01,-140.53 (-0.36%)
(二) 那斯達克:16,780.61,+35.31 (+0.21%)
(三) S&P500:5,344.39,+0.23 (+0.0%)
(四) 費城半導體:4,743.82,+34.37 (+0.73%)
(五) 金龍中國指數:6,875.22,+14.80 (+0.22%)
(六) VIX 恐慌指數:20.71,+0.34 (+1.67%)
(七) ADR:
1、台積電:167.63,+0.51 (0.31%)
2、聯電:8.51,+0.07 (0.83%)
3、日月光:9.42,+0.11 (0.83%)
4、友達:4.74,+0.08 (1.72%)
5、鴻海:10.76,+0.35 (3.36%)
6、中華電信:37.71,-0.03 (-0.08%)
7、南茂:23.59,+0.91 (4.01%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,325.86,-5.76 (-0.17%)
(二) 上證A股:2,995.67,-4.22 (-0.14%)
(三) 上證B股:231.95,-0.92 (-0.39%)
(四) 日經225指數:35,025.0,+193.85 (+0.56%)
(五) 南韓綜合指數:2,618.3,+29.87 (+1.15%)
(六) 越南股市:1,231.04,+7.4 (+0.6%)
(七) 印度股市:79,648.92,-56.99 (-0.07%)
(八) 英國股市:8,210.25,+42.15 (+0.52%)
(九) 德國股市:1,282.15,+1.36 (+0.11%)
(十) 法國股市:7,250.67,-19.04 (-0.26%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:21,803.0,+127 (+0.59%)
(二) 滬深300指數:3,821.91,-1.78,(-0.05%)
(三) 恆生:17,038.0,+25 (+0.15%)
(四) 中國A50近月:11,604.0,-7 (-0.06%)
(五) 小道瓊:39,498.0,+18 (+0.05%)
(六) S&P500:5,370.75,+1 (+0.02%)
(七) 小那斯達克:18,637.5,-2 (-0.01%)
(八) 英國FTSE:8,216.0,+37 (+0.45%)
(九) 法國CAC:7,254.0,-20.5 (-0.28%)
(十) 日經225:35,430.0,+400 (+1.14%)
(十一) 南韓KOSPI200:351.52,+4.82 (+1.39%)
五、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:79.67,+0.03 (+0.04%)
2、布蘭特原油:28.035,-0.01 (-0.04%)
(二)黃金:2,474.6,+0.7 (+0.03%)
(四)銅:4.056,+0.063 (+1.58%)
(三)銀:28.03,0 (0.0%)
(五)黃豆:972.75,-15.25 (-1.54%)
六、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,670.0,-13 (-0.77%)
(二) 海岬型:2,437.0,-22 (-0.89%)
(三) 巴拿馬極限型:1,599.0,-21 (-1.3%)
(四) 輕便極限型:1,301.0,-1 (-0.08%)
(五) 輕便型:755.0,-1 (-0.13%)
(六) 原油油輪:922.0,-5 (-0.54%)
(七) 成品油油輪:622.0,-25 (-3.86%)
七、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.46,+0.02 (+0.06%)
2、美元指數期貨:103.12,-0.01 (-0.01%)
3、日元/美元現貨:147.08,-0.08 (-0.05%)
3、九月降息2碼可能性52% (升高),降息1碼可能性48% (降低)。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.09,+0.0002 (+0.02%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
八、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::5.21,-0.006 (-0.12%)
2、美國6月期公債殖利率::4.98,-0.0007 (-0.01%)
3、美國2年期公債殖利率:4.02,-0.0338 (-0.83%)
4、美國3年期公債殖利率:3.83,-0.0474 (-1.22%)
5、美國5年期公債殖利率:3.75,-0.052 (-1.37%)
6、美國7年期公債殖利率:3.8,-0.0511 (-1.33%)
7、美國10年期公債殖利率:3.91,-0.0363 (-0.92%)
8、美國30年期公債殖利率:4.2,-0.0193 (-0.46%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:5.08,-0.005 (-0.1%)
2、美國6月期公債價格:4.8,0 (0.0%)
3、美國2年期公債價格:100.66,+0.0625 (+0.06%)
4、美國3年期公債價格:99.77,+0.1328 (+0.13%)
5、美國5年期公債價格:101.13,+0.2344 (+0.23%)
6、美國7年期公債價格:102.0,+0.3125 (+0.31%)
7、美國10年期公債價格:99.75,+0.2969 (+0.3%)
8、美國30年期公債價格:100.83,+0.3281 (+0.33%)
九、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
2880華南金 | 2024/8/13 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 113/08/30 |
6997博弘 | 2024/8/13 | 4.06 | 0 | 4.06 | 113/09/03 |
3207耀勝 | 2024/8/13 | 0.89865405 | 0 | 0.89865405 | 113/09/05 |
2476鉅祥 | 2024/8/13 | 2.47665906 | 0 | 2.47665906 | 113/09/09 |
9960邁達康 | 2024/8/13 | 1.7 | 0 | 1.7 | 113/09/09 |
4746台耀 | 2024/8/13 | 2 | 0 | 2 | 113/09/12 |
1440南紡 | 2024/8/13 | 0.35 | 0 | 0.35 | 113/09/13 |
3516亞帝歐 | 2024/8/13 | 0.02 | 0.18 | 0.2 | 113/09/16 |
4977眾達-KY | 2024/8/13 | 2.2 | 0 | 2.2 | 113/09/16 |
6886遠東生技 | 2024/8/13 | 1 | 0.5 | 1.5 | 113/09/18 |
4580捷流閥業 | 2024/8/14 | 4.79830887 | 0 | 4.79830887 | 113/09/05 |
6202盛群 | 2024/8/14 | 0.45 | 0 | 0.45 | 113/09/05 |
2938床的世界 | 2024/8/14 | 2.25 | 0 | 2.25 | 113/09/06 |
2754亞洲藏壽司 | 2024/8/14 | 1.5 | 0 | 1.5 | 113/09/10 |
6156松上 | 2024/8/14 | 0.79869278 | 0 | 0.79869278 | 113/09/10 |
6805富世達 | 2024/8/14 | 5.5 | 0 | 5.5 | 113/09/12 |
5880合庫金 | 2024/8/14 | 0.65 | 0.35 | 1 | 113/09/16 |
2836高雄銀 | 2024/8/14 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 113/09/18 |
5014建錩 | 2024/8/15 | 1 | 0 | 1 | 113/08/30 |
00936台新永續高息中小 | 2024/8/15 | 0.16 | 0 | 0.16 | 113/09/04 |
4432銘旺實 | 2024/8/15 | 0.69 | 0 | 0.69 | 113/09/05 |
1583程泰 | 2024/8/15 | 4 | 0 | 4 | 113/09/06 |
2547日勝生 | 2024/8/15 | 0.25 | 0 | 0.25 | 113/09/06 |
4441振大環球 | 2024/8/15 | 7.2 | 0 | 7.2 | 113/09/06 |
8049晶采 | 2024/8/15 | 2.7 | 0 | 2.7 | 113/09/09 |
4137麗豐-KY | 2024/8/15 | 10.1181464 | 0 | 10.1181464 | 113/09/10 |
5288豐祥-KY | 2024/8/15 | 7.73764756 | 0 | 7.73764756 | 113/09/11 |
2745五福 | 2024/8/15 | 3.5 | 0 | 3.5 | 113/09/12 |
3008大立光 | 2024/8/15 | 40 | 0 | 40 | 113/09/12 |
1714和桐 | 2024/8/15 | 0.3 | 0 | 0.3 | 113/09/13 |
3628盈正 | 2024/8/15 | 2 | 0 | 2 | 113/09/13 |
5489彩富 | 2024/8/15 | 1.02028666 | 0 | 1.02028666 | 113/09/13 |
2801彰銀 | 2024/8/15 | 0.55 | 0.32 | 0.87 | 113/09/19 |
2539櫻花建 | 2024/8/15 | 0.4 | 1.6 | 2 | 113/09/20 |
3017奇鋐 | 2024/8/15 | 6.95734586 | 0 | 6.95734586 | 113/09/20 |
3056富華新 | 2024/8/15 | 0.41 | 0.4 | 0.81 | 113/09/20 |
5450南良 | 2024/8/15 | 0.24997755 | 0 | 0.24997755 | 113/09/25 |
00690兆豐藍籌30 | 2024/8/16 | 1 | 0 | 1 | 113/09/04 |
00913兆豐台灣晶圓製造 | 2024/8/16 | 0.66 | 0 | 0.66 | 113/09/04 |
00932兆豐永續高息等權 | 2024/8/16 | 0.65 | 0 | 0.65 | 113/09/04 |
8043蜜望實 | 2024/8/16 | 0.2 | 0 | 0.2 | 113/09/04 |
00942B台新美A公司債20+ | 2024/8/16 | 0.07 | 0 | 0.07 | 113/09/05 |
6799來頡 | 2024/8/16 | 2.96944509 | 0 | 2.96944509 | 113/09/06 |
00701國泰股利精選30 | 2024/8/16 | 0.3 | 0 | 0.3 | 113/09/11 |
00718B富邦中國政策債 | 2024/8/16 | 0.342 | 0 | 0.342 | 113/09/11 |
00740B富邦全球投等債 | 2024/8/16 | 0.189 | 0 | 0.189 | 113/09/11 |
00741B富邦全球非投等債 | 2024/8/16 | 0.281 | 0 | 0.281 | 113/09/11 |
00761B國泰A級公司債 | 2024/8/16 | 0.48 | 0 | 0.48 | 113/09/11 |
00772B中信高評級公司債 | 2024/8/16 | 0.143 | 0 | 0.143 | 113/09/11 |
00773B中信優先金融債 | 2024/8/16 | 0.153 | 0 | 0.153 | 113/09/11 |
00780B國泰A級金融債 | 2024/8/16 | 0.39 | 0 | 0.39 | 113/09/11 |
00795B中信美國公債20年 | 2024/8/16 | 0.4 | 0 | 0.4 | 113/09/11 |
00799B國泰A級醫療債 | 2024/8/16 | 0.45 | 0 | 0.45 | 113/09/11 |
00840B凱基IG精選15+ | 2024/8/16 | 0.355 | 0 | 0.355 | 113/09/11 |
00841B凱基AAA-AA公司債 | 2024/8/16 | 0.34 | 0 | 0.34 | 113/09/11 |
00845B富邦新興投等債 | 2024/8/16 | 0.377 | 0 | 0.377 | 113/09/11 |
00846B富邦歐洲銀行債 | 2024/8/16 | 0.454 | 0 | 0.454 | 113/09/11 |
00847B中信美國市政債 | 2024/8/16 | 0.292 | 0 | 0.292 | 113/09/11 |
00878國泰永續高股息 | 2024/8/16 | 0.55 | 0 | 0.55 | 113/09/11 |
00881國泰台灣5G+ | 2024/8/16 | 1 | 0 | 1 | 113/09/11 |
00883B中信ESG投資級債 | 2024/8/16 | 0.175 | 0 | 0.175 | 113/09/11 |
00890B凱基ESG BBB債15+ | 2024/8/16 | 0.455 | 0 | 0.455 | 113/09/11 |
00891中信關鍵半導體 | 2024/8/16 | 0.41 | 0 | 0.41 | 113/09/11 |
00894中信小資高價30 | 2024/8/16 | 0.7 | 0 | 0.7 | 113/09/11 |
00900富邦特選高股息30 | 2024/8/16 | 0.719 | 0 | 0.719 | 113/09/11 |
00933B國泰10Y+金融債 | 2024/8/16 | 0.072 | 0 | 0.072 | 113/09/11 |
00934中信成長高股息 | 2024/8/16 | 0.14 | 0 | 0.14 | 113/09/11 |
00945B凱基美國非投等債 | 2024/8/16 | 0.102 | 0 | 0.102 | 113/09/11 |
00948B中信優息投資級債 | 2024/8/16 | 0.055 | 0 | 0.055 | 113/09/11 |
00679B元大美債20年 | 2024/8/16 | 0.345 | 0 | 0.345 | 113/09/12 |
00721B元大中國債3-5 | 2024/8/16 | 0.46 | 0 | 0.46 | 113/09/12 |
00771元大US高息特別股 | 2024/8/16 | 0.22 | 0 | 0.22 | 113/09/12 |
00786B元大10年IG銀行債 | 2024/8/16 | 0.515 | 0 | 0.515 | 113/09/12 |
00850元大臺灣ESG永續 | 2024/8/16 | 0.62 | 0 | 0.62 | 113/09/12 |
00944野村趨勢動能高息 | 2024/8/16 | 0.058 | 0 | 0.058 | 113/09/12 |
1609大亞 | 2024/8/16 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 113/09/12 |
4908前鼎 | 2024/8/16 | 2.4 | 0 | 2.4 | 113/09/12 |
8048德勝 | 2024/8/16 | 3 | 0.3 | 3.3 | 113/09/12 |
3023信邦 | 2024/8/16 | 9.59856621 | 0 | 9.59856621 | 113/09/13 |
6831邁科 | 2024/8/16 | 0.7787 | 0.5489 | 1.3276 | 113/09/20 |
7631聚賢研發 | 2024/8/16 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/09/20 |
十、法說會
法說會日期 | 公司代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
113/08/13 | 2457 | 飛 宏 | 14:00 | 線上法說會 | 召開113年第二季營運成果線上法人說明會 |
113/08/13 | 8081 | 致 新 | 14:00 | 線上法說會 | 參加統一證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/13 | 8478 | 東哥遊艇 | 14:00 | 台北市大安區敦化南路二段333號18樓(國泰證券大樓) | 參加國泰證券舉辦之法人說明會 |
113/08/13 | 1789 | 神 隆 | 14:30 | 線上會議 | 舉行113年上半年線上法人說明會 |
113/08/13 | 2324 | 仁 寶 | 14:30 | 線上電話會議 | 參加 UBS 113年第二季營運成果線上電話說明會 |
113/08/13 | 2535 | 達欣工 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/13 | 2634 | 漢 翔 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/13 | 3388 | 崇越電 | 14:30 | 台北市寶慶路69號4樓會議室 | 參加元大證券業績發表會 |
113/08/13 | 3527 | 聚 積 | 14:30 | 台北市中山區長安東路一段35號2樓 第一金證券 | 參加第一金證券主辦之法人說明會 |
113/08/13 | 3611 | 鼎 翰 | 14:30 | 新北市新店區民權路95號11樓(鼎翰科技會議室) | 參加台新證券法人說明會 |
113/08/13 | 4563 | 百 德 | 14:30 | 華南永昌綜合證券(台北市民生東路四段54號4樓會議室) | 參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 |
113/08/13 | 4583 | 台灣精銳 | 14:30 | 實體(台中市西屯區科園三路10號(2樓國際會議廳))及線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
113/08/13 | 6414 | 樺 漢 | 14:30 | (牛牛牛)亞會議中心2樓201會議室(台北市復興北路99號2樓) | 參加元大證券舉辦2024年第二季法人說明會 |
113/08/13 | 6691 | 洋基工程 | 14:30 | 臺北市信義區菸廠路88號6樓(臺北文創大樓) | 參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 |
113/08/13 | 8021 | 尖 點 | 14:30 | 視訊會議 | 召開113年第二季業績線上法人說明會 |
113/08/13 | 9940 | 信 義 | 14:30 | 線上中文法人說明會 | 召開法人說明會 |
113/08/13 | 4958 | 臻鼎-KY | 15:00 | 報名連結:https://www.zdtco.com/tw/investor/events | 召開法人說明會 |
113/08/13 | 8150 | 南 茂 | 15:00 | 電話會議 | 召開113年第二季營運成果線上法人說明會 |
113/08/14 | 3040 | 遠 見 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之產業座談會 |
113/08/14 | 3042 | 晶 技 | 14:00 | 台北遠東香格里拉 B1大都會廳 | 召開法人說明會 |
113/08/14 | 3624 | 光 頡 | 14:00 | 台北市南港區經貿二路188號14樓(會議室1402) | 參加中信證券舉辦之法說會 |
113/08/14 | 2347 | 聯 強 | 14:30 | 台北市寶慶路69號4樓(同步視訊) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
113/08/14 | 2751 | 王 座 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
113/08/14 | 3434 | 哲 固 | 14:30 | 華南永昌綜合證券(台北市民生東路4段54號4樓大會議室) | 參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 |
113/08/14 | 3673 | TPK-KY | 14:30 | 線上法說會 | 舉辦2024年第二季營運結果線上法人說明會 |
113/08/14 | 3679 | 新至陞 | 14:30 | 線上法說會 | 參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
113/08/14 | 6894 | 衛司特 | 14:30 | 兆豐證券大樓13樓會議廳(台北市忠孝東路二段95號) | 參加兆豐證券所舉辦之法說會 |
113/08/14 | 8924 | 大 田 | 14:30 | 宏遠證券總公司702會議廳 | 參加宏遠證券所舉辦之法人說明會 |
113/08/14 | 2317 | 鴻 海 | 15:00 | 電話會議 | 召開2024年第二季法人說明會 |
113/08/14 | 3426 | 台 興 | 15:00 | 台北遠東香格里拉 B1大都會廳(台北市敦化南路二段201號) | 召開法人說明會 |
113/08/14 | 6919 | 康霈* | 15:00 | 線上法人說明會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/14 | 8299 | 群 聯 | 16:00 | 線上中文會議/17:00線上英文會議 | 參加Macquarie證券舉辦之群聯2Q24財報公告線上法說會 |
113/08/15 | 1712 | 興 農 | 14:00 | 台北市中正區重慶南路一段2號12樓 | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/08/15 | 5234 | 達興材料 | 14:00 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/08/15 | 6446 | 藥華藥 | 14:00 | 台北市中正區重慶南路一段2號22樓 | 參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
113/08/15 | 1476 | 儒 鴻 | 14:30 | 台北市基隆路一段176號(康和證券總部大樓B2會議廳) | 參加康和證券舉辦之法人說明會 |
113/08/15 | 2949 | 欣新網 | 14:30 | 台北市中山區建國北路一段96號B1會議室 | 參加台新證券舉辦之法人說明會 |
113/08/15 | 3374 | 精 材 | 14:30 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
113/08/15 | 6593 | 台灣銘板 | 14:30 | 勤益金鼎證券7樓會議室(台北市松山區民生東路三段156號) | 參加勤益金鼎證券舉辦之法人說明會 |
113/08/15 | 6693 | 廣閎科 | 14:30 | 視訊會議 | 參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/15 | 8069 | 元 太 | 14:30 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
113/08/15 | 2845 | 遠東銀 | 15:00 | 線上會議 | 召開2024年第二季線上法說會 |
113/08/15 | 3217 | 優 群 | 15:30 | 線上法說會/實體會議:新北市汐止區新台五路一段81號8樓 | 參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
113/08/16 | 1504 | 東 元 | 14:30 | 台灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) | 舉辦113年第二季中文法人說明會 |
113/08/16 | 2436 | 偉詮電 | 14:30 | 台北市中山區建國北路一段96號13樓 | 參加台新綜合證券法人說明會 |
113/08/16 | 2809 | 京城銀 | 14:30 | 台北市大安區仁愛路四段169號15樓【富邦大樓】 | 召開法人說明會 |
113/08/16 | 3022 | 威強電 | 14:30 | 新北市汐止區中興路29號6樓(教育訓練中心) | 召開法人說明會 |
113/08/16 | 6944 | 兆聯實業 | 14:30 | 富邦國際會議中心B2-B廳(台北市敦化南路一段108號B2) | 參加富邦證券舉辦之法說會 |
113/08/16 | 4153 | 鈺 緯 | 15:00 | 線上會議 | 參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 |
十一、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
113/08/14 | 2719 | 燦星旅 | 臨時會 | - | - |
十二、重要財經事件
(一) 8月12日 週一
日本山之日股市休市
23:00 美國7月紐約聯邦儲備銀行1年通膨預期 2.97 (前值3.02,表現良好)
(二) 8月13日 週二
05:00 明晟公司(MSCI)季度調整指數 (遭調整股票震盪可能加劇)
08:00 川普接受馬斯克採訪。
18:00 美國7月NFIB小型企業信心指數
20:30 美國7月PPI年率、 月率
(三) 8月14日 週三
04:30 美國至8月9日當週API原油庫存(萬桶)
20:30 美國7月未季調CPI通膨年率
美國7月季調後CPI通膨月率
美國7月季調後核心CPI通膨月率
美國7月未季調核心CPI通膨年率
22:30 美國至8月9日當週EIA原油庫存(萬桶)
(四) 8月15日 週四
韓國解放日股市休市
20:30 美國至8月10日當周初請失業金人數(萬人) (若失業人數低於預期,經濟衰退隱憂減緩,降息期望將降低,長債將再下跌,但股市可能上漲。)
美國7月零售銷售月率
(五) 8月15日 週五
22:00 美國8月一年期通膨率預期初值
美國8月密西根大學消費者信心指數初值