8月12日盤前重要財經資訊及盤勢分析
一、8月9日台股
(一)8月9日台股加權指數21,469.0,上漲 598.9 (+2.87%),成交量放大到4,566.34億,較8月8日增加514.51億 (+12.70%)。外資買超金額 254.61億。騰落指標 1,146,上漲家數較8月8日增加1,876家 (+256.99%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 47.79億 (-656.67%),自營商(避險)買超金額 45.33億 (-133.45%),投信賣超金額 17.14億 (92.97%),外資及陸資(不含外資自營商)買超金額 712.48億 (334.06%),外資自營商買超金額 0.0億 (0.0%),合計三大法人買超金額共 692.89億。
(二)8月9日店頭指數252.27,上漲 5.56 (+2.25%),成交量放大到1,180.58億,較8月8日增加156.96億 (+15.33%)
(三)台股期權:期貨未平倉:自營商-2,139,多單減少 795 (-59.15%)。投信27,974,多單增加 1,266 (+4.74%)。外資-32,006,多單減少 197 (-0.62%)。合計共-6,171,多單增加 274 (+4.25%)。選擇權未平倉:自營商-1,172,多單增加 20,527 (+94.60%)。投信32,無增減。外資-19,838,多單減少 2,864 (-16.87%)。合計共-20,978,多單增加 17,663 (+45.71%)。外資期貨、選擇權空單增加,是否轉空需持續觀察。
(四)資券
1、上市:資增券增,8月9日上市融資餘額增加12.1億,融券餘額增加14,670張,融資維持率 151.8861%,券資比 3.07%,與8月8日相比,維持率增加4.34%,券資比增加0.14%。
2、上櫃:資增券增,8月9日融資餘額增加4.1億,融券餘額增加3,932張。融資維持率149.81%,券資比 2.88%,與8月8日相比,維持率增加3.53%,券資比增加0.16%。
二、美國股市
(一) 道瓊:39,497.54,+51.05 (+0.13%)
(二) 那斯達克:16,745.3,+85.28 (+0.51%)
(三) S&P500:5,344.17,+24.86 (+0.47%)
(四) 費城半導體:4,709.45,-20.56 (-0.43%)
(五) 金龍中國指數:6,875.22,+14.80 (+0.22%)
(六) VIX 恐慌指數:20.37,-3.42 (-14.38%)
(七) ADR:
1、台積電:167.12,+2.57 (1.56%)
2、聯電:8.44,-0.04 (-0.47%)
3、日月光:9.31,+0.1 (-0.47%)
4、友達:4.66,+0.03 (0.65%)
5、鴻海:10.41,+0.03 (0.29%)
6、中華電信:37.74,+0.24 (0.64%)
7、南茂:22.68,-0.24 (-1.05%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,331.63,-11.31 (-0.34%)
(二) 上證A股:2,999.89,-8.13 (-0.27%)
(三) 上證B股:232.87,+0.26 (+0.11%)
(四) 日經225指數:35,025.0,+193.85 (+0.56%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.43,+31.7 (+1.24%)
(六) 越南股市:1,223.64,+15.32 (+1.27%)
(七) 印度股市:79,705.91,+819.69 (+1.04%)
(八) 英國股市:8,168.1,+23.13 (+0.28%)
(九) 德國股市:1,280.79,+3.91 (+0.31%)
(十) 法國股市:7,269.71,+22.26 (+0.31%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:21,561.0,+78 (+0.36%)
(二) 滬深300指數:3,821.91,-1.78,(-0.05%)
(三) 恆生:17,059.0,+223 (+1.32%)
(四) 中國A50近月:11,583.0,-30 (-0.26%)
(五) 小道瓊:39,609.0,+8 (+0.02%)
(六) S&P500:5,365.0,+16.75 (+0.31%)
(七) 小那斯達克:18,602.5,+77.25 (+0.42%)
(八) 英國FTSE:8,173.5,+23.5 (+0.29%)
(九) 法國CAC:7,272.5,+19 (+0.26%)
(十) 日經225:35,290.0,+260 (+0.74%)
(十一) 南韓KOSPI200:351.52,+4.82 (+1.39%)
五、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:76.98,+0.79 (+1.04%)
2、布蘭特原油:27.535,-0.071 (-0.26%)
(二)黃金:2,431.7,+3.3 (+0.14%) 橫盤整理
(四)銅:3.9695,+0.0105 (+0.27%)
(三)銀:27.54,0 (0.0%)
(五)黃豆:987.75,-5.25 (-0.53%)
六、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,683.0,-15 (-0.88%)
(二) 海岬型:2,459.0,-14 (-0.57%)
(三) 巴拿馬極限型:1,620.0,-31 (-1.88%)
(四) 輕便極限型:1,302.0,-7 (-0.53%)
(五) 輕便型:756.0,0 (0.0%)
(六) 原油油輪:927.0,-3 (-0.32%)
(七) 成品油油輪:647.0,-18 (-2.71%)
七、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.44,-0.153 (-0.47%)
2、美元指數期貨:103.15,-0.06 (-0.05%)
3、日元/美元現貨:146.61,-0.58 (-0.39%)
日本升息使得套利者恐慌平倉,大量賣股導致股市下跌,但日本央行副行長內田真一 表示為維持金融市場穩定不一定會持續升息,使得日元又下跌,後續觀察日本是否持續升息,若日元走貶有利股市,反之則不利股市。
3、九月降息2碼機率46.5% (大幅降低),降息1碼機率 53.5% (升高)。
雖然美國聯準會理事鮑曼表示通膨仍有上升風險,她或許不會支持降息,不過分析師指出,儘管七月美國通膨預期略有上升但不會影響九月降息決定。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.09,-0.0001 (-0.01%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.21%)
八、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::5.21,-0.0022 (-0.04%)
2、美國6月期公債殖利率::4.98,-0.0047 (-0.09%)
3、美國2年期公債殖利率:4.06,+0.011 (+0.27%)
4、美國3年期公債殖利率:3.88,-0.0027 (-0.07%)
5、美國5年期公債殖利率:3.8,-0.0315 (-0.82%)
6、美國7年期公債殖利率:3.84,-0.0438 (-1.13%)
7、美國10年期公債殖利率:3.94,-0.0537 (-1.34%)
8、美國30年期公債殖利率:4.22,-0.0615 (-1.44%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:5.08,0 (0.0%)
2、美國6月期公債價格:4.8,-0.0025 (-0.05%)
3、美國2年期公債價格:100.6,-0.0234 (-0.02%)
4、美國3年期公債價格:99.64,+0.0078 (+0.01%)
5、美國5年期公債價格:100.89,+0.1406 (+0.14%)
6、美國7年期公債價格:101.7,+0.2656 (+0.26%)
7、美國10年期公債價格:99.45,+0.4375 (+0.44%)
8、美國30年期公債價格:100.5,-5.2344 (-4.95%) (降息機率降低,長債走跌。)
九、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
4162智擎 | 2024/8/12 | 1.5 | 0 | 1.5 | 113/08/30 |
5203訊連 | 2024/8/12 | 2.8 | 0 | 2.8 | 113/08/30 |
6472保瑞 | 2024/8/12 | 12 | 0 | 12 | 113/08/30 |
2515中工 | 2024/8/12 | 0.52 | 0 | 0.52 | 113/09/13 |
2880華南金 | 2024/8/13 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 113/08/30 |
6997博弘 | 2024/8/13 | 4.06 | 0 | 4.06 | 113/09/03 |
3207耀勝 | 2024/8/13 | 0.89865405 | 0 | 0.89865405 | 113/09/05 |
2476鉅祥 | 2024/8/13 | 2.47665906 | 0 | 2.47665906 | 113/09/09 |
9960邁達康 | 2024/8/13 | 1.7 | 0 | 1.7 | 113/09/09 |
4746台耀 | 2024/8/13 | 2 | 0 | 2 | 113/09/12 |
1440南紡 | 2024/8/13 | 0.35 | 0 | 0.35 | 113/09/13 |
3516亞帝歐 | 2024/8/13 | 0.02 | 0.18 | 0.2 | 113/09/16 |
4977眾達-KY | 2024/8/13 | 2.2 | 0 | 2.2 | 113/09/16 |
6886遠東生技 | 2024/8/13 | 1 | 0.5 | 1.5 | 113/09/18 |
4580捷流閥業 | 2024/8/14 | 4.79830887 | 0 | 4.79830887 | 113/09/05 |
6202盛群 | 2024/8/14 | 0.45 | 0 | 0.45 | 113/09/05 |
2938床的世界 | 2024/8/14 | 2.25 | 0 | 2.25 | 113/09/06 |
2754亞洲藏壽司 | 2024/8/14 | 1.5 | 0 | 1.5 | 113/09/10 |
6156松上 | 2024/8/14 | 0.79869278 | 0 | 0.79869278 | 113/09/10 |
6805富世達 | 2024/8/14 | 5.5 | 0 | 5.5 | 113/09/12 |
5880合庫金 | 2024/8/14 | 0.65 | 0.35 | 1 | 113/09/16 |
2836高雄銀 | 2024/8/14 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 113/09/18 |
5014建錩 | 2024/8/15 | 1 | 0 | 1 | 113/08/30 |
00936台新永續高息中小 | 2024/8/15 | 0.16 | 0 | 0.16 | 113/09/04 |
4432銘旺實 | 2024/8/15 | 0.69 | 0 | 0.69 | 113/09/05 |
1583程泰 | 2024/8/15 | 4 | 0 | 4 | 113/09/06 |
2547日勝生 | 2024/8/15 | 0.25 | 0 | 0.25 | 113/09/06 |
4441振大環球 | 2024/8/15 | 7.2 | 0 | 7.2 | 113/09/06 |
8049晶采 | 2024/8/15 | 2.7 | 0 | 2.7 | 113/09/09 |
4137麗豐-KY | 2024/8/15 | 10.1181464 | 0 | 10.1181464 | 113/09/10 |
5288豐祥-KY | 2024/8/15 | 7.73764756 | 0 | 7.73764756 | 113/09/11 |
2745五福 | 2024/8/15 | 3.5 | 0 | 3.5 | 113/09/12 |
3008大立光 | 2024/8/15 | 40 | 0 | 40 | 113/09/12 |
1714和桐 | 2024/8/15 | 0.3 | 0 | 0.3 | 113/09/13 |
3628盈正 | 2024/8/15 | 2 | 0 | 2 | 113/09/13 |
5489彩富 | 2024/8/15 | 1.02028666 | 0 | 1.02028666 | 113/09/13 |
2801彰銀 | 2024/8/15 | 0.55 | 0.32 | 0.87 | 113/09/19 |
2539櫻花建 | 2024/8/15 | 0.4 | 1.6 | 2 | 113/09/20 |
3017奇鋐 | 2024/8/15 | 6.95734586 | 0 | 6.95734586 | 113/09/20 |
3056富華新 | 2024/8/15 | 0.41 | 0.4 | 0.81 | 113/09/20 |
5450南良 | 2024/8/15 | 0.24997755 | 0 | 0.24997755 | 113/09/25 |
00690兆豐藍籌30 | 2024/8/16 | 1 | 0 | 1 | 113/09/04 |
00913兆豐台灣晶圓製造 | 2024/8/16 | 0.66 | 0 | 0.66 | 113/09/04 |
00932兆豐永續高息等權 | 2024/8/16 | 0.65 | 0 | 0.65 | 113/09/04 |
8043蜜望實 | 2024/8/16 | 0.2 | 0 | 0.2 | 113/09/04 |
00942B台新美A公司債20+ | 2024/8/16 | 0.07 | 0 | 0.07 | 113/09/05 |
6799來頡 | 2024/8/16 | 2.96944509 | 0 | 2.96944509 | 113/09/06 |
00701國泰股利精選30 | 2024/8/16 | 0.3 | 0 | 0.3 | 113/09/11 |
00718B富邦中國政策債 | 2024/8/16 | 0.342 | 0 | 0.342 | 113/09/11 |
00740B富邦全球投等債 | 2024/8/16 | 0.189 | 0 | 0.189 | 113/09/11 |
00741B富邦全球非投等債 | 2024/8/16 | 0.281 | 0 | 0.281 | 113/09/11 |
00761B國泰A級公司債 | 2024/8/16 | 0.48 | 0 | 0.48 | 113/09/11 |
00772B中信高評級公司債 | 2024/8/16 | 0.143 | 0 | 0.143 | 113/09/11 |
00773B中信優先金融債 | 2024/8/16 | 0.153 | 0 | 0.153 | 113/09/11 |
00780B國泰A級金融債 | 2024/8/16 | 0.39 | 0 | 0.39 | 113/09/11 |
00795B中信美國公債20年 | 2024/8/16 | 0.4 | 0 | 0.4 | 113/09/11 |
00799B國泰A級醫療債 | 2024/8/16 | 0.45 | 0 | 0.45 | 113/09/11 |
00840B凱基IG精選15+ | 2024/8/16 | 0.355 | 0 | 0.355 | 113/09/11 |
00841B凱基AAA-AA公司債 | 2024/8/16 | 0.34 | 0 | 0.34 | 113/09/11 |
00845B富邦新興投等債 | 2024/8/16 | 0.377 | 0 | 0.377 | 113/09/11 |
00846B富邦歐洲銀行債 | 2024/8/16 | 0.454 | 0 | 0.454 | 113/09/11 |
00847B中信美國市政債 | 2024/8/16 | 0.292 | 0 | 0.292 | 113/09/11 |
00878國泰永續高股息 | 2024/8/16 | 0.55 | 0 | 0.55 | 113/09/11 |
00881國泰台灣5G+ | 2024/8/16 | 1 | 0 | 1 | 113/09/11 |
00883B中信ESG投資級債 | 2024/8/16 | 0.175 | 0 | 0.175 | 113/09/11 |
00890B凱基ESG BBB債15+ | 2024/8/16 | 0.455 | 0 | 0.455 | 113/09/11 |
00891中信關鍵半導體 | 2024/8/16 | 0.41 | 0 | 0.41 | 113/09/11 |
00894中信小資高價30 | 2024/8/16 | 0.7 | 0 | 0.7 | 113/09/11 |
00900富邦特選高股息30 | 2024/8/16 | 0.719 | 0 | 0.719 | 113/09/11 |
00933B國泰10Y+金融債 | 2024/8/16 | 0.072 | 0 | 0.072 | 113/09/11 |
00934中信成長高股息 | 2024/8/16 | 0.14 | 0 | 0.14 | 113/09/11 |
00945B凱基美國非投等債 | 2024/8/16 | 0.102 | 0 | 0.102 | 113/09/11 |
00948B中信優息投資級債 | 2024/8/16 | 0.055 | 0 | 0.055 | 113/09/11 |
00679B元大美債20年 | 2024/8/16 | 0.345 | 0 | 0.345 | 113/09/12 |
00721B元大中國債3-5 | 2024/8/16 | 0.46 | 0 | 0.46 | 113/09/12 |
00771元大US高息特別股 | 2024/8/16 | 0.22 | 0 | 0.22 | 113/09/12 |
00786B元大10年IG銀行債 | 2024/8/16 | 0.515 | 0 | 0.515 | 113/09/12 |
00850元大臺灣ESG永續 | 2024/8/16 | 0.62 | 0 | 0.62 | 113/09/12 |
00944野村趨勢動能高息 | 2024/8/16 | 0.058 | 0 | 0.058 | 113/09/12 |
1609大亞 | 2024/8/16 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 113/09/12 |
4908前鼎 | 2024/8/16 | 2.4 | 0 | 2.4 | 113/09/12 |
8048德勝 | 2024/8/16 | 3 | 0.3 | 3.3 | 113/09/12 |
3023信邦 | 2024/8/16 | 9.59856621 | 0 | 9.59856621 | 113/09/13 |
6831邁科 | 2024/8/16 | 0.7787 | 0.5489 | 1.3276 | 113/09/20 |
7631聚賢研發 | 2024/8/16 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/09/20 |
十、法說會
法說會日期 | 公司代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
113/08/12 | 1783 | 和康生 | 14:00 | 線上 | 參加台新證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/12 | 2397 | 友 通 | 14:00 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
113/08/12 | 4551 | 智伸科 | 14:00 | ?亞會議中心2樓-206會議室 (台北市復興北路99號2樓) | 參加國泰證券所舉辦之法人說明會「新能源車產業日」 |
113/08/12 | 5536 | 聖暉* | 14:00 | 台北市大安區仁愛路四段169號15樓(富邦金融大樓) | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
113/08/12 | 6613 | 朋億* | 14:00 | 富邦金融大樓(台北市仁愛路四段169號15樓) | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
113/08/12 | 1580 | 新 麥 | 14:30 | 富邦南京大樓7樓(台北市南京東路2段111號7樓) | 參加富邦證券所舉辦之法人說明會 |
113/08/12 | 2258 | 鴻華先進-創 | 14:30 | 台北市中正區忠孝西路一段6號7樓 | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/08/12 | 2458 | 義 隆 | 14:30 | 線上法說會 | 召開2024年第2季法人說明會 |
113/08/12 | 3227 | 原 相 | 14:30 | http://www.zucast.com/webcast/pYYHfY56 | 召開法人說明會 |
113/08/12 | 1563 | 巧 新 | 15:00 | (牛牛牛)亞會議中心2F-206會議室(台北市復興北路99號2F) | 參加國泰證券舉辦之新能源車產業日 |
113/08/12 | 8436 | 大 江 | 15:00 | 線上 | 參加台新證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/12 | 6269 | 台 郡 | 16:00 | 電話會議 | 召開法人說明會 |
113/08/13 | 2457 | 飛 宏 | 14:00 | 線上法說會 | 召開113年第二季營運成果線上法人說明會 |
113/08/13 | 8081 | 致 新 | 14:00 | 線上法說會 | 參加統一證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/13 | 8478 | 東哥遊艇 | 14:00 | 台北市大安區敦化南路二段333號18樓(國泰證券大樓) | 參加國泰證券舉辦之法人說明會 |
113/08/13 | 1789 | 神 隆 | 14:30 | 線上會議 | 舉行113年上半年線上法人說明會 |
113/08/13 | 2324 | 仁 寶 | 14:30 | 線上電話會議 | 參加 UBS 113年第二季營運成果線上電話說明會 |
113/08/13 | 2535 | 達欣工 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/13 | 2634 | 漢 翔 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/13 | 3388 | 崇越電 | 14:30 | 台北市寶慶路69號4樓會議室 | 參加元大證券業績發表會 |
113/08/13 | 3527 | 聚 積 | 14:30 | 台北市中山區長安東路一段35號2樓 第一金證券 | 參加第一金證券主辦之法人說明會 |
113/08/13 | 3611 | 鼎 翰 | 14:30 | 新北市新店區民權路95號11樓(鼎翰科技會議室) | 參加台新證券法人說明會 |
113/08/13 | 4563 | 百 德 | 14:30 | 華南永昌綜合證券(台北市民生東路四段54號4樓會議室) | 參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 |
113/08/13 | 4583 | 台灣精銳 | 14:30 | 實體(台中市西屯區科園三路10號(2樓國際會議廳))及線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
113/08/13 | 6414 | 樺 漢 | 14:30 | (牛牛牛)亞會議中心2樓201會議室(台北市復興北路99號2樓) | 參加元大證券舉辦2024年第二季法人說明會 |
113/08/13 | 6691 | 洋基工程 | 14:30 | 臺北市信義區菸廠路88號6樓(臺北文創大樓) | 參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 |
113/08/13 | 8021 | 尖 點 | 14:30 | 視訊會議 | 召開113年第二季業績線上法人說明會 |
113/08/13 | 9940 | 信 義 | 14:30 | 線上中文法人說明會 | 召開法人說明會 |
113/08/13 | 4958 | 臻鼎-KY | 15:00 | 報名連結:https://www.zdtco.com/tw/investor/events | 召開法人說明會 |
113/08/13 | 8150 | 南 茂 | 15:00 | 電話會議 | 召開113年第二季營運成果線上法人說明會 |
113/08/14 | 3040 | 遠 見 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之產業座談會 |
113/08/14 | 3042 | 晶 技 | 14:00 | 台北遠東香格里拉 B1大都會廳 | 召開法人說明會 |
113/08/14 | 3624 | 光 頡 | 14:00 | 台北市南港區經貿二路188號14樓(會議室1402) | 參加中信證券舉辦之法說會 |
113/08/14 | 2347 | 聯 強 | 14:30 | 台北市寶慶路69號4樓(同步視訊) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
113/08/14 | 2751 | 王 座 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
113/08/14 | 3434 | 哲 固 | 14:30 | 華南永昌綜合證券(台北市民生東路4段54號4樓大會議室) | 參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 |
113/08/14 | 3673 | TPK-KY | 14:30 | 線上法說會 | 舉辦2024年第二季營運結果線上法人說明會 |
113/08/14 | 3679 | 新至陞 | 14:30 | 線上法說會 | 參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
113/08/14 | 6894 | 衛司特 | 14:30 | 兆豐證券大樓13樓會議廳(台北市忠孝東路二段95號) | 參加兆豐證券所舉辦之法說會 |
113/08/14 | 8924 | 大 田 | 14:30 | 宏遠證券總公司702會議廳 | 參加宏遠證券所舉辦之法人說明會 |
113/08/14 | 2317 | 鴻 海 | 15:00 | 電話會議 | 召開2024年第二季法人說明會 |
113/08/14 | 3426 | 台 興 | 15:00 | 台北遠東香格里拉 B1大都會廳(台北市敦化南路二段201號) | 召開法人說明會 |
113/08/14 | 6919 | 康霈* | 15:00 | 線上法人說明會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/14 | 8299 | 群 聯 | 16:00 | 線上中文會議/17:00線上英文會議 | 參加Macquarie證券舉辦之群聯2Q24財報公告線上法說會 |
113/08/15 | 1712 | 興 農 | 14:00 | 台北市中正區重慶南路一段2號12樓 | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/08/15 | 5234 | 達興材料 | 14:00 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/08/15 | 6446 | 藥華藥 | 14:00 | 台北市中正區重慶南路一段2號22樓 | 參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
113/08/15 | 1476 | 儒 鴻 | 14:30 | 台北市基隆路一段176號(康和證券總部大樓B2會議廳) | 參加康和證券舉辦之法人說明會 |
113/08/15 | 2949 | 欣新網 | 14:30 | 台北市中山區建國北路一段96號B1會議室 | 參加台新證券舉辦之法人說明會 |
113/08/15 | 3374 | 精 材 | 14:30 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
113/08/15 | 6593 | 台灣銘板 | 14:30 | 勤益金鼎證券7樓會議室(台北市松山區民生東路三段156號) | 參加勤益金鼎證券舉辦之法人說明會 |
113/08/15 | 6693 | 廣閎科 | 14:30 | 視訊會議 | 參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/15 | 8069 | 元 太 | 14:30 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
113/08/15 | 2845 | 遠東銀 | 15:00 | 線上會議 | 召開2024年第二季線上法說會 |
113/08/15 | 3217 | 優 群 | 15:30 | 線上法說會/實體會議:新北市汐止區新台五路一段81號8樓 | 參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
113/08/16 | 1504 | 東 元 | 14:30 | 台灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) | 舉辦113年第二季中文法人說明會 |
113/08/16 | 2436 | 偉詮電 | 14:30 | 台北市中山區建國北路一段96號13樓 | 參加台新綜合證券法人說明會 |
113/08/16 | 2809 | 京城銀 | 14:30 | 台北市大安區仁愛路四段169號15樓【富邦大樓】 | 召開法人說明會 |
113/08/16 | 3022 | 威強電 | 14:30 | 新北市汐止區中興路29號6樓(教育訓練中心) | 召開法人說明會 |
113/08/16 | 6944 | 兆聯實業 | 14:30 | 富邦國際會議中心B2-B廳(台北市敦化南路一段108號B2) | 參加富邦證券舉辦之法說會 |
113/08/16 | 4153 | 鈺 緯 | 15:00 | 線上會議 | 參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 |
十一、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
113/08/14 | 2719 | 燦星旅 | 臨時會 | - | - |
十二、上週重要財經事件
(一) 8月5日 週一
22:00 美國7月ISM非製造業PMI 51.4 (前值48.8,預估51,高於預期)
(二) 8月7日 週三
22:30 美國至8月2日當週EIA原油庫存(萬桶) -372.8 (前值 -343.6,預估-70,超出預期)
(三) 8月8日 週四
01:00 美國至8月7日10年期公債競標-得標利率 3.96 (前值4.28)
美國至8月7日10年期公債競標-投標倍數 2.32 (前值 2.58)
20:30 美國至8月3日當周初請失業金人數(萬人) 23.3 (前值25,預估24,低於預期,失業率尚佳,降息期望降低)
十三、本週重要財經事件
(一) 8月12日 週一
日本山之日股市休市
23:00 美國7月紐約聯邦儲備銀行1年通膨預期
(二) 8月13日 週二
05:00 明晟公司(MSCI)季度調整指數 (遭調整股票震盪可能加劇)
上午 川普接受馬斯克採訪。
18:00 美國7月NFIB小型企業信心指數
20:30 美國7月PPI年率、 月率
(三) 8月14日 週三
04:30 美國至8月9日當週API原油庫存(萬桶)
20:30 美國7月未季調CPI通膨年率
美國7月季調後CPI通膨月率
美國7月季調後核心CPI通膨月率
美國7月未季調核心CPI通膨年率
22:30 美國至8月9日當週EIA原油庫存(萬桶)
(四) 8月15日 週四
韓國解放日股市休市
20:30 美國至8月10日當周初請失業金人數(萬人) (若失業人數低於預期,經濟衰退隱憂減緩,降息期望將降低,長債將再下跌,但股市可能上漲。)
美國7月零售銷售月率
(五) 8月15日 週五
22:00 美國8月一年期通膨率預期初值
美國8月密西根大學消費者信心指數初值