一、8月13日台股
(一)8月13日台股加權指數21,796.57,上漲 23.31 (+0.11%),成交量縮減到3,433.82億,較8月12日減少398.95億 (10.41%)。外資賣超金額 50.9億。騰落指標 107,上漲家數較8月12日減少714家 (-86.97%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 18.05億 (-78.68%),自營商(避險)買超金額 27.19億 (-72.65%),投信賣超金額 22.28億 (82.88%),外資及陸資(不含外資自營商)賣超金額 242.38億 (118.71%),外資自營商買超金額 0.0億 (0.0%),合計三大法人賣超金額共 219.43億。
(二)8月13日店頭指數256.99,上漲 1.48 (+0.58%),成交量放大到953.67億,較8月12日增加32.35億 (+3.51%)
(三)台股期權:期貨未平倉:自營商-2,468,多單減少 707 (-40.15%)。投信28,448,多單增加 442 (+1.58%)。外資-35,894,多單減少 1,182 (-3.41%)。合計共-9,914,多單減少 1,447 (-17.09%)。選擇權未平倉:自營商18,490,多單增加 8,554 (+86.09%)。投信32,無增減。外資-19,482,多單增加 178 (+0.91%)。合計共-960,多單增加 8,732 (+90.09%)。期貨為逆價差-27.57,但較前一交易日-96.26增加68.69 (+71.36%)。小台散戶多空比33.12,散戶未平倉多單較多,但較前一交易日34.4 減少1.23 (3.58%)。
值得注意的是,外資已連續第三天期貨多單減少,目前未平倉空單數高達35,894口,態度似已轉空,逢高應注意避險及獲利了結。
(四)資券
1、上市:資增券增,8月13日上市融資餘額增加8.8億,融券餘額增加6,045張,融資維持率 156.5113%,券資比 2.67%,與8月12日相比,維持率增加1.07%,券資比增加0.05%。
2、上櫃:資減券減,8月13日融資餘額增加5.5億,融券餘額減少4,475張。融資維持率154.17%,券資比 2.66%,與8月12日相比,維持率增加1.82%,券資比減少0.21%。
二、美國股市
(一) 道瓊:39,765.64,+408.63 (+1.04%)
(二) 那斯達克:17,187.61,+407 (+2.43%)
(三) S&P500:5,434.43,+90.04 (+1.68%)
(四) 費城半導體:4,942.31,+198.48 (+4.18%)
(五) 金龍中國指數:6,875.22,+14.80 (+0.22%)
(六) VIX 恐慌指數:18.12,-2.59 (-12.51%)
(七) ADR:
1、台積電:172.34,+4.69 (2.8%)
2、聯電:8.73,+0.215 (2.53%)
3、日月光:9.74,+0.34 (2.53%)
4、友達:4.75,+0.01 (0.21%)
5、鴻海:11.7,+0.94 (8.74%)
6、中華電信:37.68,-0.01 (-0.03%)
7、南茂:24.12,+0.53 (2.25%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,334.39,+8.53 (+0.26%)
(二) 上證A股:3,005.87,+10.2 (+0.34%)
(三) 上證B股:232.94,+0.98 (+0.42%)
(四) 日經225指數:36,232.51,+1207.51 (+3.45%)
(五) 南韓綜合指數:2,621.5,+3.2 (+0.12%)
(六) 越南股市:1,230.42,+0.14 (+0.01%)
(七) 印度股市:78,956.03,-692.89 (-0.87%)
(八) 英國股市:8,235.23,+24.98 (+0.3%)
(九) 德國股市:1,291.71,+9.56 (+0.75%)
(十) 法國股市:7,275.87,+25.2 (+0.35%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,113.0,+342 (+1.57%)
(二) 滬深300指數:3,821.91,-1.78,(-0.05%)
(三) 恆生:17,096.0,+88 (+0.52%)
(四) 中國A50近月:11,616.0,+16 (+0.14%)
(五) 小道瓊:39,860.0,-29 (-0.07%)
(六) S&P500:5,455.5,-3.5 (-0.06%)
(七) 小那斯達克:19,099.75,-4.5 (-0.02%)
(八) 英國FTSE:8,234.5,+20 (+0.24%)
(九) 法國CAC:7,273.0,+18.5 (+0.26%)
(十) 日經225:36,185.0,+760 (+2.15%)
(十一) 南韓KOSPI200:355.61,+4.09 (+1.16%)
五、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:78.73,+0.08 (+0.1%)
2、布蘭特原油:27.938,+0.028 (+0.1%)
(二)黃金:2,464.9,0 (0.0%)
(四)銅:4.0447,-0.0238 (-0.58%)
(三)銀:27.92,+0.03 (+0.11%)
(五)黃豆:945.5,-25.5 (-2.63%)
六、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,655.0,-15 (-0.9%)
(二) 海岬型:2,413.0,-24 (-0.98%)
(三) 巴拿馬極限型:1,584.0,-15 (-0.94%)
(四) 輕便極限型:1,294.0,-7 (-0.54%)
(五) 輕便型:756.0,+1 (+0.13%)
(六) 原油油輪:915.0,-7 (-0.76%)
(七) 成品油油輪:605.0,-17 (-2.73%)
七、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.47,+0.01 (+0.03%)
2、美元指數期貨:102.62,-0.52 (-0.5%)
3、日元/美元現貨:146.77,-0.09 (-0.06%)
4、九月降息2碼可能性 53.5%(增加),降息1碼可能性 46.5%(減少)
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.1,+0.0005 (+0.05%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
八、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::5.21,-0.0007 (-0.01%)
2、美國6月期公債殖利率::4.92,-0.0552 (-1.11%)
3、美國2年期公債殖利率:3.94,-0.0816 (-2.03%)
4、美國3年期公債殖利率:3.76,-0.0751 (-1.96%)
5、美國5年期公債殖利率:3.68,-0.0709 (-1.89%)
6、美國7年期公債殖利率:3.73,-0.0636 (-1.68%)
7、美國10年期公債殖利率:3.85,-0.0589 (-1.51%)
8、美國30年期公債殖利率:4.16,-0.0383 (-0.91%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:5.07,-0.005 (-0.1%)
2、美國6月期公債價格:4.74,-0.055 (-1.15%)
3、美國2年期公債價格:100.81,+0.1523 (+0.15%)
4、美國3年期公債價格:99.98,+0.211 (+0.21%)
5、美國5年期公債價格:101.45,+0.3203 (+0.32%)
6、美國7年期公債價格:102.39,+0.3906 (+0.38%)
7、美國10年期公債價格:100.23,+0.4844 (+0.49%)
8、美國30年期公債價格:101.48,+0.6563 (+0.65%)
九、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
4580捷流閥業 | 2024/8/14 | 4.79830887 | 0 | 4.79830887 | 113/09/05 |
6202盛群 | 2024/8/14 | 0.45 | 0 | 0.45 | 113/09/05 |
2938床的世界 | 2024/8/14 | 2.25 | 0 | 2.25 | 113/09/06 |
2754亞洲藏壽司 | 2024/8/14 | 1.5 | 0 | 1.5 | 113/09/10 |
6156松上 | 2024/8/14 | 0.79869278 | 0 | 0.79869278 | 113/09/10 |
6805富世達 | 2024/8/14 | 5.5 | 0 | 5.5 | 113/09/12 |
5880合庫金 | 2024/8/14 | 0.65 | 0.35 | 1 | 113/09/16 |
2836高雄銀 | 2024/8/14 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 113/09/18 |
5014建錩 | 2024/8/15 | 1 | 0 | 1 | 113/08/30 |
00936台新永續高息中小 | 2024/8/15 | 0.16 | 0 | 0.16 | 113/09/04 |
4432銘旺實 | 2024/8/15 | 0.69 | 0 | 0.69 | 113/09/05 |
1583程泰 | 2024/8/15 | 4 | 0 | 4 | 113/09/06 |
2547日勝生 | 2024/8/15 | 0.25 | 0 | 0.25 | 113/09/06 |
4441振大環球 | 2024/8/15 | 7.2 | 0 | 7.2 | 113/09/06 |
8049晶采 | 2024/8/15 | 2.7 | 0 | 2.7 | 113/09/09 |
4137麗豐-KY | 2024/8/15 | 10.1181464 | 0 | 10.1181464 | 113/09/10 |
5288豐祥-KY | 2024/8/15 | 7.73764756 | 0 | 7.73764756 | 113/09/11 |
2745五福 | 2024/8/15 | 3.5 | 0 | 3.5 | 113/09/12 |
3008大立光 | 2024/8/15 | 40 | 0 | 40 | 113/09/12 |
1714和桐 | 2024/8/15 | 0.3 | 0 | 0.3 | 113/09/13 |
3628盈正 | 2024/8/15 | 2 | 0 | 2 | 113/09/13 |
5489彩富 | 2024/8/15 | 1.02028666 | 0 | 1.02028666 | 113/09/13 |
2801彰銀 | 2024/8/15 | 0.55 | 0.32 | 0.87 | 113/09/19 |
2539櫻花建 | 2024/8/15 | 0.4 | 1.6 | 2 | 113/09/20 |
3017奇鋐 | 2024/8/15 | 6.95734586 | 0 | 6.95734586 | 113/09/20 |
3056富華新 | 2024/8/15 | 0.41 | 0.4 | 0.81 | 113/09/20 |
5450南良 | 2024/8/15 | 0.24997755 | 0 | 0.24997755 | 113/09/25 |
00690兆豐藍籌30 | 2024/8/16 | 1 | 0 | 1 | 113/09/04 |
00913兆豐台灣晶圓製造 | 2024/8/16 | 0.66 | 0 | 0.66 | 113/09/04 |
00932兆豐永續高息等權 | 2024/8/16 | 0.65 | 0 | 0.65 | 113/09/04 |
8043蜜望實 | 2024/8/16 | 0.2 | 0 | 0.2 | 113/09/04 |
00942B台新美A公司債20+ | 2024/8/16 | 0.07 | 0 | 0.07 | 113/09/05 |
6799來頡 | 2024/8/16 | 2.96944509 | 0 | 2.96944509 | 113/09/06 |
00701國泰股利精選30 | 2024/8/16 | 0.3 | 0 | 0.3 | 113/09/11 |
00718B富邦中國政策債 | 2024/8/16 | 0.342 | 0 | 0.342 | 113/09/11 |
00740B富邦全球投等債 | 2024/8/16 | 0.189 | 0 | 0.189 | 113/09/11 |
00741B富邦全球非投等債 | 2024/8/16 | 0.281 | 0 | 0.281 | 113/09/11 |
00761B國泰A級公司債 | 2024/8/16 | 0.48 | 0 | 0.48 | 113/09/11 |
00772B中信高評級公司債 | 2024/8/16 | 0.143 | 0 | 0.143 | 113/09/11 |
00773B中信優先金融債 | 2024/8/16 | 0.153 | 0 | 0.153 | 113/09/11 |
00780B國泰A級金融債 | 2024/8/16 | 0.39 | 0 | 0.39 | 113/09/11 |
00795B中信美國公債20年 | 2024/8/16 | 0.4 | 0 | 0.4 | 113/09/11 |
00799B國泰A級醫療債 | 2024/8/16 | 0.45 | 0 | 0.45 | 113/09/11 |
00840B凱基IG精選15+ | 2024/8/16 | 0.355 | 0 | 0.355 | 113/09/11 |
00841B凱基AAA-AA公司債 | 2024/8/16 | 0.34 | 0 | 0.34 | 113/09/11 |
00845B富邦新興投等債 | 2024/8/16 | 0.377 | 0 | 0.377 | 113/09/11 |
00846B富邦歐洲銀行債 | 2024/8/16 | 0.454 | 0 | 0.454 | 113/09/11 |
00847B中信美國市政債 | 2024/8/16 | 0.292 | 0 | 0.292 | 113/09/11 |
00878國泰永續高股息 | 2024/8/16 | 0.55 | 0 | 0.55 | 113/09/11 |
00881國泰台灣5G+ | 2024/8/16 | 1 | 0 | 1 | 113/09/11 |
00883B中信ESG投資級債 | 2024/8/16 | 0.175 | 0 | 0.175 | 113/09/11 |
00890B凱基ESG BBB債15+ | 2024/8/16 | 0.455 | 0 | 0.455 | 113/09/11 |
00891中信關鍵半導體 | 2024/8/16 | 0.41 | 0 | 0.41 | 113/09/11 |
00894中信小資高價30 | 2024/8/16 | 0.7 | 0 | 0.7 | 113/09/11 |
00900富邦特選高股息30 | 2024/8/16 | 0.719 | 0 | 0.719 | 113/09/11 |
00933B國泰10Y+金融債 | 2024/8/16 | 0.072 | 0 | 0.072 | 113/09/11 |
00934中信成長高股息 | 2024/8/16 | 0.14 | 0 | 0.14 | 113/09/11 |
00945B凱基美國非投等債 | 2024/8/16 | 0.102 | 0 | 0.102 | 113/09/11 |
00948B中信優息投資級債 | 2024/8/16 | 0.055 | 0 | 0.055 | 113/09/11 |
00679B元大美債20年 | 2024/8/16 | 0.345 | 0 | 0.345 | 113/09/12 |
00721B元大中國債3-5 | 2024/8/16 | 0.46 | 0 | 0.46 | 113/09/12 |
00771元大US高息特別股 | 2024/8/16 | 0.22 | 0 | 0.22 | 113/09/12 |
00786B元大10年IG銀行債 | 2024/8/16 | 0.515 | 0 | 0.515 | 113/09/12 |
00850元大臺灣ESG永續 | 2024/8/16 | 0.62 | 0 | 0.62 | 113/09/12 |
00944野村趨勢動能高息 | 2024/8/16 | 0.058 | 0 | 0.058 | 113/09/12 |
1609大亞 | 2024/8/16 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 113/09/12 |
4908前鼎 | 2024/8/16 | 2.4 | 0 | 2.4 | 113/09/12 |
8048德勝 | 2024/8/16 | 3 | 0.3 | 3.3 | 113/09/12 |
3023信邦 | 2024/8/16 | 9.59856621 | 0 | 9.59856621 | 113/09/13 |
6831邁科 | 2024/8/16 | 0.7787 | 0.5489 | 1.3276 | 113/09/20 |
7631聚賢研發 | 2024/8/16 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/09/20 |
十、法說會
法說會日期 | 公司代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
113/08/14 | 3040 | 遠 見 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之產業座談會 |
113/08/14 | 3042 | 晶 技 | 14:00 | 台北遠東香格里拉 B1大都會廳 | 召開法人說明會 |
113/08/14 | 3624 | 光 頡 | 14:00 | 台北市南港區經貿二路188號14樓(會議室1402) | 參加中信證券舉辦之法說會 |
113/08/14 | 2347 | 聯 強 | 14:30 | 台北市寶慶路69號4樓(同步視訊) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
113/08/14 | 2751 | 王 座 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
113/08/14 | 3434 | 哲 固 | 14:30 | 華南永昌綜合證券(台北市民生東路4段54號4樓大會議室) | 參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 |
113/08/14 | 3673 | TPK-KY | 14:30 | 線上法說會 | 舉辦2024年第二季營運結果線上法人說明會 |
113/08/14 | 3679 | 新至陞 | 14:30 | 線上法說會 | 參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
113/08/14 | 6894 | 衛司特 | 14:30 | 兆豐證券大樓13樓會議廳(台北市忠孝東路二段95號) | 參加兆豐證券所舉辦之法說會 |
113/08/14 | 8924 | 大 田 | 14:30 | 宏遠證券總公司702會議廳 | 參加宏遠證券所舉辦之法人說明會 |
113/08/14 | 2317 | 鴻 海 | 15:00 | 電話會議 | 召開2024年第二季法人說明會 |
113/08/14 | 3426 | 台 興 | 15:00 | 台北遠東香格里拉 B1大都會廳(台北市敦化南路二段201號) | 召開法人說明會 |
113/08/14 | 6919 | 康霈* | 15:00 | 線上法人說明會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/14 | 8299 | 群 聯 | 16:00 | 線上中文會議/17:00線上英文會議 | 參加Macquarie證券舉辦之群聯2Q24財報公告線上法說會 |
113/08/15 | 1712 | 興 農 | 14:00 | 台北市中正區重慶南路一段2號12樓 | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/08/15 | 5234 | 達興材料 | 14:00 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/08/15 | 6446 | 藥華藥 | 14:00 | 台北市中正區重慶南路一段2號22樓 | 參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
113/08/15 | 1476 | 儒 鴻 | 14:30 | 台北市基隆路一段176號(康和證券總部大樓B2會議廳) | 參加康和證券舉辦之法人說明會 |
113/08/15 | 2949 | 欣新網 | 14:30 | 台北市中山區建國北路一段96號B1會議室 | 參加台新證券舉辦之法人說明會 |
113/08/15 | 3374 | 精 材 | 14:30 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
113/08/15 | 6593 | 台灣銘板 | 14:30 | 勤益金鼎證券7樓會議室(台北市松山區民生東路三段156號) | 參加勤益金鼎證券舉辦之法人說明會 |
113/08/15 | 6693 | 廣閎科 | 14:30 | 視訊會議 | 參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/15 | 8069 | 元 太 | 14:30 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
113/08/15 | 2845 | 遠東銀 | 15:00 | 線上會議 | 召開2024年第二季線上法說會 |
113/08/15 | 3217 | 優 群 | 15:30 | 線上法說會/實體會議:新北市汐止區新台五路一段81號8樓 | 參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
113/08/16 | 1504 | 東 元 | 14:30 | 台灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) | 舉辦113年第二季中文法人說明會 |
113/08/16 | 2436 | 偉詮電 | 14:30 | 台北市中山區建國北路一段96號13樓 | 參加台新綜合證券法人說明會 |
113/08/16 | 2809 | 京城銀 | 14:30 | 台北市大安區仁愛路四段169號15樓【富邦大樓】 | 召開法人說明會 |
113/08/16 | 3022 | 威強電 | 14:30 | 新北市汐止區中興路29號6樓(教育訓練中心) | 召開法人說明會 |
113/08/16 | 6944 | 兆聯實業 | 14:30 | 富邦國際會議中心B2-B廳(台北市敦化南路一段108號B2) | 參加富邦證券舉辦之法說會 |
113/08/16 | 4153 | 鈺 緯 | 15:00 | 線上會議 | 參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 |
十一、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
113/08/14 | 2719 | 燦星旅 | 臨時會 | - | - |
十二、重要財經事件
(一) 8月12日 週一
日本山之日股市休市
23:00 美國7月紐約聯邦儲備銀行1年通膨預期 2.97 (前值3.02,表現良好)
(二) 8月13日 週二
05:00 明晟公司(MSCI)季度調整指數 (遭調整股票震盪可能加劇)
18:00 美國7月NFIB小型企業信心指數 93.7 (高於前值91.5)
20:30 美國7月PPI年率2.2 (前值2.7)、 月率0.1 (前值0.2)
(三) 8月14日 週三
04:30 美國至8月9日當週API原油庫存(萬桶)
20:30 美國7月未季調CPI通膨年率
美國7月季調後CPI通膨月率
美國7月季調後核心CPI通膨月率
美國7月未季調核心CPI通膨年率
22:30 美國至8月9日當週EIA原油庫存(萬桶)
(四) 8月15日 週四
韓國解放日股市休市
20:30 美國至8月10日當周初請失業金人數(萬人) (若失業人數低於預期,經濟衰退隱憂減緩,降息期望將降低,長債將再下跌,但股市可能上漲。)
美國7月零售銷售月率
(五) 8月15日 週五
22:00 美國8月一年期通膨率預期初值
美國8月密西根大學消費者信心指數初值
留言列表