close

※注意事項:

一、除息:配發現金股利;除權:配發股票股利。現金股利發放日:一般在除權息後約1個月左右。 股票股利發放日:一般在除權息後約1~2個月左右。

二、除息(權)領的股利實際上是自己的本金,因此填息可能性比股利多寡來得重要,能在1個月內完全填息最好,填息一半也還好,但若填息時間過長可能要長期套牢,期間若股價不漲反跌,有可能賺了股利賠了股價,不但沒賺還要多繳所得稅,參加除權息前請多加考慮。

三、大多數股票在除息(權)前一週大多會有除息(權)行情上漲,但除息(權)前2天高殖利率股票反而會有棄息賣壓下跌,請多加注意。

四、除息(權)後股價計算:

(一) 只配發現金股利:除息前股價-現金股利,例如除權息前100元股票,配發股利10元,除權息之後股價變成90元。

(二) 只配發股票股利:不論目前股價多少,股票股利1股等於10元,除權後股價=除權前股價 / ( 1 + 股票股利 /10 ), 例如除權前股價100元,配發 5元股票股利,除權後股價為100 / (1+5/10) =66.67元,除權後雖可多領500股,但股價會跌到66.67元。

(三) 同時配現金股利和股票股利:

若同時配現金股利和股票股利,除息(權)後股價 = ( 除息(權)前股價 – 現金股利 ) / ( 1 + 股票股利/10 ),例如某股票目前價格100元,配發 4元現金股利,2元股票股利, 除權息後股價 = (100 – 4) /( 1+2/10) = 80元。

 

股票名稱 除息日 現金股利 股票股利 合計股利 現金股利發放日
3306鼎天  2024/8/5 1.3 0 1.3 113/08/23 
3694海華  2024/8/5 1.00028055 0 1.00028055 113/08/23 
3289宜特  2024/8/5 0.69691391 0 0.69691391 113/08/26 
7730暉盛  2024/8/5 2 0 2 113/08/28 
3051力特  2024/8/5 1 0 1 113/08/29 
1795美時  2024/8/5 4.64745218 0 4.64745218 113/08/30 
2376技嘉  2024/8/5 6.35794327 0 6.35794327 113/08/30 
2409友達  2024/8/5 0.9 0 0.9 113/08/30 
3332幸康  2024/8/5 1.6 0 1.6 113/08/30 
6743安普新  2024/8/5 0.5 0 0.5 113/08/30 
6848拉法醫  2024/8/5 0.44 0 0.44 113/08/30 
6815晶鑽生醫  2024/8/5 0.16453518 1.23319108 1.39772626 113/09/02 
5297廣化  2024/8/5 0.6 0 0.6 113/09/03 
2027大成鋼  2024/8/5 1.2 0 1.2 113/09/04 
1231聯華食  2024/8/5 1.6 1 2.6 113/09/06 
3537堡達  2024/8/6 2 0.5 2.5 113/08/23 
4430耀億  2024/8/6 0.5 0 0.5 113/08/23 
6175立敦  2024/8/6 1.0458208 0 1.0458208 113/08/28 
2887台新金  2024/8/6 0.59999999 0.4 0.99999999 113/08/29 
2375凱美  2024/8/6 0.8 0 0.8 113/08/30 
6680鑫創電子  2024/8/6 1.2893584 0.991814306 2.281172706 113/09/10 
4749新應材  2024/8/7 2.79422791 0 2.79422791 113/08/27 
00946群益科技高息成長  2024/8/7 0.067 0 0.067 113/08/28 
8272全景軟體  2024/8/7 2.87 0 2.87 113/08/28 
2545皇翔  2024/8/7 2.3 0 2.3 113/08/30 
8103瀚荃  2024/8/7 1.23116802 0 1.23116802 113/08/30 
6715嘉基  2024/8/7 3.3030185 0 3.3030185 113/09/05 
3483力致  2024/8/7 5.04975935 0 5.04975935 113/09/06 
1439雋揚  2024/8/7 0.3 0 0.3 113/09/09 
7555美萌  2024/8/7 0.5 1.5 2 113/09/11 
2892第一金  2024/8/8 0.85 0.3 1.15 113/08/28 
2948寶陞  2024/8/8 2.6 0.714285714 3.314285714 113/08/30 
8050廣積  2024/8/8 4.17967028 0 4.17967028 113/08/30 
9942茂順  2024/8/8 7 0 7 113/08/30 
4570傑生  2024/8/8 4.5 0 4.5 113/08/30 
00940元大台灣價值高息  2024/8/8 0.05 0 0.05 113/09/02 
1530亞崴  2024/8/8 1.5 0 1.5 113/09/05 
8928鉅明  2024/8/8 0.7 0 0.7 113/09/05 
4754國碳科  2024/8/8 1.8 0 1.8 113/09/06 
9914美利達  2024/8/8 6 0 6 113/09/06 
8466美吉吉-KY  2024/8/8 0.29511919 0 0.29511919 113/09/11 
3050鈺德  2024/8/8 0.5 0 0.5 113/09/12 
6762達亞  2024/8/8 0.2 1.8 2 113/09/12 
2834臺企銀  2024/8/8 0.2 1.15 1.35 113/09/13 
2886兆豐金  2024/8/8 1.5 0.3 1.8 113/09/13 
3152璟德  2024/8/9 3.68 0 3.68 113/09/03 
6939啟弘生技  2024/8/9 0.0498188 0 0.0498188 113/09/04 
4114健喬  2024/8/9 0.6 1 1.6 113/09/13 
5278尚凡  2024/8/9 1.01599701 3.48400298 4.49999999 113/09/13 
6417韋僑  2024/8/9 2 0 2 113/09/13 
4162智擎  2024/8/12 1.5 0 1.5 113/08/30 
5203訊連  2024/8/12 2.8 0 2.8 113/08/30 
6472保瑞  2024/8/12 12 0 12 113/08/30 
2515中工  2024/8/12 0.52 0 0.52 113/09/13 
2880華南金  2024/8/13 1.2 0.1 1.3 113/08/30 
6997博弘  2024/8/13 4.06 0 4.06 113/09/03 
3207耀勝  2024/8/13 0.89865405 0 0.89865405 113/09/05 
2476鉅祥  2024/8/13 2.47665906 0 2.47665906 113/09/09 
9960邁達康  2024/8/13 1.7 0 1.7 113/09/09 
4746台耀  2024/8/13 2 0 2 113/09/12 
1440南紡  2024/8/13 0.35 0 0.35 113/09/13 
3516亞帝歐  2024/8/13 0.02 0.18 0.2 113/09/16 
4977眾達-KY  2024/8/13 2.2 0 2.2 113/09/16 
6886遠東生技  2024/8/13 1 0.5 1.5 113/09/18 
4580捷流閥業  2024/8/14 4.79830887 0 4.79830887 113/09/05 
6202盛群  2024/8/14 0.45 0 0.45 113/09/05 
2938床的世界  2024/8/14 2.25 0 2.25 113/09/06 
2754亞洲藏壽司  2024/8/14 1.5 0 1.5 113/09/10 
6156松上  2024/8/14 0.79869278 0 0.79869278 113/09/10 
6805富世達  2024/8/14 5.5 0 5.5 113/09/12 
5880合庫金  2024/8/14 0.65 0.35 1 113/09/16 
2836高雄銀  2024/8/14 0.3 0.3 0.6 113/09/18 
5014建錩  2024/8/15 1 0 1 113/08/30 
00936台新永續高息中小  2024/8/15 0.16 0 0.16 113/09/04 
4432銘旺實  2024/8/15 0.69 0 0.69 113/09/05 
1583程泰  2024/8/15 4 0 4 113/09/06 
2547日勝生  2024/8/15 0.25 0 0.25 113/09/06 
4441振大環球  2024/8/15 7.2 0 7.2 113/09/06 
8049晶采  2024/8/15 2.7 0 2.7 113/09/09 
4137麗豐-KY  2024/8/15 10.1181464 0 10.1181464 113/09/10 
5288豐祥-KY  2024/8/15 7.73764756 0 7.73764756 113/09/11 
2745五福  2024/8/15 3.5 0 3.5 113/09/12 
3008大立光  2024/8/15 40 0 40 113/09/12 
1714和桐  2024/8/15 0.3 0 0.3 113/09/13 
3628盈正  2024/8/15 2 0 2 113/09/13 
5489彩富  2024/8/15 1.02028666 0 1.02028666 113/09/13 
2801彰銀  2024/8/15 0.55 0.32 0.87 113/09/19 
2539櫻花建  2024/8/15 0.4 1.6 2 113/09/20 
3017奇鋐  2024/8/15 6.95734586 0 6.95734586 113/09/20 
3056富華新  2024/8/15 0.41 0.4 0.81 113/09/20 
5450南良  2024/8/15 0.24997755 0 0.24997755 113/09/25 
00690兆豐藍籌30  2024/8/16 1 0 1 113/09/04 
00913兆豐台灣晶圓製造  2024/8/16 0.66 0 0.66 113/09/04 
00932兆豐永續高息等權  2024/8/16 0.65 0 0.65 113/09/04 
8043蜜望實  2024/8/16 0.2 0 0.2 113/09/04 
6799來頡  2024/8/16 2.96944509 0 2.96944509 113/09/06 
00701國泰股利精選30  2024/8/16 0.3 0 0.3 113/09/11 
00718B富邦中國政策債  2024/8/16 0.342 0 0.342 113/09/11 
00740B富邦全球投等債  2024/8/16 0.189 0 0.189 113/09/11 
00741B富邦全球非投等債  2024/8/16 0.281 0 0.281 113/09/11 
00761B國泰A級公司債  2024/8/16 0.48 0 0.48 113/09/11 
00772B中信高評級公司債  2024/8/16 0.143 0 0.143 113/09/11 
00773B中信優先金融債  2024/8/16 0.153 0 0.153 113/09/11 
00780B國泰A級金融債  2024/8/16 0.39 0 0.39 113/09/11 
00795B中信美國公債20年  2024/8/16 0.4 0 0.4 113/09/11 
00799B國泰A級醫療債  2024/8/16 0.45 0 0.45 113/09/11 
00840B凱基IG精選15+  2024/8/16 0.355 0 0.355 113/09/11 
00841B凱基AAA-AA公司債  2024/8/16 0.34 0 0.34 113/09/11 
00845B富邦新興投等債  2024/8/16 0.377 0 0.377 113/09/11 
00846B富邦歐洲銀行債  2024/8/16 0.454 0 0.454 113/09/11 
00847B中信美國市政債  2024/8/16 0.292 0 0.292 113/09/11 
00878國泰永續高股息  2024/8/16 0.55 0 0.55 113/09/11 
00881國泰台灣5G+  2024/8/16 1 0 1 113/09/11 
00883B中信ESG投資級債  2024/8/16 0.175 0 0.175 113/09/11 
00890B凱基ESG BBB債15+  2024/8/16 0.455 0 0.455 113/09/11 
00891中信關鍵半導體  2024/8/16 0.41 0 0.41 113/09/11 
00894中信小資高價30  2024/8/16 0.7 0 0.7 113/09/11 
00900富邦特選高股息30  2024/8/16 0.719 0 0.719 113/09/11 
00933B國泰10Y+金融債  2024/8/16 0.072 0 0.072 113/09/11 
00934中信成長高股息  2024/8/16 0.14 0 0.14 113/09/11 
00945B凱基美國非投等債  2024/8/16 0.102 0 0.102 113/09/11 
00948B中信優息投資級債  2024/8/16 0.055 0 0.055 113/09/11 
00679B元大美債20年  2024/8/16 0.345 0 0.345 113/09/12 
00721B元大中國債3-5  2024/8/16 0.46 0 0.46 113/09/12 
00771元大US高息特別股  2024/8/16 0.22 0 0.22 113/09/12 
00786B元大10年IG銀行債  2024/8/16 0.515 0 0.515 113/09/12 
00850元大臺灣ESG永續  2024/8/16 0.62 0 0.62 113/09/12 
00944野村趨勢動能高息  2024/8/16 0.058 0 0.058 113/09/12 
1609大亞  2024/8/16 1.2 0.5 1.7 113/09/12 
4908前鼎  2024/8/16 2.4 0 2.4 113/09/12 
8048德勝  2024/8/16 3 0.3 3.3 113/09/12 
3023信邦  2024/8/16 9.59856621 0 9.59856621 113/09/13 
6831邁科  2024/8/16 0.7787 0.5489 1.3276 113/09/20 
7631聚賢研發  2024/8/16 0.5 0 0.5 113/09/20 
2301光寶科  2024/8/19 2 0 2 113/09/06 
6443元晶  2024/8/19 0.4 0 0.4 113/09/10 
6983華洋精機  2024/8/19 1.5 0 1.5 113/09/11 
4569六方科-KY  2024/8/19 4.5 0 4.5 113/09/12 
1569濱川  2024/8/19 1 0 1 113/09/13 
3147大綜  2024/8/20 5 0 5 113/09/13 
6806森崴能源  2024/8/20 1.5 0 1.5 113/09/13 
6994富威電力  2024/8/20 0.5 0 0.5 113/09/13 
1737臺鹽  2024/8/20 1.2 0 1.2 113/09/16 
2472立隆電  2024/8/20 2.8 0 2.8 113/09/16 
1537廣隆  2024/8/21 7 0 7 113/09/10 
00754B群益AAA-AA公司債  2024/8/21 0.454 0 0.454 113/09/11 
00755B群益投資級公用債  2024/8/21 0.468 0 0.468 113/09/11 
00756B群益投等新興公債  2024/8/21 0.505 0 0.505 113/09/11 
00794B群益7+中國政金債  2024/8/21 0.38 0 0.38 113/09/11 
00860B群益1-5Y投資級債  2024/8/21 0.505 0 0.505 113/09/11 
00923群益台ESG低碳50  2024/8/21 0.923 0 0.923 113/09/11 
00937B群益ESG投等債20+  2024/8/21 0.082 0 0.082 113/09/11 
1339昭輝  2024/8/21 3 0 3 113/09/12 
9951皇田  2024/8/21 3.4 0 3.4 113/09/20 
3036文曄  2024/8/22 1.8 0 1.8 113/09/13 
3036A文曄甲特  2024/8/22 2 0 2 113/09/13 
6729機光科技  2024/8/22 1 0 1 113/09/16 
3659百辰  2024/8/22 1.5 0 1.5 113/09/18 
4966譜瑞-KY  2024/8/22 7.77 0 7.77 113/09/20 
5534長虹  2024/8/22 5.5 0 5.5 113/09/26 
2201裕隆  2024/8/22 1.4 0 1.4 113/09/27 
2890永豐金  2024/8/22 0.75 0.25 1 113/09/27 
9921巨大  2024/8/23 5 0 5 113/09/19 
00907永豐優息存股  2024/8/23 0.33 0 0.33 113/09/20 
6677瑩碩生技  2024/8/26 0.4 0 0.4 113/09/13 
8329台視  2024/8/26 0.25 0 0.25 113/09/25 
1565精華  2024/8/27 7 0 7 113/09/12 
2905三商  2024/8/27 0.2 0 0.2 113/09/18 
1541錩泰  2024/8/27 0.5 0 0.5 113/09/20 
9941裕融  2024/8/27 6.1 0 6.1 113/09/20 
9941A裕融甲特  2024/8/27 2.07066438 0 2.07066438 113/09/20 
2227裕日車  2024/8/27 3.48 0 3.48 113/09/25 
4438廣越  2024/8/27 5.2 0 5.2 113/09/26 
1709和益  2024/8/27 0.6 0 0.6 113/09/27 
6426統新  2024/8/28 0.5 0 0.5 113/09/25 
2383台光電  2024/8/29 10 0 10 113/09/27 
6245立端  2024/8/29 4.25 0 4.25 113/09/30 
2439美律  2024/8/30 4.7 0 4.7 113/09/25 
5243乙盛-KY  2024/9/2 1.6 0 1.6 113/09/27 
6282康舒  2024/9/2 0.5 0 0.5 113/09/30 
5548安倉  2024/9/2 1.25 0.25 1.5 113/10/18 
6728上洋  2024/9/9 6.5 0 6.5 113/10/04 
2330台積電  2024/9/12 4 0 4 113/10/09 
5306桂盟  2024/9/16 0.72 0 0.72 113/10/16 
6548長科*  2024/9/19 0.41 0 0.41 113/10/16 
2488漢平  2024/9/24 2.8 0 2.8 113/10/25 
1590亞德客-KY  2024/9/26 17.68314 0 17.68314 113/10/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrow
arrow
    文章標籤
    除權息
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 科比特 的頭像
    科比特

    科比特投資觀測站

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()