close

一、17日 (週一)

除息股票

股票名稱 除息日 現金股利 股票股利 合計股利 現金股利發放日
1584精剛  2024/6/17 1.5 0 1.5 113/07/16 
1593祺驊  2024/6/17 1.6 0 1.6 113/07/12 
2106建大  2024/6/17 1 0 1 113/07/12 
3164景岳  2024/6/17 0.5 0 0.5 113/07/10 
3563牧德  2024/6/17 6 0 6 113/07/12 
4945陞達科技  2024/6/17 2 0 2 113/06/28 
5403中菲  2024/6/17 6.00078664 0 6.00078664 113/07/12 
5902德記  2024/6/17 1.5 0 1.5 113/07/11 
6291沛亨  2024/6/17 8 0 8 113/07/12 
6538倉和  2024/6/17 7.0055079 0 7.0055079 113/07/10 
8432東生華  2024/6/17 1.28 0 1.28 113/07/12 
7642昶瑞機電  2024/6/17 4.8 0 4.8 113/07/15 
7702前端風電  2024/6/17 1 0 1 113/07/05 

 

二、18日(週二)

除息股票

股票名稱 除息日 現金股利 股票股利 合計股利 現金股利發放日
00936台新永續高息中小  2024/6/18 0.25 0 0.25 113/07/08 
00942B台新美A公司債20+  2024/6/18 0.1 0 0.1 113/07/08 
1416廣豐  2024/6/18 0.5 0 0.5 113/07/05 
1445大宇  2024/6/18 2.5 0 2.5 113/07/15 
1504東元  2024/6/18 2.2 0 2.2 113/07/15 
2231為升  2024/6/18 3 0 3 113/07/04 
2308台達電  2024/6/18 6.43 0 6.43 113/07/18 
2385群光  2024/6/18 7.8 0 7.8 113/07/12 
2608嘉里大榮  2024/6/18 2.6 0 2.6 113/07/10 
2723美食-KY  2024/6/18 3.5 0 3.5 113/07/10 
2832台產  2024/6/18 1.3 0 1.3 113/07/12 
3118進階  2024/6/18 1.7 0 1.7 113/07/12 
4527方土霖  2024/6/18 2.4 0 2.4 113/07/12 
4974亞泰  2024/6/18 4.2 0 4.2 113/07/12 
4994傳奇  2024/6/18 4 0 4 113/07/15 
5244弘凱  2024/6/18 1.2 0 1.2 113/07/23 
5519隆大  2024/6/18 2.2 0 2.2 113/07/18 
5522遠雄  2024/6/18 2.5 0 2.5 113/07/12 
6024群益期  2024/6/18 3.44 0 3.44 113/07/15 
6154順發  2024/6/18 0.72 0 0.72 113/07/18 
6494九齊  2024/6/18 1.62 0 1.62 113/07/15 
6530創威  2024/6/18 1.2 0 1.2 113/07/11 
6568宏觀  2024/6/18 1.81728749 0 1.81728749 113/07/15 
8416實威  2024/6/18 8 0 8 113/07/08 
4553盛復  2024/6/18 0.2 0 0.2 113/07/10 
4582聚恆  2024/6/18 0.2 0 0.2 113/07/08 

 

三、19日(週三)

美國六月節國家獨立日 (Juneteenth National Independence Day) 美股休市1天

除息股票

股票名稱 除息日 現金股利 股票股利 合計股利 現金股利發放日
00896中信綠能及電動車  2024/6/19 0.45 0 0.45 113/07/15 
00915凱基優選高股息30  2024/6/19 0.58 0 0.58 113/07/15 
00918大華優利高填息30  2024/6/19 0.8 0 0.8 113/07/15 
00921兆豐龍頭等權重  2024/6/19 0.58 0 0.58 113/07/17 
2362藍天  2024/6/19 1.6 0 1.6 113/07/15 
3094聯傑  2024/6/19 0.61 0 0.61 113/07/11 
3515華擎  2024/6/19 6.90008509 0 6.90008509 113/07/22 
4153鈺緯  2024/6/19 1.25 0 1.25 113/07/18 
4433興采  2024/6/19 1 0 1 113/07/12 
4571鈞興-KY  2024/6/19 3.1 0 3.1 113/07/22 
6491晶碩  2024/6/19 10 0 10 113/07/10 
8066來思達  2024/6/19 1 0 1 113/07/12 
4565宏偉  2024/6/19 3 4 7 113/07/12 

 

四、20日(週四)

除息股票

股票名稱 除息日 現金股利 股票股利 合計股利 現金股利發放日
00697B元大美債7-10  2024/6/20 0.28 0 0.28 113/07/16 
00710B復華彭博非投等債  2024/6/20 0.26 0 0.26 113/07/16 
00711B復華彭博新興債  2024/6/20 0.19 0 0.19 113/07/16 
00712復華富時不動產  2024/6/20 0.22 0 0.22 113/07/16 
00751B元大AAA至A公司債  2024/6/20 0.47 0 0.47 113/07/16 
00772B中信高評級公司債  2024/6/20 0.137 0 0.137 113/07/15 
00773B中信優先金融債  2024/6/20 0.139 0 0.139 113/07/15 
00777B凱基AAA至A公司債  2024/6/20 0.395 0 0.395 113/07/15 
00778B凱基金融債20+  2024/6/20 0.415 0 0.415 113/07/15 
00779B凱基美債25+  2024/6/20 0.285 0 0.285 113/07/15 
00781B國泰A級科技債  2024/6/20 0.42 0 0.42 113/07/15 
00787B元大10年IG醫療債  2024/6/20 0.55 0 0.55 113/07/16 
00862B中信投資級公司債  2024/6/20 0.428 0 0.428 113/07/15 
00863B中信全球電信債  2024/6/20 0.4 0 0.4 113/07/15 
00883B中信ESG投資級債  2024/6/20 0.383 0 0.383 113/07/15 
00916國泰全球品牌50  2024/6/20 0.22 0 0.22 113/07/15 
00929復華台灣科技優息  2024/6/20 0.2 0 0.2 113/07/16 
00933B國泰10Y+金融債  2024/6/20 0.072 0 0.072 113/07/15 
1319東陽  2024/6/20 4 0 4 113/07/17 
1605華新  2024/6/20 1.1 0 1.1 113/07/18 
1626艾美特-KY  2024/6/20 0.3 0 0.3 113/07/17 
1707葡萄王  2024/6/20 6.9 0 6.9 113/07/18 
1711永光  2024/6/20 0.15 0 0.15 113/07/18 
2207和泰車  2024/6/20 20 0 20 113/07/10 
2353宏碁  2024/6/20 1.6 0 1.6 113/07/25 
2388威盛  2024/6/20 0.1 0 0.1 113/07/19 
2423固緯  2024/6/20 2.2 0 2.2 113/07/19 
2450神腦  2024/6/20 2 0 2 113/07/17 
2480敦陽科  2024/6/20 6.64 0 6.64 113/07/12 
2707晶華  2024/6/20 11.3821 0 11.3821 113/07/11 
2753八方雲集  2024/6/20 5.00451164 0 5.00451164 113/07/17 
3015全漢  2024/6/20 3.2 0 3.2 113/07/10 
3019亞光  2024/6/20 1.8 0 1.8 113/07/19 
3042晶技  2024/6/20 4.49985934 0 4.49985934 113/07/12 
3338泰碩  2024/6/20 2 0 2 113/07/25 
3543州巧  2024/6/20 1 0 1 113/07/16 
3680家登  2024/6/20 3.5 0 3.5 113/07/10 
4413飛寶企業  2024/6/20 0.4 0 0.4 113/07/18 
4766南寶  2024/6/20 15 0 15 113/07/19 
4915致伸  2024/6/20 4 0 4 113/07/18 
5443均豪  2024/6/20 1.2 0 1.2 113/07/12 
6184大豐電  2024/6/20 3 0 3 113/07/12 
6205詮欣  2024/6/20 1.5 0 1.5 113/07/24 
6242立康  2024/6/20 2.5 0 2.5 113/07/26 
6266泰詠  2024/6/20 1.47 0.49 1.96 113/07/25 
6292迅德  2024/6/20 4.2 0 4.2 113/07/15 
6531愛普*  2024/6/20 6.99765854 0 6.99765854 113/07/11 
6606建德工業  2024/6/20 1.5 0 1.5 113/07/12 
6804明係  2024/6/20 2.6 0 2.6 113/07/12 
6650帝圖  2024/6/20 0.5 0 0.5 113/07/09 
6739竹陞科技  2024/6/20 2.01628923 0 2.01628923 113/07/19 
6882甲尚  2024/6/20 1.5027867 0 1.5027867 113/07/15 
6958日盛台駿  2024/6/20 1 0 1 113/07/18 

 

五、21日 (週五)  美指結算日 (四巫日)

除息股票

股票名稱 除息日 現金股利 股票股利 合計股利 現金股利發放日
00853B統一美債10年Aa-A  2024/6/21 0.3 0 0.3 113/07/17 
2548華固  2024/6/21 7.5 1 8.5 113/07/12 
4747強生  2024/6/21 1.49839697 0 1.49839697 113/07/15 
5904寶雅  2024/6/21 21 0.1 21.1 113/08/09 
6023元大期  2024/6/21 5 0 5 113/07/09 
6167久正  2024/6/21 0.5 0 0.5 113/07/23 
6207雷科  2024/6/21 1.5 0 1.5 113/07/26 
9910豐泰  2024/6/21 4.3 0 4.3 113/07/18 
6498久禾光  2024/6/21 2.5 0 2.5 113/07/23 
6935王子製藥  2024/6/21 0.25 0 0.25 113/07/19 
arrow
arrow
    文章標籤
    財經日曆
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 科比特 的頭像
    科比特

    科比特投資觀測站

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()